Gebnit

fid OIDN UIDN AZCODE AZNAAM GTCODE GTOMSCH OPPERVLAKTE LENGTE
Gebnit.1 82 82 A0_VL05_119 Afstroomzone van VINNE 0 Gebiedstype 0 548683.7600440979 3633.5289665671144
Gebnit.2 118 118 A0_VL05_188 Afstroomzone van BLANKAART Spaarbekken 0 Gebiedstype 0 582954.3100008965 2779.9495377812223
Gebnit.3 119 119 A0_VL05_189 Afstroomzone van BLOKKERSDIJK 0 Gebiedstype 0 503341.38498306274 3042.6794874117727
Gebnit.4 120 120 A0_VL05_191 Afstroomzone van DESSELSE ZANDPUTTEN 0 Gebiedstype 0 4834856.069896698 26239.433298184224
Gebnit.5 121 121 A0_VL05_192 Afstroomzone van DONKMEER 0 Gebiedstype 0 502660.2599887848 8837.985157997056
Gebnit.6 122 122 A0_VL05_193 Afstroomzone van EISDEN MIJN 0 Gebiedstype 0 686467.2749977112 6404.242384713255
Gebnit.7 123 123 A0_VL05_194 Afstroomzone van GALGENWEEL 0 Gebiedstype 0 578857.4700012207 3736.6996877131082
Gebnit.8 124 124 A0_VL05_195 Afstroomzone van GAVERS HARELBEKE 0 Gebiedstype 0 547323.7900056839 4734.641504078105
Gebnit.9 125 125 A0_VL05_196 Afstroomzone van GRINDPLAS KESSENICH 0 Gebiedstype 0 646908.7949676514 5422.959742450725
Gebnit.10 127 127 A0_VL05_198 Afstroomzone van HAZEWINKEL 0 Gebiedstype 0 658411.5315666199 5757.977432779468
Gebnit.11 128 128 A0_VL05_199 Afstroomzone van KLUIZEN I + II Spaarbekkens 0 Gebiedstype 0 986090.1599998474 5734.492383732484
Gebnit.12 132 132 A0_VL05_201 Afstroomzone van SPAANJERD + HEERENLAAK 0 Gebiedstype 0 3264977.9649887085 21363.46728433987
Gebnit.13 94 632 A0_VL05_138 Afstroomzone van ITTERBEEK II 0 Gebiedstype 0 369092.9037513733 3063.4220058397295
Gebnit.14 30 756 A0_G_L217_2495 0 Gebiedstype 0 9243.136602401733 417.3065828491568
Gebnit.15 46 771 A0_G_L217_3994 0 Gebiedstype 0 1165.300127029419 154.9569435633911
Gebnit.16 301 872 A0_VL22_23 Afstroomzone van ZWIN 0 Gebiedstype 0 2628295.728094101 9153.164744902513
Gebnit.17 2 873 A0_G_L107_116 Afstroomzone van GROTE SPIERE 1 Gebiedstype 1 1.6970829101931572E7 20308.62847652703
Gebnit.18 6 874 A0_G_L107_600 Afstroomzone van LEYLOOP 3 Gebiedstype 3 2.3958244588806152E7 40081.57313192688
Gebnit.19 13 875 A0_G_L110_1100 Afstroomzone van ZILVERBEEK 0 Gebiedstype 0 7440152.211446762 31854.439438498364
Gebnit.20 15 876 A0_G_L111_1030 Afstroomzone van WATERGANG VAN DE MOERBEKEPOLDER 0 Gebiedstype 0 4.311485500187683E7 48013.30210555209
Gebnit.21 28 877 A0_G_L217_2461 3 Gebiedstype 3 3.6090780907423496E7 44446.63786912558
Gebnit.22 58 878 A0_G_L217_5466 1 Gebiedstype 1 6754715.473587036 36637.392477450594
Gebnit.23 72 879 A0_VL05_104 Afstroomzone van DEMER VII 1 Gebiedstype 1 6.229512696923828E7 84820.20650174002
Gebnit.24 96 880 A0_VL05_14 Afstroomzone van VLADSLOVAART 1 Gebiedstype 1 7.926451220885372E7 71809.13596782512
Gebnit.25 103 881 A0_VL05_152 Afstroomzone van AVRIJEVAART + SLEIDINGSVAARDEKE 1 Gebiedstype 1 5.355664055261612E7 117018.76512255223
Gebnit.26 107 882 A0_VL05_163 Afstroomzone van KANAAL GENT-OOSTENDE II 0 Gebiedstype 0 1.3314867067525864E7 29379.051467204255
Gebnit.27 108 883 A0_VL05_166 Afstroomzone van KANAAL IEPER-IJZER 1 Gebiedstype 1 6.436254675933647E7 101952.80320807014
Gebnit.28 113 884 A0_VL05_175 Afstroomzone van MOERVAART 0 Gebiedstype 0 1.690579199410057E8 171473.76061066068
Gebnit.29 130 885 A0_VL05_20 Afstroomzone van RIVIERBEEK + HERTSBERGEBEEK 2 Gebiedstype 2 1.463557881073103E8 88027.60181485378
Gebnit.30 137 886 A0_VL05_24 Afstroomzone van MEREBEEK + BORISGRACHT + LIEVE 3 Gebiedstype 3 3.2484967070907593E7 58992.5137330091
Gebnit.31 141 887 A0_VL05_3 Afstroomzone van HANDZAMEVAART 3 Gebiedstype 3 1.2926425526666975E8 92418.20681563883
Gebnit.32 147 888 A0_VL05_38 Afstroomzone van ZIELBEEK - BOSBEEK 2 Gebiedstype 2 5.2611713279476166E7 59610.607177778526
Gebnit.33 149 889 A0_VL05_44 Afstroomzone van DEVEBEEK 3 Gebiedstype 3 5.071347891177368E7 44455.729930639645
Gebnit.34 154 890 A0_VL05_50 Afstroomzone van LEIE III 2 Gebiedstype 2 5.1351453041973114E7 67263.05195309459
Gebnit.35 155 891 A0_VL05_51 Afstroomzone van MANDEL I 2 Gebiedstype 2 1.7898998523859024E8 130135.1598380607
Gebnit.36 167 892 A0_VL05_75 Afstroomzone van VONDELBEEK 1 Gebiedstype 1 3.889906340802193E7 47980.64604038253
Gebnit.37 169 893 A0_VL05_81 Afstroomzone van DIJLE V 0 Gebiedstype 0 3.1482323868679047E7 64040.73616680348
Gebnit.38 170 894 A0_VL05_85 Afstroomzone van LEIBEEK - LAAKBEEK 3 Gebiedstype 3 6.363172867950058E7 75178.01183625587
Gebnit.39 182 895 A0_VL08_157 Afstroomzone van ISABELLAWATERING 0 Gebiedstype 0 6.218044685763168E7 67373.4470287111
Gebnit.40 192 896 A0_VL08_39 Afstroomzone van GETIJDEDURME 1 Gebiedstype 1 6.5924349323610306E7 76615.90055323634
Gebnit.41 195 897 A0_VL08_7 Afstroomzone van IJZER I 1 Gebiedstype 1 7.309968175180769E7 96366.7252258787
Gebnit.42 202 898 A0_VL08_95 Afstroomzone van GETIJDEDIJLE & GETIJDEZENNE 1 Gebiedstype 1 6.3184314064754486E7 81202.15994416304
Gebnit.43 215 899 A0_VL11_13 Afstroomzone van VEURNE AMBACHT POLDER WATERLOPEN 1 Gebiedstype 1 1.97831029919415E8 111367.21996774025
Gebnit.44 225 900 A0_VL11_37 Afstroomzone van WATERLOOP VAN DE HOGE LANDEN + MELKADER 1 Gebiedstype 1 1.0304163524398804E8 101771.53309353386
Gebnit.45 239 901 A0_VL17_154 Afstroomzone van BRAKELEIKEN + LIEVE 0 Gebiedstype 0 4.109492659972E7 69683.56536737773
Gebnit.46 258 902 A0_VL17_48 Afstroomzone van LEIE I 3 Gebiedstype 3 1.387258760175295E8 96830.99784696329
Gebnit.47 259 903 A0_VL17_49 Afstroomzone van LEIE II 1 Gebiedstype 1 5.9299535670303345E7 73766.27987345473
Gebnit.48 178 904 A0_VL05_98 Afstroomzone van DEMER I 2 Gebiedstype 2 9.311141103700256E7 78411.39695660668
Gebnit.49 179 905 A0_VL05_99 Afstroomzone van DEMER II 1 Gebiedstype 1 1.3382622796823502E8 150823.4505838835
Gebnit.50 185 906 A0_VL08_164 Afstroomzone van KANAAL GENT-OOSTENDE III 1 Gebiedstype 1 2.730788408085413E8 246366.62789575334