Gebnit

fid OIDN UIDN AZCODE AZNAAM GTCODE GTOMSCH OPPERVLAKTE LENGTE
Gebnit.51 193 907 A0_VL08_41 Afstroomzone van ZEESCHELDE II 1 Gebiedstype 1 7.560546858526993E7 67302.33370155386
Gebnit.52 199 908 A0_VL08_80 Afstroomzone van DIJLE IV 1 Gebiedstype 1 1.360823826804161E7 51014.77515768959
Gebnit.53 207 909 A0_VL11_109 Afstroomzone van KLEINE GETE + VLOEDGRACHT 0 Gebiedstype 0 9.35770196393795E7 76173.20910453761
Gebnit.54 233 910 A0_VL11_88 Afstroomzone van VROUWVLIET 2 Gebiedstype 2 1.2721744998134804E8 93929.10441688012
Gebnit.55 236 911 A0_VL17_147 Afstroomzone van WARMBEEK 1 Gebiedstype 1 6.81718674226532E7 84521.60459772714
Gebnit.56 260 912 A0_VL17_54 Afstroomzone van TOERISTISCHE LEIE 1 Gebiedstype 1 7.597156038162994E7 82675.13753629399
Gebnit.57 8 913 A0_G_L107_741 Afstroomzone van SPILLEBEEK 2 Gebiedstype 2 1.8037572435546875E7 35158.72109758756
Gebnit.58 18 914 A0_G_L111_1102 Afstroomzone van KLEINE A - WILDERTSE BEEK 0 Gebiedstype 0 4.635889670382309E7 63870.756298402135
Gebnit.59 53 915 A0_G_L217_5461 2 Gebiedstype 2 3008809.7494182587 12954.41850184574
Gebnit.60 74 916 A0_VL05_106 Afstroomzone van GETE II 2 Gebiedstype 2 4.816679091436005E7 103836.17449691198
Gebnit.61 83 917 A0_VL05_12 Afstroomzone van POPERINGEVAART 2 Gebiedstype 2 8.899873394766283E7 70728.27257324292
Gebnit.62 88 918 A0_VL05_130 Afstroomzone van WAMP 0 Gebiedstype 0 7.506608540389633E7 111274.91227934358
Gebnit.63 99 919 A0_VL05_146 Afstroomzone van MERKSKE 1 Gebiedstype 1 3.3358436237361908E7 70750.52811232924
Gebnit.64 102 920 A0_VL05_150 Afstroomzone van AFLEIDINGSKANAAL van de LEIE/SCHIPDONKKANAAL I 2 Gebiedstype 2 4.0599190246608734E7 71184.90604244632
Gebnit.65 144 921 A0_VL05_32 Afstroomzone van MOLENBEEK - GROTE BEEK 2 Gebiedstype 2 5.381999500330925E7 58151.43721827764
Gebnit.66 148 922 A0_VL05_4 Afstroomzone van HEIDEBEEK 2 Gebiedstype 2 3.0225343942767143E7 38461.39219825574
Gebnit.67 153 923 A0_VL05_5 Afstroomzone van IEPERLEE + VERWEZEN KANAAL IEPER-KOMEN 3 Gebiedstype 3 3.0399746019042015E7 52012.537400997055
Gebnit.68 164 924 A0_VL05_70 Afstroomzone van DENDER IV 1 Gebiedstype 1 3.745971214554405E7 49365.412591330234
Gebnit.69 168 925 A0_VL05_77 Afstroomzone van DIJLE I 3 Gebiedstype 3 2.4611367546195984E7 49798.63433484846
Gebnit.70 272 926 A0_G_L222_5465 0 Gebiedstype 0 2.0584833289756775E7 47048.19877425772
Gebnit.71 276 927 A0_VL21_107 Afstroomzone van GROTE GETE + BORGGRACHT 2 Gebiedstype 2 1.1375857978931427E8 81918.81966967994
Gebnit.72 281 928 A0_VL21_47 Afstroomzone van HEULEBEEK 2 Gebiedstype 2 1.0810609507058716E8 77173.10000094981
Gebnit.73 287 929 A0_VL22_208 Afstroomzone van ALBERTKANAAL - Maasbekken 3 Gebiedstype 3 4.627430528542328E7 44159.639462569925
Gebnit.74 289 930 A0_VL22_210 Afstroomzone van ALBERTKANAAL - Netebekken 3 Gebiedstype 3 4.058127186792755E7 150872.38048607562
Gebnit.75 292 931 A0_VL22_213 Afstroomzone van KANAAL DESSEL-SCHOTEN - Maasbekken 0 Gebiedstype 0 1232057.7543258667 33849.300827167026
Gebnit.76 293 932 A0_VL22_214 Afstroomzone van KANAAL DESSEL-SCHOTEN - Benedenscheldebekken 0 Gebiedstype 0 1158745.4147281647 26608.68852800493
Gebnit.77 296 933 A0_VL22_217 Afstroomzone van AFLEIDINGSKANAAL van de LEIE II + KANAAL van EEKLO - Bekken van de Gentse kanalen 1 Gebiedstype 1 4.334744472024155E7 67715.86969421616
Gebnit.78 298 934 A0_VL22_219 Afstroomzone van KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK - Bovenscheldebekken 1 Gebiedstype 1 7858134.442497253 21408.146272910577
Gebnit.79 300 935 A0_VL22_221 Afstroomzone van ZUID-WILLEMSVAART + KANAAL BOCHOLT-HERENTALS (Maasbekken) + KANAAL BRIEGDEN-NEERHAREN 3 Gebiedstype 3 7.844862976918411E7 227249.63951113707
Gebnit.80 126 936 A0_VL05_197 Afstroomzone van GROTE VIJVER MECHELEN 0 Gebiedstype 0 642838.5394363403 4540.217515332945
Gebnit.81 5 937 A0_G_L107_403 Afstroomzone van MOLENBEEK - NEERPEDEBEEK 0 Gebiedstype 0 1.6073431268033981E7 23293.888595904864
Gebnit.82 14 938 A0_G_L111_1022 Afstroomzone van MOLENBEEK (RONSE) 0 Gebiedstype 0 2.6678858193893433E7 35234.0268467007
Gebnit.83 17 939 A0_G_L111_1092 Afstroomzone van ZOUW 1 Gebiedstype 1 2.4392991440670013E7 31696.728647647593
Gebnit.84 1 940 A0_G_L107_113 Afstroomzone van DOUVEBEEK 2 Gebiedstype 2 3.479091044596958E7 44527.80099530459
Gebnit.85 36 941 A0_G_L217_3461 0 Gebiedstype 0 4862807.652229309 13077.614799922738
Gebnit.86 55 942 A0_G_L217_5463 2 Gebiedstype 2 5782945.535182953 14293.67244179552
Gebnit.87 60 943 A0_G_L217_5468 2 Gebiedstype 2 3.463819147948074E7 49624.244137075475
Gebnit.88 73 944 A0_VL05_105 Afstroomzone van GETE I 3 Gebiedstype 3 2.1376184995088577E7 38664.04215907606
Gebnit.89 76 945 A0_VL05_110 Afstroomzone van MANGELBEEK 1 Gebiedstype 1 1.006879740715065E8 106867.73517397084
Gebnit.90 77 946 A0_VL05_113 Afstroomzone van MOMBEEK 0 Gebiedstype 0 8.549902618380356E7 66687.37410649468
Gebnit.91 80 947 A0_VL05_116 Afstroomzone van WINGE 2 Gebiedstype 2 9.668701274906158E7 80614.80441159203
Gebnit.92 81 948 A0_VL05_118 Afstroomzone van ZWARTWATER 1 Gebiedstype 1 1.4351872139472961E7 45389.41745390826
Gebnit.93 91 949 A0_VL05_135 Afstroomzone van BOSBEEK 1 Gebiedstype 1 8.111942346874619E7 101264.43347923242
Gebnit.94 110 950 A0_VL05_17 Afstroomzone van ISABELLAVAART 0 Gebiedstype 0 4.07817261006546E7 40614.590979361645
Gebnit.95 112 951 A0_VL05_171 Afstroomzone van LEDE 0 Gebiedstype 0 4.5051474564582825E7 67237.33244220735
Gebnit.96 134 952 A0_VL05_21 Afstroomzone van ZUIDERVAARTJE 3 Gebiedstype 3 4.560886364086628E7 69511.46029203635
Gebnit.97 138 953 A0_VL05_25 Afstroomzone van OUDE KALE 1 Gebiedstype 1 1.3571317646211624E7 36279.98047588305
Gebnit.98 140 954 A0_VL05_28 Afstroomzone van BENEDENVLIET 0 Gebiedstype 0 5.050156879808235E7 46757.27835542308
Gebnit.99 145 955 A0_VL05_34 Afstroomzone van NOORD-ZUIDVERBINDING 0 Gebiedstype 0 6.406552180545616E7 74707.59791547236
Gebnit.100 151 956 A0_VL05_46 Afstroomzone van GAVERBEEK II 1 Gebiedstype 1 3.0059052416980743E7 52744.05281226097