VHAG

fid UIDN OIDN VHAG NAAM NAMEN
VHAG.51 195 195 623 Boudewijnsluis Boudewijnsluis
VHAG.52 198 198 710
VHAG.53 200 200 712 Watersportbaan Watersportbaan
VHAG.54 204 204 716
VHAG.55 211 211 723 Insteekdok 1 Insteekdok 1
VHAG.56 213 213 726
VHAG.57 216 216 730
VHAG.58 219 219 733 Watersportbaan Watersportbaan
VHAG.59 222 222 736
VHAG.60 225 225 739 Gebuisloop Gebuisloop
VHAG.61 228 228 742 Loopje Loopje
VHAG.62 234 234 749 Claeysmolenbeek Claeysmolenbeek
VHAG.63 239 239 755 Asiadok Asiadok
VHAG.64 241 241 757 Zuidlede Zuidlede
VHAG.65 244 244 760 Insteekdok 2 Insteekdok 2
VHAG.66 245 245 761
VHAG.67 248 248 764 Riemse Waterloop Riemse Waterloop
VHAG.68 249 249 765
VHAG.69 252 252 907
VHAG.70 255 255 910
VHAG.71 257 257 912
VHAG.72 259 259 914
VHAG.73 260 260 916
VHAG.74 262 262 918
VHAG.75 263 263 919
VHAG.76 264 264 920
VHAG.77 267 267 923
VHAG.78 268 268 924 Vaart van Eeklo Vaart Van Eeklo
VHAG.79 272 272 928 Kempisch Dok Kempisch Dok
VHAG.80 284 284 941 Amerikadok Amerikadok
VHAG.81 290 290 948
VHAG.82 292 292 950
VHAG.83 295 295 953
VHAG.84 300 300 1085 Mercatordok Mercatordok
VHAG.85 310 310 1098
VHAG.86 312 312 1100 Kijkuitbeek Kijkuitbeek
VHAG.87 313 313 1101 Ketelvest Ketelvest
VHAG.88 319 319 1107 Lieve Lieve
VHAG.89 322 322 1113
VHAG.90 325 325 1116
VHAG.91 327 327 1118 Biezemoerbeek Biezemoerbeek
VHAG.92 329 329 1120
VHAG.93 330 330 1121
VHAG.94 331 331 1122
VHAG.95 332 332 1123
VHAG.96 348 348 1217 Heidebeek Heidebeek
VHAG.97 349 349 1218 Kanaal van Esen Kanaal Van Esen
VHAG.98 350 350 1219
VHAG.99 351 351 1220
VHAG.100 352 352 1221 Langeleed Langeleed