Lbgebrperc

fid UIDN OIDN ALVID HFDTLT LBLHFDTLT GEWASGROEP PM LBLPM
Lbgebrperc.1752153 5569568 1996087 2426654656 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752154 5569569 1996088 2426658801 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1752155 5569570 1996089 2426661326 63 Graskruiden mengsel Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1752156 5569571 1996090 2426808745 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752157 5569572 1996091 2426815617 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1752158 5569573 1996092 2426817940 9811 Cichorei (inuline) Overige gewassen
Lbgebrperc.1752159 5569574 1996093 2426566952 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1752160 5569575 1996094 2426576349 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1752161 5569576 1996095 2426588574 201 Silomaïs Maïs MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1752162 5569577 1996096 2426593224 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1752163 5569578 1996097 2426595446 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1752164 5569579 1996098 2426595749 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1752165 5572667 1999186 2426586150 634 Mengsel met overwegend Japanse haver en vlinderbloemigen Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1752166 5569580 1996099 2426596759 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1752167 5569581 1996100 2426599284 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752168 5569582 1996101 2426599486 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1752169 5569583 1996102 2426602621 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1752170 5569584 1996103 2426602722 921 Vezelvlas (bestemd voor vezelproductie) Vlas en hennep
Lbgebrperc.1752171 5569585 1996104 2426389423 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752172 5569586 1996105 2426389726 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752173 5569587 1996106 2426391140 921 Vezelvlas (bestemd voor vezelproductie) Vlas en hennep
Lbgebrperc.1752174 5569588 1996107 2426393362 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752175 5569589 1996108 2426396796 9574 Bloeiende kamerplanten (kalanchoë, ...) Groenten, kruiden en sierplanten CON Teelt op groeimedium in open lucht
Lbgebrperc.1752176 5569590 1996109 2426397002 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752177 5571947 1998466 2426753878 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752178 5571948 1998467 2426756710 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752179 5569591 1996110 2426488140 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752180 5569592 1996111 2426490665 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1752181 5569593 1996112 2426491675 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1752182 5569594 1996113 2426493291 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1752183 5569595 1996114 2426493493 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1752184 5569596 1996115 2426494911 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1752185 5569597 1996116 2426497638 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1752186 5569598 1996117 2426498648 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1752187 5569599 1996118 2426503496 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1752188 5569600 1996119 2426244933 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1752189 5569601 1996120 2426255441 921 Vezelvlas (bestemd voor vezelproductie) Vlas en hennep
Lbgebrperc.1752190 5569602 1996121 2426257966 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752191 5569603 1996122 2426262919 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1752192 5569604 1996123 2426263020 8514 Ajuinen (niet-vroege) - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1752193 5569605 1996124 2425932109 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1752194 5569606 1996125 2425932816 12 Loods (bv. voor machines, opslag,…) Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1752195 5569607 1996126 2425941506 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752196 5569608 1996127 2425945041 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1752197 5569609 1996128 2425945950 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen EQW Equivalente maatregel - wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten
Lbgebrperc.1752198 5569610 1996129 2425946657 201 Silomaïs Maïs MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1752199 5569611 1996130 2425946859 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1752200 5569612 1996131 2425883306 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1752201 5569613 1996132 2425883508 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752202 5569614 1996133 2425893612 8512 Spruitkool - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1752203 5569615 1996134 2425893814 8523 Bloemkool - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1752204 5569616 1996135 2425897450 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1752205 5569617 1996136 2425903312 4 Houtkanten en houtwallen <= 10 m breed Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1752206 5569618 1996137 2425904524 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752207 5569619 1996138 2426079225 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1752208 5569620 1996139 2426080841 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1752209 5569621 1996140 2426087006 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752210 5569622 1996141 2426089935 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1752211 5569623 1996142 2426090440 202 Korrelmaïs Maïs BGG Blijvend grasland gescheurd
Lbgebrperc.1752212 5569624 1996143 2425949384 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1752213 5569625 1996144 2425951812 60 Grasland Grasland ECJ Bufferstrook ecoregeling gebruikt voor conditionaliteit erosie
Lbgebrperc.1752214 5569626 1996145 2425960397 9723 Andere bessen Fruit en Noten
Lbgebrperc.1752215 5569627 1996146 2425962118 9556 Pompoenen - vers Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1752216 5569628 1996147 2425962421 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752217 5569629 1996148 2425963330 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752218 5569630 1996149 2425964340 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.1752219 5569631 1996150 2425965754 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752220 5569632 1996151 2425969491 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752221 5569633 1996152 2425969794 63 Graskruiden mengsel Grasland
Lbgebrperc.1752222 5569634 1996153 2425970404 9561 Witloofwortel Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1752223 5569635 1996154 2425930590 643 Gele mosterd Overige gewassen BGG Blijvend grasland gescheurd
Lbgebrperc.1752224 5569636 1996155 2425932412 322 Zomergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1752225 5569637 1996156 2425934129 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1752226 5569638 1996157 2425942516 82 Braakliggend land met onderhoud Overige gewassen
Lbgebrperc.1752227 5569639 1996158 2425949889 71 Voederbieten Voedergewassen
Lbgebrperc.1752228 5569640 1996159 2425951206 8410 Stamslabonen/sperziebonen - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1752229 5569641 1996160 2425953529 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1752230 5569642 1996161 2425943122 8538 Prei - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1752231 5569643 1996162 2425943829 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1752232 5569644 1996163 2425947061 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1752233 5569645 1996164 2425895228 71 Voederbieten Voedergewassen
Lbgebrperc.1752234 5569646 1996165 2425895632 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1752235 5569647 1996166 2425898965 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1752236 5569649 1996168 2425903009 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752237 5569650 1996169 2425903110 4 Houtkanten en houtwallen <= 10 m breed Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1752238 5569651 1996170 2425903615 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752239 5569652 1996171 2426273427 34 Japanse haver Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1752240 5569653 1996172 2426279790 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1752241 5569654 1996173 2426280804 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752242 5569655 1996174 2426282218 71 Voederbieten Voedergewassen
Lbgebrperc.1752243 5569656 1996175 2426283026 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1752244 5569657 1996176 2426284642 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1752245 5569658 1996177 2426296160 4 Houtkanten en houtwallen <= 10 m breed Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1752246 5569659 1996178 2426300507 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1752247 5569660 1996179 2426304042 643 Gele mosterd Overige gewassen
Lbgebrperc.1752248 5569661 1996180 2426304951 643 Gele mosterd Overige gewassen
Lbgebrperc.1752249 5569663 1996182 2426313237 60 Grasland Grasland ECJ Bufferstrook ecoregeling gebruikt voor conditionaliteit erosie
Lbgebrperc.1752250 5569664 1996183 2426313338 60 Grasland Grasland AKR Akkerrand
Lbgebrperc.1752251 5569665 1996184 2426313540 71 Voederbieten Voedergewassen
Lbgebrperc.1752252 5569666 1996185 2426315156 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1752253 5569667 1996186 2426315257 9811 Cichorei (inuline) Overige gewassen
Lbgebrperc.1752254 5569668 1996187 2426316166 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752255 5569669 1996188 2426317277 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752256 5569670 1996189 2426322836 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752257 5569671 1996190 2426324250 60 Grasland Grasland AKR Akkerrand
Lbgebrperc.1752258 5569672 1996191 2426011729 342 Zomerhaver Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1752259 5569673 1996192 2426019207 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1752260 5569674 1996193 2426022136 9719 Stekelbessen Fruit en Noten
Lbgebrperc.1752261 5569675 1996194 2426024156 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1752262 5569676 1996195 2426027691 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752263 5569677 1996196 2426030119 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752264 5569678 1996197 2426213207 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1752265 5569679 1996198 2426218055 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1752266 5569680 1996199 2426466114 8512 Spruitkool - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1752267 5569681 1996200 2426468235 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1752268 5569682 1996201 2426473386 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1752269 5569683 1996202 2426478238 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752270 5569684 1996203 2426479652 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1752271 5569685 1996204 2426484302 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1752272 5569743 1996262 2426145206 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752273 5569774 1996293 2426202897 895 Bomen in groep Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1752274 5569686 1996205 2426100241 831 Erwten (andere dan droog geoogst) - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1752275 5569687 1996206 2426101150 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752276 5569688 1996207 2426103675 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1752277 5569689 1996208 2426106002 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752278 5569690 1996209 2426114587 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752279 5569691 1996210 2426117621 9560 Boomkweek - bos- en haagplanten Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1752280 5569692 1996211 2426118025 9560 Boomkweek - bos- en haagplanten Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1752281 5569693 1996212 2426118732 643 Gele mosterd Overige gewassen
Lbgebrperc.1752282 5569694 1996213 2426103170 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1752283 5573808 2000327 2424091230 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752284 5573809 2000328 2424099617 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1752285 5573810 2000329 2424108509 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752286 5573811 2000330 2424109519 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1752287 5573812 2000331 2424118411 202 Korrelmaïs Maïs BGG Blijvend grasland gescheurd
Lbgebrperc.1752288 5573813 2000332 2424126794 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1752289 5573814 2000333 2424127808 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752290 5573815 2000334 2424128414 700 Grasklaver Voedergewassen
Lbgebrperc.1752291 5569695 1996214 2426103473 6 Begraasde niet-landbouwgrond Overige gewassen
Lbgebrperc.1752292 5569696 1996215 2426105291 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752293 5569697 1996216 2426105901 71 Voederbieten Voedergewassen
Lbgebrperc.1752294 5569698 1996217 2426110446 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen EQW Equivalente maatregel - wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten
Lbgebrperc.1752295 5569699 1996218 2426111658 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1752296 5569700 1996219 2426112870 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1752297 5569701 1996220 2426085891 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1752298 5569702 1996221 2426086497 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1752299 5569703 1996222 2426086905 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752300 5569704 1996223 2426087107 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752301 5569705 1996224 2426089632 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752302 5569706 1996225 2426089733 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752303 5569707 1996226 2426022237 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752304 5569708 1996227 2426033856 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1752305 5569709 1996228 2426038102 8410 Stamslabonen/sperziebonen - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1752306 5569710 1996229 2426039213 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1752307 5569711 1996230 2426042445 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.1752308 5569712 1996231 2426047903 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752309 5569713 1996232 2426048408 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1752310 5572089 1998608 2427079840 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752311 5572738 1999257 2426643744 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1752312 5569714 1996233 2426055781 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752313 5569715 1996234 2426060128 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752314 5569716 1996235 2426063259 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752315 5569717 1996236 2426064673 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1752316 5569718 1996237 2426193096 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752317 5569719 1996238 2426206739 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1752318 5569720 1996239 2426208658 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1752319 5569721 1996240 2426220883 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1752320 5569722 1996241 2426223715 643 Gele mosterd Overige gewassen
Lbgebrperc.1752321 5569723 1996242 2426230280 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752322 5569724 1996243 2426232708 700 Grasklaver Voedergewassen MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1752323 5569725 1996244 2426238263 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752324 5569726 1996245 2426240283 71 Voederbieten Voedergewassen MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1752325 5569727 1996246 2426242509 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen EQW Equivalente maatregel - wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten
Lbgebrperc.1752326 5569728 1996247 2426062855 60 Grasland Grasland BGG Blijvend grasland gescheurd
Lbgebrperc.1752327 5569729 1996248 2426069525 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752328 5569730 1996249 2426078013 9726 Meerjarige fruitteelten (zoete kers, hoogstam) Fruit en Noten
Lbgebrperc.1752329 5569731 1996250 2426080235 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752330 5569732 1996251 2426085588 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752331 5569733 1996252 2426089834 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752332 5569734 1996253 2426099938 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752333 5569735 1996254 2426118126 9560 Boomkweek - bos- en haagplanten Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1752334 5569736 1996255 2426121156 656 Bladrammenas Overige gewassen
Lbgebrperc.1752335 5569737 1996256 2426124590 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1752336 5569738 1996257 2426125301 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752337 5569739 1996258 2426125907 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1752338 5569740 1996259 2426129947 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.1752339 5569741 1996260 2426130452 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752340 5569742 1996261 2426142273 9711 Meerjarige fruitteelten (peer) Fruit en Noten
Lbgebrperc.1752341 5569744 1996263 2426147428 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752342 5569745 1996264 2426152781 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1752343 5569746 1996265 2426105493 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1752344 5569747 1996266 2426110244 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1752345 5569748 1996267 2426110850 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1752346 5569749 1996268 2426114486 9409 Pastinaak - vers Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1752347 5569750 1996269 2426114688 9548 Groene selder - vers Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1752348 5569751 1996270 2426118833 9560 Boomkweek - bos- en haagplanten Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1752349 5569752 1996271 2426135304 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1752350 5569753 1996272 2426152478 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1752351 5569754 1996273 2426154195 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1752352 5569755 1996274 2426161673 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.1752353 5569756 1996275 2426162784 60 Grasland Grasland ECN Bufferstrook ecoregeling niet gebruikt voor conditionaliteit erosie
Lbgebrperc.1752354 5569757 1996276 2426165717 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1752355 5569758 1996277 2426086194 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752356 5569759 1996278 2426094783 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1752357 5569760 1996279 2426095086 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1752358 5569761 1996280 2426095490 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1752359 5569762 1996281 2426098726 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752360 5569763 1996282 2426099231 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752361 5569764 1996283 2426303840 9523 Bloemkool - vers Groenten, kruiden en sierplanten SER Serres / permanente overkapping - vollegrondsproductie
Lbgebrperc.1752362 5569765 1996284 2426311924 700 Grasklaver Voedergewassen
Lbgebrperc.1752363 5569766 1996285 2426312227 60 Grasland Grasland AKR Akkerrand
Lbgebrperc.1752364 5569767 1996286 2426312328 60 Grasland Grasland AKR Akkerrand
Lbgebrperc.1752365 5569768 1996287 2426319604 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752366 5569769 1996288 2426323947 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen BGG Blijvend grasland gescheurd
Lbgebrperc.1752367 5569770 1996289 2426324856 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1752368 5569771 1996290 2426328997 71 Voederbieten Voedergewassen
Lbgebrperc.1752369 5569772 1996291 2426329102 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752370 5569773 1996292 2426329304 201 Silomaïs Maïs BGG Blijvend grasland gescheurd
Lbgebrperc.1752371 5569775 1996294 2426207143 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752372 5569776 1996295 2426207951 9569 Plantgoed en teeltmateriaal van niet-vlinderbloemige groenten Overige gewassen
Lbgebrperc.1752373 5569777 1996296 2426210678 60 Grasland Grasland AKR Akkerrand
Lbgebrperc.1752374 5569778 1996297 2426211183 904 Aardappelen (geplande oogst voor 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1752375 5569779 1996298 2426212294 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1752376 5569780 1996299 2426213712 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752377 5569781 1996300 2425988992 14 Woonhuis Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1752378 5569782 1996301 2425992026 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752379 5569783 1996302 2425997985 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1752380 5569784 1996303 2426002130 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752381 5569785 1996304 2426007483 9512 Spruitkool - vers Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1752382 5569786 1996305 2426008695 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1752383 5569789 1996308 2426016678 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1752384 5569790 1996309 2426097009 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1752385 5569791 1996310 2426098120 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1752386 5569792 1996311 2426100746 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752387 5569793 1996312 2426104180 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1752388 5569794 1996313 2426113678 9556 Pompoenen - vers Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1752389 5569795 1996314 2426584029 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1752390 5569796 1996315 2426584837 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752391 5569797 1996316 2426588372 201 Silomaïs Maïs MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1752392 5569798 1996317 2426589786 9 Onverharde landingsbaan of veiligheidszones op vliegvelden Overige gewassen
Lbgebrperc.1752393 5569799 1996318 2426593022 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1752394 5569800 1996319 2426594133 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1752395 5569801 1996320 2426168444 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1752396 5569802 1996321 2426170565 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752397 5569803 1996322 2426171979 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1752398 5569804 1996323 2426174407 9541 Courgettes - vers Groenten, kruiden en sierplanten SER Serres / permanente overkapping - vollegrondsproductie
Lbgebrperc.1752399 5569805 1996324 2426182891 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752400 5569806 1996325 2426186329 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752401 5569807 1996326 2426188147 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752402 5569808 1996327 2426188450 60 Grasland Grasland ECJ Bufferstrook ecoregeling gebruikt voor conditionaliteit erosie
Lbgebrperc.1752403 5569809 1996328 2426190874 700 Grasklaver Voedergewassen
Lbgebrperc.1752404 5569810 1996329 2426191783 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752405 5569811 1996330 2426192995 392 Mengteelt zomergranen en zomerteelt vlinderbloemige Voedergewassen
Lbgebrperc.1752406 5569812 1996331 2426195827 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1752407 5569813 1996332 2426198554 9828 Natuurlijk grasland met onderhoud Grasland
Lbgebrperc.1752408 5569814 1996333 2426215227 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1752409 5569815 1996334 2426216035 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1752410 5569816 1996335 2426220378 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1752411 5569817 1996336 2426221792 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752412 5569818 1996337 2426225432 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1752413 5569819 1996338 2426231593 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752414 5569820 1996339 2426237253 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752415 5569821 1996340 2426238061 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1752416 5569822 1996341 2426111052 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752417 5569823 1996342 2426114183 9538 Prei - vers Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1752418 5569824 1996343 2426116308 634 Mengsel met overwegend Japanse haver en vlinderbloemigen Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1752419 5569825 1996344 2426132472 82 Braakliggend land met onderhoud Overige gewassen
Lbgebrperc.1752420 5569826 1996345 2426134492 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1752421 5569827 1996346 2426138031 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752422 5569828 1996347 2426140354 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1752423 5569829 1996348 2426141061 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752424 5569830 1996349 2426141768 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752425 5569831 1996350 2426149347 9589 Niet-bloeiende heesters Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1752426 5569832 1996351 2426598880 312 Zomertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1752427 5569833 1996352 2426598981 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1752428 5569834 1996353 2426606762 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1752429 5569835 1996354 2426610907 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1752430 5569836 1996355 2426616664 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752431 5569837 1996356 2426624344 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1752432 5569838 1996357 2426628485 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1752433 5569839 1996358 2426630004 312 Zomertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1752434 5569843 1996362 2426654151 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752435 5569844 1996363 2426195928 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1752436 5569845 1996364 2426204517 9560 Boomkweek - bos- en haagplanten Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1752437 5569846 1996365 2426205123 9560 Boomkweek - bos- en haagplanten Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1752438 5569847 1996366 2426379218 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1752439 5569848 1996367 2426381642 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1752440 5569849 1996368 2426387096 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752441 5569850 1996369 2426387605 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1752442 5569851 1996370 2426389928 921 Vezelvlas (bestemd voor vezelproductie) Vlas en hennep
Lbgebrperc.1752443 5569852 1996371 2426390130 82 Braakliggend land met onderhoud Overige gewassen
Lbgebrperc.1752444 5569853 1996372 2426392554 14 Woonhuis Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1752445 5569854 1996373 2426399931 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1752446 5569855 1996374 2426406702 8533 Schorseneer - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1752447 5569856 1996375 2426407207 8535 Wortel (niet-vroege) (consumptie) - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1752448 5569857 1996376 2426414075 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752449 5569858 1996377 2426417210 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1752450 5569859 1996378 2426431859 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752451 5569860 1996379 2426432566 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752452 5569861 1996380 2426435697 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1752453 5569862 1996381 2426442771 60 Grasland Grasland
