Lbgebrperc

fid UIDN OIDN ALVID HFDTLT LBLHFDTLT GEWASGROEP PM LBLPM
Lbgebrperc.1471868 5288441 1906377 2316702631 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1471869 5288442 1906378 2316708994 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1471870 5288443 1906379 2316710917 601 Zaaizaad grassen Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1471871 5288444 1906380 2316711624 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1471872 5288445 1906381 2316758811 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1471873 5288446 1906382 2316761942 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1471874 5288447 1906383 2316764669 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1471875 5288448 1906384 2316766386 700 Grasklaver Voedergewassen
Lbgebrperc.1471876 5288449 1906385 2316773258 3 Poelen <= 0,1 ha Water
Lbgebrperc.1471877 5288450 1906386 2316774773 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1471878 5288451 1906387 2316776187 60 Grasland Grasland ECN Buffer niet gebruikt voor conditionaliteit erosie
Lbgebrperc.1471879 5288452 1906388 2316777605 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.1471880 5288453 1906389 2316783564 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1471881 5288454 1906390 2316784473 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1471882 5288455 1906391 2316785281 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1471883 5288456 1906392 2316794577 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1471884 5288457 1906393 2316797510 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1471885 5288458 1906394 2316771844 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1471886 5288459 1906395 2316774167 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1471887 5288460 1906396 2316774571 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1471888 5288461 1906397 2316798116 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1471889 5288462 1906398 2316800843 601 Zaaizaad grassen Grasland
Lbgebrperc.1471890 5288463 1906399 2316801247 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1471891 5288464 1906400 2316802257 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1471892 5288465 1906401 2316806907 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1471893 5288466 1906402 2316808725 9516 Aardbeien Fruit en Noten
Lbgebrperc.1471894 5288467 1906403 2316729610 9516 Aardbeien Fruit en Noten
Lbgebrperc.1471895 5288468 1906404 2316730519 9581 Laanbomen Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1471896 5288469 1906405 2316732337 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1471897 5288470 1906406 2316734458 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1471898 5288471 1906407 2316828933 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1471899 5288472 1906408 2316840451 82 Braakliggend land met minimale activiteit zonder EAG Overige gewassen
Lbgebrperc.1471900 5288473 1906409 2316859952 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1471901 5288474 1906410 2316861164 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1471902 5288475 1906411 2316874302 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1471903 5288476 1906412 2316881574 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1471904 5288477 1906413 2316881776 4 Houtkanten en houtwallen <= 10 m breed Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1471905 5288478 1906414 2316884002 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1471906 5288479 1906415 2317007472 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1471907 5288480 1906416 2317013637 9620 Andere kolen - vers Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1471908 5288481 1906417 2317017778 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1471909 5288482 1906418 2317018182 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1471910 5288483 1906419 2317045060 82 Braakliggend land met minimale activiteit zonder EAG Overige gewassen BGG Blijvend grasland gescheurd
Lbgebrperc.1471911 5288497 1906433 2316595527 35 Triticale Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1471912 5288498 1906434 2316598153 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1471913 5288484 1906420 2317054053 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1471914 5288485 1906421 2316783867 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1471915 5288486 1906422 2316785180 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1471916 5288487 1906423 2316786291 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1471917 5288488 1906424 2316794173 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1471918 5288489 1906425 2316804782 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1471919 5288490 1906426 2316811351 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1471920 5288491 1906427 2316814482 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1471921 5288492 1906428 2316815189 82 Braakliggend land met minimale activiteit zonder EAG Overige gewassen
Lbgebrperc.1471922 5288493 1906429 2316815795 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1471923 5288494 1906430 2316581783 8523 Bloemkool - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1471924 5288495 1906431 2316594012 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1471925 5288496 1906432 2316595325 14 Woonhuis Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1471926 5288499 1906435 2316605833 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1471927 5288500 1906436 2316810341 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1471928 5288501 1906437 2316813068 9587 Snijbloemen andere dan rozen >= 5 jaar Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1471929 5288502 1906438 2316813674 9580 Vaste planten Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1471930 5288503 1906439 2316816102 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1471931 5288504 1906440 2316821758 82 Braakliggend land met minimale activiteit zonder EAG Overige gewassen
Lbgebrperc.1471932 5288505 1906441 2316822869 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1471933 5288506 1906442 2316824586 201 Silomaïs Maïs BGG Blijvend grasland gescheurd
Lbgebrperc.1471934 5288507 1906443 2316825495 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1471935 5288508 1906444 2316845101 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1471936 5288509 1906445 2316847222 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1471937 5288510 1906446 2316864501 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1471938 5288511 1906447 2316585827 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1471939 5288512 1906448 2316586635 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1471940 5288513 1906449 2316587645 35 Triticale Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1471941 5288514 1906450 2316587948 35 Triticale Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1471942 5288515 1906451 2316588655 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1471943 5288516 1906452 2316927044 904 Aardappelen (geplande oogst voor 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1471944 5288517 1906453 2316929266 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1471945 5288518 1906454 2316942202 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1471946 5288519 1906455 2316944626 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1471947 5288520 1906456 2316948161 9548 Groene selder - vers Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1471948 5288521 1906457 2316950989 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1471949 5288522 1906458 2316961804 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1471950 5288523 1906459 2316962511 14 Woonhuis Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1471951 5288524 1906460 2316964430 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1471952 5288525 1906461 2316965844 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1471953 5288526 1906462 2316854696 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1471954 5288527 1906463 2316855508 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1471955 5288529 1906465 2316860457 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1471956 5288530 1906466 2316866016 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1471957 5288531 1906467 2316868945 3 Poelen <= 0,1 ha Water
Lbgebrperc.1471958 5288532 1906468 2316872076 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1471959 5288533 1906469 2316873692 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1471960 5288534 1906470 2316874706 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1471961 5288535 1906471 2316879453 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1471962 5288536 1906472 2316881675 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1471963 5288537 1906473 2316633620 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1471964 5288538 1906474 2316633721 60 Grasland Grasland ECN Buffer niet gebruikt voor conditionaliteit erosie
Lbgebrperc.1471965 5288539 1906475 2316638872 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1471966 5288540 1906476 2316640084 322 Zomergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1471967 5288541 1906477 2316640488 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1471968 5288542 1906478 2316642916 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1471969 5288543 1906479 2316643926 8523 Bloemkool - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1471970 5288544 1906480 2316644229 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1471971 5288545 1906481 2316646148 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1471972 5288547 1906483 2316656151 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1471973 5288548 1906484 2316828630 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1471974 5288549 1906485 2316899358 60 Grasland Grasland MAA,UIT
Lbgebrperc.1471975 5288550 1906486 2316901883 60 Grasland Grasland BGG Blijvend grasland gescheurd
Lbgebrperc.1471976 5288551 1906487 2316897035 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1471977 5288552 1906488 2316898752 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1471978 5288553 1906489 2316898853 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1471979 5288554 1906490 2316922495 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1471980 5288555 1906491 2316922701 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1471981 5288569 1906505 2317006765 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1471982 5288570 1906506 2317017273 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1471983 5288571 1906507 2317019701 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1471984 5288572 1906508 2317022024 12 Loods (bv. voor machines, opslag,…) Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1471985 5288573 1906509 2317027276 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1471986 5288574 1906510 2317032330 3 Poelen <= 0,1 ha Water
Lbgebrperc.1471987 5288676 1906612 2316193884 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1471988 5288556 1906492 2316931791 9828 Natuurlijk grasland met minimumactiviteit Grasland
Lbgebrperc.1471989 5288557 1906493 2316933310 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1471990 5288558 1906494 2316938966 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1471991 5288559 1906495 2316953114 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1471992 5288560 1906496 2316956952 82 Braakliggend land met minimale activiteit zonder EAG Overige gewassen BGG Blijvend grasland gescheurd
Lbgebrperc.1471993 5288561 1906497 2316957053 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1471994 5288562 1906498 2316959275 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1471995 5288563 1906499 2316963723 82 Braakliggend land met minimale activiteit zonder EAG Overige gewassen BGG Blijvend grasland gescheurd
Lbgebrperc.1471996 5288564 1906500 2316972110 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1471997 5288565 1906501 2316985143 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1471998 5288566 1906502 2316996459 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1471999 5288567 1906503 2317003230 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1472000 5288568 1906504 2317006361 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1472001 5288575 1906511 2317033037 904 Aardappelen (geplande oogst voor 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1472002 5288576 1906512 2317034552 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1472003 5288577 1906513 2316876221 8556 Pompoenen - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1472004 5288578 1906514 2316877433 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen BGG Blijvend grasland gescheurd
Lbgebrperc.1472005 5288579 1906515 2316879049 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1472006 5288580 1906516 2316882685 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1472007 5288581 1906517 2316884810 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1472008 5288582 1906518 2316888547 643 Gele mosterd Overige gewassen
Lbgebrperc.1472009 5288583 1906519 2316971908 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1472010 5288584 1906520 2316980796 9581 Laanbomen Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1472011 5288585 1906521 2316985345 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1472012 5288586 1906522 2316986355 9561 Witloofwortel Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1472013 5288587 1906523 2316987668 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1472014 5288588 1906524 2316988072 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1472015 5288589 1906525 2316995348 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1472016 5288590 1906526 2316998479 60 Grasland Grasland AKR Akkerrand
Lbgebrperc.1472017 5288591 1906527 2316998883 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1472018 5288592 1906528 2317000503 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1472019 5288593 1906529 2317009997 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1472020 5288594 1906530 2316584110 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1472021 5288595 1906531 2316589059 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1472022 5288596 1906532 2316592493 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1472023 5288597 1906533 2316141142 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1472024 5288598 1906534 2316143768 9553 Paprika - vers Groenten, kruiden en sierplanten SER Serres / permanente overkapping - vollegrondsproductie
Lbgebrperc.1472025 5288599 1906535 2316149529 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1472026 5288600 1906536 2316172363 904 Aardappelen (geplande oogst voor 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1472027 5288601 1906537 2316218944 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1472028 5288602 1906538 2316219550 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1472029 5288603 1906539 2316221166 82 Braakliggend land met minimale activiteit zonder EAG Overige gewassen MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1472030 5288604 1906540 2316222984 82 Braakliggend land met minimale activiteit zonder EAG Overige gewassen BGG Blijvend grasland gescheurd
Lbgebrperc.1472031 5288605 1906541 2316223994 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1472032 5288606 1906542 2316227028 60 Grasland Grasland ECN Buffer niet gebruikt voor conditionaliteit erosie
Lbgebrperc.1472033 5288607 1906543 2316228240 60 Grasland Grasland ERVN,MAA
Lbgebrperc.1472034 5288608 1906544 2316236930 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1472035 5288609 1906545 2316237940 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1472036 5288610 1906546 2316238142 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1472037 5288611 1906547 2316239152 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1472038 5288612 1906548 2316256734 60 Grasland Grasland ECJ Buffer gebruikt voor conditionaliteit erosie
Lbgebrperc.1472039 5288613 1906549 2316256936 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1472040 5288614 1906550 2316259057 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1472041 5288615 1906551 2316282497 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1472042 5288616 1906552 2316283915 9822 Hop Overige gewassen
Lbgebrperc.1472043 5288617 1906553 2316286137 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1472044 5288618 1906554 2316287753 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1472045 5288619 1906555 2316295130 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1472046 5288620 1906556 2316296342 3 Poelen <= 0,1 ha Water
Lbgebrperc.1472047 5288621 1906557 2316297958 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1472048 5288622 1906558 2316301594 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1472049 5288623 1906559 2316308668 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1472050 5288624 1906560 2316186511 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1472051 5288625 1906561 2316196009 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1472052 5288626 1906562 2316201261 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1472053 5288627 1906563 2316202271 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1472054 5288628 1906564 2316215712 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1472055 5288629 1906565 2316216015 71 Voederbieten Voedergewassen
Lbgebrperc.1472056 5288630 1906566 2316224907 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1472057 5288631 1906567 2316238243 8523 Bloemkool - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1472058 5288632 1906568 2316240364 202 Korrelmaïs Maïs BGG Blijvend grasland gescheurd
Lbgebrperc.1472059 5288633 1906569 2316243091 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1472060 5288634 1906570 2316082841 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1472061 5288635 1906571 2316089107 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1472062 5288636 1906572 2316092339 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1472063 5288677 1906613 2316197019 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1472064 5288678 1906614 2316200857 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1472065 5288637 1906573 2316093147 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1472066 5288638 1906574 2316095066 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1472067 5288639 1906575 2316061825 63 Graskruiden mengsel Grasland
Lbgebrperc.1472068 5288640 1906576 2316066673 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1472069 5288641 1906577 2316082235 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1472070 5288642 1906578 2316084659 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1472071 5288643 1906579 2316092743 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1472072 5288644 1906580 2316012618 202 Korrelmaïs Maïs BGG Blijvend grasland gescheurd
Lbgebrperc.1472073 5288645 1906581 2316018072 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1472074 5288646 1906582 2316018678 904 Aardappelen (geplande oogst voor 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1472075 5288647 1906583 2316020294 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1472076 5288648 1906584 2316021308 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1472077 5288649 1906585 2316024338 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1472078 5288686 1906622 2316031311 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1472079 5288650 1906586 2316034644 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1472080 5288651 1906587 2316197322 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1472081 5288652 1906588 2316203584 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1472082 5288653 1906589 2316206618 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1472083 5288654 1906590 2316208638 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1472084 5288655 1906591 2316217530 951 Andere groenten - vers Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1472085 5288656 1906592 2316224604 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1472086 5288657 1906593 2316226220 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1472087 5288658 1906594 2316230462 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1472088 5288659 1906595 2316236425 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1472089 5288660 1906596 2316241071 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1472090 5288661 1906597 2316244206 82 Braakliggend land met minimale activiteit zonder EAG Overige gewassen BGG Blijvend grasland gescheurd
Lbgebrperc.1472091 5288662 1906598 2316125984 60 Grasland Grasland AKR Akkerrand
Lbgebrperc.1472092 5288663 1906599 2316136492 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1472093 5288664 1906600 2316137304 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1472094 5288665 1906601 2316146802 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1472095 5288666 1906602 2316158118 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1472096 5288667 1906603 2316159431 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1472097 5288668 1906604 2316160037 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1472098 5288669 1906605 2316167818 81 Braakliggend land zonder minimale activiteit Overige gewassen
Lbgebrperc.1472099 5288670 1906606 2316176609 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1472100 5288671 1906607 2316188329 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1472101 5288672 1906608 2316190450 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1472102 5288673 1906609 2316192773 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1472103 5288674 1906610 2316192975 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1472104 5288675 1906611 2316193076 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1472105 5288679 1906615 2316207527 8541 Courgettes - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1472106 5288680 1906616 2316209547 8410 Stamslabonen/sperziebonen - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1472107 5288681 1906617 2316210961 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1472108 5288682 1906618 2316213183 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1472109 5288683 1906619 2316217631 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1472110 5288684 1906620 2316026661 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1472111 5288687 1906623 2316038684 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1472112 5288688 1906624 2316043940 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1472113 5288689 1906625 2316049192 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1472114 5288690 1906626 2316049802 962 Kerstbomen Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1472115 5288691 1906627 2316052125 82 Braakliggend land met minimale activiteit zonder EAG Overige gewassen
Lbgebrperc.1472116 5288692 1906628 2316114365 8456 Butternutpompoenen - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1472117 5288693 1906629 2316115274 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1472118 5288694 1906630 2316123863 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen BGG Blijvend grasland gescheurd
Lbgebrperc.1472119 5288695 1906631 2316133159 71 Voederbieten Voedergewassen
Lbgebrperc.1472120 5288696 1906632 2316197827 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1472121 5288697 1906633 2316198837 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1472122 5288698 1906634 2316201867 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1472123 5288699 1906635 2316202069 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1472124 5288700 1906636 2316203483 202 Korrelmaïs Maïs EQW Equivalente maatregel - wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten
Lbgebrperc.1472125 5288701 1906637 2316218035 9538 Prei - vers Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1472126 5288702 1906638 2316219348 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1472127 5288703 1906639 2316223691 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1472128 5288704 1906640 2316237738 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1472129 5288764 1906700 2316286440 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1472130 5288705 1906641 2316238041 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1472131 5288706 1906642 2316240465 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1472132 5288707 1906643 2316241475 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1472133 5288708 1906644 2316242788 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1472134 5288709 1906645 2316248246 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1472135 5288710 1906646 2316254209 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1472136 5288711 1906647 2316254411 322 Zomergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1472137 5288712 1906648 2316260875 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1472138 5288713 1906649 2316271080 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1472139 5288714 1906650 2316277043 71 Voederbieten Voedergewassen
Lbgebrperc.1472140 5288715 1906651 2316287046 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1472141 5288716 1906652 2316290783 9715 Druiven Fruit en Noten
Lbgebrperc.1472142 5288765 1906701 2316290985 82 Braakliggend land met minimale activiteit zonder EAG Overige gewassen
Lbgebrperc.1472143 5288766 1906702 2316294625 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1472144 5288717 1906653 2316296645 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1472145 5288718 1906654 2316299170 904 Aardappelen (geplande oogst voor 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1472146 5288719 1906655 2316301897 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1472147 5288720 1906656 2316304123 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1472148 5288721 1906657 2316309577 9523 Bloemkool - vers Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1472149 5288722 1906658 2316309981 9711 Meerjarige fruitteelten (peer) Fruit en Noten
Lbgebrperc.1472150 5288723 1906659 2316312308 71 Voederbieten Voedergewassen
Lbgebrperc.1472151 5288724 1906660 2316317055 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1472152 5288725 1906661 2316288561 12 Loods (bv. voor machines, opslag,…) Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1472153 5288726 1906662 2316289369 700 Grasklaver Voedergewassen MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1472154 5288727 1906663 2316289874 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1472155 5288728 1906664 2316290581 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1472156 5288729 1906665 2316291591 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1472157 5288730 1906666 2316295736 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1472158 5288767 1906703 2316300180 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1472159 5288731 1906667 2316299372 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1472160 5288732 1906668 2316311904 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1472161 5288733 1906669 2316258552 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1472162 5288734 1906670 2316258956 921 Vezelvlas (bestemd voor vezelproductie) Vlas en hennep
Lbgebrperc.1472163 5288735 1906671 2316264717 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1472164 5288736 1906672 2316269565 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1472165 5288737 1906673 2316275932 9523 Bloemkool - vers Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1472166 5288738 1906674 2316278356 60 Grasland Grasland AKR Akkerrand
Lbgebrperc.1472167 5288739 1906675 2316279972 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1472168 5288740 1906676 2316282501 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1472169 5288741 1906677 2316288864 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1472170 5288742 1906678 2316291490 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1472171 5288743 1906679 2316338677 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1472172 5288744 1906680 2316350603 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1472173 5288745 1906681 2316352825 91 Suikerbieten Suikerbieten
