Lbgebrperc

fid UIDN OIDN ALVID HFDTLT LBLHFDTLT GEWASGROEP PM LBLPM
Lbgebrperc.489175 4306980 1633781 2078220047 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.489177 4306982 1633783 2078220552 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.489188 4306993 1633794 2078231161 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.489189 4306994 1633795 2079033433 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.489194 4306999 1633800 2079036766 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.489205 4307010 1633811 2079043840 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.489214 4307019 1633820 2079049294 3 Poelen <= 0,1 ha Water
Lbgebrperc.489220 4307025 1633826 2070653946 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.489228 4307033 1633834 2070664656 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.489243 4307048 1633849 2075553052 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.489257 4307062 1633863 2075557904 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.489264 4307069 1633870 2077038566 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.489266 4307071 1633872 2077040384 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.489271 4307076 1633877 2077043216 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.489275 4307080 1633881 2077045640 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.489308 4307113 1633914 2078613606 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.489336 4307141 1633942 1646150220 6 Begraasde niet-landbouwgrond Overige gewassen
Lbgebrperc.489338 4307143 1633944 1646187303 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.489342 4307147 1633948 1000568033 9828 Natuurlijk grasland met minimumactiviteit Grasland
Lbgebrperc.489354 4307159 1633960 1648231272 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.489359 4307164 1633965 2070718816 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.489369 4307174 1633975 2070727809 63 Graskruiden mengsel Grasland
Lbgebrperc.489373 4307178 1633979 2070731950 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.489386 4307191 1633992 2071887260 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.489405 4307210 1634011 2072692865 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.489411 4307216 1634017 2072694683 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.489413 4307218 1634019 2072695491 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.489434 4307239 1634040 2078994330 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.489439 4307244 1634045 2078997360 3 Poelen <= 0,1 ha Water
Lbgebrperc.489445 4307250 1634051 2079000087 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.489449 4307254 1634055 2079002111 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.489450 4307255 1634056 2079002919 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.489451 4307256 1634057 2079003626 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.489461 4307266 1634067 2070521782 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.489462 4307267 1634068 2070522186 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.489463 4307268 1634069 2070522590 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.489464 4307269 1634070 2070522792 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.489465 4307270 1634071 2070522994 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.489466 4307271 1634072 2070523301 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.489467 4307272 1634073 2070523705 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.489468 4307273 1634074 2070524311 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.489482 4307287 1634088 2070538960 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.489487 4307292 1634093 2070540677 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.489495 4307300 1634101 2070547751 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.489515 4307320 1634121 2071676587 9828 Natuurlijk grasland met minimumactiviteit Grasland
Lbgebrperc.489584 4307389 1634190 2074259922 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.489617 4307422 1634223 2075474745 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.489618 4307423 1634224 2075475755 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.489636 4307441 1634242 2077187908 9560 Boomkweek - bos- en haagplanten Houtachtige gewassen CON Teelt op groeimedium in open lucht
Lbgebrperc.489650 4307455 1634256 2077193968 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.489688 4307493 1634294 2078801643 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.489709 4307514 1634315 2070764585 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.489726 4307531 1634332 2070790857 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.489747 4307552 1634353 2071925454 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.489773 4307578 1634379 2072718531 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.489778 4307583 1634384 2072720349 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.489814 4307619 1634420 2074510001 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.489820 4307625 1634426 2074513031 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.489830 4307635 1634436 2074516162 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.489839 4307644 1634445 2071802990 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.489844 4307649 1634450 2071807842 999 Niet nader omschreven gewas - kleine landbouwer Overige gewassen
Lbgebrperc.489845 4307650 1634451 2071808549 9711 Meerjarige fruitteelten (peer) Fruit en Noten
Lbgebrperc.489851 4307656 1634457 2073281939 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.489882 4307687 1634488 2073871720 9583 Bloeiende heesters Groenten, kruiden en sierplanten CON Teelt op groeimedium in open lucht
Lbgebrperc.489903 4307708 1634509 2074468470 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.489966 4307771 1634572 2076619951 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.489973 4307778 1634579 2076624294 9828 Natuurlijk grasland met minimumactiviteit Grasland
Lbgebrperc.489976 4307781 1634582 2076627227 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.489978 4307783 1634584 2076627934 82 Braakliggend land met minimale activiteit zonder EAG Overige gewassen
Lbgebrperc.489992 4307797 1634598 1648374954 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.489993 4307798 1634599 1648375156 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.489999 4307804 1634605 1648378489 81 Braakliggend land zonder minimale activiteit Overige gewassen
Lbgebrperc.490000 4307805 1634606 1648379297 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490003 4307808 1634609 1648386472 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.490005 4307810 1634611 1648386977 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490007 4307812 1634613 1648389405 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490009 4307814 1634615 1648392839 9828 Natuurlijk grasland met minimumactiviteit Grasland
Lbgebrperc.490013 4307818 1634619 2073309019 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490019 4307824 1634625 2073312150 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490077 4307882 1634683 2075116855 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490095 4307900 1634701 2075123222 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490115 4307920 1634721 2075783529 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490177 4307982 1634783 2078426171 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490182 4307987 1634788 2078427989 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.490184 4307989 1634790 2078429205 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.490191 4307996 1634797 1319253045 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490203 4308008 1634809 2078441733 9710 Meerjarige fruitteelten (appel) Fruit en Noten
Lbgebrperc.490209 4308014 1634815 2078445571 9560 Boomkweek - bos- en haagplanten Houtachtige gewassen SGM Serres / permanente overkapping - met groeimedium
Lbgebrperc.490245 4308050 1634851 2076923984 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490246 4308051 1634852 2076924590 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490278 4308083 1634884 2077733835 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.490290 4308095 1634896 1648425272 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490292 4308097 1634898 1648433457 9828 Natuurlijk grasland met minimumactiviteit Grasland
Lbgebrperc.490296 4308101 1634902 1648435275 9828 Natuurlijk grasland met minimumactiviteit Grasland
Lbgebrperc.490298 4308103 1634904 1648438107 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490304 4308109 1634910 2070796113 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.490311 4308116 1634917 2070803284 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.490313 4308118 1634919 2070803991 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.490314 4308119 1634920 2070804904 63 Graskruiden mengsel Grasland
Lbgebrperc.490322 4308127 1634928 2070808540 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490333 4308138 1634939 2071878065 63 Graskruiden mengsel Grasland
Lbgebrperc.490335 4308140 1634941 2071879277 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.490347 4308152 1634953 2071883624 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.490365 4308170 1634971 2072688623 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490366 4308171 1634972 2072688825 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490427 4308232 1635033 2075155251 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490483 4308288 1635089 1011452140 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490489 4308294 1635095 1006572434 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490499 4308304 1635105 1753161327 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490501 4308306 1635107 2078259352 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.490511 4308316 1635117 2078265012 9711 Meerjarige fruitteelten (peer) Fruit en Noten
Lbgebrperc.490512 4308317 1635118 2078265214 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490553 4308358 1635159 1756260172 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.490556 4308361 1635162 1756262394 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490559 4308364 1635165 1756265529 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490561 4308366 1635167 1756267145 9829 Natuurlijk grasland zonder minimumactiviteit Grasland
Lbgebrperc.490569 4308374 1635175 1756275128 3 Poelen <= 0,1 ha Water
Lbgebrperc.490582 4308387 1635188 1971292907 9825 Heide in natuurbeheer Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.490585 4308390 1635191 1971293109 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490587 4308392 1635193 1971293614 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490591 4308396 1635197 1971297149 9725 Meerjarige fruitteelten (zoete kers, laagstam) Fruit en Noten PLA Niet permanent overkapte vollegrondsteelt (plastiek)
Lbgebrperc.490618 4308423 1635224 2078376863 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.490636 4308441 1635242 2078384341 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490639 4308444 1635245 2078385250 9711 Meerjarige fruitteelten (peer) Fruit en Noten
Lbgebrperc.490640 4308445 1635246 2078385351 962 Kerstbomen Groenten, kruiden en sierplanten CON Teelt op groeimedium in open lucht
Lbgebrperc.490649 4308454 1635255 2078390203 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490650 4308455 1635256 2078390304 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.490652 4308457 1635258 2078391112 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490656 4308461 1635262 1756503379 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490663 4308468 1635269 1756508635 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490671 4308476 1635277 1756513180 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490677 4308482 1635283 2070635354 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490678 4308483 1635284 2070635455 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490680 4308485 1635286 2070635960 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.490681 4308486 1635287 2070636667 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.490682 4308487 1635288 2070637172 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.490684 4308489 1635290 2070638485 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.490687 4308492 1635293 2070639697 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490709 4308514 1635315 2071939194 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490734 4308539 1635340 2071467635 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.490744 4308549 1635350 2071471675 4 Houtkanten en houtwallen <= 10 m breed Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.490748 4308553 1635354 2071472180 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490765 4308570 1635371 2072022151 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490769 4308574 1635375 2072023767 700 Grasklaver Voedergewassen
Lbgebrperc.490792 4308597 1635398 1756541169 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490797 4308602 1635403 1756542987 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490802 4308607 1635408 1756546021 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490813 4308618 1635419 2070697291 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490814 4308619 1635420 2070697796 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490815 4308620 1635421 2070697901 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490818 4308623 1635424 2070700022 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.490828 4308633 1635434 2070706587 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.490831 4308636 1635437 2070708207 63 Graskruiden mengsel Grasland
Lbgebrperc.490832 4308637 1635438 2070709621 63 Graskruiden mengsel Grasland
Lbgebrperc.490849 4308654 1635455 2071996182 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.490902 4308707 1635508 2072051756 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490906 4308711 1635512 2072054079 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490913 4308718 1635519 2072339221 9711 Meerjarige fruitteelten (peer) Fruit en Noten
Lbgebrperc.490915 4308720 1635521 2072339625 9711 Meerjarige fruitteelten (peer) Fruit en Noten
Lbgebrperc.490957 4308762 1635563 2072937587 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.490984 4308789 1635590 2073780881 604 Zaaizaad olie- en vezelhoudende planten Granen, zaden en peulvruchten SGM Serres / permanente overkapping - met groeimedium
Lbgebrperc.491036 4308841 1635642 2075534965 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.491042 4308847 1635648 2075536884 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.491062 4308867 1635668 2076194666 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.491064 4308869 1635670 2076195070 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.491087 4308892 1635693 2077144761 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.491114 4308919 1635720 2077936525 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.491118 4308923 1635724 2077937939 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.491125 4308930 1635731 2077940969 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.491136 4308941 1635742 1756368892 9560 Boomkweek - bos- en haagplanten Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.491138 4308943 1635744 1756372532 894 Bebossing met contract voor 2008 Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.491147 4308952 1635753 1756378087 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.491151 4308956 1635757 2071417519 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.491156 4308961 1635762 2071419236 6 Begraasde niet-landbouwgrond Overige gewassen
Lbgebrperc.491157 4308962 1635763 2071419539 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.491161 4308966 1635767 2071420751 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.491170 4308975 1635776 2071424185 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.491172 4308977 1635778 2071424993 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.491173 4308978 1635779 2071425704 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.491175 4308980 1635781 2071426512 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.491179 4308984 1635785 2071427421 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.491204 4309009 1635810 2072286879 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.491226 4309031 1635832 2071134094 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.491253 4309058 1635859 2073228789 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.491289 4309094 1635895 2073590723 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.491339 4309144 1635945 2073787349 895 Bomen in groep Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.491381 4309186 1635987 2073262741 9560 Boomkweek - bos- en haagplanten Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.491386 4309191 1635992 2073263852 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.491429 4309234 1636035 2075379664 9516 Aardbeien Fruit en Noten
Lbgebrperc.491443 4309248 1636049 2075383607 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.491474 4309279 1636080 2074740777 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.491480 4309285 1636086 2074741383 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.491484 4309289 1636090 2074742292 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.491509 4309314 1636115 2074383897 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.491546 4309351 1636152 2073779265 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.491550 4309355 1636156 2073780275 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.491551 4309356 1636157 2073780376 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.491574 4309379 1636180 2075298024 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.491631 4309436 1636237 2075320050 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.491632 4309437 1636238 2075320151 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.491634 4309439 1636240 2075320353 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.491637 4309442 1636243 2075321565 9711 Meerjarige fruitteelten (peer) Fruit en Noten
Lbgebrperc.491647 4309452 1636253 2075324801 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.491675 4309480 1636281 2076030069 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.491692 4309497 1636298 1862585209 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.491696 4309501 1636302 1862622793 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.491698 4309503 1636304 1862631584 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.491708 4309513 1636314 2071070743 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.491711 4309516 1636317 2071078423 4 Houtkanten en houtwallen <= 10 m breed Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.491718 4309523 1636324 2071085392 63 Graskruiden mengsel Grasland
Lbgebrperc.491719 4309524 1636325 2071086002 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.491728 4309533 1636334 2071092163 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.491729 4309534 1636335 2071093476 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.491732 4309537 1636338 2071097116 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.491733 4309538 1636339 2071097924 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.491735 4309540 1636341 2071098631 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.491736 4309541 1636342 2071099035 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.491779 4309584 1636385 2072036396 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.491788 4309593 1636394 2072041753 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.491796 4309601 1636402 2072312141 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.491803 4309608 1636409 2073492410 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.491817 4309622 1636423 2072614760 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.491850 4309655 1636456 2073186959 9590 Solitaire bomen Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.491852 4309657 1636458 2073187363 9589 Niet-bloeiende heesters Groenten, kruiden en sierplanten CIV Containerteelt in volle grond
Lbgebrperc.491871 4309676 1636477 2074427347 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.491883 4309688 1636489 2073312958 9730 Meerjarige fruitteelten hoogstam (appel) Fruit en Noten
Lbgebrperc.491891 4309696 1636497 2073575161 4 Houtkanten en houtwallen <= 10 m breed Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.491922 4309727 1636528 2073871619 9583 Bloeiende heesters Groenten, kruiden en sierplanten CON Teelt op groeimedium in open lucht
Lbgebrperc.491994 4309799 1636600 2075979549 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492011 4309816 1636617 2076342186 9828 Natuurlijk grasland met minimumactiviteit Grasland
Lbgebrperc.492050 4309855 1636656 2076668552 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492078 4309883 1636684 2077078174 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492079 4309884 1636685 2077078578 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492083 4309888 1636689 2077083026 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.492086 4309891 1636692 2077083935 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.492092 4309897 1636698 2077086359 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492138 4309943 1636744 2076704524 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492147 4309952 1636753 2078419202 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492155 4309960 1636761 2077023715 963 Wijmenaanplantingen Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.492158 4309963 1636764 2077025028 700 Grasklaver Voedergewassen MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.492160 4309965 1636766 2077025331 700 Grasklaver Voedergewassen MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.492175 4309980 1636781 2077482645 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492179 4309984 1636785 2077483857 9828 Natuurlijk grasland met minimumactiviteit Grasland
Lbgebrperc.492182 4309987 1636788 2077485271 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492188 4309993 1636794 2077488204 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492214 4310019 1636820 2077963908 9825 Heide in natuurbeheer Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.492226 4310031 1636832 2078774765 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492228 4310033 1636834 2078775270 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492243 4310048 1636849 2078785172 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492268 4310073 1636874 2076385434 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492280 4310085 1636886 2078114660 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492287 4310092 1636893 2078119815 9828 Natuurlijk grasland met minimumactiviteit Grasland
Lbgebrperc.492299 4310104 1636905 2078126582 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492302 4310107 1636908 2078127693 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492312 4310117 1636918 2077235596 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492318 4310123 1636924 2077238226 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492338 4310143 1636944 2078369082 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492348 4310153 1636954 2078374944 3 Poelen <= 0,1 ha Water
Lbgebrperc.492349 4310154 1636955 2078375247 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.492352 4310157 1636958 1756301295 4 Houtkanten en houtwallen <= 10 m breed Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.492353 4310158 1636959 1756302006 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492357 4310162 1636963 1756304531 999 Niet nader omschreven gewas - kleine landbouwer Overige gewassen
Lbgebrperc.492373 4310178 1636979 2070736596 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.492374 4310179 1636980 2070737004 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.492377 4310182 1636983 2070739428 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.492382 4310187 1636988 2070741549 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.492388 4310193 1636994 2070744377 4 Houtkanten en houtwallen <= 10 m breed Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.492393 4310198 1636999 2070749633 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.492394 4310199 1637000 2070751552 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.492395 4310200 1637001 2070751754 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492399 4310204 1637005 2070753673 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.492425 4310230 1637031 2071994162 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492460 4310265 1637066 2074630946 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492486 4310291 1637092 2073750973 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492551 4310356 1637157 2075688852 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492554 4310359 1637160 2075689761 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492562 4310367 1637168 2076824863 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492566 4310371 1637172 2076827186 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492575 4310380 1637181 2076829715 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492578 4310383 1637184 2076832745 895 Bomen in groep Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.492611 4310416 1637217 2077638956 999 Niet nader omschreven gewas - kleine landbouwer Overige gewassen
Lbgebrperc.492618 4310423 1637224 2076298740 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492619 4310424 1637225 2076299346 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492636 4310441 1637242 2075797471 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492645 4310450 1637251 2076094333 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492657 4310462 1637263 2076099080 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492660 4310465 1637266 2076099989 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492663 4310468 1637269 2076101508 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492698 4310503 1637304 2078258746 9828 Natuurlijk grasland met minimumactiviteit Grasland
Lbgebrperc.492712 4310517 1637318 2078263291 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492713 4310518 1637319 2078263493 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492720 4310525 1637326 2078267234 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.492736 4310541 1637342 2077326031 9560 Boomkweek - bos- en haagplanten Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.492740 4310545 1637346 2077328758 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492744 4310549 1637350 2077333206 9560 Boomkweek - bos- en haagplanten Houtachtige gewassen CON Teelt op groeimedium in open lucht
Lbgebrperc.492777 4310582 1637383 2079050813 9716 Wijnstokken Fruit en Noten
Lbgebrperc.492784 4310589 1637390 2078507007 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492798 4310603 1637404 2078517515 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492808 4310613 1637414 2078521656 6 Begraasde niet-landbouwgrond Overige gewassen
Lbgebrperc.492809 4310614 1637415 2078521858 6 Begraasde niet-landbouwgrond Overige gewassen
Lbgebrperc.492817 4310622 1637423 1756494790 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492818 4310623 1637424 1756494891 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492820 4310625 1637426 1756496309 9711 Meerjarige fruitteelten (peer) Fruit en Noten
Lbgebrperc.492854 4310659 1637460 1862546510 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492870 4310675 1637476 2072418841 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492916 4310721 1637522 2073587689 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492955 4310760 1637561 2075299438 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.492963 4310768 1637569 2075302266 3 Poelen <= 0,1 ha Water
Lbgebrperc.493003 4310808 1637609 2077526394 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.493008 4310813 1637614 2077529529 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.493016 4310821 1637622 2077531246 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.493030 4310835 1637636 2073302854 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.493049 4310854 1637655 2073840394 9828 Natuurlijk grasland met minimumactiviteit Grasland
Lbgebrperc.493074 4310879 1637680 2074395924 9711 Meerjarige fruitteelten (peer) Fruit en Noten
Lbgebrperc.493078 4310883 1637684 2074396934 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.493096 4310901 1637702 2074997324 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.493106 4310911 1637712 2075000859 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.493110 4310915 1637716 2075002980 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.493144 4310949 1637750 2076162940 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.493183 4310988 1637789 2077103638 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.493228 4311033 1637834 2076826075 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.493248 4311053 1637854 2077179622 9590 Solitaire bomen Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.493274 4311079 1637880 2078928349 3 Poelen <= 0,1 ha Water
Lbgebrperc.493289 4311094 1637895 2078219542 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.493305 4311110 1637911 2078226414 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.493311 4311116 1637917 2078233686 895 Bomen in groep Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.493335 4311140 1637941 2079052025 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.493347 4311152 1637953 2071861796 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.493351 4311156 1637957 2071862810 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.493353 4311158 1637959 2071863113 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.493354 4311159 1637960 2071863315 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.493358 4311163 1637964 2071865032 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
