Lbgebrperc

fid UIDN OIDN ALVID HFDTLT LBLHFDTLT GEWASGROEP PM LBLPM
Lbgebrperc.1552153 5369957 634204 443226847 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552154 5369958 953 443367903 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552155 5369959 125919 423128548 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552156 5369960 173114 423154618 201 Silomaïs Maïs MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1552157 5369961 1210186 432868156 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552158 5369962 28621 433064479 312 Zomertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552159 5369963 348171 436287509 201 Silomaïs Maïs MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1552160 5369964 482725 436362883 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552161 5369965 325920 436380465 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552162 5369966 1082511 436384711 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1552163 5369967 335240 446074809 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552164 5369968 40538 446118053 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.1552165 5369969 1202625 446149981 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552166 5369970 339466 446174839 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1552167 5369971 397390 446210003 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1552168 5369972 17132 423297286 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552169 5369973 270690 423328208 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552170 5369974 293283 423352759 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552171 5369975 297928 423353264 322 Zomergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552172 5369976 402225 419558544 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552173 5369977 355791 419620784 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552174 5369978 326485 419647359 71 Voederbieten Voedergewassen
Lbgebrperc.1552175 5369979 391029 419671611 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1552176 5369980 440868 427501127 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1552177 5369981 451176 427517897 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1552178 5369982 1085067 427534267 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552179 5369983 230761 427543563 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1552180 5369984 126974 428265003 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552181 5369985 398419 428298042 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552182 5369986 1133688 446000340 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1552183 5369987 405399 446172920 643 Gele mosterd Overige gewassen
Lbgebrperc.1552184 5369988 372776 446316093 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552185 5369989 455042 439955119 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1552186 5369990 140591 439970475 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552187 5369991 146480 439971990 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552188 5369992 581664 450355842 8512 Spruitkool - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1552189 5369993 374865 431150650 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1552190 5369994 184441 431258562 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552191 5369995 1136630 436337221 8410 Stamslabonen/sperziebonen - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1552192 5369996 321021 436342978 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1552193 5369997 127813 423343261 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1552194 5369998 393022 422554026 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552195 5369999 844962 422718623 904 Aardappelen (geplande oogst voor 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1552196 5370000 187497 423157042 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552197 5370001 118600 423170176 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1552198 5370002 1121830 423209784 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1552199 5370003 67373 423240504 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552200 5370004 34439 424972154 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1552201 5370005 35968 424985591 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1552202 5370006 1181581 425006106 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1552203 5370007 1119462 433932631 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1552204 5370008 1137877 436498077 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552205 5370009 351846 436258611 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552206 5370010 427991 436265984 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552207 5370011 119775 436275684 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1552208 5370012 250075 423330531 601 Zaaizaad grassen Grasland
Lbgebrperc.1552209 5370013 212902 434136634 71 Voederbieten Voedergewassen
Lbgebrperc.1552210 5370014 12381 434136836 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1552211 5370015 189900 434138250 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552212 5370016 87780 434165027 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552213 5370017 659610 446811201 8535 Wortel (niet-vroege) (consumptie) - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1552214 5370018 1157128 446812716 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen EQW Equivalente maatregel - wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten
Lbgebrperc.1552215 5370019 284967 447069562 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1552216 5370020 33136 432823191 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1552217 5370021 10078 432911505 331 Winterrogge Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552218 5370022 115761 439367863 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552219 5370023 1594 439420912 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552220 5370024 1086960 439442433 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552221 5370025 275043 439524275 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552222 5370026 447897 435974378 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552223 5370027 375025 436002165 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552224 5370028 314142 444322442 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552225 5370029 201491 444388120 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen EQW Equivalente maatregel - wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten
Lbgebrperc.1552226 5370030 1067766 444408631 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552227 5370031 340153 444433182 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1552228 5370032 1203552 423749853 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552229 5370033 193887 430871067 656 Bladrammenas Overige gewassen
Lbgebrperc.1552230 5370034 271039 430892992 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1552231 5370035 198197 430941795 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552232 5370036 406008 431063249 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552233 5370037 846207 425986513 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552234 5370038 285597 425986917 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552235 5370039 324478 426031171 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552236 5370040 449021 426240026 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552237 5370041 281161 447074717 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552238 5370042 324553 447136048 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1552239 5370043 318822 447154438 831 Erwten (andere dan droog geoogst) - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1552240 5370044 135221 427688760 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552241 5370045 352229 427740088 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552242 5370046 340432 427746455 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552243 5370047 459880 427769895 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552244 5370048 115138 443200171 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552245 5370049 369581 437426954 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1552246 5370050 310672 437611456 521 Winterveldbonen - niet menselijke consumptie Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552247 5370051 277130 437666020 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552248 5370052 398803 419757897 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552249 5370053 1043236 443233719 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552250 5370054 404154 421970107 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552251 5370055 210341 421976571 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552252 5370056 325919 420159641 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552253 5370057 338035 420201370 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552254 5370058 21140 433927375 904 Aardappelen (geplande oogst voor 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1552255 5370059 451223 427905695 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552256 5370060 369332 427924085 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552257 5370061 1215463 427933280 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1552258 5370062 70588 442947062 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552259 5370063 13993 442973637 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552260 5370064 248994 443116612 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1552261 5370065 153591 443210073 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552262 5370066 1110551 423688623 639 Snijrogge Overige gewassen
Lbgebrperc.1552263 5370067 177010 423732675 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552264 5370068 104991 423792491 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1552265 5370069 373816 447348741 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552266 5370070 427558 447359855 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552267 5370071 427159 447364606 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552268 5370072 17929 447539812 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1552269 5370073 11962 447543347 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552270 5370074 21227 447548502 82 Braakliggend land met onderhoud Overige gewassen
Lbgebrperc.1552271 5370075 1095358 443927368 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552272 5370076 468821 443931816 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1552273 5370077 337861 436004387 391 Mengteelt andere wintergranen en winterteelt vlinderbloemige Voedergewassen
Lbgebrperc.1552274 5370078 202186 445680745 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552275 5370079 375420 439357052 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1552276 5370080 192896 444542007 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552277 5370081 246761 444553525 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1552278 5370082 457395 438526589 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552279 5370083 251268 438699573 604 Zaaizaad olie- en vezelhoudende planten Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552280 5370084 287207 438712812 8410 Stamslabonen/sperziebonen - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1552281 5370085 56820 439081816 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552282 5370086 332786 439210744 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552283 5370087 322678 439244591 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552284 5370088 145153 439282078 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1552285 5370089 286983 427239227 323 Brouwgerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552286 5370090 1406293 427255896 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1552287 5370091 1217003 427282673 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1552288 5370092 24625 427324507 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1552289 5370093 1077120 427350573 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552290 5370094 1110290 441136192 904 Aardappelen (geplande oogst voor 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1552291 5370095 467792 441143064 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552292 5370096 51209 441152764 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552293 5370097 38989 441176612 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1552294 5370098 113435 431049610 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552295 5370099 361154 431113567 8535 Wortel (niet-vroege) (consumptie) - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1552296 5370100 466782 432386287 71 Voederbieten Voedergewassen
Lbgebrperc.1552297 5370101 141597 426919329 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552298 5370102 152184 426988340 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552299 5370103 161449 427018753 4111 Winterkoolzaad Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552300 5370104 352226 435829787 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552301 5370105 386047 435835245 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1552302 5370106 253645 434102581 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552303 5370107 201254 450075451 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1552304 5370108 401093 446280731 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1552305 5370109 1041372 446564758 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552306 5370110 846213 426232851 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552307 5370111 272225 426279634 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen EQW Equivalente maatregel - wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten
Lbgebrperc.1552308 5370112 1150310 424317709 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1552309 5370113 426540 424336402 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1552310 5370114 369439 429939160 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1552311 5370115 456921 429980081 71 Voederbieten Voedergewassen
Lbgebrperc.1552312 5370116 474169 430030504 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1552313 5370117 364802 430043234 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552314 5370118 9142 438510223 82 Braakliggend land met onderhoud Overige gewassen MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1552315 5370119 220734 422766214 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1552316 5370120 2929 424803719 60 Grasland Grasland BGG Blijvend grasland gescheurd
Lbgebrperc.1552317 5370121 33450 424841812 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552318 5370122 1220782 424934465 201 Silomaïs Maïs MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1552319 5370123 331930 436342170 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552320 5370124 389258 436383903 91 Suikerbieten Suikerbieten MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1552321 5370125 36127 424665895 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552322 5370126 34544 424716015 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1552323 5370127 275579 440765471 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1552324 5370128 77321 440886420 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552325 5370129 62753 440965030 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1552326 5370130 19325 441054249 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1552327 5370131 362216 443940304 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1552328 5370132 1133091 444036593 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552329 5370133 443577 431154286 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552330 5370134 1188954 432921306 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552331 5370135 291320 432929790 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552332 5370136 264133 442145703 71 Voederbieten Voedergewassen
Lbgebrperc.1552333 5370137 278418 442365769 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1552334 5370138 62257 440525294 9543 Knolselder - vers Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1552335 5370139 1198633 440581878 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552336 5370140 158696 431244620 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1552337 5370141 131119 431302921 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552338 5370142 58200 431377689 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1552339 5370143 1097720 431446603 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552340 5370144 1843116 446562435 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1552341 5370145 292049 446756940 660 Grasluzerne Voedergewassen MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1552342 5370146 440326 447124631 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1552343 5370147 445037 435969732 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552344 5370148 1137239 435977109 201 Silomaïs Maïs MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1552345 5370149 1138676 435995596 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1552346 5370150 447453 436010249 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1552347 5370151 391147 439191344 904 Aardappelen (geplande oogst voor 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1552348 5370152 453078 439231861 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552349 5370153 335178 438126667 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1552350 5370154 217671 438175369 9527 Rode kool - vers Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1552351 5370155 315282 431077902 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552352 5370156 124411 448046535 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552353 5370157 132577 448104432 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552354 5370158 97176 448350063 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1552355 5370159 108950 448377547 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1552356 5370160 1147310 448385227 9409 Pastinaak - vers Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1552357 5370161 443518 448421397 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1552358 5370162 350986 443896349 700 Grasklaver Voedergewassen
Lbgebrperc.1552359 5370163 1129889 443934846 700 Grasklaver Voedergewassen
Lbgebrperc.1552360 5370164 328503 436485549 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552361 5370165 285101 436510710 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552362 5370166 29436 439442938 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552363 5370167 308042 439457183 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552364 5370168 65002 435397331 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552365 5370169 400259 435453410 904 Aardappelen (geplande oogst voor 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1552366 5370170 1225417 435489681 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1552367 5370171 397234 435554349 201 Silomaïs Maïs MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1552368 5370172 1219021 432523808 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1552369 5370173 1125492 432524717 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552370 5370174 315130 432527646 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552371 5370175 27910 432728821 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1552372 5370176 1063669 436324184 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1552373 5370177 1231367 440852569 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552374 5370178 71880 440874292 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552375 5370179 19551 441042630 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1552376 5370215 155045 435276079 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552377 5370180 23942 441044347 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552378 5370181 1461901 423091768 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1552379 5370182 460875 423130265 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552380 5370183 152649 423159163 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552381 5370184 176042 431282713 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1552382 5370185 356171 452500552 322 Zomergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552383 5370186 443618 452555520 8563 Ajuinen (vroege) - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1552384 5370187 410956 452573910 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552385 5370188 372394 446150789 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552386 5370189 1100548 433892922 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552387 5370190 197985 433900501 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552388 5370191 1151553 434078838 921 Vezelvlas (bestemd voor vezelproductie) Vlas en hennep
Lbgebrperc.1552389 5370192 247708 434152802 8512 Spruitkool - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1552390 5370193 72417 445815939 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552391 5370194 46045 445867166 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1552392 5370195 356348 445873735 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552393 5370196 363682 445879896 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1552394 5370197 229605 431978584 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1552395 5370198 269311 448132219 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552396 5370199 212085 448137572 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552397 5370200 370926 421953333 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten BGG Blijvend grasland gescheurd
Lbgebrperc.1552398 5370201 407553 421961619 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1552399 5370202 292811 421976268 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552400 5370203 434808 435871217 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1552401 5370204 408108 435876671 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552402 5370205 457241 435877681 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552403 5370206 335095 435928912 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552404 5370207 335630 436013683 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1552405 5370208 406448 439129003 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552406 5370209 428037 444340024 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1552407 5370210 179638 444342852 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1552408 5370211 358074 444420250 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552409 5370212 308605 444428233 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552410 5370213 109677 435218990 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552411 5370214 166037 435262541 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552412 5370216 1180602 432684361 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1552413 5370217 27659 432737309 322 Zomergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552414 5370218 1204057 432769338 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1552415 5370219 259969 417833358 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552416 5370220 305715 417891558 904 Aardappelen (geplande oogst voor 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1552417 5370221 407099 430123662 35 Triticale Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552418 5370222 480746 430402134 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552419 5370223 243295 430414258 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1552420 5370224 3658 431401234 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552421 5370225 324921 431412348 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552422 5370226 1099183 431474083 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1552423 5370227 195049 423309818 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1552424 5370228 399037 435452804 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552425 5370229 391232 435508677 202 Korrelmaïs Maïs EQW Equivalente maatregel - wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten
Lbgebrperc.1552426 5370230 123670 435534747 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552427 5370231 292649 433806329 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552428 5370232 204047 433862105 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552429 5370233 328680 433882414 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552430 5370234 451510 433934550 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1552431 5370235 99370 443055378 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552432 5370236 142377 443057806 36 Spelt Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552433 5370237 159557 443120753 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552434 5370238 1043858 443257159 201 Silomaïs Maïs EQW Equivalente maatregel - wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten
Lbgebrperc.1552435 5370239 98086 443487333 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552436 5370240 1445382 442167931 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1552437 5370241 197141 442434780 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1552438 5370242 2630 442949688 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552439 5370243 156622 443024864 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552440 5370244 153037 443066492 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552441 5370245 187560 443769340 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552442 5370246 414469 443952529 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552443 5370247 306681 443996783 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552444 5370248 1187347 443997692 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552445 5370249 7177 444017597 201 Silomaïs Maïs MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1552446 5370250 58277 434936074 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552447 5370251 91170 435008523 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552448 5370252 161503 435156043 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552449 5370253 1231459 435178069 643 Gele mosterd Overige gewassen
Lbgebrperc.1552450 5370254 115273 435208583 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552451 5370255 171047 439707666 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1552452 5370256 221912 425933161 656 Bladrammenas Overige gewassen BRA Braakliggend land
Lbgebrperc.1552453 5370257 312207 435867072 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1552454 5370258 1147873 435911633 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1552455 5370259 377391 447332876 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1552456 5370260 465873 447391379 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1552457 5370261 1186440 447428866 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1552458 5370262 127119 447453724 872 Andere hennep dan vezelhennep (niet voor menselijke consumptie) Vlas en hennep
