Lbgebrperc

fid UIDN OIDN ALVID HFDTLT LBLHFDTLT GEWASGROEP PM LBLPM
Lbgebrperc.1291868 5109670 1609771 2070562707 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1291869 5109671 1633452 2070974349 60 Grasland Grasland ERVN Wordt niet gebruikt voor randvoorwaarden erosie
Lbgebrperc.1291870 5109672 1660214 2071017795 63 Graskruiden mengsel Grasland
Lbgebrperc.1291871 5109673 1661290 2071068218 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1291872 5109674 1641395 2071448134 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1291873 5109675 1726355 2190189066 14 Woonhuis Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1291874 5109676 1806757 2189791770 12 Loods (bv. voor machines, opslag,…) Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1291875 5109677 1786674 2189965461 962 Kerstbomen Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1291876 5109678 1758823 2189775505 643 Gele mosterd Overige gewassen BGG Blijvend grasland gescheurd
Lbgebrperc.1291877 5109679 1633107 2070656774 82 Braakliggend land met minimale activiteit zonder EAG Overige gewassen
Lbgebrperc.1291878 5109680 1609509 2070701032 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1291879 5109681 1647125 2070732051 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1291880 5109682 1643653 2070809954 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1291881 5109683 1669716 2071358814 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1291882 5109684 1631270 2071384678 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1291883 5109685 1609796 2071269288 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1291884 5109686 1833862 1972237645 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1291885 5109687 1826489 2192252338 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1291886 5109688 1719554 2191960429 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1291887 5109689 1853920 2191963661 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1291888 5109690 1746680 2192230312 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1291889 5109691 1796772 2192246981 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1291890 5109692 1817349 2190596264 12 Loods (bv. voor machines, opslag,…) Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1291891 5109693 1735696 2191330030 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1291892 5109694 1680368 2191811390 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1291893 5109695 1806892 2191243942 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1291894 5109696 1665097 2078358877 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen BGG Blijvend grasland gescheurd
Lbgebrperc.1291895 5109697 1630775 2078366961 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1291896 5109698 1630781 2078371106 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1291897 5109699 1777836 2192305989 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1291898 5109700 1731621 2192131288 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1291899 5109701 1760096 2191714188 201 Silomaïs Maïs MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1291900 5109702 1767064 2191486038 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1291901 5109703 1807582 2191575459 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1291902 5109704 1826055 2191284762 9561 Witloofwortel Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1291903 5109705 1815489 2191319421 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1291904 5109706 1711715 2192714706 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1291905 5109707 1717518 2193694103 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1291906 5109708 1811644 2192475640 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1291907 5109709 1728368 2193691877 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1291908 5109710 1747773 2193732697 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1291909 5109711 1784938 2193747249 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1291910 5109712 1792367 2192411477 201 Silomaïs Maïs MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1291911 5109713 1746964 2191743591 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1291912 5109733 1631160 2078215094 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1291913 5109714 1757292 2191769762 8513 Sjalotten - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1291914 5109715 1721311 2192758960 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1291915 5109716 1826512 2192779067 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1291916 5109717 1759648 2192790080 202 Korrelmaïs Maïs EQW Equivalente maatregel - wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten
Lbgebrperc.1291917 5109718 1817134 2192847068 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1291918 5109719 1776171 2192202020 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1291919 5109720 1590223 1969761115 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1291920 5109721 1590230 1969794255 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1291921 5109722 1588053 1969819618 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1291922 5109723 1615555 2075536581 9717 Frambozen Fruit en Noten
Lbgebrperc.1291923 5109724 1613130 2075592963 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1291924 5109725 1625588 2075980761 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1291925 5109726 1617898 2076005821 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1291926 5109727 1599631 2071403876 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1291927 5109728 1617568 2071939804 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1291928 5109729 1661073 2071185224 8514 Ajuinen (niet-vroege) - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1291929 5109730 1604512 2076176680 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1291930 5109731 1657567 2075234770 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1291931 5109732 1652798 2075287011 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1291932 5109734 1655486 2077280460 700 Grasklaver Voedergewassen MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1291933 5109735 1647355 2077376955 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1291934 5109736 1623717 2077389382 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1291935 5109737 1630825 2070624341 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1291936 5109738 1625707 2070636162 60 Grasland Grasland ERVN Wordt niet gebruikt voor randvoorwaarden erosie
Lbgebrperc.1291937 5109739 1640640 2075124939 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1291938 5109740 1644598 2075331871 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1291939 5109741 1637570 2075302468 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1291940 5109742 1584135 1969453442 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1291941 5109743 1584136 1969453644 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1291942 5109744 1628476 2078248036 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1291943 5109745 1633928 2078622902 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1291944 5109746 1651134 2078629770 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1291945 5109747 1577205 1968793640 904 Aardappelen (geplande oogst voor 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1291946 5109748 1581559 1969474862 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1291947 5109749 1588653 1969749290 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1291948 5109750 1633716 2076648243 201 Silomaïs Maïs MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1291949 5109751 1664105 2076668855 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1291950 5109752 1610953 2076684518 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1291951 5109753 1647907 2075578112 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1291952 5109754 1640741 2075582758 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1291953 5109755 1606468 2075247302 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1291954 5109756 1636746 2077900351 71 Voederbieten Voedergewassen
Lbgebrperc.1291955 5109757 1632871 2077914596 201 Silomaïs Maïs BGG Blijvend grasland gescheurd
Lbgebrperc.1291956 5109758 1601859 2077000473 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1291957 5109759 1651114 2078152753 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1291958 5109760 1648782 2075657732 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1291959 5109761 1621563 2075665917 201 Silomaïs Maïs EQW Equivalente maatregel - wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten
Lbgebrperc.1291960 5109762 1613159 2076305309 700 Grasklaver Voedergewassen MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1291961 5109763 1650889 2076306925 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1291962 5109764 1635083 2076586104 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1291963 5109765 1639447 2070875329 8564 Wortel (vroege) (consumptie) - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1291964 5109766 1624202 2078389492 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1291965 5109767 1641313 2078452443 36 Spelt Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1291966 5109768 1603521 2078471944 82 Braakliggend land met minimale activiteit zonder EAG Overige gewassen
Lbgebrperc.1291967 5109769 1664730 2077907021 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1291968 5109808 1642880 2074546878 9538 Prei - vers Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1291969 5109770 1608095 2077719485 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1291970 5109771 1621982 2078096977 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1291971 5109772 1612006 2076971070 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1291972 5109773 1636702 2077478807 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1291973 5109774 1648209 2077545895 201 Silomaïs Maïs MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1291974 5109775 1611243 2071770557 202 Korrelmaïs Maïs MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1291975 5109776 1651584 2072150675 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1291976 5109777 1653623 2071914340 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1291977 5109778 1635374 2072023565 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1291978 5109779 1643659 2072058830 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1291979 5109780 1661600 2073883137 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1291980 5109781 1619777 2073472505 201 Silomaïs Maïs MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1291981 5109782 1669471 2073485841 831 Erwten (andere dan droog geoogst) - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1291982 5109783 1627782 2077213065 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1291983 5109784 1640857 2077286423 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1291984 5109785 1621435 2077376248 201 Silomaïs Maïs BGG,MAA
Lbgebrperc.1291985 5109786 1619022 2077377157 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1291986 5109787 1635707 2077153148 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1291987 5109788 1645588 2074674392 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1291988 5109789 1645596 2074677830 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1291989 5109790 1610738 2074797058 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1291990 5109791 1653187 2075370469 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1291991 5109792 1667914 2073332459 9589 Niet-bloeiende heesters Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1291992 5109793 1600993 2072709437 8514 Ajuinen (niet-vroege) - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1291993 5109794 1613743 2072726716 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1291994 5109795 1667146 2071483395 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1291995 5109796 1605104 2071483597 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1291996 5109797 1636026 2075017532 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1291997 5109798 1640556 2075050672 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1291998 5109799 1653968 2076124847 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1291999 5109800 1600149 2076156775 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1292000 5109801 1668680 2077362104 91 Suikerbieten Suikerbieten MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1292001 5109802 1654009 2077364124 639 Snijrogge Overige gewassen BL Boslandbouwsysteem aangeplant vanaf winter 2011/voorjaar 2012 (vrijstelling kapvergunning)
Lbgebrperc.1292002 5109803 1621416 2077364326 645 Phacelia Overige gewassen BL Boslandbouwsysteem aangeplant vanaf winter 2011/voorjaar 2012 (vrijstelling kapvergunning)
Lbgebrperc.1292003 5109804 1614549 2076955209 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1292004 5109805 1662338 2077015126 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1292005 5109806 1602020 2076781013 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1292006 5109807 1664497 2074112297 999 Niet nader omschreven gewas - kleine landbouwer Overige gewassen
Lbgebrperc.1292007 5109809 1601295 2074582143 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1292008 5109810 1631676 2074589520 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1292009 5109811 1618754 2074380665 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1292010 5109812 1615458 2077588032 35 Triticale Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1292011 5109813 1615131 2077669672 9827 Weiland met oogstbare hoogstam bomen (> 100 bomen/ha) Grasland
Lbgebrperc.1292012 5109814 1645166 2077540037 392 Mengteelt zomergranen en zomerteelt vlinderbloemige Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1292013 5109815 1621093 2077887823 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1292014 5109816 1622365 2073432994 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1292015 5109817 1637485 2072423386 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1292016 5109818 1608538 2072470169 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1292017 5109819 1618597 2072481485 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1292018 5109820 1629078 2073516860 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1292019 5109821 1658742 2073846559 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1292020 5109822 1643977 2071997802 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1292021 5109823 1655376 2072176846 17 Biologische niet-landbouwgrond Overige SER Serres / permanente overkapping - vollegrondsproductie
Lbgebrperc.1292022 5109824 1658660 2072258385 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1292023 5109825 1634951 2071882816 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1292024 5109826 1662694 2071894940 700 Grasklaver Voedergewassen
Lbgebrperc.1292025 5109827 1633183 2074348232 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1292026 5109828 1607197 2074094618 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1292027 5109829 1624459 2074030758 700 Grasklaver Voedergewassen MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1292028 5109830 1655433 2074031263 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1292029 5109831 1632754 2078225404 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1292030 5109832 1639953 2074730269 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1292031 5109833 1664408 2074739868 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1292032 5109834 1668045 2075457769 96 Niet-eetbare tuinbouwgewassen Overige gewassen
Lbgebrperc.1292033 5109835 1623335 2075490610 9589 Niet-bloeiende heesters Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1292034 5109836 1741597 2075503138 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1292035 5109837 1628731 2077129607 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1292036 5109838 1646871 2077165171 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1292037 5109839 1660953 2077199931 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1292038 5109840 1645443 2077732623 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1292039 5109841 1604044 2072364984 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1292040 5109842 1637479 2072419750 63 Graskruiden mengsel Grasland
Lbgebrperc.1292041 5109843 1622162 2072429147 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1292042 5109844 1644981 2072468351 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1292043 5109845 1592762 1970834074 700 Grasklaver Voedergewassen
Lbgebrperc.1292044 5109846 1593438 1970872167 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1292045 5109847 1597668 1970986143 312 Zomertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1292046 5109848 1597798 1971281082 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1292047 5109849 1733444 2181705004 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1292048 5109850 1642137 2077571157 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1292049 5109851 1639276 2077583786 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1292050 5109852 1663588 2077521647 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1292051 5109853 1663350 2073026911 8538 Prei - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1292052 5109854 1611874 2073785026 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1292053 5109855 1653258 2076005518 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1292054 5109856 1662215 2076006023 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1292055 5109857 1610272 2076107972 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1292056 5109858 1667976 2075660257 660 Grasluzerne Voedergewassen
Lbgebrperc.1292057 5109859 1655187 2078747079 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1292058 5109860 1666849 2078313714 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1292059 5109861 1661996 2078599155 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1292060 5109862 1656094 2078683425 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1292061 5109863 1628835 2077275006 512 Voedererwten (zomerteelt) - niet menselijke consumptie Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1292062 5109864 1668666 2077357353 9726 Meerjarige fruitteelten (zoete kers, hoogstam) Fruit en Noten
Lbgebrperc.1292063 5109865 1657843 2077380187 8540 Witte kool - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1292064 5109866 1631058 2077082420 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1292065 5109867 1627974 2075225070 34 Japanse haver Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1292066 5109868 1606487 2075647830 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1292067 5109869 1611344 2070952323 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1292068 5109870 1648444 2070999914 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1292069 5109871 1627263 2071452679 201 Silomaïs Maïs BGG Blijvend grasland gescheurd
Lbgebrperc.1292070 5109872 1633750 2077466982 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1292071 5109873 1620061 2077527307 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1292072 5109874 1648223 2077550444 643 Gele mosterd Overige gewassen
Lbgebrperc.1292073 5109875 1615459 2077588234 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1292074 5109876 1664278 2078835288 899
Lbgebrperc.1292075 5109877 1665679 2078860247 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1292076 5109878 1620558 2078893993 9547 Potchrysanten Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1292077 5109879 1658492 2078603296 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1292078 5109880 1653842 2078956641 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1292079 5109881 1609123 2078968462 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1292080 5109882 1649479 2078946335 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1292081 5109883 1607631 2076213662 323 Brouwgerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1292082 5109884 1607637 2076216995 36 Spelt Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1292083 5109885 1640784 2076280552 322 Zomergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1292084 5109886 1606565 2076265293 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1292085 5109887 1628611 2075224666 82 Braakliggend land met minimale activiteit zonder EAG Overige gewassen
Lbgebrperc.1292086 5109888 1610938 2076188505 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1292087 5109889 1605852 2075865674 700 Grasklaver Voedergewassen
Lbgebrperc.1292088 5109890 1606736 2076502238 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1292089 5109891 1637830 2076823550 8410 Stamslabonen/sperziebonen - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1292090 5109892 1646286 2076868616 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1292091 5109893 1604175 2076748273 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1292092 5109894 1622115 2071707812 71 Voederbieten Voedergewassen
Lbgebrperc.1292093 5109895 1600024 2071377709 700 Grasklaver Voedergewassen
Lbgebrperc.1292094 5109896 1599634 2071404785 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1292095 5109897 1616315 2071421559 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1292096 5109898 1604997 2070920290 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1292097 5109899 1663972 2071205331 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1292098 5109900 1605440 2071248272 9828 Natuurlijk grasland met minimumactiviteit Grasland
Lbgebrperc.1292099 5109901 1609536 2071920303 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1292100 5109902 1638925 2071984765 9589 Niet-bloeiende heesters Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1292101 5109903 1683133 2072002145 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1292102 5109904 1623255 2074558093 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1292103 5109905 1623411 2074609627 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1292104 5109906 1666398 2074012166 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1292105 5109907 1613330 2074729158 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1292106 5109908 1660513 2077544986 646 Tagetes (Afrikaantje) Overige gewassen
Lbgebrperc.1292107 5109909 1615445 2077577524 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1292108 5109910 1649199 2077592779 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1292109 5109911 1647521 2077654114 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1292110 5109912 1615193 2078255514 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1292111 5109913 1632503 2073170791 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1292112 5109914 1628547 2073216463 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1292113 5109915 1611746 2073575363 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1292114 5109916 1625897 2075686428 9827 Weiland met oogstbare hoogstam bomen (> 100 bomen/ha) Grasland
Lbgebrperc.1292115 5109917 1654616 2075459587 60 Grasland Grasland ERVJ Wordt gebruikt voor randvoorwaarden erosie
Lbgebrperc.1292116 5109918 1614357 2075556890 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1292117 5109919 1648721 2074444929 202 Korrelmaïs Maïs MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1292118 5109920 1635920 2073868787 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1292119 5109921 1603670 2076173751 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1292120 5109922 1655076 2076181532 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1292121 5109923 1721599 2076214571 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1292122 5109924 1655847 2074125536 201 Silomaïs Maïs MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1292123 5109925 1599748 2074831010 899
Lbgebrperc.1292124 5109926 1599977 2075442716 35 Triticale Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1292125 5109927 1623339 2075492630 8410 Stamslabonen/sperziebonen - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1292126 5109928 1653678 2075641059 643 Gele mosterd Overige gewassen
Lbgebrperc.1292127 5109972 1739294 2072720753 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1292128 5109929 1601556 2073346203 700 Grasklaver Voedergewassen
Lbgebrperc.1292129 5109930 1670124 2074285180 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1292130 5109931 1614020 2074290739 201 Silomaïs Maïs MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1292131 5109932 1658840 2073943559 381 Sorghum Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1292132 5109933 1659147 2076949650 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1292133 5109934 1611996 2076967131 82 Braakliggend land met minimale activiteit zonder EAG Overige gewassen
Lbgebrperc.1292134 5109935 1631049 2077080703 201 Silomaïs Maïs MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1292135 5109936 1656555 2077147286 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1292136 5109937 1623353 2074690156 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1292137 5109938 1654898 2074674594 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1292138 5109939 1637536 2074695917 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1292139 5109940 1667373 2075195162 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1292140 5109941 1647269 2075198903 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1292141 5109942 1667459 2075188896 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1292142 5109943 1601932 2075211936 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1292143 5109944 1614017 2073141691 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1292144 5109945 1648529 2073165236 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1292145 5109946 1610592 2075764129 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1292146 5109947 1650436 2076713315 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1292147 5109948 1646836 2076257011 921 Vezelvlas (bestemd voor vezelproductie) Vlas en hennep
Lbgebrperc.1292148 5109949 1633615 2076278128 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1292149 5109950 1606651 2078174981 71 Voederbieten Voedergewassen
Lbgebrperc.1292150 5109951 1633436 2078185388 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1292151 5109952 1657538 2076179714 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1292152 5109953 1609251 2076256809 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1292153 5109954 1616018 2076318746 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1292154 5109955 1636021 2075015613 9515 Witloof (forcerie) - vers Groenten, kruiden en sierplanten PLA Niet permanent overkapte vollegrondsteelt
Lbgebrperc.1292155 5109956 1660169 2079035958 82 Braakliggend land met minimale activiteit zonder EAG Overige gewassen
Lbgebrperc.1292156 5109957 1812087 2079225211 63 Graskruiden mengsel Grasland
Lbgebrperc.1292157 5109958 1642485 2078963311 201 Silomaïs Maïs
