Lbgebrperc

fid UIDN OIDN ALVID HFDTLT LBLHFDTLT GEWASGROEP PM LBLPM
Lbgebrperc.1281868 5099670 1485873 1856473296 201 Silomaïs Maïs BGG Blijvend grasland gescheurd
Lbgebrperc.1281869 5099671 1546353 1962989101 81 Braakliggend land zonder minimale activiteit Overige gewassen
Lbgebrperc.1281870 5099672 1545288 1963001629 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1281871 5099673 1545926 1963055280 82 Braakliggend land met minimale activiteit zonder EAG Overige gewassen
Lbgebrperc.1281872 5099674 1559777 1965396620 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1281873 5099675 1499695 1857742784 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1281874 5099676 1496680 1857877372 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1281875 5099677 1497842 1857945777 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1281876 5099678 1497615 1858000644 201 Silomaïs Maïs MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1281877 5099679 1509379 1858846968 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1281878 5099680 1496970 1857878988 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1281879 5099681 1497574 1857942949 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1281880 5099682 1544803 1962887249 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1281881 5099683 1547438 1962906952 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1281882 5099684 1548110 1962514306 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1281883 5099685 1551461 1963820570 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1281884 5099686 1516867 1859745028 201 Silomaïs Maïs BGG Blijvend grasland gescheurd
Lbgebrperc.1281885 5099687 1519032 1859799386 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1281886 5099688 1520137 1860156973 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1281887 5099689 1650729 1756383747 9823 Weiland met niet-oogstbare bomen (> 100 bomen per ha) Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1281888 5099690 1451764 1754549134 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1281889 5099691 1554913 1965259911 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1281890 5099692 1556816 1965083489 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1281891 5099693 1556265 1965125424 9523 Bloemkool - vers Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1281892 5099694 1553634 1965273247 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1281893 5099695 1477009 1854994149 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1281894 5099696 1474270 1855066695 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1281895 5099697 1474567 1855095088 904 Aardappelen (geplande oogst voor 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1281896 5099698 1550896 1963816126 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1281897 5099699 1538476 1961309381 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1281898 5099700 1536047 1961392237 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1281899 5099701 1538992 1961378901 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1281900 5099702 1538794 1961377988 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1281901 5099703 1524482 1861391095 9547 Potchrysanten Groenten, kruiden en sierplanten CON Teelt op groeimedium in open lucht
Lbgebrperc.1281902 5099704 1539375 1961358487 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1281903 5099705 1667869 1862275112 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1281904 5099706 1823979 1862743540 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1281905 5099707 1490988 1856550189 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1281906 5099708 1489018 1856602531 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1281907 5099709 1544622 1962571189 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1281908 5099710 1546064 1962583115 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1281909 5099711 1540202 1962422053 9828 Natuurlijk grasland met minimumactiviteit Grasland
Lbgebrperc.1281910 5099712 1535843 1961528542 63 Graskruiden mengsel Grasland
Lbgebrperc.1281911 5099713 1536310 1961433966 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1281912 5099714 1520648 1860709671 312 Zomertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1281913 5099715 1505409 1858882132 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1281914 5099716 1508251 1858902441 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1281915 5099717 1545797 1962658893 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1281916 5099718 1544091 1962688397 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1281917 5099719 1548495 1962724571 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1281918 5099720 1547316 1962750035 904 Aardappelen (geplande oogst voor 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1281919 5099721 1505930 1858791293 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1281920 5099722 1501161 1858395920 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1281921 5099723 1421135 1755171853 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1281922 5099724 1665217 1756397083 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1281923 5099725 1495032 1857371053 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1281924 5099726 1498811 1857647606 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1281925 5099727 1496550 1857662962 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1281926 5099728 1571323 1966517978 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1281927 5099729 1567559 1966589215 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1281928 5099730 1559025 1965553638 700 Grasklaver Voedergewassen MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1281929 5099731 1561189 1965406219 700 Grasklaver Voedergewassen MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1281930 5099732 1560929 1965465934 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1281931 5099733 1564585 1966225564 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1281932 5099734 1580810 1968606815 81 Braakliggend land zonder minimale activiteit Overige gewassen
Lbgebrperc.1281933 5099735 1585676 1969247924 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1281934 5099736 1585995 1969248732 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1281935 5099737 1583613 1969165876 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1281936 5099738 1556904 1964170578 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1281937 5099739 1553560 1964244037 35 Triticale Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1281938 5099740 1554136 1964257070 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1281939 5099741 1539059 1961525007 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1281940 5099742 1536609 1961539151 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1281941 5099743 1538608 1961521064 82 Braakliggend land met minimale activiteit zonder EAG Overige gewassen BGG Blijvend grasland gescheurd
Lbgebrperc.1281942 5099744 1537644 1961654440 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.1281943 5099745 1505258 1858592950 8564 Wortel (vroege) (consumptie) - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1281944 5099746 1508184 1858774220 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1281945 5099747 1505932 1858791495 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1281946 5099748 1586795 1969808201 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1281947 5099749 1575378 1967311358 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1281948 5099750 1573038 1967370063 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1281949 5099751 1548794 1963231803 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1281950 5099752 1550445 1963151270 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1281951 5099753 1553006 1963437422 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1281952 5099754 1525895 1861331885 81 Braakliggend land zonder minimale activiteit Overige gewassen
Lbgebrperc.1281953 5099755 1519080 1860462323 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1281954 5099756 1525432 1860980463 899
Lbgebrperc.1281955 5099757 1525057 1861395038 951 Andere groenten - vers Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1281956 5099774 1520937 1860659959 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1281957 5099758 1529255 1861425653 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1281958 5099759 1473863 1854817731 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen BGG Blijvend grasland gescheurd
Lbgebrperc.1281959 5099760 1475044 1854950804 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1281960 5099761 1475641 1854985257 82 Braakliggend land met minimale activiteit zonder EAG Overige gewassen BGG Blijvend grasland gescheurd
Lbgebrperc.1281961 5099762 1474572 1855095593 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1281962 5099763 1477739 1854813788 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1281963 5099764 1560718 1965798764 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1281964 5099765 1562686 1966028534 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1281965 5099766 1562795 1966144429 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1281966 5099767 1560083 1965431174 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1281967 5099768 1558116 1965450170 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1281968 5099769 1560138 1965528376 601 Zaaizaad grassen Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1281969 5099770 1497117 1857605267 201 Silomaïs Maïs MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1281970 5099771 1509548 1858655291 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1281971 5099772 1538404 1861875388 700 Grasklaver Voedergewassen
Lbgebrperc.1281972 5099773 1522678 1860633384 9523 Bloemkool - vers Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1281973 5099775 1520970 1860750794 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1281974 5099776 1401336 1747715987 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1281975 5099777 1455559 1747889173 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1281976 5099778 1440895 1747325462 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1281977 5099779 1461547 1753403625 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1281978 5099780 1440444 1750636701 904 Aardappelen (geplande oogst voor 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1281979 5099781 1505682 1858883142 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1281980 5099782 1501972 1858367931 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1281981 5099783 1501994 1858402384 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1281982 5099784 1660196 1756450637 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1281983 5099785 1630687 1756476707 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1281984 5099786 1494911 1857133910 60 Grasland Grasland BL Boslandbouwsysteem aangeplant vanaf winter 2011/voorjaar 2012 (vrijstelling kapvergunning)
Lbgebrperc.1281985 5099787 1491104 1856786124 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1281986 5099788 1428245 1647679988 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1281987 5099789 1404482 1746686878 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1281988 5099790 1522037 1860443428 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1281989 5099791 1520848 1860476669 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1281990 5099792 1522046 1860499709 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1281991 5099793 1407169 1754492954 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1281992 5099794 1397095 1754416465 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1281993 5099795 1442226 1754440515 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1281994 5099796 1420213 1749104097 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1281995 5099797 1427559 1749116730 521 Winterveldbonen - niet menselijke consumptie Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1281996 5099798 1518831 1859976515 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1281997 5099799 1518043 1859646311 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1281998 5099800 1447949 1750896274 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1281999 5099801 1394150 1753679770 82 Braakliggend land met minimale activiteit zonder EAG Overige gewassen
Lbgebrperc.1282000 5099802 1462593 1753696039 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1282001 5099803 1475605 1854922411 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1282002 5099804 1476987 1854932616 8512 Spruitkool - industrie Groenten, kruiden en sierplanten BGG Blijvend grasland gescheurd
Lbgebrperc.1282003 5099805 1474772 1854950194 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1282004 5099806 1477555 1854969291 60 Grasland Grasland ECN Buffer niet gebruikt voor conditionaliteit erosie
Lbgebrperc.1282005 5099807 1473690 1855003849 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1282006 5099808 1486626 1856316884 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1282007 5099809 1483755 1856157644 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1282008 5099810 1535257 1856427123 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1282009 5099811 1660669 1862325430 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1282010 5099812 1523977 1860931963 201 Silomaïs Maïs MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1282011 5099813 1758510 1862865091 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1282012 5099814 1524743 1861324209 9589 Niet-bloeiende heesters Groenten, kruiden en sierplanten PLA Niet permanent overkapte vollegrondsteelt
Lbgebrperc.1282013 5099815 1527073 1861378870 9560 Boomkweek - bos- en haagplanten Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1282014 5099816 1445858 1752487579 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1282015 5099817 1501227 1858025094 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1282016 5099818 1732535 1862762839 9583 Bloeiende heesters Groenten, kruiden en sierplanten CON Teelt op groeimedium in open lucht
Lbgebrperc.1282017 5099819 1531055 1861443134 82 Braakliggend land met minimale activiteit zonder EAG Overige gewassen BGG Blijvend grasland gescheurd
Lbgebrperc.1282018 5099820 1529711 1861517704 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1282019 5099821 1530790 1861670678 744 Mengsel van vlinderbloemigen Voedergewassen
Lbgebrperc.1282020 5099822 1530982 1861709377 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1282021 5099823 1479802 1855589687 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1282022 5099824 1482127 1855646271 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1282023 5099825 1475302 1854891691 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1282024 5099826 1481917 1855765402 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1282025 5099827 1710607 1862816187 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1282026 5099828 1538700 1961310694 872 Andere hennep dan vezelhennep (niet voor menselijke consumptie) Vlas en hennep
Lbgebrperc.1282027 5099829 1548441 1962644951 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1282028 5099830 1535788 1961753157 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1282029 5099831 1823962 1862734244 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1282030 5099832 1692942 1862904501 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1282031 5099833 1539016 1961384456 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1282032 5099834 1536037 1961391126 744 Mengsel van vlinderbloemigen Voedergewassen
Lbgebrperc.1282033 5099835 1477435 1854577554 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1282034 5099836 1630682 1756474885 9589 Niet-bloeiende heesters Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1282035 5099837 1476714 1854900684 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1282036 5099838 1604363 1756290181 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1282037 5099839 1613864 1756309985 82 Braakliggend land met minimale activiteit zonder EAG Overige gewassen BGG Blijvend grasland gescheurd
Lbgebrperc.1282038 5099840 1640353 1756326254 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1282039 5099841 1463508 1754767988 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1282040 5099842 1460870 1755149928 81 Braakliggend land zonder minimale activiteit Overige gewassen
Lbgebrperc.1282041 5099843 1473263 1755248746 635
Lbgebrperc.1282042 5099844 1473303 1755337359 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1282043 5099845 1472480 1755359587 700 Grasklaver Voedergewassen
Lbgebrperc.1282044 5099846 1537722 1961339087 91 Suikerbieten Suikerbieten
Lbgebrperc.1282045 5099847 1537601 1961503482 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1282046 5099848 1538930 1961314839 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1282047 5099849 1538973 1961366571 63 Graskruiden mengsel Grasland
Lbgebrperc.1282048 5099850 1536987 1961291294 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1282049 5099851 1426860 1751143222 959 Peterselie - vers Groenten, kruiden en sierplanten SER Serres / permanente overkapping - vollegrondsproductie
Lbgebrperc.1282050 5099852 1402398 1750405315 9535 Wortel (niet-vroege) (consumptie) - vers Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1282051 5099853 1461800 1751099974 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1282052 5099854 1450769 1750908907 201 Silomaïs Maïs MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1282053 5099855 1421509 1751852736 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1282054 5099856 1402155 1751899822 906 Zoete aardappel Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1282055 5099857 1710392 1862834577 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1282056 5099858 1506966 1858539501 8523 Bloemkool - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1282057 5099859 1507548 1858544248 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1282058 5099897 1492141 1857146741 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1282059 5099898 1495494 1857172104 8523 Bloemkool - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1282060 5099860 1485515 1856337904 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1282061 5099861 1461324 1751854049 81 Braakliggend land zonder minimale activiteit Overige gewassen
Lbgebrperc.1282062 5099862 1399081 1751653985 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1282063 5099863 1455973 1751718350 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1282064 5099864 1404757 1753095649 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1282065 5099865 1455963 1753603281 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1282066 5099866 1451644 1752388862 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1282067 5099867 1466924 1752415437 35 Triticale Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1282068 5099868 1548090 1962972024 8535 Wortel (niet-vroege) (consumptie) - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1282069 5099869 1545068 1962855018 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1282070 5099870 1547677 1963039318 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1282071 5099871 1562177 1965541110 201 Silomaïs Maïs MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1282072 5099872 1552943 1963138641 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1282073 5099873 1556559 1965132191 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1282074 5099874 1443602 1750744310 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1282075 5099875 1452763 1751249417 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1282076 5099876 1407600 1751276392 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1282077 5099877 1537551 1961409718 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1282078 5099878 1537784 1961411839 9828 Natuurlijk grasland met minimumactiviteit Grasland
Lbgebrperc.1282079 5099879 1524807 1860865477 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1282080 5099880 1524008 1861008654 9410 Stamslabonen/sperziebonen - vers Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1282081 5099881 1529524 1861584388 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1282082 5099882 1474936 1854448424 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1282083 5099883 1479764 1855491879 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1282084 5099884 1609420 1756488629 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1282085 5099885 1393774 1754938649 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1282086 5099886 1462937 1754345636 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1282087 5099887 1400504 1754439097 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1282088 5099888 1394068 1754463046 700 Grasklaver Voedergewassen MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1282089 5099889 1439805 1754773345 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1282090 5099890 1496901 1857752484 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1282091 5099891 1497793 1857856154 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1282092 5099892 1568041 1966425931 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1282093 5099893 1568675 1966464529 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1282094 5099894 1496921 1857785325 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1282095 5099895 1502670 1858063288 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1282096 5099896 1494909 1857133708 904 Aardappelen (geplande oogst voor 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1282097 5099899 1514115 1859102808 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1282098 5099900 1510692 1859142416 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1282099 5099901 1501423 1858364897 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1282100 5099902 1750331 1862822958 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1282101 5099903 1537698 1961297459 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1282102 5099904 1538685 1961257245 60 Grasland Grasland ERVJ Wordt gebruikt voor randvoorwaarden erosie
Lbgebrperc.1282103 5099905 1516415 1860026328 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1282104 5099906 1518716 1859760485 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1282105 5099907 1517123 1859671973 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1282106 5099908 1504187 1858195048 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1282107 5099909 1491904 1857212520 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1282108 5099910 1493603 1857423391 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1282109 5099911 1536202 1961279271 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1282110 5099912 1421242 1750110271 904 Aardappelen (geplande oogst voor 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1282111 5099913 1538192 1862077169 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1282112 5099914 1752100 1862746671 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1282113 5099915 1763292 1862780724 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1282114 5099916 1636295 1862575610 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1282115 5099917 1499381 1857682261 9541 Courgettes - vers Groenten, kruiden en sierplanten SER Serres / permanente overkapping - vollegrondsproductie
Lbgebrperc.1282116 5099918 1499948 1857713482 8514 Ajuinen (niet-vroege) - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1282117 5099919 1498584 1857734805 35 Triticale Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1282118 5099920 1493015 1857358626 201 Silomaïs Maïs BGG Blijvend grasland gescheurd
Lbgebrperc.1282119 5099921 1493569 1857362767 9602 Boomkweek - fruitkweek Groenten, kruiden en sierplanten CON Teelt op groeimedium in open lucht
Lbgebrperc.1282120 5099922 1495347 1857434711 36 Spelt Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1282121 5099923 1538391 1961661514 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1282122 5099924 1538397 1961662221 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1282123 5099925 1536734 1961670507 700 Grasklaver Voedergewassen MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1282124 5099926 1540630 1961836619 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1282125 5099927 1478195 1855297778 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1282126 5099928 1481443 1855336477 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1282127 5099929 1481161 1855387708 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1282128 5099930 1476369 1854536835 63 Graskruiden mengsel Grasland
Lbgebrperc.1282129 5099931 1477233 1854844407 8512 Spruitkool - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1282130 5099932 1515602 1859701477 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1282131 5099933 1519002 1859728456 999 Niet nader omschreven gewas - kleine landbouwer Overige gewassen
Lbgebrperc.1282132 5099934 1509102 1858876169 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1282133 5099935 1507466 1858897185 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1282134 5099936 1517062 1860098066 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1282135 5099937 1525237 1861180830 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1282136 5099938 1462270 1751079059 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1282137 5099939 1414876 1751813936 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1282138 5099940 1453885 1754234387 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1282139 5099941 1446997 1753698059 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1282140 5099942 1447653 1753701897 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1282141 5099943 1466235 1752401794 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1282142 5099944 1548883 1963970922 201 Silomaïs Maïs MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1282143 5099945 1465013 1751711478 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1282144 5099946 1459559 1751799182 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1282145 5099947 1406796 1752133935 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1282146 5099948 1499548 1857984375 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1282147 5099949 1500108 1857989328 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1282148 5099950 1482981 1856251513 904 Aardappelen (geplande oogst voor 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1282149 5099951 1494556 1857520088 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1282150 5099952 1492453 1857289110 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1282151 5099953 1491694 1857347108 60 Grasland Grasland ECJ Buffer gebruikt voor conditionaliteit erosie
Lbgebrperc.1282152 5099954 1493842 1857332556 8410 Stamslabonen/sperziebonen - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1282153 5099955 1522686 1860634596 901 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) Aardappelen
Lbgebrperc.1282154 5099956 1519453 1860649350 82 Braakliggend land met minimale activiteit zonder EAG Overige gewassen
Lbgebrperc.1282155 5099957 1523008 1860766659 202 Korrelmaïs Maïs
