Lbgebrperc

fid UIDN OIDN ALVID HFDTLT LBLHFDTLT GEWASGROEP PM LBLPM
Lbgebrperc.1495507 5312439 1930375 2319199369 9711 Meerjarige fruitteelten (peer) Fruit en Noten
Lbgebrperc.1495516 5312448 1930384 2318895740 201 Silomaïs Maïs MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1495517 5312449 1930385 2318898366 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495518 5312450 1930386 2318899174 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495524 5312457 1930393 2318954748 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495534 5312467 1930403 2319283538 60 Grasland Grasland AKR Akkerrand
Lbgebrperc.1495535 5312468 1930404 2319288285 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1495538 5312471 1930407 2319308089 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495549 5312482 1930418 2319026587 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495552 5312483 1930419 2319029015 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495554 5312485 1930421 2319031742 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495556 5312487 1930423 2319035075 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1495557 5312488 1930424 2319036590 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1495558 5312489 1930425 2319046088 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495561 5312492 1930428 2319381548 3 Poelen <= 0,1 ha Water
Lbgebrperc.1495563 5312494 1930430 2319393773 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495567 5312498 1930434 2319629506 82 Braakliggend land met minimale activiteit zonder EAG Overige gewassen
Lbgebrperc.1495568 5313729 1931665 2319279292 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1495572 5312502 1930438 2319667393 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495573 5312503 1930439 2319670124 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495574 5312504 1930440 2319671437 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1495575 5312505 1930441 2319672447 60 Grasland Grasland AKR Akkerrand
Lbgebrperc.1495576 5312506 1930442 2319679319 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.1495580 5312510 1930446 2319405190 9828 Natuurlijk grasland met minimumactiviteit Grasland
Lbgebrperc.1495582 5312512 1930448 2319427220 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495585 5312515 1930451 2319495221 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495587 5312517 1930453 2319505628 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1495589 5312519 1930455 2319517550 12 Loods (bv. voor machines, opslag,…) Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1495590 5312520 1930456 2319521186 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495592 5312522 1930458 2319535334 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495594 5312524 1930460 2319550185 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1495605 5312535 1930471 2318986070 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495608 5312538 1930474 2319001632 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495611 5312541 1930477 2318882909 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495617 5312547 1930483 2318932722 4 Houtkanten en houtwallen <= 10 m breed Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1495619 5312549 1930485 2318940604 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1495620 5312550 1930486 2318944442 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495624 5312554 1930490 2318979505 9511 Asperges - vers Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1495626 5312558 1930494 2318996376 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495632 5312564 1930500 2319016685 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1495634 5312566 1930502 2319027092 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495635 5312567 1930503 2319031439 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495639 5312571 1930507 2318933530 9714 Andere meerjarige fruitteelten Fruit en Noten
Lbgebrperc.1495640 5312572 1930508 2318941513 700 Grasklaver Voedergewassen
Lbgebrperc.1495644 5312576 1930512 2318954142 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495646 5312578 1930514 2319061044 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1495650 5312582 1930518 2318819554 63 Graskruiden mengsel Grasland
Lbgebrperc.1495659 5312591 1930527 2319237563 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1495664 5312596 1930532 2319271313 9714 Andere meerjarige fruitteelten Fruit en Noten
Lbgebrperc.1495665 5312597 1930533 2319272727 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1495667 5312599 1930535 2319283841 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495669 5312601 1930537 2319144405 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1495673 5312651 1930587 2319245344 4 Houtkanten en houtwallen <= 10 m breed Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1495680 5312610 1930546 2319100652 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495682 5312612 1930548 2319113483 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1495684 5312614 1930550 2319097218 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495685 5312615 1930551 2319102672 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495689 5312619 1930555 2319126419 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495690 5312620 1930556 2319126722 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495694 5312624 1930560 2319136826 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1495695 5312625 1930561 2319139553 9725 Meerjarige fruitteelten (zoete kers, laagstam) Fruit en Noten
Lbgebrperc.1495698 5312628 1930564 2318963034 82 Braakliggend land met minimale activiteit zonder EAG Overige gewassen
Lbgebrperc.1495700 5312630 1930566 2318977986 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495701 5312631 1930567 2318988595 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495707 5312637 1930573 2319106918 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495708 5312638 1930574 2319107625 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495716 5312646 1930582 2319229580 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495717 5312647 1930583 2319232715 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495721 5312653 1930589 2319250394 60 Grasland Grasland AKR Akkerrand
Lbgebrperc.1495723 5312655 1930591 2319259387 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495724 5312656 1930592 2319263330 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495727 5312659 1930595 2319235442 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1495728 5312660 1930596 2319235846 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1495730 5312662 1930598 2319161074 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495732 5312664 1930600 2319163805 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1495741 5312671 1930607 2319210382 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495744 5312674 1930610 2319224025 42 Zonnebloempitten Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1495745 5312675 1930611 2319232412 9565 Jongplanten voor de sierteelt Overige gewassen CON Teelt op groeimedium in open lucht
Lbgebrperc.1495754 5312684 1930620 2319130156 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495755 5312685 1930621 2319131267 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495756 5312686 1930622 2319142179 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495761 5312691 1930627 2319151374 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495762 5312692 1930628 2319152687 9581 Laanbomen Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1495763 5312693 1930629 2319158246 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1495764 5312694 1930630 2319164815 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1495768 5312697 1930633 2319185124 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495771 5312700 1930636 2318688303 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495773 5312702 1930638 2318700932 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1495781 5312709 1930645 2318741954 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495782 5312710 1930646 2318746503 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1495795 5312723 1930659 2318798942 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495797 5313036 1930972 2318645560 9581 Laanbomen Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1495800 5312727 1930663 2318822988 9560 Boomkweek - bos- en haagplanten Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1495801 5312728 1930664 2319230691 4 Houtkanten en houtwallen <= 10 m breed Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1495806 5312733 1930669 2319250802 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495807 5312734 1930670 2319252014 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1495809 5312736 1930672 2319255650 4 Houtkanten en houtwallen <= 10 m breed Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1495811 5312738 1930674 2319258377 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.1495813 5312740 1930676 2318824406 895 Bomen in groep Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1495814 5312741 1930677 2318827739 9560 Boomkweek - bos- en haagplanten Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1495820 5312749 1930685 2318858859 700 Grasklaver Voedergewassen MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1495821 5312750 1930686 2319494514 9730 Meerjarige fruitteelten hoogstam (appel) Fruit en Noten
Lbgebrperc.1495823 5312752 1930688 2319499968 60 Grasland Grasland ECN Buffer niet gebruikt voor conditionaliteit erosie
Lbgebrperc.1495827 5312764 1930700 2319465313 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1495828 5312778 1930714 2319589692 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495833 5312755 1930691 2319406103 9828 Natuurlijk grasland met minimumactiviteit Grasland
Lbgebrperc.1495835 5312757 1930693 2319412264 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495843 5312768 1930704 2319553118 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1495848 5312773 1930709 2319577568 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1495850 5312775 1930711 2319580497 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.1495851 5312776 1930712 2319580703 700 Grasklaver Voedergewassen
Lbgebrperc.1495852 5312777 1930713 2319582824 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495853 5312779 1930715 2319595655 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495855 5312781 1930717 2319443788 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495856 5312782 1930718 2319449751 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1495859 5312785 1930721 2319461168 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495860 5312786 1930722 2319461471 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495861 5312787 1930723 2319462481 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495862 5312788 1930724 2319464909 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495863 5312789 1930725 2319472585 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1495864 5312790 1930726 2319357397 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495868 5312794 1930730 2319349216 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1495869 5312795 1930731 2319353256 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495875 5312801 1930737 2319395894 9514 Ajuinen (niet vroege) - vers Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1495876 5312802 1930738 2319403675 4 Houtkanten en houtwallen <= 10 m breed Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1495881 5312807 1930743 2319432674 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1495882 5312808 1930744 2319400847 9828 Natuurlijk grasland met minimumactiviteit Grasland
Lbgebrperc.1495883 5312809 1930745 2319402059 9828 Natuurlijk grasland met minimumactiviteit Grasland
Lbgebrperc.1495885 5312811 1930747 2319412062 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495886 5312812 1930748 2319419237 9714 Andere meerjarige fruitteelten Fruit en Noten
Lbgebrperc.1495890 5312816 1930752 2319431765 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495891 5312817 1930753 2319468444 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495897 5312823 1930759 2319507143 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495898 5312824 1930760 2319508456 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495899 5312825 1930761 2319463289 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495907 5312833 1930769 2319532506 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495908 5312834 1930770 2319534425 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495909 5312835 1930771 2319536748 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1495910 5312836 1930772 2319544832 700 Grasklaver Voedergewassen
Lbgebrperc.1495915 5312844 1930780 2319485117 700 Grasklaver Voedergewassen MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1495919 5312848 1930784 2319448438 82 Braakliggend land met minimale activiteit zonder EAG Overige gewassen
Lbgebrperc.1495920 5312849 1930785 2319453791 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495926 5312855 1930791 2319693867 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495927 5312856 1930792 2319698618 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1495929 5312858 1930794 2319710136 700 Grasklaver Voedergewassen MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1495933 5312862 1930798 2319605355 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495935 5312864 1930800 2319611924 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1495940 5312869 1930805 2319637788 201 Silomaïs Maïs MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1495942 5312871 1930807 2319649714 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1495951 5312882 1930818 2319585652 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495964 5312896 1930832 2319203615 321 Wintergerst Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1495968 5312900 1930836 2319017594 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495971 5312903 1930839 2319025173 700 Grasklaver Voedergewassen
Lbgebrperc.1495975 5312907 1930843 2319034267 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495976 5312908 1930844 2319040937 9730 Meerjarige fruitteelten hoogstam (appel) Fruit en Noten
Lbgebrperc.1495982 5312914 1930850 2319054071 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495984 5312916 1930852 2319058519 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1495994 5312926 1930862 2318967478 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1495995 5312927 1930863 2318970613 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496003 5312938 1930874 2319220688 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496004 5312939 1930875 2319223318 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1496008 5312943 1930879 2319229782 884 Miscanthus Overige gewassen
Lbgebrperc.1496011 5312946 1930882 2319248071 895 Bomen in groep Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1496020 5312955 1930891 2319163094 9710 Meerjarige fruitteelten (appel) Fruit en Noten
Lbgebrperc.1496022 5312957 1930893 2319170976 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1496024 5312959 1930895 2319173606 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496025 5312960 1930896 2319176636 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496028 5312963 1930899 2319181787 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1496031 5312966 1930902 2319190477 4 Houtkanten en houtwallen <= 10 m breed Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1496034 5312970 1930906 2319219779 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1496037 5312973 1930909 2319119042 895 Bomen in groep Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1496039 5312975 1930911 2319121365 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1496040 5312976 1930912 2319130459 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1496041 5312977 1930913 2319135008 9560 Boomkweek - bos- en haagplanten Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1496048 5312984 1930920 2319151778 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496053 5312989 1930925 2319066401 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1496059 5312995 1930931 2319086508 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496061 5312997 1930933 2319088730 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496063 5312999 1930935 2319102975 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496067 5313003 1930939 2319292026 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496070 5313006 1930942 2319303140 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1496071 5313007 1930943 2319309103 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1496081 5313017 1930953 2319209776 9560 Boomkweek - bos- en haagplanten Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1496087 5313023 1930959 2319249788 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1496089 5313025 1930961 2319254438 9589 Niet-bloeiende heesters Groenten, kruiden en sierplanten CON Teelt op groeimedium in open lucht
Lbgebrperc.1496091 5313027 1930963 2319267269 9828 Natuurlijk grasland met minimumactiviteit Grasland
Lbgebrperc.1496093 5313029 1930965 2318601912 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1496104 5313046 1930982 2319527553 9516 Aardbeien Fruit en Noten SGM Serres / permanente overkapping - met groeimedium
Lbgebrperc.1496106 5313048 1930984 2319536445 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1496107 5313049 1930985 2319537051 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496109 5313051 1930987 2319348509 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496110 5313052 1930988 2319352145 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496111 5313053 1930989 2319358108 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1496113 5313055 1930991 2319369626 82 Braakliggend land met minimale activiteit zonder EAG Overige gewassen
Lbgebrperc.1496118 5313061 1930997 2319315062 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1496120 5313063 1930999 2319322237 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.1496121 5313064 1931000 2319324055 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496123 5313066 1931002 2319354872 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496124 5313067 1931003 2319361037 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.1496125 5313068 1931004 2319384881 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496126 5313069 1931005 2319463188 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1496133 5313074 1931010 2319479255 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496135 5313076 1931012 2319496635 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1496136 5313077 1931013 2319457633 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1496140 5313081 1931017 2319477639 14 Woonhuis Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1496141 5313082 1931018 2319478346 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496143 5313084 1931020 2319482285 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1496145 5313086 1931022 2319489561 12 Loods (bv. voor machines, opslag,…) Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1496146 5313087 1931023 2319489965 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1496147 5313088 1931024 2319494312 9730 Meerjarige fruitteelten hoogstam (appel) Fruit en Noten
Lbgebrperc.1496150 5313091 1931027 2319361946 9717 Frambozen Fruit en Noten CON Teelt op groeimedium in open lucht
Lbgebrperc.1496151 5313092 1931028 2319370838 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1496152 5313093 1931029 2319372959 3 Poelen <= 0,1 ha Water
Lbgebrperc.1496153 5313094 1931030 2319375888 82 Braakliggend land met minimale activiteit zonder EAG Overige gewassen
Lbgebrperc.1496154 5313095 1931031 2319382962 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496160 5313101 1931037 2319660929 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496162 5313103 1931039 2319670730 63 Graskruiden mengsel Grasland
Lbgebrperc.1496163 5313155 1931091 2319658303 12 Loods (bv. voor machines, opslag,…) Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1496166 5313105 1931041 2319679723 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496170 5313109 1931045 2319336987 700 Grasklaver Voedergewassen MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1496173 5313112 1931048 2319340223 9711 Meerjarige fruitteelten (peer) Fruit en Noten
Lbgebrperc.1496176 5313115 1931051 2319353761 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496177 5313116 1931052 2319448337 82 Braakliggend land met minimale activiteit zonder EAG Overige gewassen
Lbgebrperc.1496179 5313118 1931054 2319454195 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496183 5313122 1931058 2319456623 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496188 5313127 1931063 2319432573 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1496192 5313131 1931067 2319444192 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496197 5313138 1931074 2319523311 3 Poelen <= 0,1 ha Water
Lbgebrperc.1496198 5313139 1931075 2319528967 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496200 5313141 1931077 2319533516 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1496201 5313142 1931078 2319535132 643 Gele mosterd Overige gewassen
Lbgebrperc.1496203 5313144 1931080 2319536243 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496210 5313151 1931087 2319640014 9581 Laanbomen Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1496211 5313152 1931088 2319648704 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1496213 5313154 1931090 2319657592 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1496216 5313158 1931094 2319679117 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.1496220 5313162 1931098 2319515429 14 Woonhuis Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1496221 5313163 1931099 2319518762 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496223 5313165 1931101 2319533617 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1496225 5313167 1931103 2319543115 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496228 5313170 1931106 2319550589 4 Houtkanten en houtwallen <= 10 m breed Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1496230 5313184 1931120 2319448943 9560 Boomkweek - bos- en haagplanten Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1496231 5313185 1931121 2319451064 9714 Andere meerjarige fruitteelten Fruit en Noten
Lbgebrperc.1496234 5313171 1931107 2319564232 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496239 5313176 1931112 2319638495 895 Bomen in groep Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1496245 5313182 1931118 2319442778 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496247 5313187 1931123 2319561606 700 Grasklaver Voedergewassen MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1496252 5313192 1931128 2319456522 60 Grasland Grasland AKR Akkerrand
Lbgebrperc.1496253 5313193 1931129 2319456724 60 Grasland Grasland AKR Akkerrand
Lbgebrperc.1496254 5313194 1931130 2319459047 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.1496255 5313195 1931131 2319463592 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1496256 5313196 1931132 2319472787 700 Grasklaver Voedergewassen MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1496259 5313201 1931137 2319452882 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496260 5313202 1931138 2319455815 60 Grasland Grasland AKR Akkerrand
Lbgebrperc.1496263 5313205 1931141 2319479659 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496268 5313210 1931146 2319502901 9560 Boomkweek - bos- en haagplanten Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1496269 5313211 1931147 2319508860 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496271 5313213 1931149 2319518661 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1496273 5313215 1931151 2319525533 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496278 5313222 1931158 2319555744 9710 Meerjarige fruitteelten (appel) Fruit en Noten
Lbgebrperc.1496286 5313230 1931166 2319505527 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1496292 5313236 1931172 2319518459 9715 Druiven Fruit en Noten
Lbgebrperc.1496295 5313239 1931175 2319677396 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496296 5313240 1931176 2319680834 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1496300 5313243 1931179 2319685379 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496301 5313244 1931180 2319688211 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496302 5313245 1931181 2319693261 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1496303 5313246 1931182 2319694978 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496304 5313247 1931183 2320086113 9828 Natuurlijk grasland met minimumactiviteit Grasland
Lbgebrperc.1496306 5313249 1931185 2320093082 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1496309 5313252 1931188 2320098338 4 Houtkanten en houtwallen <= 10 m breed Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1496310 5313253 1931189 2320100964 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496311 5313254 1931190 2320101671 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1496313 5313256 1931192 2320107230 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496316 5313259 1931195 2319579184 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1496319 5313262 1931198 2319582925 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496322 5313265 1931201 2319606466 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496328 5313271 1931207 2320120566 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496332 5313275 1931211 2320136936 14 Woonhuis Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1496334 5313277 1931213 2320150575 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1496336 5313279 1931215 2319764292 60 Grasland Grasland AKR Akkerrand
Lbgebrperc.1496339 5313282 1931218 2319770053 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1496340 5313283 1931219 2319771568 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496341 5313284 1931220 2319776622 3 Poelen <= 0,1 ha Water
Lbgebrperc.1496344 5313287 1931223 2319783591 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496345 5313288 1931224 2319785615 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1496346 5313289 1931225 2319823405 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.1496347 5313290 1931226 2319823607 4 Houtkanten en houtwallen <= 10 m breed Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1496352 5313295 1931231 2319857959 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1496356 5313299 1931235 2319094588 12 Loods (bv. voor machines, opslag,…) Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1496359 5313302 1931238 2319105302 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1496361 5313304 1931240 2319112170 3 Poelen <= 0,1 ha Water
Lbgebrperc.1496363 5313307 1931243 2318907460 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496364 5313308 1931244 2318915948 899
Lbgebrperc.1496370 5313314 1931250 2318942018 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496373 5313317 1931253 2318953839 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496374 5313318 1931254 2318954647 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496379 5313324 1931260 2318865327 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496382 5313327 1931263 2318885232 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1496384 5313329 1931265 2319054576 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496387 5313332 1931268 2319077717 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1496388 5313333 1931269 2319083878 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496391 5313336 1931272 2319092467 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1496392 5313337 1931273 2318816019 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496393 5313338 1931274 2318818746 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496400 5313345 1931281 2318860980 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1496402 5313347 1931283 2318867347 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496407 5313352 1931288 2319074178 9710 Meerjarige fruitteelten (appel) Fruit en Noten
Lbgebrperc.1496409 5313354 1931290 2319084989 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1496411 5313356 1931292 2319092669 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496412 5313357 1931293 2319098127 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496414 5313359 1931295 2319103379 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496416 5313361 1931297 2319198157 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1496429 5313374 1931310 2319081151 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496430 5313375 1931311 2319082363 4 Houtkanten en houtwallen <= 10 m breed Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1496431 5313377 1931313 2319113180 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1496432 5313378 1931314 2319115103 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1496440 5313386 1931322 2318954041 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496441 5313387 1931323 2318967579 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496443 5313389 1931325 2319025274 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496448 5313394 1931330 2319036893 60 Grasland Grasland ECN Buffer niet gebruikt voor conditionaliteit erosie
Lbgebrperc.1496450 5313396 1931332 2319048011 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1496453 5313399 1931335 2318986777 16 Ander gebouw Landbouwinfrastructuur
