Lbgebrperc

fid UIDN OIDN ALVID HFDTLT LBLHFDTLT GEWASGROEP PM LBLPM
Lbgebrperc.1462591 5279108 1897044 2315347661 12 Loods (bv. voor machines, opslag,…) Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1462595 5279112 1897048 2315211154 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462597 5279114 1897050 2315212568 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462599 5279116 1897052 2315219339 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462600 5279117 1897053 2315220248 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462601 5279118 1897054 2315220349 9710 Meerjarige fruitteelten (appel) Fruit en Noten
Lbgebrperc.1462602 5279119 1897055 2315220450 9711 Meerjarige fruitteelten (peer) Fruit en Noten
Lbgebrperc.1462605 5279122 1897058 2315226817 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462610 5279127 1897063 2315359482 4 Houtkanten en houtwallen <= 10 m breed Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1462612 5279129 1897065 2315367465 12 Loods (bv. voor machines, opslag,…) Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1462614 5279131 1897067 2315380195 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462615 5292492 1910428 2316263606 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462621 5279135 1897071 2315370495 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462623 5279137 1897073 2315375044 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462626 5279140 1897076 2315389087 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1462627 5279141 1897077 2315398484 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1462628 5279142 1897078 2315553078 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1462629 5279143 1897079 2315560758 4 Houtkanten en houtwallen <= 10 m breed Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1462631 5279145 1897081 2315568943 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1462633 5279147 1897083 2315575512 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462635 5279149 1897085 2315577835 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462641 5279155 1897091 2315429305 700 Grasklaver Voedergewassen MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1462646 5279159 1897095 2315252277 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1462656 5279169 1897105 2315570256 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462659 5279172 1897108 2315580461 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462661 5279174 1897110 2315588848 16 Ander gebouw Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1462666 5279179 1897115 2315393535 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462667 5279180 1897116 2315397070 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462668 5279181 1897117 2315403437 9716 Wijnstokken Fruit en Noten
Lbgebrperc.1462672 5279185 1897121 2315365748 16 Ander gebouw Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1462678 5279189 1897125 2315395050 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462680 5279191 1897127 2315516908 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462685 5279196 1897132 2315559142 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462686 5279197 1897133 2315567630 9560 Boomkweek - bos- en haagplanten Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1462688 5279199 1897135 2315578340 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462690 5279201 1897137 2315343015 201 Silomaïs Maïs MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1462695 5279208 1897144 2315365142 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462698 5279211 1897147 2315389794 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462700 5279213 1897149 2315323615 9725 Meerjarige fruitteelten (zoete kers, laagstam) Fruit en Noten
Lbgebrperc.1462709 5279224 1897160 2315444257 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462710 5279225 1897161 2315449008 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462714 5279229 1897165 2315468408 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462722 5279237 1897173 2315144062 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1462723 5279238 1897174 2315150530 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462725 5279246 1897182 2315272384 12 Loods (bv. voor machines, opslag,…) Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1462727 5279248 1897184 2315274307 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462731 5279252 1897188 2315089704 16 Ander gebouw Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1462732 5279253 1897189 2315091219 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462737 5279258 1897194 2315118497 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1462746 5279265 1897201 2315329372 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462749 5279268 1897204 2315188926 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1462752 5279271 1897207 2315192461 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462754 5279273 1897209 2315197616 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462765 5279286 1897222 2315547422 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462769 5279290 1897226 2315353119 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462770 5279291 1897227 2315355846 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462773 5279294 1897230 2315367970 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1462774 5279295 1897231 2315368677 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462775 5279296 1897232 2315380906 16 Ander gebouw Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1462781 5279302 1897238 2315401316 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1462782 5279303 1897239 2315402326 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1462791 5279313 1897249 2315300070 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1462792 5279314 1897250 2315300676 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462793 5279315 1897251 2315307750 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462794 5279316 1897252 2315310275 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1462797 5279319 1897255 2315261472 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1462798 5279320 1897256 2315265415 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462802 5279324 1897260 2315324827 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1462805 5279327 1897263 2315351806 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1462810 5279332 1897268 2315355644 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462818 5279340 1897276 2315375145 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462819 5279341 1897277 2315375347 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462820 5279342 1897278 2315381512 12 Loods (bv. voor machines, opslag,…) Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1462821 5279343 1897279 2315386158 3 Poelen <= 0,1 ha Water
Lbgebrperc.1462822 5279344 1897280 2315392121 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462830 5279352 1897288 2315322504 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462831 5279353 1897289 2315323110 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.1462832 5279354 1897290 2315331493 4 Houtkanten en houtwallen <= 10 m breed Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1462841 5279363 1897299 2315483764 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462842 5279364 1897300 2315519534 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462846 5279368 1897304 2315529133 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1462851 5279373 1897309 2315508420 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1462853 5279392 1897328 2315514985 951 Andere groenten - vers Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1462858 5279378 1897314 2315535597 4 Houtkanten en houtwallen <= 10 m breed Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1462859 5279379 1897315 2315535601 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1462863 5279383 1897319 2315490939 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462865 5279385 1897321 2315498316 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1462874 5279396 1897332 2315553785 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1462878 5279400 1897336 2315568034 9560 Boomkweek - bos- en haagplanten Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1462887 5279410 1897346 2315531355 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.1462889 5279412 1897348 2315543479 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462898 5279421 1897357 2315482653 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1462899 5279422 1897358 2315488111 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1462905 5279427 1897363 2315506396 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462907 5279429 1897365 2315511652 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462909 5279431 1897367 2315147294 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462913 5279435 1897371 2315155681 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462914 5279436 1897372 2315182357 895 Bomen in groep Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1462916 5279438 1897374 2315190239 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462924 5279447 1897383 2315262280 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462929 5279452 1897388 2315286128 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1462932 5279455 1897391 2315300979 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462936 5279458 1897394 2315788912 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462937 5279459 1897395 2315807605 9710 Meerjarige fruitteelten (appel) Fruit en Noten
Lbgebrperc.1462946 5279469 1897405 2315692922 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462950 5279473 1897409 2315710403 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462951 5279474 1897410 2315713736 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462953 5279476 1897412 2315717776 63 Graskruiden mengsel Grasland
Lbgebrperc.1462956 5279479 1897415 2315721921 12 Loods (bv. voor machines, opslag,…) Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1462957 5279480 1897416 2315722931 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1462960 5279483 1897419 2315746472 9560 Boomkweek - bos- en haagplanten Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1462964 5279487 1897423 2315736570 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462966 5279559 1897495 2315831954 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462967 5279489 1897425 2315744149 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462969 5279491 1897427 2315748997 6 Begraasde niet-landbouwgrond Overige gewassen
Lbgebrperc.1462979 5279501 1897437 2315824880 9710 Meerjarige fruitteelten (appel) Fruit en Noten
Lbgebrperc.1462980 5279502 1897438 2315827409 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1462981 5279503 1897439 2315668367 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462984 5279506 1897442 2315682818 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462985 5279507 1897443 2315683424 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1462987 5279509 1897445 2315749102 6 Begraasde niet-landbouwgrond Overige gewassen
Lbgebrperc.1462994 5279516 1897452 2315759812 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463002 5279524 1897460 2315705450 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1463004 5279526 1897462 2315709894 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463006 5279528 1897464 2315717473 63 Graskruiden mengsel Grasland
Lbgebrperc.1463008 5279530 1897466 2315726264 895 Bomen in groep Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1463009 5279531 1897467 2315728082 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463010 5279532 1897468 2315728183 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463011 5279533 1897469 2315750718 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463014 5279536 1897472 2315760519 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463018 5279539 1897475 2315776481 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463019 5279540 1897476 2315780323 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463020 5279541 1897477 2315785777 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463026 5279547 1897483 2315736267 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463027 5279548 1897484 2315738287 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463028 5279549 1897485 2315744250 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463031 5279552 1897488 2315753344 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463033 5279554 1897490 2315768704 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463034 5279555 1897491 2315797093 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463036 5279557 1897493 2315811342 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463041 5279564 1897500 2315862771 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1463043 5279566 1897502 2315875808 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1463044 5279567 1897503 2315884393 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463047 5279570 1897506 2315892780 16 Ander gebouw Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1463049 5279572 1897508 2315896622 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463051 5279574 1897510 2315907029 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1463053 5279576 1897512 2315756172 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463059 5279582 1897518 2315766377 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463060 5279583 1897519 2315872673 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1463062 5279585 1897521 2315880555 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1463066 5279589 1897525 2315896925 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463069 5279592 1897528 2315779212 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463078 5279602 1897538 2314992094 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463084 5279622 1897558 2314925814 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463092 5279612 1897548 2314925915 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463096 5279616 1897552 2314951981 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463099 5279619 1897555 2314956934 4 Houtkanten en houtwallen <= 10 m breed Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1463104 5279631 1897567 2314908434 14 Woonhuis Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1463108 5279635 1897571 2314921669 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463115 5279642 1897578 2314930460 60 Grasland Grasland AKR Akkerrand
Lbgebrperc.1463118 5279645 1897581 2314948648 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463120 5279647 1897583 2314960368 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463121 5279648 1897584 2314925309 12 Loods (bv. voor machines, opslag,…) Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1463123 5279650 1897586 2314926218 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463124 5279651 1897587 2314926622 63 Graskruiden mengsel Grasland
Lbgebrperc.1463128 5279655 1897591 2314956227 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463130 5279657 1897593 2314934201 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463140 5279667 1897603 2314945214 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1463142 5279669 1897605 2314957843 4 Houtkanten en houtwallen <= 10 m breed Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1463143 5279670 1897606 2314958550 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463145 5279672 1897608 2314961176 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1463147 5279674 1897610 2314968452 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463150 5279677 1897613 2315012811 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463153 5279680 1897616 2315026248 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463154 5279681 1897617 2315028470 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1463161 5279688 1897624 2315073940 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463169 5279696 1897632 2315075556 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1463173 5279739 1897675 2315126379 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463176 5279700 1897636 2315050702 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463177 5279701 1897637 2315054035 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463185 5279709 1897645 2315087276 9530 Raap - vers Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1463190 5279714 1897650 2315101828 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463194 5279718 1897654 2315078384 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1463196 5279720 1897656 2315082630 4 Houtkanten en houtwallen <= 10 m breed Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1463198 5279722 1897658 2315092734 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463201 5279725 1897661 2315325130 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463208 5279732 1897668 2315181145 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463215 5279747 1897683 2315052823 4 Houtkanten en houtwallen <= 10 m breed Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1463218 5279750 1897686 2315066058 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1463220 5279752 1897688 2315090512 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1463224 5279756 1897692 2315119511 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1463227 5279759 1897695 2315127086 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1463232 5279764 1897700 2315236113 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463234 5279766 1897702 2315240759 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463237 5279769 1897705 2315252479 895 Bomen in groep Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1463239 5279771 1897707 2315138709 700 Grasklaver Voedergewassen MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1463240 5279772 1897708 2315154570 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463245 5279777 1897713 2315207720 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463249 5279780 1897716 2315360391 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463250 5279781 1897717 2315364132 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1463251 5279782 1897718 2315374741 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463252 5279783 1897719 2315376862 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463256 5279787 1897723 2315284916 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1463263 5279793 1897729 2315142446 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463264 5279794 1897730 2315147803 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463265 5279795 1897731 2315150429 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463268 5279798 1897734 2315160432 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1463273 5279803 1897739 2315309669 9560 Boomkweek - bos- en haagplanten Houtachtige gewassen CON Teelt op groeimedium in open lucht
Lbgebrperc.1463287 5279816 1897752 2315230857 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463288 5279817 1897753 2315235305 16 Ander gebouw Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1463289 5279818 1897754 2315236517 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463290 5279819 1897755 2315236921 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463291 5279820 1897756 2315240860 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463304 5279833 1897769 2315292794 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463306 5280330 1898266 2315108696 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463309 5279836 1897772 2315367667 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1463313 5279840 1897776 2315387269 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463325 5279852 1897788 2315238032 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463335 5279862 1897798 2315336749 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463340 5279867 1897803 2315444661 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463344 5279871 1897807 2315456078 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1463346 5293517 1911453 2317433161 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463350 5279876 1897812 2315292289 700 Grasklaver Voedergewassen
Lbgebrperc.1463351 5279877 1897813 2315293097 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463352 5279878 1897814 2315295222 3 Poelen <= 0,1 ha Water
Lbgebrperc.1463360 5279886 1897822 2315292895 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1463362 5279888 1897824 2315272283 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463368 5279894 1897830 2315307346 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463378 5279904 1897840 2315499225 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1463387 5279913 1897849 2315517918 201 Silomaïs Maïs MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1463390 5279916 1897852 2315348772 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463392 5279918 1897854 2315355745 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463399 5279925 1897861 2314902976 12 Loods (bv. voor machines, opslag,…) Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1463401 5279927 1897863 2314906010 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1463403 5279929 1897865 2314999269 9711 Meerjarige fruitteelten (peer) Fruit en Noten
Lbgebrperc.1463405 5279932 1897868 2315002707 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463406 5279933 1897869 2315003515 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1463408 5279935 1897871 2315007454 12 Loods (bv. voor machines, opslag,…) Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1463410 5279937 1897873 2314930561 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1463413 5279940 1897876 2314946527 3 Poelen <= 0,1 ha Water
Lbgebrperc.1463418 5279974 1897910 2314998865 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463433 5279975 1897911 2315003212 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463434 5279976 1897912 2314918235 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463436 5279960 1897896 2314986741 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463440 5279964 1897900 2315020588 656 Bladrammenas Overige gewassen
Lbgebrperc.1463441 5279965 1897901 2314958449 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1463442 5279966 1897902 2314959257 9714 Andere meerjarige fruitteelten Fruit en Noten
Lbgebrperc.1463445 5279969 1897905 2314975930 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463448 5279972 1897908 2314997855 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463449 5279973 1897909 2314998057 12 Loods (bv. voor machines, opslag,…) Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1463450 5279978 1897914 2314929955 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463452 5279980 1897916 2314948547 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463453 5279981 1897917 2314951678 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463454 5279982 1897918 2314954005 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463456 5279984 1897920 2314970573 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463463 5279991 1897927 2315024228 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1463467 5279998 1897934 2314959863 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463474 5280005 1897941 2314981586 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1463478 5280009 1897945 2314990781 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1463484 5280014 1897950 2315029783 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463488 5280018 1897954 2315051308 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463496 5280026 1897962 2315080509 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463502 5280032 1897968 2315074950 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1463504 5280034 1897970 2315091926 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1463509 5280039 1897975 2315057671 9823 Weiland met niet-oogstbare bomen (> 100 bomen per ha) Grasland
Lbgebrperc.1463512 5280042 1897978 2315078586 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1463516 5280046 1897982 2315049284 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463523 5280053 1897989 2315053025 4 Houtkanten en houtwallen <= 10 m breed Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1463524 5280054 1897990 2315059186 16 Ander gebouw Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1463535 5280066 1898002 2315283401 4 Houtkanten en houtwallen <= 10 m breed Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1463539 5280070 1898006 2315300171 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1463546 5280077 1898013 2315338163 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1463548 5280079 1898015 2315299969 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1463549 5280080 1898016 2315305730 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463550 5280081 1898017 2315307952 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463553 5280084 1898020 2315340688 12 Loods (bv. voor machines, opslag,…) Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1463557 5280088 1898024 2315370596 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463558 5280089 1898025 2315374943 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463559 5280090 1898026 2315382926 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463560 5280091 1898027 2315390101 3 Poelen <= 0,1 ha Water
Lbgebrperc.1463567 5280100 1898036 2315493666 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463568 5280101 1898037 2315498215 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1463572 5280105 1898041 2315519433 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463575 5280108 1898044 2315522665 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463581 5280114 1898050 2315139921 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463583 5280116 1898052 2315250762 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463591 5280242 1898178 2315231867 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1463606 5280136 1898072 2315353826 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463613 5280143 1898079 2315398080 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1463620 5280150 1898086 2315216612 201 Silomaïs Maïs MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1463625 5280154 1898090 2315224793 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463626 5280155 1898091 2315340587 12 Loods (bv. voor machines, opslag,…) Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1463632 5280161 1898097 2315370192 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1463633 5280162 1898098 2315370293 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1463636 5280165 1898101 2315383330 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463638 5280167 1898103 2315321995 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1463639 5280168 1898104 2315325534 82 Braakliggend land met minimale activiteit zonder EAG Overige gewassen
Lbgebrperc.1463640 5280169 1898105 2315329574 63 Graskruiden mengsel Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1463646 5280175 1898111 2315358876 4 Houtkanten en houtwallen <= 10 m breed Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1463653 5280182 1898118 2315229847 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463660 5280189 1898125 2315313208 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463661 5280190 1898126 2315313410 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463667 5280196 1898132 2315387370 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463671 5280200 1898136 2315378983 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463672 5280201 1898137 2315380603 9714 Andere meerjarige fruitteelten Fruit en Noten
Lbgebrperc.1463674 5280203 1898139 2315389693 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463683 5280212 1898148 2315395555 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463684 5280213 1898149 2315406164 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463690 5280219 1898155 2315404649 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463692 5280221 1898157 2315426574 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463693 5280222 1898158 2315426978 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1463694 5280223 1898159 2315429103 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1463695 5280224 1898160 2315432133 12 Loods (bv. voor machines, opslag,…) Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1463697 5280226 1898162 2315434961 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463704 5280233 1898169 2315314824 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1463711 5280240 1898176 2315379690 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1463713 5280244 1898180 2315244496 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463714 5280245 1898181 2315245712 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463716 5280247 1898183 2315250156 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463722 5280253 1898189 2315556011 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1463725 5280256 1898192 2315560455 4 Houtkanten en houtwallen <= 10 m breed Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1463729 5280259 1898195 2315579653 3 Poelen <= 0,1 ha Water
Lbgebrperc.1463732 5280262 1898198 2315459920 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1463733 5280263 1898199 2315461132 12 Loods (bv. voor machines, opslag,…) Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1463734 5280264 1898200 2315473155 201 Silomaïs Maïs MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1463740 5280270 1898206 2315448705 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1463743 5280277 1898213 2315271778 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1463746 5280280 1898216 2315236315 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1463755 5280289 1898225 2315259755 202 Korrelmaïs Maïs
