Lbgebrperc

fid UIDN OIDN ALVID HFDTLT LBLHFDTLT GEWASGROEP PM LBLPM
Lbgebrperc.1079237 4896190 1834998 2213319324 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079239 4896192 1835000 2213320940 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079240 4896193 1835001 2213321041 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079242 4896195 1835003 2213321647 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079247 4896200 1835008 2213323061 12 Loods (bv. voor machines, opslag,…) Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1079249 4896202 1835010 2299729550 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1079253 4896205 1835013 2299730863 9710 Meerjarige fruitteelten (appel) Fruit en Noten
Lbgebrperc.1079254 4896206 1835014 2299731166 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079259 4896211 1835019 2299732883 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1079267 4896219 1835027 2298837554 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1079270 4896222 1835030 2298839675 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079272 4896224 1835032 2298846850 9828 Natuurlijk grasland met minimumactiviteit Grasland
Lbgebrperc.1079275 4896227 1835035 2298848971 9585 Snijplanten >= 5 jaar Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1079277 4896229 1835037 2298849678 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1079278 4896230 1835038 2298850486 12 Loods (bv. voor machines, opslag,…) Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1079280 4896232 1835040 2298852813 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079282 4896234 1835042 2298854227 9823 Weiland met niet-oogstbare bomen (> 100 bomen per ha) Grasland
Lbgebrperc.1079283 4896235 1835043 2298854429 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1079284 4896236 1835044 2298854833 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1079285 4896237 1835045 2298856045 12 Loods (bv. voor machines, opslag,…) Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1079287 4896239 1835047 2298856651 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079292 4896243 1835051 2298857661 12 Loods (bv. voor machines, opslag,…) Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1079304 4896457 1835265 2299008619 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1079309 4896259 1835067 2210534919 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079314 4896264 1835072 2210537545 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1079322 4896275 1835083 2212263640 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079326 4896279 1835087 2212265559 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079332 4896285 1835093 2212267983 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079333 4896286 1835094 2212268185 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079343 4896295 1835103 2214493428 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079349 4896301 1835109 2214496559 9711 Meerjarige fruitteelten (peer) Fruit en Noten
Lbgebrperc.1079350 4896302 1835110 2214496963 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079353 4896305 1835113 2214497670 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079355 4896312 1835120 2214501007 9825 Heide in natuurbeheer Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1079365 4896322 1835130 2299931432 12 Loods (bv. voor machines, opslag,…) Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1079369 4896326 1835134 2299933755 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079371 4896328 1835136 2299934967 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1079377 4896336 1835144 2299937896 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1079384 4896343 1835151 2299941233 201 Silomaïs Maïs MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1079391 4896357 1835165 2198389812 999 Niet nader omschreven gewas - kleine landbouwer Overige gewassen
Lbgebrperc.1079392 4896358 1835166 2198395468 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1079393 4896359 1835167 2198520053 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079394 4896360 1835168 2198586943 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079396 4896362 1835170 2198701121 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1079397 4896363 1835171 2198707585 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1079398 4896364 1835172 2198708191 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079399 4896365 1835173 2198708595 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079402 4896368 1835176 2198709912 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079404 4896370 1835178 2198711124 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079406 4896372 1835180 2198713043 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079407 4896373 1835181 2198713447 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1079408 4896374 1835182 2198714558 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1079415 4896381 1835189 2198716578 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079416 4896382 1835190 2198721026 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079421 4896387 1835195 2211527349 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079435 4896407 1835215 2211503505 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1079437 4896409 1835217 2211506030 9724 Aardbeiplanten Overige gewassen CON Teelt op groeimedium in open lucht
Lbgebrperc.1079440 4896455 1835263 2299006393 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1079447 4896417 1835225 2211508858 9560 Boomkweek - bos- en haagplanten Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1079450 4896420 1835228 2211509161 9560 Boomkweek - bos- en haagplanten Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1079454 4896424 1835232 2211511484 9560 Boomkweek - bos- en haagplanten Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1079459 4896429 1835237 2214425427 9828 Natuurlijk grasland met minimumactiviteit Grasland
Lbgebrperc.1079462 4896432 1835240 2214426235 9828 Natuurlijk grasland met minimumactiviteit Grasland
Lbgebrperc.1079463 4896433 1835241 2214426538 9828 Natuurlijk grasland met minimumactiviteit Grasland
Lbgebrperc.1079464 4896434 1835242 2214426639 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079468 4896438 1835246 2214428558 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079471 4896441 1835249 2214429366 3 Poelen <= 0,1 ha Water
Lbgebrperc.1079480 4896450 1835258 2299001747 9556 Pompoenen - vers Groenten, kruiden en sierplanten SER Serres / permanente overkapping - vollegrondsproductie
Lbgebrperc.1079495 4896468 1835276 2213446838 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1079498 4896600 1835408 2212840384 12 Loods (bv. voor machines, opslag,…) Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1079505 4896476 1835284 2213448959 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1079508 4896479 1835287 2213450272 700 Grasklaver Voedergewassen MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1079534 4896503 1835311 2299159573 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079543 4896510 1835318 2210781661 700 Grasklaver Voedergewassen
Lbgebrperc.1079563 4896529 1835337 2212511594 9711 Meerjarige fruitteelten (peer) Fruit en Noten
Lbgebrperc.1079565 4896855 1835663 2211173297 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1079566 4896856 1835664 2211173402 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1079571 4896535 1835343 2212513315 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079572 4896536 1835344 2212514426 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079573 4896537 1835345 2212514527 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079577 4896541 1835349 2212515537 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1079586 4896550 1835358 2214826359 9829 Natuurlijk grasland zonder minimumactiviteit Grasland
Lbgebrperc.1079589 4896553 1835361 2214827066 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079593 4896557 1835365 2214828278 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079597 4896561 1835369 2214829389 9523 Bloemkool - vers Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1079600 4896564 1835372 2214830605 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079606 4896570 1835378 2210112967 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1079627 4896589 1835397 2212834930 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079630 4896592 1835400 2212836748 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079632 4896594 1835402 2212837758 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079633 4896595 1835403 2212837960 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079638 4896604 1835412 2212841903 9715 Druiven Fruit en Noten
Lbgebrperc.1079642 4896608 1835416 2212843620 951 Andere groenten - vers Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1079651 4896617 1835425 2210954140 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079654 4896623 1835431 2210956564 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1079664 4896633 1835441 2298210791 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1079665 4896634 1835442 2298211296 63 Graskruiden mengsel Grasland
Lbgebrperc.1079666 4896635 1835443 2298211401 60 Grasland Grasland ERVJ Wordt gebruikt voor randvoorwaarden erosie
Lbgebrperc.1079667 4896636 1835444 2298211704 63 Graskruiden mengsel Grasland
Lbgebrperc.1079672 4896641 1835449 2298214633 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079673 4896642 1835450 2298215845 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079678 4896647 1835455 2298215946 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079679 4896648 1835456 2298216451 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079682 4896651 1835459 2298218471 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1079685 4896654 1835462 2298219279 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1079697 4896666 1835474 2211981229 9534 (Knol)venkel - vers Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1079701 4896670 1835478 2299382774 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079707 4896676 1835484 2299387525 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1079709 4896678 1835486 2299388636 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079711 4896680 1835488 2212943347 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1079720 4896691 1835499 2195944095 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1079728 4896699 1835507 2196507507 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1079731 4896702 1835510 2196594403 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079738 4896709 1835517 2211641224 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1079740 4896711 1835519 2211642638 951 Andere groenten - vers Groenten, kruiden en sierplanten SER Serres / permanente overkapping - vollegrondsproductie
Lbgebrperc.1079741 4896712 1835520 2211642840 9565 Jongplanten voor de sierteelt Overige gewassen SGM Serres / permanente overkapping - met groeimedium
Lbgebrperc.1079746 4896717 1835525 2211644759 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079750 4896720 1835528 2211646981 12 Loods (bv. voor machines, opslag,…) Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1079762 4896730 1835538 2213658117 16 Ander gebouw Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1079769 4896737 1835545 2213660945 9569 Plantgoed en teeltmateriaal van niet-vlinderbloemige groenten Overige gewassen SER Serres / permanente overkapping - vollegrondsproductie
Lbgebrperc.1079771 4896739 1835547 2213661652 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079774 4896742 1835550 2213663369 9560 Boomkweek - bos- en haagplanten Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1079778 4896748 1835556 2213667110 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1079789 4896759 1835567 2299307602 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1079799 4896770 1835578 2299314167 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079811 4896781 1835589 2212652751 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1079818 4896789 1835597 2212655478 8559 Andere groenten - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1079832 4896809 1835617 2213876163 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079840 4896817 1835625 2213883641 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079847 4896822 1835630 2299572835 700 Grasklaver Voedergewassen MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1079850 4896825 1835633 2299574451 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1079860 4896843 1835651 2299581727 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1079864 4896847 1835655 2211169964 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079867 4896850 1835658 2211170570 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079868 4896851 1835659 2211170873 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1079875 4896862 1835670 2211176331 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079877 4896864 1835672 2211177038 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079884 4896871 1835679 2211179563 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079886 4896884 1835692 2213010338 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079890 4896888 1835696 2213011348 16 Ander gebouw Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1079894 4896892 1835700 2213013065 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1079918 4896942 1835750 2210510970 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1079923 4896920 1835728 2298798855 9725 Meerjarige fruitteelten (zoete kers, laagstam) Fruit en Noten
Lbgebrperc.1079944 4896938 1835746 2210509556 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079946 4896940 1835748 2210510364 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079951 4896949 1835757 2210514105 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1079964 4896959 1835767 1856930816 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1079965 4896960 1835768 2212182909 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079970 4896965 1835773 2212183616 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079975 4896970 1835778 2212186747 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1079977 4896972 1835780 2212186949 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079980 4896975 1835783 2212188161 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1079984 4896979 1835787 2299217268 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1079993 4896995 1835803 2299224140 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1080000 4897002 1835810 2299229190 14 Woonhuis Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1080004 4897006 1835814 2210208654 12 Loods (bv. voor machines, opslag,…) Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1080014 4897016 1835824 2210212896 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080015 4897017 1835825 2210213304 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1080017 4897398 1836206 2298245046 63 Graskruiden mengsel Grasland
Lbgebrperc.1080024 4897024 1835832 2210217950 14 Woonhuis Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1080028 4897028 1835836 2211850075 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1080038 4897039 1835847 2211852196 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080044 4897045 1835853 2211853917 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080047 4897053 1835861 2211857553 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080061 4897067 1835875 2210444686 14 Woonhuis Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1080082 4897086 1835894 2211340019 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080084 4897088 1835896 2211340524 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1080093 4897097 1835905 2211345473 14 Woonhuis Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1080097 4897101 1835909 2298866149 858 Andere meerjarige kruiden - industrie Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1080100 4897104 1835912 2298869078 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1080105 4897109 1835917 2298872415 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080107 4897111 1835919 2298872819 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080108 4897112 1835920 2298873122 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1080110 4897114 1835922 2298873627 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080111 4897115 1835923 2298873829 14 Woonhuis Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1080117 4897121 1835929 2212281727 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1080119 4897123 1835931 2212283040 4 Houtkanten en houtwallen <= 10 m breed Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1080125 4897129 1835937 2299760973 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1080129 4897135 1835943 2299762286 12 Loods (bv. voor machines, opslag,…) Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1080130 4897136 1835944 2299762690 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080137 4897143 1835951 2213338522 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1080138 4897144 1835952 2213339936 9825 Heide in natuurbeheer Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1080139 4897145 1835953 2213340138 9825 Heide in natuurbeheer Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1080146 4897150 1835958 2210572608 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1080155 4897159 1835967 2210575941 14 Woonhuis Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1080156 4897160 1835968 2210576446 12 Loods (bv. voor machines, opslag,…) Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1080157 4897161 1835969 2210576547 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080158 4897278 1836086 2213467349 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080161 4897281 1836089 2213468864 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1080170 4897170 1835978 2211776519 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.1080171 4897171 1835979 2211777024 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080172 4897172 1835980 2211777125 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080174 4897174 1835982 2211778539 9560 Boomkweek - bos- en haagplanten Houtachtige gewassen
Lbgebrperc.1080183 4897183 1835991 2211781670 16 Ander gebouw Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1080192 4897192 1836000 2213815034 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1080203 4897203 1836011 2213821805 9725 Meerjarige fruitteelten (zoete kers, laagstam) Fruit en Noten
Lbgebrperc.1080204 4897204 1836012 2213821906 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1080209 4897209 1836017 2210438323 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1080211 4897211 1836019 2210440040 9511 Asperges - vers Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1080212 4897212 1836020 2210440949 12 Loods (bv. voor machines, opslag,…) Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1080214 4897214 1836022 2210441555 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080223 4897221 1836029 2210444787 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1080224 4897222 1836030 2210444989 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080234 4897232 1836040 2210449437 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1080240 4897238 1836046 2212089545 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080242 4897240 1836048 2212090050 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080246 4897244 1836052 2183388255 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1080257 4897255 1836063 2210531784 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080259 4897257 1836065 2213455326 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080260 4897258 1836066 2213455427 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080263 4897261 1836069 2213456134 9713 Meerjarige fruitteelten (pruim) Fruit en Noten
Lbgebrperc.1080273 4897271 1836079 2213461487 15 Gebouw i.k.v. verbreding Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1080274 4897272 1836080 2213462602 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080279 4897283 1836091 2213470076 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1080287 4897291 1836099 2212414392 14 Woonhuis Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1080297 4897302 1836110 2212418840 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1080298 4897303 1836111 2212419446 14 Woonhuis Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1080299 4897304 1836112 2212419749 951 Andere groenten - vers Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1080301 4897306 1836114 2212420254 951 Andere groenten - vers Groenten, kruiden en sierplanten
Lbgebrperc.1080302 4897307 1836115 2212420961 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1080311 4897316 1836124 2299026807 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080317 4897323 1836131 2213467955 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080329 4897335 1836143 2299903443 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1080347 4897357 1836165 2299208174 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1080357 4897367 1836175 2210906347 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1080358 4897368 1836176 2210906549 14 Woonhuis Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1080365 4897375 1836183 2298233124 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1080371 4897381 1836189 2298236356 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080372 4897382 1836190 2298236962 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1080376 4897386 1836194 2298239487 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080379 4897389 1836197 2298240396 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080384 4897401 1836209 2298246157 9831 Bloemenmengsel Overige gewassen
Lbgebrperc.1080385 4897402 1836210 2298246662 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1080388 4897405 1836213 2079481047 700 Grasklaver Voedergewassen
Lbgebrperc.1080393 4897410 1836218 2079492969 9710 Meerjarige fruitteelten (appel) Fruit en Noten
Lbgebrperc.1080397 4897414 1836222 2079499740 9829 Natuurlijk grasland zonder minimumactiviteit Grasland
Lbgebrperc.1080400 4897418 1836226 2079504487 202 Korrelmaïs Maïs
Lbgebrperc.1080409 4897427 1836235 2196681703 16 Ander gebouw Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1080422 4897443 1836251 2211245544 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080440 4897465 1836273 2213958413 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1080442 4897467 1836275 2213958817 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1080458 4897483 1836291 2298246359 60 Grasland Grasland ERVN Wordt niet gebruikt voor randvoorwaarden erosie
Lbgebrperc.1080459 4897484 1836292 2298247066 601 Zaaizaad grassen Grasland
Lbgebrperc.1080461 4897486 1836294 2298249490 63 Graskruiden mengsel Grasland
Lbgebrperc.1080462 4897487 1836295 2298250197 311 Wintertarwe Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1080463 4897488 1836296 2298250201 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1080466 4897491 1836299 2298251211 63 Graskruiden mengsel Grasland
Lbgebrperc.1080469 4897494 1836302 2298252221 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080475 4897500 1836308 2212963151 6 Begraasde niet-landbouwgrond Overige gewassen
Lbgebrperc.1080479 4897504 1836312 2299406622 951 Andere groenten - vers Groenten, kruiden en sierplanten SER Serres / permanente overkapping - vollegrondsproductie
Lbgebrperc.1080482 4897507 1836315 2299408541 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1080497 4897522 1836330 2299414706 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080501 4897526 1836334 2299417130 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080502 4897527 1836335 2299417332 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080512 4897538 1836346 2214503734 9710 Meerjarige fruitteelten (appel) Fruit en Noten
Lbgebrperc.1080518 4897544 1836352 2214506865 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080521 4897547 1836355 2214511414 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1080531 4897705 1836513 2213917387 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080534 4897559 1836367 2214517070 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080539 4897564 1836372 2214346716 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080541 4897566 1836374 2214347827 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1080542 4897567 1836375 2214348534 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080543 4897568 1836376 2214349140 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080550 4897575 1836383 2214352372 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080553 4897578 1836386 2214354190 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1080556 4897581 1836389 2214356618 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080566 4897585 1836393 2214359042 6 Begraasde niet-landbouwgrond Overige gewassen
Lbgebrperc.1080579 4897603 1836411 2299890915 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080581 4897605 1836413 2210810660 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1080600 4897623 1836431 2210818845 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080605 4897628 1836436 2212564845 98 Faunamengsel Granen, zaden en peulvruchten
Lbgebrperc.1080609 4897632 1836440 2212566057 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080610 4897633 1836441 2212566259 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080618 4897641 1836449 2212570505 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080620 4897643 1836451 2213766837 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1080626 4897649 1836457 2210715478 14 Woonhuis Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1080631 4897654 1836462 2210717296 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080632 4897655 1836463 2210717805 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1080633 4897656 1836464 2210718209 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1080634 4897657 1836465 2210718310 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1080635 4897658 1836466 2210718714 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080639 4897662 1836470 2213768857 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1080647 4897670 1836478 2214635591 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1080663 4897686 1836494 2212696706 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1080673 4897696 1836504 2299197363 9711 Meerjarige fruitteelten (peer) Fruit en Noten
Lbgebrperc.1080675 4897698 1836506 2212698827 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080676 4897699 1836507 2212699029 16 Ander gebouw Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1080688 4897712 1836520 2213922239 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080696 4897718 1836526 2213924663 9201 Hazelnoten Fruit en Noten
Lbgebrperc.1080705 4897727 1836535 2212307995 11 Stal Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1080707 4897731 1836539 2212309413 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080711 4897735 1836543 2212311231 9711 Meerjarige fruitteelten (peer) Fruit en Noten
Lbgebrperc.1080715 4897739 1836547 2212313150 9722 Blauwe bessen Fruit en Noten
Lbgebrperc.1080720 4897744 1836552 2212316786 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1080721 4897745 1836553 2212317594 12 Loods (bv. voor machines, opslag,…) Landbouwinfrastructuur
Lbgebrperc.1080722 4897746 1836554 2212317901 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080725 4897749 1836557 2212318810 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1080729 4897753 1836561 2214542231 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080735 4897763 1836571 2214546978 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080736 4897764 1836572 2214547382 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080738 4897766 1836574 2214548695 63 Graskruiden mengsel Grasland
Lbgebrperc.1080740 4897768 1836576 2214549406 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080741 4897769 1836577 2214550214 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080761 4897789 1836597 2299971545 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080762 4897845 1836653 2213515546 9714 Andere meerjarige fruitteelten Fruit en Noten
Lbgebrperc.1080767 4897792 1836600 2299972353 201 Silomaïs Maïs
Lbgebrperc.1080768 4897793 1836601 2299972858 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080771 4897796 1836604 2198806710 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080776 4897801 1836609 2198809235 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080777 4897802 1836610 2198810245 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1080778 4897803 1836611 2198810750 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080782 4897807 1836615 2198815905 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080783 4897808 1836616 2198816915 60 Grasland Grasland MAA Maaien met afvoer
Lbgebrperc.1080795 4897820 1836628 2211567866 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080815 4897840 1836648 2213513526 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080822 4897854 1836662 2213519384 60 Grasland Grasland
Lbgebrperc.1080824 4897856 1836664 2213519990 60 Grasland Grasland
