GBG
| fid | UIDN | OIDN | VERSIE | BEGINDATUM | VERSDATUM | TYPE | LBLTYPE | OPNDATUM | BGNINV | LBLBGNINV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBG.2610854 | 4522366 | 3740721 | 2 | 11/13/12, 12:00 AM | 3/6/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 1/8/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610855 | 4116071 | 3818297 | 1 | 11/13/12, 12:00 AM | 11/13/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 8/21/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610856 | 4124747 | 3826973 | 1 | 11/13/12, 12:00 AM | 11/13/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 9/14/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610857 | 4527773 | 3932567 | 2 | 12/12/12, 12:00 AM | 3/6/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 1/8/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610858 | 4694580 | 3941315 | 2 | 12/14/12, 12:00 AM | 3/30/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 1/18/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610860 | 4932309 | 4385162 | 1 | 6/6/13, 12:00 AM | 6/6/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 5/21/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610862 | 4215274 | 3910070 | 1 | 12/4/12, 12:00 AM | 12/4/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 11/9/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610864 | 4808580 | 4304063 | 1 | 5/6/13, 12:00 AM | 5/6/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 4/11/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610870 | 4461435 | 4099648 | 1 | 2/26/13, 12:00 AM | 2/26/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 1/31/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610873 | 4777961 | 4275544 | 1 | 5/2/13, 12:00 AM | 5/2/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 3/28/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610874 | 4250796 | 3931435 | 1 | 12/11/12, 12:00 AM | 12/11/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 10/29/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610879 | 4952871 | 4397514 | 1 | 6/27/13, 12:00 AM | 6/27/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 6/5/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610880 | 4296308 | 3972691 | 1 | 1/7/13, 12:00 AM | 1/7/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 12/10/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610881 | 4668796 | 4218819 | 1 | 3/30/13, 12:00 AM | 3/30/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 3/18/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610883 | 4313646 | 3983319 | 1 | 1/15/13, 12:00 AM | 1/15/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 12/10/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610884 | 4663777 | 4213800 | 1 | 3/30/13, 12:00 AM | 3/30/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 3/18/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610885 | 4393502 | 3644675 | 2 | 11/13/12, 12:00 AM | 2/13/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 12/12/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610887 | 4187042 | 3589352 | 2 | 11/12/12, 12:00 AM | 11/23/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 10/31/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610888 | 4690097 | 3694354 | 2 | 11/13/12, 12:00 AM | 3/30/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 1/18/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610891 | 4385861 | 4047364 | 1 | 2/12/13, 12:00 AM | 2/12/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 1/14/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610892 | 4231290 | 3924086 | 1 | 12/4/12, 12:00 AM | 12/4/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 11/9/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610893 | 4891324 | 4137191 | 2 | 3/7/13, 12:00 AM | 5/23/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 4/15/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610895 | 4914755 | 4370628 | 1 | 6/1/13, 12:00 AM | 6/1/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 5/9/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610896 | 4332800 | 3998213 | 1 | 1/28/13, 12:00 AM | 1/28/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 12/17/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610897 | 4831422 | 4189177 | 2 | 3/29/13, 12:00 AM | 5/7/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 4/10/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610898 | 4732027 | 4239650 | 1 | 4/17/13, 12:00 AM | 4/17/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 3/28/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610899 | 4767335 | 4264918 | 1 | 4/29/13, 12:00 AM | 4/29/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 3/28/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610901 | 4598291 | 4157614 | 1 | 3/20/13, 12:00 AM | 3/20/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 2/21/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610903 | 4900628 | 4356501 | 1 | 5/31/13, 12:00 AM | 5/31/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 5/2/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610904 | 4523897 | 3742805 | 2 | 11/13/12, 12:00 AM | 3/6/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 1/8/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610905 | 4526970 | 3931601 | 2 | 12/11/12, 12:00 AM | 3/6/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 1/8/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610907 | 4420620 | 4058833 | 1 | 2/14/13, 12:00 AM | 2/14/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 1/17/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610909 | 4291597 | 3602257 | 2 | 11/12/12, 12:00 AM | 1/5/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 10/9/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610910 | 4326559 | 3812272 | 2 | 11/13/12, 12:00 AM | 1/22/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 11/29/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610911 | 4129978 | 3832204 | 1 | 11/13/12, 12:00 AM | 11/13/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 6/6/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610913 | 4503856 | 3722768 | 2 | 11/13/12, 12:00 AM | 3/5/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 11/15/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610914 | 4981454 | 4067396 | 2 | 2/14/13, 12:00 AM | 7/18/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 5/22/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610915 | 4452068 | 4090281 | 1 | 2/26/13, 12:00 AM | 2/26/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 2/6/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610916 | 4943007 | 4308954 | 2 | 5/7/13, 12:00 AM | 6/13/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 5/25/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610917 | 4146706 | 3848932 | 1 | 11/13/12, 12:00 AM | 11/13/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 8/10/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610918 | 4260669 | 3941292 | 1 | 12/14/12, 12:00 AM | 12/14/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 10/31/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610919 | 4499708 | 3708352 | 2 | 11/13/12, 12:00 AM | 3/5/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 11/15/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610924 | 4913527 | 4369400 | 1 | 6/1/13, 12:00 AM | 6/1/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 5/9/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610927 | 4887327 | 4196159 | 2 | 3/30/13, 12:00 AM | 5/22/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 5/10/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610930 | 4669360 | 3665819 | 2 | 11/13/12, 12:00 AM | 3/30/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 1/18/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610933 | 4093307 | 3795533 | 1 | 11/13/12, 12:00 AM | 11/13/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 7/30/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610934 | 4436371 | 4074584 | 1 | 2/18/13, 12:00 AM | 2/18/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 1/16/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610936 | 4613484 | 4172807 | 1 | 3/22/13, 12:00 AM | 3/22/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 3/6/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610937 | 4615648 | 4174971 | 1 | 3/22/13, 12:00 AM | 3/22/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 3/6/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610939 | 4880053 | 4348076 | 1 | 5/21/13, 12:00 AM | 5/21/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 4/18/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610940 | 4247675 | 3928314 | 1 | 12/11/12, 12:00 AM | 12/11/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 11/16/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610941 | 4667691 | 4217714 | 1 | 3/30/13, 12:00 AM | 3/30/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 3/18/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610942 | 4882490 | 4279491 | 2 | 5/2/13, 12:00 AM | 5/22/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 5/10/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610943 | 4135906 | 3838132 | 1 | 11/13/12, 12:00 AM | 11/13/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 9/17/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610944 | 4538273 | 4117496 | 1 | 3/6/13, 12:00 AM | 3/6/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 2/15/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610945 | 4999622 | 4388687 | 2 | 6/7/13, 12:00 AM | 8/2/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 6/20/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610947 | 4907614 | 4363487 | 1 | 5/31/13, 12:00 AM | 5/31/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 5/8/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610948 | 4496884 | 3718077 | 2 | 11/13/12, 12:00 AM | 3/4/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 11/15/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610951 | 4003962 | 3706188 | 1 | 11/13/12, 12:00 AM | 11/13/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 8/29/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610958 | 4501034 | 3710931 | 2 | 11/13/12, 12:00 AM | 3/5/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 11/15/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610959 | 4154594 | 3856820 | 1 | 11/13/12, 12:00 AM | 11/13/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 10/2/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610961 | 4861819 | 4334052 | 1 | 5/15/13, 12:00 AM | 5/15/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 4/25/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610969 | 4631107 | 3912248 | 2 | 12/4/12, 12:00 AM | 3/28/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 1/1/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610970 | 4544192 | 4123415 | 1 | 3/7/13, 12:00 AM | 3/7/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 2/18/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610971 | 4588599 | 4156282 | 1 | 3/16/13, 12:00 AM | 3/16/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 2/25/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610972 | 4650988 | 4201011 | 1 | 3/30/13, 12:00 AM | 3/30/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 3/13/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610975 | 4272593 | 3953216 | 1 | 12/18/12, 12:00 AM | 12/18/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 12/3/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610976 | 4839003 | 3965038 | 2 | 12/18/12, 12:00 AM | 5/8/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 2/22/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610977 | 4578627 | 3626038 | 2 | 11/13/12, 12:00 AM | 3/15/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 1/23/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610978 | 4489313 | 3696521 | 2 | 11/13/12, 12:00 AM | 3/4/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 11/15/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610979 | 4183749 | 3885715 | 1 | 11/20/12, 12:00 AM | 11/20/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 10/29/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610980 | 4338722 | 4004135 | 1 | 1/28/13, 12:00 AM | 1/28/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 12/17/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610982 | 4739532 | 4244525 | 1 | 4/17/13, 12:00 AM | 4/17/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 3/28/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610983 | 4124060 | 3826286 | 1 | 11/13/12, 12:00 AM | 11/13/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 9/14/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610984 | 4229126 | 3921922 | 1 | 12/4/12, 12:00 AM | 12/4/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 11/9/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610985 | 4820601 | 4316084 | 1 | 5/7/13, 12:00 AM | 5/7/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 4/22/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610986 | 4396629 | 3639868 | 2 | 11/13/12, 12:00 AM | 2/13/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 12/12/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610991 | 4696509 | 3943625 | 2 | 12/14/12, 12:00 AM | 3/30/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 1/18/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610992 | 4985305 | 4163618 | 2 | 3/21/13, 12:00 AM | 7/18/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 5/22/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610993 | 4643842 | 4193865 | 1 | 3/30/13, 12:00 AM | 3/30/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 3/13/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610994 | 4988758 | 4260110 | 2 | 4/29/13, 12:00 AM | 7/18/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 5/22/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610997 | 4224600 | 3919396 | 1 | 12/4/12, 12:00 AM | 12/4/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 11/22/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610998 | 4432469 | 4070682 | 1 | 2/14/13, 12:00 AM | 2/14/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 1/22/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2610999 | 4545747 | 4124970 | 1 | 3/7/13, 12:00 AM | 3/7/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 2/20/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611001 | 4725405 | 4233058 | 1 | 4/12/13, 12:00 AM | 4/12/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 3/25/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611002 | 4796699 | 4292182 | 1 | 5/6/13, 12:00 AM | 5/6/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 4/15/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611003 | 4475824 | 3774475 | 2 | 11/13/12, 12:00 AM | 2/28/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 12/18/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611005 | 4317015 | 3986688 | 1 | 1/15/13, 12:00 AM | 1/15/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 12/13/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611006 | 4581629 | 4149312 | 1 | 3/16/13, 12:00 AM | 3/16/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 2/25/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611008 | 4279812 | 3960435 | 1 | 12/18/12, 12:00 AM | 12/18/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 12/3/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611013 | 4879532 | 4347555 | 1 | 5/21/13, 12:00 AM | 5/21/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 4/18/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611014 | 4004022 | 3706248 | 1 | 11/13/12, 12:00 AM | 11/13/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 8/29/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611017 | 4984019 | 4102172 | 2 | 2/26/13, 12:00 AM | 7/18/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 5/22/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611018 | 4118073 | 3820299 | 1 | 11/13/12, 12:00 AM | 11/13/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 8/16/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611019 | 4467186 | 4105399 | 1 | 2/26/13, 12:00 AM | 2/26/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 2/17/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611020 | 4558658 | 4137881 | 1 | 3/7/13, 12:00 AM | 3/7/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 2/20/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611021 | 4137486 | 3839712 | 1 | 11/13/12, 12:00 AM | 11/13/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 9/17/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611022 | 4469328 | 3777710 | 2 | 11/13/12, 12:00 AM | 2/28/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 12/18/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611024 | 4456984 | 4095197 | 1 | 2/26/13, 12:00 AM | 2/26/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 1/31/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611026 | 4663943 | 4213966 | 1 | 3/30/13, 12:00 AM | 3/30/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 3/18/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611028 | 4160513 | 3862739 | 1 | 11/13/12, 12:00 AM | 11/13/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 6/25/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611029 | 4846198 | 4056669 | 2 | 2/14/13, 12:00 AM | 5/9/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 2/22/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611030 | 4615588 | 4174911 | 1 | 3/22/13, 12:00 AM | 3/22/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 3/6/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611031 | 4922736 | 4378609 | 1 | 6/1/13, 12:00 AM | 6/1/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 5/13/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611032 | 4046559 | 3748785 | 1 | 11/13/12, 12:00 AM | 11/13/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 7/31/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611033 | 4127814 | 3830040 | 1 | 11/13/12, 12:00 AM | 11/13/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 9/12/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611037 | 4552050 | 4131273 | 1 | 3/7/13, 12:00 AM | 3/7/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 2/19/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611039 | 4088973 | 3791199 | 1 | 11/13/12, 12:00 AM | 11/13/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 5/7/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611041 | 4350616 | 4016029 | 1 | 1/28/13, 12:00 AM | 1/28/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 1/4/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611042 | 4002794 | 3705020 | 1 | 11/13/12, 12:00 AM | 11/13/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 3/26/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611043 | 4563791 | 3826807 | 2 | 11/13/12, 12:00 AM | 3/13/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 1/28/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611046 | 4387935 | 4049438 | 1 | 2/12/13, 12:00 AM | 2/12/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 1/16/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611047 | 4074256 | 3776482 | 1 | 11/13/12, 12:00 AM | 11/13/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 6/26/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611050 | 4656862 | 4206885 | 1 | 3/30/13, 12:00 AM | 3/30/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 3/13/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611051 | 4405081 | 3662481 | 2 | 11/13/12, 12:00 AM | 2/14/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 12/12/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611055 | 4642732 | 4192755 | 1 | 3/29/13, 12:00 AM | 3/29/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 3/1/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611056 | 4859655 | 4331888 | 1 | 5/15/13, 12:00 AM | 5/15/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 4/25/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611060 | 4251022 | 3931661 | 1 | 12/11/12, 12:00 AM | 12/11/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 10/29/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611063 | 4526430 | 3930453 | 2 | 12/11/12, 12:00 AM | 3/6/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 1/8/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611064 | 4384371 | 4045874 | 1 | 2/12/13, 12:00 AM | 2/12/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 1/14/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611065 | 4891310 | 4137131 | 2 | 3/7/13, 12:00 AM | 5/23/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 4/15/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611066 | 4576663 | 4147816 | 1 | 3/15/13, 12:00 AM | 3/15/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 2/22/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611067 | 4898109 | 4353982 | 1 | 5/31/13, 12:00 AM | 5/31/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 5/2/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611068 | 4068336 | 3770562 | 1 | 11/13/12, 12:00 AM | 11/13/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 5/14/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611069 | 4133727 | 3835953 | 1 | 11/13/12, 12:00 AM | 11/13/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 10/1/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611070 | 4218620 | 3913416 | 1 | 12/4/12, 12:00 AM | 12/4/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 11/12/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611071 | 4427240 | 4065453 | 1 | 2/14/13, 12:00 AM | 2/14/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 1/28/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611073 | 4976900 | 4201071 | 2 | 3/30/13, 12:00 AM | 7/10/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 6/15/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611074 | 4725926 | 4233579 | 1 | 4/12/13, 12:00 AM | 4/12/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 3/25/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611075 | 4878427 | 4346450 | 1 | 5/21/13, 12:00 AM | 5/21/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 4/18/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611077 | 4012104 | 3714330 | 1 | 11/13/12, 12:00 AM | 11/13/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 7/30/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611078 | 4477498 | 3959244 | 2 | 12/18/12, 12:00 AM | 2/28/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 12/18/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611079 | 4397095 | 3640867 | 2 | 11/13/12, 12:00 AM | 2/13/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 12/12/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611080 | 4403206 | 3659902 | 2 | 11/13/12, 12:00 AM | 2/13/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 12/12/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611081 | 4230185 | 3922981 | 1 | 12/4/12, 12:00 AM | 12/4/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 11/9/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611083 | 4285643 | 3966266 | 1 | 12/18/12, 12:00 AM | 12/18/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 12/3/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611085 | 4767395 | 4264978 | 1 | 4/29/13, 12:00 AM | 4/29/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 3/28/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611086 | 4918749 | 4374622 | 1 | 6/1/13, 12:00 AM | 6/1/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 5/9/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611090 | 4795073 | 4290556 | 1 | 5/6/13, 12:00 AM | 5/6/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 4/15/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611091 | 4919450 | 4375323 | 1 | 6/1/13, 12:00 AM | 6/1/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 5/13/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611093 | 4386676 | 4048179 | 1 | 2/12/13, 12:00 AM | 2/12/13, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 1/14/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611095 | 4856115 | 4328348 | 1 | 5/15/13, 12:00 AM | 5/15/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 5/1/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2611096 | 4864609 | 4336842 | 1 | 5/15/13, 12:00 AM | 5/15/13, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 5/3/13, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
