GBG
| fid | UIDN | OIDN | VERSIE | BEGINDATUM | VERSDATUM | TYPE | LBLTYPE | OPNDATUM | BGNINV | LBLBGNINV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBG.2211975 | 3712312 | 3415238 | 1 | 9/17/12, 12:00 AM | 9/17/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 6/29/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2211979 | 3283272 | 2990125 | 1 | 2/2/12, 12:00 AM | 2/2/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 10/18/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2211980 | 3616478 | 3319807 | 1 | 7/21/12, 12:00 AM | 7/21/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 1/13/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2211983 | 3194361 | 2902612 | 1 | 12/20/11, 12:00 AM | 12/20/11, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 5/19/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2211984 | 3376161 | 3082190 | 1 | 3/22/12, 12:00 AM | 3/22/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 12/12/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2211985 | 3485336 | 3189326 | 1 | 6/9/12, 12:00 AM | 6/9/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 9/9/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2211986 | 3131909 | 2840301 | 1 | 12/12/11, 12:00 AM | 12/12/11, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 6/23/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2211987 | 3175027 | 2883278 | 1 | 12/20/11, 12:00 AM | 12/20/11, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 3/2/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2211988 | 3567583 | 3271253 | 1 | 7/6/12, 12:00 AM | 7/6/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 3/16/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2211989 | 3861671 | 3563897 | 1 | 11/12/12, 12:00 AM | 11/12/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 5/11/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2211991 | 3048740 | 2758343 | 1 | 10/14/11, 12:00 AM | 10/14/11, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 6/24/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2211992 | 3354751 | 3060792 | 1 | 3/21/12, 12:00 AM | 3/21/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 9/19/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2211993 | 3526711 | 3230416 | 1 | 6/22/12, 12:00 AM | 6/22/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 1/16/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2211996 | 3152480 | 2860731 | 1 | 12/20/11, 12:00 AM | 12/20/11, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 4/27/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2211998 | 3296381 | 3002949 | 1 | 2/9/12, 12:00 AM | 2/9/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 10/14/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212000 | 3698057 | 3400983 | 1 | 9/17/12, 12:00 AM | 9/17/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 8/19/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212002 | 3763551 | 3466374 | 1 | 10/4/12, 12:00 AM | 10/4/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 5/16/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212003 | 3060333 | 2769529 | 1 | 10/26/11, 12:00 AM | 10/26/11, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 8/10/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212004 | 3079337 | 2788188 | 1 | 11/10/11, 12:00 AM | 11/10/11, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 6/7/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212006 | 3247064 | 2954891 | 1 | 1/17/12, 12:00 AM | 1/17/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 5/30/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212008 | 3624822 | 3328151 | 1 | 7/21/12, 12:00 AM | 7/21/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 11/16/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212009 | 3645993 | 3349236 | 1 | 8/1/12, 12:00 AM | 8/1/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 12/22/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212016 | 3790402 | 3493225 | 1 | 10/4/12, 12:00 AM | 10/4/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 11/21/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212018 | 3001136 | 2710842 | 1 | 10/5/11, 12:00 AM | 10/5/11, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 5/10/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212020 | 3040212 | 2749817 | 1 | 10/7/11, 12:00 AM | 10/7/11, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 5/31/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212021 | 3113697 | 2822145 | 1 | 12/6/11, 12:00 AM | 12/6/11, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 9/2/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212022 | 3145250 | 2853501 | 1 | 12/20/11, 12:00 AM | 12/20/11, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 9/15/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212023 | 3611964 | 3315293 | 1 | 7/21/12, 12:00 AM | 7/21/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 12/7/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212024 | 3698326 | 3401252 | 1 | 9/17/12, 12:00 AM | 9/17/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 8/19/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212025 | 3889957 | 3592183 | 1 | 11/12/12, 12:00 AM | 11/12/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 8/16/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212027 | 3167246 | 2875497 | 1 | 12/20/11, 12:00 AM | 12/20/11, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 2/28/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212030 | 3904228 | 3606454 | 1 | 11/12/12, 12:00 AM | 11/12/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 8/6/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212031 | 3027556 | 2737161 | 1 | 10/7/11, 12:00 AM | 10/7/11, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 4/14/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212032 | 3069025 | 2778221 | 1 | 11/3/11, 12:00 AM | 11/3/11, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 6/9/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212033 | 3212117 | 2920081 | 1 | 1/6/12, 12:00 AM | 1/6/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 8/8/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212034 | 3330019 | 3036363 | 1 | 3/5/12, 12:00 AM | 3/5/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 4/8/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212036 | 3200836 | 2909087 | 1 | 12/20/11, 12:00 AM | 12/20/11, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 9/2/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212039 | 3791235 | 3494058 | 1 | 10/4/12, 12:00 AM | 10/4/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 8/19/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212040 | 3138512 | 2846763 | 1 | 12/20/11, 12:00 AM | 12/20/11, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 6/15/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212043 | 3804595 | 3507048 | 1 | 10/17/12, 12:00 AM | 10/17/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 7/6/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212044 | 3957245 | 3659471 | 1 | 11/13/12, 12:00 AM | 11/13/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 8/8/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212047 | 3416313 | 3122039 | 1 | 4/18/12, 12:00 AM | 4/18/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 7/5/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212048 | 3824466 | 3526919 | 1 | 10/18/12, 12:00 AM | 10/18/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 8/6/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212050 | 3148247 | 2856498 | 1 | 12/20/11, 12:00 AM | 12/20/11, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 9/15/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212052 | 3496399 | 3200267 | 1 | 6/14/12, 12:00 AM | 6/14/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 4/25/12, 12:00 AM | 3 | terreinupdate |
| GBG.2212053 | 3768898 | 3471721 | 1 | 10/4/12, 12:00 AM | 10/4/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 4/18/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212054 | 3771064 | 3473887 | 1 | 10/4/12, 12:00 AM | 10/4/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 2/9/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212055 | 3285661 | 1350430 | 2 | 5/5/10, 12:00 AM | 2/9/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 12/20/11, 12:00 AM | 3 | terreinupdate |
| GBG.2212057 | 3859303 | 3561529 | 1 | 11/12/12, 12:00 AM | 11/12/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 6/4/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212059 | 3483671 | 3187694 | 1 | 6/8/12, 12:00 AM | 6/8/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 9/21/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212062 | 3841480 | 3543706 | 1 | 11/12/12, 12:00 AM | 11/12/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 8/8/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212063 | 3756557 | 3459473 | 1 | 9/27/12, 12:00 AM | 9/27/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 5/15/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212064 | 3025392 | 2734997 | 1 | 10/7/11, 12:00 AM | 10/7/11, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 4/21/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212065 | 3071939 | 2781135 | 1 | 11/3/11, 12:00 AM | 11/3/11, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 8/2/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212066 | 3214281 | 2922245 | 1 | 1/6/12, 12:00 AM | 1/6/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 6/28/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212067 | 3278758 | 2985611 | 1 | 2/2/12, 12:00 AM | 2/2/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 9/20/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212068 | 3417584 | 3123310 | 1 | 4/18/12, 12:00 AM | 4/18/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 7/5/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212070 | 3690631 | 3393743 | 1 | 8/29/12, 12:00 AM | 8/29/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 4/30/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212071 | 3840647 | 3542873 | 1 | 11/12/12, 12:00 AM | 11/12/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 6/27/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212072 | 3889110 | 3591336 | 1 | 11/12/12, 12:00 AM | 11/12/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 10/15/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212073 | 3490683 | 3194673 | 1 | 6/9/12, 12:00 AM | 6/9/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 12/8/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212074 | 3004050 | 2713756 | 1 | 10/5/11, 12:00 AM | 10/5/11, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 7/6/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212076 | 3093340 | 2801916 | 1 | 11/24/11, 12:00 AM | 11/24/11, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 6/22/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212080 | 3818286 | 3520739 | 1 | 10/18/12, 12:00 AM | 10/18/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 8/6/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212084 | 3399116 | 3105145 | 1 | 3/22/12, 12:00 AM | 3/22/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 1/10/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212085 | 3602276 | 3305793 | 1 | 7/12/12, 12:00 AM | 7/12/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 2/24/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212088 | 3622658 | 3325987 | 1 | 7/21/12, 12:00 AM | 7/21/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 3/9/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212090 | 3816955 | 3519408 | 1 | 10/18/12, 12:00 AM | 10/18/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 7/4/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212091 | 3974247 | 3676473 | 1 | 11/13/12, 12:00 AM | 11/13/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 5/7/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212092 | 3324672 | 3031016 | 1 | 3/5/12, 12:00 AM | 3/5/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 12/6/10, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212093 | 3403765 | 3109774 | 1 | 3/23/12, 12:00 AM | 3/23/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 11/10/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212094 | 3813772 | 3516225 | 1 | 10/18/12, 12:00 AM | 10/18/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 7/4/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212097 | 3160824 | 2869075 | 1 | 12/20/11, 12:00 AM | 12/20/11, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 8/22/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212099 | 3602133 | 3305650 | 1 | 7/12/12, 12:00 AM | 7/12/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 2/24/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212100 | 3074372 | 2783568 | 1 | 11/3/11, 12:00 AM | 11/3/11, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 8/2/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212101 | 3138781 | 2847032 | 1 | 12/20/11, 12:00 AM | 12/20/11, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 6/15/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212103 | 3531965 | 3235635 | 1 | 6/26/12, 12:00 AM | 6/26/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 7/29/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212104 | 3614314 | 3317643 | 1 | 7/21/12, 12:00 AM | 7/21/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 12/7/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212105 | 3683373 | 3386510 | 1 | 8/9/12, 12:00 AM | 8/9/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 5/4/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212107 | 3094173 | 2802749 | 1 | 11/24/11, 12:00 AM | 11/24/11, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 6/22/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212108 | 3681023 | 3384160 | 1 | 8/9/12, 12:00 AM | 8/9/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 5/4/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212109 | 3896579 | 3598805 | 1 | 11/12/12, 12:00 AM | 11/12/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 8/24/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212110 | 3066808 | 2776004 | 1 | 10/26/11, 12:00 AM | 10/26/11, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 5/23/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212111 | 3406762 | 3112771 | 1 | 3/23/12, 12:00 AM | 3/23/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 11/10/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212112 | 3571330 | 3275000 | 1 | 7/6/12, 12:00 AM | 7/6/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 3/16/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212114 | 3551983 | 3255653 | 1 | 7/6/12, 12:00 AM | 7/6/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 3/22/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212115 | 3362262 | 3068303 | 1 | 3/21/12, 12:00 AM | 3/21/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 12/20/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212116 | 3615147 | 3318476 | 1 | 7/21/12, 12:00 AM | 7/21/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 1/13/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212118 | 3768629 | 3471452 | 1 | 10/4/12, 12:00 AM | 10/4/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 4/18/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212119 | 3157827 | 2866078 | 1 | 12/20/11, 12:00 AM | 12/20/11, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 9/9/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212122 | 3344005 | 3050349 | 1 | 3/5/12, 12:00 AM | 3/5/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 10/7/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212124 | 3338658 | 3045002 | 1 | 3/5/12, 12:00 AM | 3/5/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 8/9/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212125 | 3354061 | 3060102 | 1 | 3/21/12, 12:00 AM | 3/21/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 9/19/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212127 | 3422932 | 3128658 | 1 | 4/18/12, 12:00 AM | 4/18/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 10/24/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212128 | 3038048 | 2747653 | 1 | 10/7/11, 12:00 AM | 10/7/11, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 4/5/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212130 | 3498643 | 3202392 | 1 | 6/19/12, 12:00 AM | 6/19/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 6/21/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212131 | 3516006 | 3219711 | 1 | 6/21/12, 12:00 AM | 6/21/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 11/9/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212133 | 3768772 | 3471595 | 1 | 10/4/12, 12:00 AM | 10/4/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 4/18/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212134 | 3776273 | 3479096 | 1 | 10/4/12, 12:00 AM | 10/4/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 8/19/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212135 | 3332183 | 3038527 | 1 | 3/5/12, 12:00 AM | 3/5/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 4/8/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212136 | 3585585 | 3289255 | 1 | 7/6/12, 12:00 AM | 7/6/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 3/16/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212137 | 3934715 | 3636941 | 1 | 11/13/12, 12:00 AM | 11/13/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 6/4/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212138 | 3952035 | 3654261 | 1 | 11/13/12, 12:00 AM | 11/13/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 9/26/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212141 | 3488519 | 3192509 | 1 | 6/9/12, 12:00 AM | 6/9/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 1/13/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212149 | 3881730 | 3583956 | 1 | 11/12/12, 12:00 AM | 11/12/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 9/20/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212150 | 3543857 | 3247527 | 1 | 7/6/12, 12:00 AM | 7/6/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 11/23/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212151 | 3975847 | 3678073 | 1 | 11/13/12, 12:00 AM | 11/13/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 5/7/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212154 | 3451341 | 3156485 | 1 | 5/8/12, 12:00 AM | 5/8/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 11/4/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212155 | 3643388 | 3346717 | 1 | 7/21/12, 12:00 AM | 7/21/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 3/19/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212158 | 3375268 | 3081297 | 1 | 3/22/12, 12:00 AM | 3/22/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 12/12/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212159 | 3460705 | 3165739 | 1 | 5/10/12, 12:00 AM | 5/10/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 12/12/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212160 | 3525440 | 3229145 | 1 | 6/22/12, 12:00 AM | 6/22/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 9/21/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212161 | 3972218 | 3674444 | 1 | 11/13/12, 12:00 AM | 11/13/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 8/3/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212163 | 3102048 | 2810496 | 1 | 12/5/11, 12:00 AM | 12/5/11, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 5/12/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212165 | 3996028 | 3698254 | 1 | 11/13/12, 12:00 AM | 11/13/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 6/4/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212168 | 3335037 | 3041381 | 1 | 3/5/12, 12:00 AM | 3/5/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 5/13/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212169 | 3350440 | 3056481 | 1 | 3/21/12, 12:00 AM | 3/21/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 7/25/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212170 | 3629133 | 3332462 | 1 | 7/21/12, 12:00 AM | 7/21/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 4/2/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212172 | 3112366 | 2820814 | 1 | 12/6/11, 12:00 AM | 12/6/11, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 9/2/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212173 | 3415420 | 3121146 | 1 | 4/18/12, 12:00 AM | 4/18/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 5/10/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212174 | 3520460 | 3224165 | 1 | 6/21/12, 12:00 AM | 6/21/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 1/18/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212175 | 3547529 | 3251199 | 1 | 7/6/12, 12:00 AM | 7/6/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 2/10/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212176 | 3742428 | 3445344 | 1 | 9/27/12, 12:00 AM | 9/27/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 11/29/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212178 | 3610693 | 3314022 | 1 | 7/21/12, 12:00 AM | 7/21/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 12/7/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212179 | 3869753 | 3571979 | 1 | 11/12/12, 12:00 AM | 11/12/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 9/7/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212181 | 3200979 | 2909230 | 1 | 12/20/11, 12:00 AM | 12/20/11, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 9/2/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212183 | 3480050 | 3184073 | 1 | 6/8/12, 12:00 AM | 6/8/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 11/15/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212185 | 3691464 | 3394576 | 1 | 8/29/12, 12:00 AM | 8/29/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 4/30/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212187 | 3806759 | 3509212 | 1 | 10/17/12, 12:00 AM | 10/17/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 7/6/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212188 | 3084684 | 2793535 | 1 | 11/10/11, 12:00 AM | 11/10/11, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 8/5/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212190 | 3261193 | 2969020 | 1 | 1/17/12, 12:00 AM | 1/17/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 11/29/10, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212191 | 3402308 | 3108317 | 1 | 3/23/12, 12:00 AM | 3/23/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 9/16/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212192 | 3476160 | 3180183 | 1 | 6/8/12, 12:00 AM | 6/8/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 12/13/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212194 | 3306094 | 3012438 | 1 | 2/27/12, 12:00 AM | 2/27/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 10/7/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212195 | 3494994 | 3198984 | 1 | 6/9/12, 12:00 AM | 6/9/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 1/16/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212197 | 3580238 | 3283908 | 1 | 7/6/12, 12:00 AM | 7/6/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 4/13/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212200 | 3032010 | 2741615 | 1 | 10/7/11, 12:00 AM | 10/7/11, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 1/25/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212202 | 3182395 | 2890646 | 1 | 12/20/11, 12:00 AM | 12/20/11, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 4/11/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212203 | 3370814 | 3076843 | 1 | 3/22/12, 12:00 AM | 3/22/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 9/8/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212204 | 3388044 | 3094073 | 1 | 3/22/12, 12:00 AM | 3/22/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 6/17/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212205 | 3573620 | 3277290 | 1 | 7/6/12, 12:00 AM | 7/6/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 3/23/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212206 | 3795135 | 3497670 | 1 | 10/15/12, 12:00 AM | 10/15/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 6/15/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2212208 | 3186849 | 2895100 | 1 | 12/20/11, 12:00 AM | 12/20/11, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 4/20/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
