GBG
| fid | UIDN | OIDN | VERSIE | BEGINDATUM | VERSDATUM | TYPE | LBLTYPE | OPNDATUM | BGNINV | LBLBGNINV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBG.2195031 | 3128302 | 2836694 | 1 | 12/12/11, 12:00 AM | 12/12/11, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 6/23/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195032 | 3243271 | 2951098 | 1 | 1/17/12, 12:00 AM | 1/17/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 7/15/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195033 | 3311043 | 3017387 | 1 | 2/27/12, 12:00 AM | 2/27/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 8/8/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195034 | 3368292 | 3074321 | 1 | 3/22/12, 12:00 AM | 3/22/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 7/27/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195036 | 3641759 | 3345088 | 1 | 7/21/12, 12:00 AM | 7/21/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 3/19/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195038 | 3198417 | 2906668 | 1 | 12/20/11, 12:00 AM | 12/20/11, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 6/16/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195039 | 3537914 | 3241584 | 1 | 6/26/12, 12:00 AM | 6/26/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 9/23/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195040 | 3810022 | 3512475 | 1 | 10/18/12, 12:00 AM | 10/18/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 7/4/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195041 | 3034752 | 2744357 | 1 | 10/7/11, 12:00 AM | 10/7/11, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 11/22/10, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195042 | 3150156 | 2858407 | 1 | 12/20/11, 12:00 AM | 12/20/11, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 5/9/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195045 | 3033278 | 2742883 | 1 | 10/7/11, 12:00 AM | 10/7/11, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 11/22/10, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195048 | 3293212 | 2999780 | 1 | 2/9/12, 12:00 AM | 2/9/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 10/28/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195053 | 3355412 | 3061453 | 1 | 3/21/12, 12:00 AM | 3/21/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 10/17/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195054 | 3741340 | 3444256 | 1 | 9/27/12, 12:00 AM | 9/27/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 11/29/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195057 | 3483439 | 3187462 | 1 | 6/8/12, 12:00 AM | 6/8/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 9/21/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195058 | 3539079 | 3242749 | 1 | 6/26/12, 12:00 AM | 6/26/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 11/8/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195060 | 3673423 | 3376560 | 1 | 8/9/12, 12:00 AM | 8/9/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 4/6/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195062 | 3882248 | 3584474 | 1 | 11/12/12, 12:00 AM | 11/12/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 9/20/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195063 | 3539019 | 3242689 | 1 | 6/26/12, 12:00 AM | 6/26/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 9/23/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195064 | 3343690 | 3050034 | 1 | 3/5/12, 12:00 AM | 3/5/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 10/7/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195065 | 3353769 | 3059810 | 1 | 3/21/12, 12:00 AM | 3/21/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 9/19/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195067 | 3747898 | 3450814 | 1 | 9/27/12, 12:00 AM | 9/27/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 2/17/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195068 | 3793632 | 3496167 | 1 | 10/15/12, 12:00 AM | 10/15/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 6/15/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195069 | 3086450 | 2795301 | 1 | 11/10/11, 12:00 AM | 11/10/11, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 8/5/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195072 | 3477926 | 3181949 | 1 | 6/8/12, 12:00 AM | 6/8/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 12/13/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195073 | 3678687 | 3381824 | 1 | 8/9/12, 12:00 AM | 8/9/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 4/6/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195075 | 3826232 | 3528685 | 1 | 10/18/12, 12:00 AM | 10/18/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 8/6/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195077 | 3408754 | 3114763 | 1 | 3/23/12, 12:00 AM | 3/23/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 1/6/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195079 | 3967384 | 3669610 | 1 | 11/13/12, 12:00 AM | 11/13/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 3/22/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195080 | 3325190 | 3031534 | 1 | 3/5/12, 12:00 AM | 3/5/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 12/6/10, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195083 | 3774853 | 3477676 | 1 | 10/4/12, 12:00 AM | 10/4/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 11/21/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195084 | 3851719 | 3553945 | 1 | 11/12/12, 12:00 AM | 11/12/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 9/12/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195086 | 3023972 | 2733577 | 1 | 10/7/11, 12:00 AM | 10/7/11, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 5/17/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195088 | 3209074 | 2917038 | 1 | 1/6/12, 12:00 AM | 1/6/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 8/8/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195089 | 3416164 | 3121890 | 1 | 4/18/12, 12:00 AM | 4/18/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 7/5/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195090 | 3487371 | 3191361 | 1 | 6/9/12, 12:00 AM | 6/9/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 1/13/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195091 | 3695366 | 3398292 | 1 | 9/17/12, 12:00 AM | 9/17/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 6/29/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195093 | 3201580 | 2909831 | 1 | 12/20/11, 12:00 AM | 12/20/11, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 9/2/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195094 | 3680330 | 3383467 | 1 | 8/9/12, 12:00 AM | 8/9/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 5/4/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195095 | 3074973 | 2784169 | 1 | 11/3/11, 12:00 AM | 11/3/11, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 8/2/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195097 | 3118314 | 2826762 | 1 | 12/6/11, 12:00 AM | 12/6/11, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 5/6/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195099 | 3191904 | 2900155 | 1 | 12/20/11, 12:00 AM | 12/20/11, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 5/19/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195102 | 3789589 | 3492412 | 1 | 10/4/12, 12:00 AM | 10/4/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 11/21/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195105 | 3085345 | 2794196 | 1 | 11/10/11, 12:00 AM | 11/10/11, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 8/5/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195106 | 3317636 | 3023980 | 1 | 3/5/12, 12:00 AM | 3/5/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 6/18/10, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195107 | 3318632 | 3024976 | 1 | 3/5/12, 12:00 AM | 3/5/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 6/18/10, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195109 | 3026720 | 2736325 | 1 | 10/7/11, 12:00 AM | 10/7/11, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 4/21/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195110 | 3418912 | 3124638 | 1 | 4/18/12, 12:00 AM | 4/18/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 8/30/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195111 | 3464054 | 3169088 | 1 | 5/10/12, 12:00 AM | 5/10/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 2/2/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195112 | 3540837 | 3244507 | 1 | 7/6/12, 12:00 AM | 7/6/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 9/15/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195113 | 3571015 | 3274685 | 1 | 7/6/12, 12:00 AM | 7/6/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 3/16/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195114 | 3691959 | 3395071 | 1 | 8/29/12, 12:00 AM | 8/29/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 4/30/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195115 | 3044056 | 2753661 | 1 | 10/7/11, 12:00 AM | 10/7/11, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 6/28/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195116 | 3250994 | 2958821 | 1 | 1/17/12, 12:00 AM | 1/17/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 4/4/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195118 | 3595240 | 3298757 | 1 | 7/12/12, 12:00 AM | 7/12/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 3/23/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195120 | 3577633 | 3281303 | 1 | 7/6/12, 12:00 AM | 7/6/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 2/24/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195121 | 3584082 | 3287752 | 1 | 7/6/12, 12:00 AM | 7/6/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 3/16/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195123 | 3134860 | 2843252 | 1 | 12/12/11, 12:00 AM | 12/12/11, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 8/26/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195124 | 3196127 | 2904378 | 1 | 12/20/11, 12:00 AM | 12/20/11, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 5/26/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195125 | 3241628 | 2949455 | 1 | 1/17/12, 12:00 AM | 1/17/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 9/19/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195126 | 3589784 | 3293301 | 1 | 7/12/12, 12:00 AM | 7/12/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 2/20/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195127 | 3694888 | 3397814 | 1 | 9/17/12, 12:00 AM | 9/17/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 11/2/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195129 | 3032173 | 2741778 | 1 | 10/7/11, 12:00 AM | 10/7/11, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 1/25/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195130 | 3068355 | 2777551 | 1 | 11/3/11, 12:00 AM | 11/3/11, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 6/9/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195132 | 3360281 | 3066322 | 1 | 3/21/12, 12:00 AM | 3/21/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 12/20/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195133 | 3424366 | 3130092 | 1 | 4/18/12, 12:00 AM | 4/18/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 12/13/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195134 | 3992358 | 3694584 | 1 | 11/13/12, 12:00 AM | 11/13/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 9/6/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195136 | 3417269 | 3122995 | 1 | 4/18/12, 12:00 AM | 4/18/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 7/5/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195137 | 3952636 | 3654862 | 1 | 11/13/12, 12:00 AM | 11/13/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 9/26/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195139 | 3794737 | 3497272 | 1 | 10/15/12, 12:00 AM | 10/15/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 6/15/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195140 | 3928666 | 3630892 | 1 | 11/13/12, 12:00 AM | 11/13/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 10/3/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195141 | 3193378 | 2901629 | 1 | 12/20/11, 12:00 AM | 12/20/11, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 5/19/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195144 | 3545706 | 3249376 | 1 | 7/6/12, 12:00 AM | 7/6/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 12/15/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195145 | 3671027 | 3374164 | 1 | 8/9/12, 12:00 AM | 8/9/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 3/9/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195146 | 3746793 | 3449709 | 1 | 9/27/12, 12:00 AM | 9/27/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 1/19/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195147 | 3025077 | 2734682 | 1 | 10/7/11, 12:00 AM | 10/7/11, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 5/17/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195148 | 3786735 | 3489558 | 1 | 10/4/12, 12:00 AM | 10/4/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 11/7/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195149 | 3387646 | 3093675 | 1 | 3/22/12, 12:00 AM | 3/22/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 6/17/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195151 | 3898199 | 3600425 | 1 | 11/12/12, 12:00 AM | 11/12/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 9/7/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195152 | 3532460 | 3236130 | 1 | 6/26/12, 12:00 AM | 6/26/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 11/8/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195153 | 3666805 | 3369942 | 1 | 8/9/12, 12:00 AM | 8/9/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 3/9/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195154 | 3048651 | 2758254 | 1 | 10/14/11, 12:00 AM | 10/14/11, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 6/24/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195156 | 3345333 | 3051677 | 1 | 3/5/12, 12:00 AM | 3/5/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 11/17/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195162 | 3210428 | 2918392 | 1 | 1/6/12, 12:00 AM | 1/6/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 8/8/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195163 | 3473200 | 3177223 | 1 | 6/8/12, 12:00 AM | 6/8/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 1/27/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195164 | 3540897 | 3244567 | 1 | 7/6/12, 12:00 AM | 7/6/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 9/15/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195165 | 3569744 | 3273414 | 1 | 7/6/12, 12:00 AM | 7/6/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 3/16/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195166 | 3748436 | 3451352 | 1 | 9/27/12, 12:00 AM | 9/27/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 2/17/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195169 | 3101211 | 2809659 | 1 | 12/5/11, 12:00 AM | 12/5/11, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 10/26/11, 12:00 AM | 3 | terreinupdate |
| GBG.2195171 | 3340129 | 3046473 | 1 | 3/5/12, 12:00 AM | 3/5/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 10/7/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195173 | 3576219 | 3279889 | 1 | 7/6/12, 12:00 AM | 7/6/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 2/24/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195174 | 3777767 | 3480590 | 1 | 10/4/12, 12:00 AM | 10/4/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 7/19/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195177 | 3074867 | 2784063 | 1 | 11/3/11, 12:00 AM | 11/3/11, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 8/2/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195178 | 3346604 | 3052948 | 1 | 3/5/12, 12:00 AM | 3/5/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 11/17/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195184 | 3081724 | 2790575 | 1 | 11/10/11, 12:00 AM | 11/10/11, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 8/5/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195186 | 3676337 | 3379474 | 1 | 8/9/12, 12:00 AM | 8/9/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 4/6/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195187 | 3773668 | 3476491 | 1 | 10/4/12, 12:00 AM | 10/4/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 1/18/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195188 | 3885245 | 3587471 | 1 | 11/12/12, 12:00 AM | 11/12/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 9/20/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195189 | 3984631 | 3686857 | 1 | 11/13/12, 12:00 AM | 11/13/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 6/5/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195190 | 3421369 | 3127095 | 1 | 4/18/12, 12:00 AM | 4/18/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 10/24/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195191 | 3492575 | 3196565 | 1 | 6/9/12, 12:00 AM | 6/9/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 1/16/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195193 | 3648818 | 3352061 | 1 | 8/1/12, 12:00 AM | 8/1/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 8/11/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195197 | 3494467 | 3198457 | 1 | 6/9/12, 12:00 AM | 6/9/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 1/16/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195200 | 3051565 | 2761168 | 1 | 10/14/11, 12:00 AM | 10/14/11, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 5/3/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195201 | 3072683 | 2781879 | 1 | 11/3/11, 12:00 AM | 11/3/11, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 8/2/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195202 | 3090884 | 2799460 | 1 | 11/24/11, 12:00 AM | 11/24/11, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 5/23/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195204 | 3143544 | 2851795 | 1 | 12/20/11, 12:00 AM | 12/20/11, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 9/7/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195205 | 3465634 | 3170668 | 1 | 5/10/12, 12:00 AM | 5/10/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 2/28/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195206 | 3536729 | 3240399 | 1 | 6/26/12, 12:00 AM | 6/26/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 11/8/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195207 | 3625609 | 3328938 | 1 | 7/21/12, 12:00 AM | 7/21/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 12/9/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195208 | 3698821 | 3401747 | 1 | 9/17/12, 12:00 AM | 9/17/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 4/11/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195213 | 3462471 | 3167505 | 1 | 5/10/12, 12:00 AM | 5/10/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 2/2/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195214 | 3709767 | 3412693 | 1 | 9/17/12, 12:00 AM | 9/17/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 11/2/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195216 | 3508063 | 3211812 | 1 | 6/19/12, 12:00 AM | 6/19/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 12/20/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195218 | 3657705 | 3360948 | 1 | 8/1/12, 12:00 AM | 8/1/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 10/6/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195219 | 3670967 | 3374104 | 1 | 8/9/12, 12:00 AM | 8/9/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 3/9/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195220 | 3043996 | 2753601 | 1 | 10/7/11, 12:00 AM | 10/7/11, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 6/28/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195221 | 3064532 | 2773728 | 1 | 10/26/11, 12:00 AM | 10/26/11, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 10/1/10, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195223 | 3394264 | 3100293 | 1 | 3/22/12, 12:00 AM | 3/22/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 9/16/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195226 | 3119788 | 2828236 | 1 | 12/6/11, 12:00 AM | 12/6/11, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 5/6/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195227 | 3664515 | 3367652 | 1 | 8/9/12, 12:00 AM | 8/9/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 6/1/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195228 | 3703089 | 3406015 | 1 | 9/17/12, 12:00 AM | 9/17/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 11/8/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195231 | 3069520 | 2778716 | 1 | 11/3/11, 12:00 AM | 11/3/11, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 6/9/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195233 | 3387812 | 3093841 | 1 | 3/22/12, 12:00 AM | 3/22/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 6/17/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195234 | 3542002 | 3245672 | 1 | 7/6/12, 12:00 AM | 7/6/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 11/23/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195236 | 3879886 | 3582112 | 1 | 11/12/12, 12:00 AM | 11/12/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 7/26/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195237 | 3002902 | 2712608 | 1 | 10/5/11, 12:00 AM | 10/5/11, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 7/6/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195239 | 3334782 | 3041126 | 1 | 3/5/12, 12:00 AM | 3/5/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 5/13/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195242 | 3352498 | 3058539 | 1 | 3/21/12, 12:00 AM | 3/21/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 7/25/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195243 | 3056601 | 2766204 | 1 | 10/17/11, 12:00 AM | 10/17/11, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 7/21/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195244 | 3121136 | 2829528 | 1 | 12/12/11, 12:00 AM | 12/12/11, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 7/25/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195245 | 3464363 | 3169397 | 1 | 5/10/12, 12:00 AM | 5/10/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 2/28/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195252 | 3546244 | 3249914 | 1 | 7/6/12, 12:00 AM | 7/6/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 1/27/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195253 | 3564397 | 3268067 | 1 | 7/6/12, 12:00 AM | 7/6/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 4/13/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195255 | 3765938 | 3468761 | 1 | 10/4/12, 12:00 AM | 10/4/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 5/16/12, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195257 | 3178980 | 2887231 | 1 | 12/20/11, 12:00 AM | 12/20/11, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 5/9/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195258 | 3243211 | 2951038 | 1 | 1/17/12, 12:00 AM | 1/17/12, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 7/15/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195259 | 3304365 | 3010709 | 1 | 2/27/12, 12:00 AM | 2/27/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 10/31/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195260 | 3372142 | 3078171 | 1 | 3/22/12, 12:00 AM | 3/22/12, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 9/8/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195261 | 3001631 | 2711337 | 1 | 10/5/11, 12:00 AM | 10/5/11, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 7/6/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195262 | 3023806 | 2733411 | 1 | 10/7/11, 12:00 AM | 10/7/11, 12:00 AM | 2 | bijgebouw | 5/17/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195263 | 3155079 | 2863330 | 1 | 12/20/11, 12:00 AM | 12/20/11, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 9/9/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
| GBG.2195264 | 3185286 | 2893537 | 1 | 12/20/11, 12:00 AM | 12/20/11, 12:00 AM | 1 | hoofdgebouw | 4/20/11, 12:00 AM | 1 | GRB aanmaak |
