Bwkhab

fid UIDN OIDN TAG EVAL EENH1 EENH2 EENH3 EENH4 EENH5 EENH6 EENH7 EENH8 V1 V2 V3 HERK INFO BWKLABEL HAB1 PHAB1 HAB2 PHAB2 HAB3 PHAB3 HAB4 PHAB4 HAB5 PHAB5 HERKHAB HERKPHAB HABLEGENDE
Bwkhab.774098 1434188 853685 477151_v2023 mw hp hp+ 048 hp + hp* gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.774099 1434189 853686 477157_v2023 mw hp hp+ 048 duizendblad hp + hp* gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.774100 1434190 853687 477160_v2023 m bu bl 20l bu + bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.774101 1434191 853688 496459_v2023 w kbq kbp 997 kbq + kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.774102 1434192 853689 496471_v2023 w kbqr k(ha-) 1910 kbqr + k(ha°) gh 100 0 0 0 0 1910 1910 gh
Bwkhab.774103 1434193 853690 658913_v2023 w aer 204 aer gh 100 0 0 0 0 204 204 gh
Bwkhab.774104 1434194 853691 658916_v2023 w pmh pmb lar 2011 pmh + pmb + lar gh 100 0 0 0 0 2011 2011 gh
Bwkhab.774105 1434195 853692 658919_v2023 w kbf 2011 kbf gh 100 0 0 0 0 2011 2011 gh
Bwkhab.774106 1434196 853693 492780_v2023 w n gml 227 (snel)wegberm n + gml gh 100 0 0 0 0 227 227 gh
Bwkhab.774107 1434296 853793 525502_v2023 z kh(sp) 207 kh(sp) rbbsp 100 0 0 0 0 207 207 gh
Bwkhab.774108 1434297 853794 525508_v2023 w n sal mru 207 n + sal + mru gh 100 0 0 0 0 207 207 gh
Bwkhab.774109 1434197 853694 492789_v2023 z ae k(mr) 226 ae + k(mr) gh 100 0 0 0 0 226 226 gh
Bwkhab.774110 1434198 853695 667076_v2023 z qb pins 2211 qb + pins gh 100 0 0 0 0 2211 2211 gh
Bwkhab.774111 1434199 853696 667083_v2023 w ppmb pse 2211 ppmb + pse gh 100 0 0 0 0 2211 2211 gh
Bwkhab.774112 1434200 853697 667090_v2023 w ppmb bet 2211 ppmb + bet gh 100 0 0 0 0 2211 2211 gh
Bwkhab.774113 1434201 853698 667091_v2023 w pmh pinn 2211 pmh + pinn gh 100 0 0 0 0 2211 2211 gh
Bwkhab.774114 1434202 853699 667093_v2023 w pmb pinn bet pse 2211 pmb + pinn + bet + pse gh 100 0 0 0 0 2211 2211 gh
Bwkhab.774115 1434203 853700 667098_v2023 z qb que 2211 qb + que gh 100 0 0 0 0 2211 2211 gh
Bwkhab.774116 1434204 853701 667099_v2023 w se kbpins 2211 se + kbpins gh 100 0 0 0 0 2211 2211 gh
Bwkhab.774117 1434205 853702 667111_v2023 w ppmh kblar 2211 ppmh + kblar gh 100 0 0 0 0 2211 2211 gh
Bwkhab.774118 1434206 853703 667113_v2023 z qb pins 2211 qb + pins gh 100 0 0 0 0 2211 2211 gh
Bwkhab.774119 1434207 853704 491099_v2023 w hpr 058 hpr gh 100 0 0 0 0 058 058 gh
Bwkhab.774120 1434208 853705 667115_v2023 w ppmb bet pse 2211 ppmb + bet + pse gh 100 0 0 0 0 2211 2211 gh
Bwkhab.774121 1434209 853706 667118_v2023 m hx 2211 hx gh 100 0 0 0 0 2211 2211 gh
Bwkhab.774122 1434210 853707 667119_v2023 w ni que gml 2211 ni + que + gml gh 100 0 0 0 0 2211 2211 gh
Bwkhab.774123 1434211 853708 667123_v2023 z k(hab) k(cgb-) gml 2211 k(hab) + k(cgb°) + gml gh 70 4030 30 0 0 0 2211 a phab
Bwkhab.774124 1434212 853709 667125_v2023 w ppmb gml 2211 ppmb + gml gh 100 0 0 0 0 2211 2211 gh
Bwkhab.774125 1434213 853710 503861_v2023 w vr alng 213 vr + alng gh 100 0 0 0 0 213 213 gh
Bwkhab.774126 1434214 853711 503874_v2023 z qb 1410 qb 9120_qb 100 0 0 0 0 1410 1410 hab
Bwkhab.774127 1434215 853712 503875_v2023 m bs 20l bs gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.774128 1434216 853713 503882_v2023 z fs 199 fs 9120 100 0 0 0 0 199 199 hab
Bwkhab.774129 1434217 853714 667127_v2023 z qb gml 2211 qb + gml gh 100 0 0 0 0 2211 2211 gh
Bwkhab.774130 1434218 853715 667128_v2023 z qb- kbgmn quer 2211 qb° + kbgmn + quer gh 100 0 0 0 0 2211 2211 gh
Bwkhab.774131 1434219 853716 667130_v2023 w ppmb gml lar 2211 ppmb + gml + lar gh 100 0 0 0 0 2211 2211 gh
Bwkhab.774132 1490268 909765 438980_v2023 mw hp kb 213o hp + kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.774133 1434220 853717 523261_v2023 m hp 1912 hp gh 100 0 0 0 0 1912 1912 gh
Bwkhab.774134 1434221 853718 514839_v2023 z khgml 1511 khgml gh 100 0 0 0 0 1511 1511 gh
Bwkhab.774135 1434222 853719 514864_v2023 wz qs n que bet quer 1511 qs + n + que + bet + quer 9120 70 gh 30 0 0 0 1511 1511 phab
Bwkhab.774136 1434223 853720 523281_v2023 w na quer 1911 van op afstand gezien na + quer gh 100 0 0 0 0 1911 1911 gh
Bwkhab.774137 1434224 853721 523312_v2023 wz na quer gml 1912 na + quer + gml gh 100 0 0 0 0 1912 1912 gh
Bwkhab.774138 1434225 853722 523337_v2023 mw pmb uv gmn fag 1912 pmb + uv + gmn + fag gh 100 0 0 0 0 1912 1912 gh
Bwkhab.774139 1434226 853723 523338_v2023 w ppmp 1912 ppmp gh 100 0 0 0 0 1912 1912 gh
Bwkhab.774140 1434227 853724 523348_v2023 w ks n que bet 1912 ks + n + que + bet gh 100 0 0 0 0 1912 1912 gh
Bwkhab.774141 1434228 853725 523349_v2023 w n bet 1912 n + bet gh 100 0 0 0 0 1912 1912 gh
Bwkhab.774142 1434229 853726 523352_v2023 mw ppmb un gml 1912 ppmb + un + gml gh 100 0 0 0 0 1912 1912 gh
Bwkhab.774143 1434230 853727 523355_v2023 z ks khgml 1912 ks + khgml gh 100 0 0 0 0 1912 1912 gh
Bwkhab.774144 1434332 853829 555415_v2023 m ua 2111 ua gh 100 0 0 0 0 2111 2111 gh
Bwkhab.774145 1434333 853830 425779_v2023 wz kbs kh(sf) 2010 kbs + kh(sf) gh 70 rbbsf 30 0 0 0 2010 2010 gh
Bwkhab.774146 1434334 853831 425780_v2023 wz hfc hrb cra que 2010 hfc + hrb + cra + que rbbhf 50 gh 50 0 0 0 2010 2010 gh
Bwkhab.774147 1434231 853728 525685_v2023 z dd- hd 2010 dd° + hd 2120 60 2130_hd 40 0 0 0 2010 2010 hab
Bwkhab.774148 1434232 853729 525687_v2023 z sd 2010 sd 2160 100 0 0 0 0 2010 2010 hab
Bwkhab.774149 1434233 853730 525694_v2023 wz hr spr hd- 2010 hr + spr + hd° gh 70 2130_hd 30 0 0 0 2010 2010 phab
Bwkhab.774150 1434234 853731 523422_v2023 w ks hr 1912 ks + hr gh 100 0 0 0 0 1912 1912 gh
Bwkhab.774151 1434235 853732 523425_v2023 z vc- 1912 vc° 91E0_vc 100 0 0 0 0 1912 1912 hab
Bwkhab.774152 1434236 853733 523444_v2023 w ppmb gml 1912 ppmb + gml gh 100 0 0 0 0 1912 1912 gh
Bwkhab.774153 1434237 853734 523451_v2023 w n gml 1912 n + gml gh 100 0 0 0 0 1912 1912 gh
Bwkhab.774154 1434238 853735 523453_v2023 w hr kbgml 1912 hr + kbgml gh 100 0 0 0 0 1912 1912 gh
Bwkhab.774155 1491790 911287 669703_v2023 m weg o weg gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.774156 1491791 911288 669712_v2023 w hr 13l hr 1130 100 0 0 0 0 13l 13l hab
Bwkhab.774157 1491792 911289 669714_v2023 wz wat ds 13l wat + ds 1130 100 0 0 0 0 13l 13l hab
Bwkhab.774158 1434239 853736 398604_v2023 wz qs qb ppmb 188 qs + qb + ppmb 9120 50 9190 30 gh 20 0 0 188 188 phab
Bwkhab.774159 1434240 853737 398624_v2023 wz hp+ hpr+ hu- k(ha) 106 hp* + hpr* + hu° + k(ha) gh 70 6510_hu 30 0 0 0 106 106 phab
Bwkhab.774160 1434241 853738 403413_v2023 mz uv ae 187 uv + ae gh 100 0 0 0 0 187 187 gh
Bwkhab.774161 1434242 853739 403420_v2023 w ha- hp+ uv- 187 ha° + hp* + uv° gh 100 0 0 0 0 187 187 gh
Bwkhab.774162 1434243 853740 403453_v2023 mw ku- khb- pins 187 ku° + khb° + pins gh 100 0 0 0 0 187 187 gh
Bwkhab.774163 1434244 853741 390383_v2023 wz ku hp+ kn 175 ku + hp* + kn gh 70 rbbzil 30 0 0 0 175 175 gh
Bwkhab.774164 1434245 853742 390401_v2023 w hp+ mr- 175 hp* + mr° gh 100 0 0 0 0 175 175 gh
Bwkhab.774165 1434246 853743 390403_v2023 z hc- hc k(mc) k(hf-) 175 hc° + hc + k(mc) + k(hf°) rbbhc 100 0 0 0 0 175 175 gh
Bwkhab.774166 1434247 853744 390415_v2023 mw hp hp+ k(hrb) 173 hp + hp* + k(hrb) gh 100 0 0 0 0 173 173 gh
Bwkhab.774167 1434248 853745 398629_v2023 wz hp+ hfc k(mr) 01z wachtbekken hp* + hfc + k(mr) gh 70 6430,rbbhf 30 0 0 0 a a ohab
Bwkhab.774168 1434249 853746 517775_v2023 z fs- 178 fs° 9120 100 0 0 0 0 178 178 hab
Bwkhab.774169 1434250 853747 517792_v2023 z qs- bet kbf kbpins 178 qs° + bet + kbf + kbpins 9120 100 0 0 0 0 178 178 hab
Bwkhab.774170 1434251 853748 517801_v2023 z hn hmo kh rhod 178 sportveld hn + hmo + kh + rhod 6230_hn 70 gh 20 6230_hmo 10 0 0 178 178 phab
Bwkhab.774171 1434252 853749 517810_v2023 w pms pmb lar bet 178 pms + pmb + lar + bet gh 100 0 0 0 0 178 178 gh
Bwkhab.774172 1434253 853750 517811_v2023 m hp 178 hp gh 100 0 0 0 0 178 178 gh
Bwkhab.774173 1434254 853751 403480_v2023 mw bs khgml- 188 bs + khgml° gh 100 0 0 0 0 188 188 gh
Bwkhab.774174 1434255 853752 403481_v2023 z khgml 188 khgml gh 100 0 0 0 0 188 188 gh
Bwkhab.774175 1434256 853753 403482_v2023 mw uv kb 188 vanaf de rand gezien uv + kb gh 100 0 0 0 0 188 188 gh
Bwkhab.774176 1434257 853754 403507_v2023 w hrb 195 hrb gh 100 0 0 0 0 195 195 gh
Bwkhab.774177 1434258 853755 403557_v2023 w hp+ 188 hp* gh 100 0 0 0 0 188 188 gh
Bwkhab.774178 1434259 853756 403559_v2023 w hp+ 189 hp* gh 100 0 0 0 0 189 189 gh
Bwkhab.774179 1434260 853757 403606_v2023 wz n na que bet 193 n + na + que + bet gh 100 0 0 0 0 193 193 gh
Bwkhab.774180 1434261 853758 403615_v2023 w hp+ 193 hp* gh 100 0 0 0 0 193 193 gh
Bwkhab.774181 1434262 853759 403624_v2023 w n rob prus que 199 n + rob + prus + que gh 100 0 0 0 0 199 199 gh
Bwkhab.774182 1434263 853760 403625_v2023 w n pmb quer pica prus 199 n + pmb + quer + pica + prus gh 100 0 0 0 0 199 199 gh
Bwkhab.774183 1434264 853761 403628_v2023 z kt(hn) khwq 189 kt(hn) + khwq 6230_hn 50 gh 50 0 0 0 189 189 phab
Bwkhab.774184 1434265 853762 403633_v2023 w n sz que prus 189 n + sz + que + prus gh 100 0 0 0 0 189 189 gh
Bwkhab.774185 1434266 853763 522537_v2023 w ppmb gml 1912 ppmb + gml gh 100 0 0 0 0 1912 1912 gh
Bwkhab.774186 1434267 853764 522549_v2023 mz qs- uv quer 1912 qs° + uv + quer 9120 80 gh 20 0 0 0 1912 1912 phab
Bwkhab.774187 1434268 853765 522569_v2023 w n rob gmn 1912 n + rob + gmn gh 100 0 0 0 0 1912 1912 gh
Bwkhab.774188 1434269 853766 393907_v2023 z khw qb 179 khw + qb gh 100 0 0 0 0 179 179 gh
Bwkhab.774189 1434270 853767 393919_v2023 w kd n hrb uv- bet 179 kd + n + hrb + uv° + bet gh 100 0 0 0 0 179 179 gh
Bwkhab.774190 1434271 853768 393924_v2023 z mrb ae ae 12 179 mrb/ae + ae rbbmr 70 gh 30 0 0 0 179 179 gh
Bwkhab.774191 1434272 853769 393974_v2023 w hr mrb- 179 hr + mrb° gh 100 0 0 0 0 179 179 gh
Bwkhab.774192 1434273 853770 402239_v2023 w hpr+ 188 hpr* gh 100 0 0 0 0 188 188 gh
Bwkhab.774193 1434274 853771 402243_v2023 z khw qb 188 khw + qb gh 100 0 0 0 0 188 188 gh
Bwkhab.774194 1434275 853772 402253_v2023 w aer- 188 aer° gh 100 0 0 0 0 188 188 gh
Bwkhab.774195 1434276 853773 402263_v2023 z aom 188 aom 3130_aom 100 0 0 0 0 188 188 hab
Bwkhab.774196 1434277 853774 393991_v2023 mw hp hrb kb 16o hp + hrb + kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.774197 1434278 853775 393996_v2023 mw uv kb kh- 183 parking uv + kb + kh° gh 100 0 0 0 0 183 183 gh
Bwkhab.774198 1492631 912128 190915_v2023 m hp 016 hp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.774199 1434279 853776 394006_v2023 w hp+ kbb 179 hp* + kbb gh 100 0 0 0 0 179 179 gh
Bwkhab.774200 1434280 853777 402266_v2023 z so- 188 so° rbbso 100 0 0 0 0 188 188 gh
Bwkhab.774201 1434281 853778 402284_v2023 m weg 188 weg gh 100 0 0 0 0 188 188 gh
Bwkhab.774202 1434282 853779 402288_v2023 z aom 188 aom 3130_aom 100 0 0 0 0 188 188 hab
Bwkhab.774203 1434283 853780 398774_v2023 z aom mr aom 23 178 aom + mr/aom 3130_na 50 3130_aom 40 3130_rbbmr 10 0 0 178 178 hab
Bwkhab.774204 1434284 853781 398791_v2023 wz hc hp+ 168 hc + hp* rbbhc 80 gh 20 0 0 0 168 168 gh
Bwkhab.774205 1434285 853782 398813_v2023 wz hj hc- hc k(hf-) k(mr-) 1610 hj + hc° + hc + k(hf°) + k(mr°) gh 60 rbbhc 40 0 0 0 1610 1610 gh
Bwkhab.774206 1434546 854043 008214_v2023 m bl hp o bl + hp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.774207 1434547 854044 008233_v2023 m bl hp ob bl + hp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.774208 1434286 853783 398815_v2023 z cg hac 1610 cg + hac 2310 95 2330_bu 5 0 0 0 1610 1610 hab
Bwkhab.774209 1434287 853784 398817_v2023 z ae 197 ae 3150 100 0 0 0 0 197 197 hab
Bwkhab.774210 1434288 853785 409108_v2023 w hp+ kj- 204 hp* + kj° gh 100 0 0 0 0 204 204 gh
Bwkhab.774211 1434289 853786 409116_v2023 z kh(va) k(ae) 204 kh(va) + k(ae) 91E0_va 100 0 0 0 0 204 204 hab
Bwkhab.774212 1434290 853787 409118_v2023 z va fag 204 dreef va + fag 91E0_va 100 0 0 0 0 204 204 hab
Bwkhab.774213 1434291 853788 409119_v2023 z fs 204 fs 9120 100 0 0 0 0 204 204 hab
Bwkhab.774214 1434292 853789 525486_v2023 w n cra 207 n + cra gh 100 0 0 0 0 207 207 gh
Bwkhab.774215 1434293 853790 525491_v2023 wz mr mc hr 207 mr + mc + hr rbbmr 60 rbbmc 20 gh 20 0 0 207 207 gh
Bwkhab.774216 1434294 853791 525495_v2023 w hpr+ kbs 207 hpr* + kbs gh 100 0 0 0 0 207 207 gh
Bwkhab.774217 1434295 853792 525500_v2023 z hf 207 hf rbbhf 100 0 0 0 0 207 207 gh
Bwkhab.774218 1434299 853796 525518_v2023 z ae 207 ae gh 100 0 0 0 0 207 207 gh
Bwkhab.774219 1434300 853797 405590_v2023 wz qa- na pop gml 184 qa° + na + pop + gml 9160 70 gh 30 0 0 0 184 184 phab
Bwkhab.774220 1434301 853798 405595_v2023 w ku 184 ku gh 100 0 0 0 0 184 184 gh
Bwkhab.774221 1434302 853799 405600_v2023 m hp 075 hp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.774222 1434303 853800 405613_v2023 w wat 189 wat gh 100 0 0 0 0 189 189 gh
Bwkhab.774223 1434304 853801 398819_v2023 wz ae ku 167 ae + ku gh 100 0 0 0 0 167 167 gh
Bwkhab.774224 1434305 853802 398825_v2023 wz sz sf- 155 sz + sf° gh 90 rbbsf 10 0 0 0 155 155 gh
Bwkhab.774225 1493673 913170 434272_v2023 w hrb sz que 227 hrb + sz + que gh 100 0 0 0 0 227 227 gh
Bwkhab.774226 1493674 913171 434278_v2023 w ha- kb 227 ha° + kb gh 100 0 0 0 0 227 227 gh
Bwkhab.774227 1434306 853803 398847_v2023 z ae+ aom khs k(mr-) k(ms) 166 ae* + aom + khs + k(mr°) + k(ms) 3150 75 3140 15 3130_aom 10 0 0 166 166 hab
Bwkhab.774228 1434307 853804 425725_v2023 m hp 203o hp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.774229 1434308 853805 425727_v2023 w khs- 2011 khs° gh 100 0 0 0 0 2011 2011 gh
Bwkhab.774230 1434309 853806 425745_v2023 mw hp kj k(hp+) 2011 hp + kj + k(hp*) gh 100 0 0 0 0 2011 2011 gh
Bwkhab.774231 1434310 853807 425746_v2023 w khr 2011 khr gh 100 0 0 0 0 2011 2011 gh
Bwkhab.774232 1434311 853808 425750_v2023 z qs que 2011 qs + que 9120 100 0 0 0 0 2011 2011 hab
Bwkhab.774233 1434312 853809 425751_v2023 m bl 2011 bl gh 100 0 0 0 0 2011 2011 gh
Bwkhab.774234 1434313 853810 426988_v2023 w kbgml 219 kbgml gh 100 0 0 0 0 219 219 gh
Bwkhab.774235 1434314 853811 426991_v2023 w hp+ 219 hp* gh 100 0 0 0 0 219 219 gh
Bwkhab.774236 1434315 853812 426997_v2023 m hp 203o hp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.774237 1434316 853813 427003_v2023 w hr k(mr-) 214 hr + k(mr°) gh 100 0 0 0 0 214 214 gh
Bwkhab.774238 1434317 853814 427006_v2023 w hp+ kbb kba 213 hp* + kbb + kba gh 100 0 0 0 0 213 213 gh
Bwkhab.774239 1434318 853815 425760_v2023 z qs- que quer cas 2011 qs° + que + quer + cas 9120 100 0 0 0 0 2011 2011 hab
Bwkhab.774240 1434319 853816 425761_v2023 wz kw kh(qs) k(hr) 2011 kw + kh(qs) + k(hr) 9120 50 gh 50 0 0 0 2011 2011 phab
Bwkhab.774241 1434320 853817 425765_v2023 w hrb spr uv- 2011 hrb + spr + uv° gh 100 0 0 0 0 2011 2011 gh
Bwkhab.774242 1434321 853818 425766_v2023 z fs- qs- quer 2011 fs° + qs° + quer 9120 100 0 0 0 0 2011 2011 hab
Bwkhab.774243 1434322 853819 427007_v2023 w spr kbs 213 van op afstand gezien spr + kbs gh 100 0 0 0 0 213 213 gh
Bwkhab.774244 1434323 853820 427009_v2023 w spr cra 215 spr + cra gh 100 0 0 0 0 215 215 gh
Bwkhab.774245 1434324 853821 427011_v2023 wz hf- hr 213 hf° + hr rbbhf 70 gh 30 0 0 0 213 213 gh
Bwkhab.774246 1434325 853822 427013_v2023 wz lhb sf- k(mru) 213 lhb + sf° + k(mru) gh 80 rbbsf 20 0 0 0 213 213 gh
Bwkhab.774247 1434326 853823 427015_v2023 w mr- mr 213 mr° + mr rbbmr 100 0 0 0 0 213 213 gh
Bwkhab.774248 1434327 853824 427017_v2023 w kb 213 kb gh 100 0 0 0 0 213 213 gh
Bwkhab.774249 1434328 853825 427030_v2023 z ae kh- 214 ae + kh° gh 100 0 0 0 0 214 214 gh
Bwkhab.774250 1434329 853826 427038_v2023 wz na que 214 na + que gh 100 0 0 0 0 214 214 gh
Bwkhab.774251 1434330 853827 427039_v2023 wz vr sf kh(vm) alng 214 vr + sf + kh(vm) + alng gh 60 rbbsf 30 91E0_vm 10 0 0 214 214 phab
Bwkhab.774252 1434331 853828 427041_v2023 wz kd hu- hu 006 kd + hu° + hu 6510,gh 70 gh 30 0 0 0 09mk o ohab
Bwkhab.774253 1434339 853836 425802_v2023 m bl 21l bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.774254 1434340 853837 573709_v2023 mw uv n bet gmn 99w uv + n + bet + gmn gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.774255 1434341 853838 431878_v2023 z cgb 216 cgb 2310 100 0 0 0 0 216 216 hab
Bwkhab.774256 1434342 853839 431882_v2023 wz cm cg 216 cm + cg 4030 100 0 0 0 0 216 216 hab
Bwkhab.774257 1434343 853840 431888_v2023 w ku 216 ku gh 100 0 0 0 0 216 216 gh
Bwkhab.774258 1434344 853841 573722_v2023 w n pa gml gmn ae- uv- 98z n + pa + gml + gmn + ae° + uv° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.774259 1434345 853842 573735_v2023 mw pm uv 203o pm + uv gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.774260 1434346 853843 573766_v2023 w ppmb uv- ob ppmb + uv° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.774261 1434347 853844 424441_v2023 m ua 203o ua gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.774262 1434348 853845 424445_v2023 z khfr kha 2010 khfr + kha gh 100 0 0 0 0 2010 2010 gh
Bwkhab.774263 1434349 853846 424456_v2023 z ha cg 2011 ha + cg rbbha 70 4030 30 0 0 0 2011 2011 phab
Bwkhab.774264 1434350 853847 424468_v2023 z cg- cgb pins bet 2011 cg° + cgb + pins + bet 4030 100 0 0 0 0 2011 2011 hab
Bwkhab.774265 1434351 853848 429329_v2023 mw hp kbs kbp 214 hp + kbs + kbp gh 100 0 0 0 0 214 214 gh
Bwkhab.774266 1434352 853849 429330_v2023 m spoor 21o spoor gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.774267 1434353 853850 429334_v2023 mw kp 21o kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.774268 1434354 853851 429340_v2023 w ni 21o ni gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.774269 1434355 853852 429352_v2023 m kp- 21o begraafplaats kp° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.774270 1434356 853853 429355_v2023 mw hp kb 20o hp + kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.774271 1434357 853854 429358_v2023 mw un kbq 13o kle < ob un + kbq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.774272 1434358 853855 429362_v2023 m bs bl ob bs + bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.774273 1494230 913727 659266_v2023 m hp 19l hp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.774274 1494231 913728 659267_v2023 m bs 19l bs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.774275 1434359 853856 429363_v2023 m bl hx hp kb- ob bl + hx + hp + kb° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.774276 1434360 853857 429370_v2023 z ae 203 ae gh 100 0 0 0 0 203 203 gh
Bwkhab.774277 1434361 853858 431891_v2023 z cg 216 cg 4030 100 0 0 0 0 216 216 hab
Bwkhab.774278 1434362 853859 431893_v2023 z cg 216 cg 2310 100 0 0 0 0 216 216 hab
Bwkhab.774279 1434363 853860 431895_v2023 z cg 216 cg 4030 100 0 0 0 0 216 216 hab
Bwkhab.774280 1434364 853861 431896_v2023 z cg 216 cg 4030 100 0 0 0 0 216 216 hab
Bwkhab.774281 1434365 853862 431897_v2023 wz cm ce- 216 cm + ce° 4010 100 0 0 0 0 216 216 hab
Bwkhab.774282 1434366 853863 433736_v2023 w se 226 se gh 100 0 0 0 0 226 226 gh
Bwkhab.774283 1434367 853864 594873_v2023 w ppms 986 ppms gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.774284 1434368 853865 594933_v2023 w ppms 987 ppms gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.774285 1434369 853866 594949_v2023 w ppmb gml 2112 ppmb + gml gh 100 0 0 0 0 2112 2112 gh
Bwkhab.774286 1434370 853867 428378_v2023 w sz 20o sz gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.774287 1434374 853871 428399_v2023 wz lhb sf- 2110 lhb + sf° gh 80 rbbsf 20 0 0 0 2110 2110 gh
Bwkhab.774288 1434375 853872 428404_v2023 mw pa uv pica 218 pa + uv + pica gh 100 0 0 0 0 218 218 gh
Bwkhab.774289 1434376 853873 436499_v2023 m ur 21o ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.774290 1434377 853874 436505_v2023 w hu- k(hf-) 227 hu° + k(hf°) gh 100 0 0 0 0 227 227 gh
Bwkhab.774291 1434378 853875 436506_v2023 w hr sprb mru kbq 227 hr + sprb + mru + kbq gh 80 rbbmr 20 0 0 0 227 227 gh
Bwkhab.774292 1434379 853876 436512_v2023 z khq 227 khq gh 100 0 0 0 0 227 227 gh
Bwkhab.774293 1434380 853877 436513_v2023 w n spr alng que 227 n + spr + alng + que gh 100 0 0 0 0 227 227 gh
Bwkhab.774294 1434381 853878 433742_v2023 z qb pins prus 226 qb + pins + prus gh 100 0 0 0 0 226 226 gh
Bwkhab.774295 1434382 853879 433750_v2023 z qb sg pins 226 qb + sg + pins gh 90 rbbsg 10 0 0 0 226 226 gh
Bwkhab.774296 1434383 853880 433755_v2023 z qb- bet 226 qb° + bet gh 100 0 0 0 0 226 226 gh
Bwkhab.774297 1434384 853881 433756_v2023 wz ppmb qb prus 12 226 ppmb/qb + prus gh 100 0 0 0 0 226 226 gh
Bwkhab.774298 1434385 853882 433757_v2023 z qb quer 226 qb + quer gh 100 0 0 0 0 226 226 gh
Bwkhab.774299 1434386 853883 594971_v2023 w pmb pmp pinn prus 2111 pmb + pmp + pinn + prus gh 100 0 0 0 0 2111 2111 gh
Bwkhab.774300 1434387 853884 594988_v2023 w ppms 987 ppms gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.774301 1495191 914688 664977_v2023 m hp 2210 hp gh 100 0 0 0 0 2210 2210 gh
Bwkhab.774302 1495192 914689 664979_v2023 z qb 986 qb 9190 100 0 0 0 0 09mk a hab
Bwkhab.774303 1434388 853885 594989_v2023 w ppmb prus 2111 ppmb + prus gh 100 0 0 0 0 2111 2111 gh
Bwkhab.774304 1434389 853886 433758_v2023 wz n qb- gml pins 226 n + qb° + gml + pins gh 100 0 0 0 0 226 226 gh
Bwkhab.774305 1434390 853887 433766_v2023 z hrb hnb- prus 12 226 hrb/hnb° + prus 6230_hn 100 0 0 0 0 226 226 hab
Bwkhab.774306 1434391 853888 433768_v2023 z hr ha k(hn-) 12 226 hr/ha + k(hn°) rbbha 100 0 0 0 0 226 226 gh
Bwkhab.774307 1434392 853889 433770_v2023 z hr ha+ 12 226 hr/ha* 6230_ha 100 0 0 0 0 226 226 hab
Bwkhab.774308 1434393 853890 439684_v2023 wz n na que alng bet 226 n + na + que + alng + bet gh 100 0 0 0 0 226 226 gh
Bwkhab.774309 1434394 853891 439688_v2023 z vm 226 vm 91E0_vm 100 0 0 0 0 226 226 hab
Bwkhab.774310 1434395 853892 608944_v2023 wz hp+ ms 166 hp* + ms gh 60 rbbms 40 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.774311 1434396 853893 608972_v2023 z hfl 157 hfl rbbhf 100 0 0 0 0 157 157 gh
Bwkhab.774312 1434397 853894 437370_v2023 z kt khq kh(sg) 227 kt + khq + kh(sg) gh 70 rbbsg 30 0 0 0 227 227 gh
Bwkhab.774313 1434398 853895 437379_v2023 w hr kt(spr) 227 hr + kt(spr) gh 100 0 0 0 0 227 227 gh
Bwkhab.774314 1434399 853896 437382_v2023 w ku 227 ku gh 100 0 0 0 0 227 227 gh
Bwkhab.774315 1434400 853897 437389_v2023 mw hp hp+ kbgmn 079 hp + hp* + kbgmn gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.774316 1434401 853898 437390_v2023 m hx 0710 hx gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.774317 1434636 854133 630304_v2023 m hp 176 hp gh 100 0 0 0 0 176 176 gh
