Bwkhab

fid UIDN OIDN TAG EVAL EENH1 EENH2 EENH3 EENH4 EENH5 EENH6 EENH7 EENH8 V1 V2 V3 HERK INFO BWKLABEL HAB1 PHAB1 HAB2 PHAB2 HAB3 PHAB3 HAB4 PHAB4 HAB5 PHAB5 HERKHAB HERKPHAB HABLEGENDE
Bwkhab.606641 1267342 570241 162611_v2014 m hp 01z hp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606642 1267343 570398 161006_v2014 m hp 026 hp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606643 1267344 570669 174306_v2014 m hp 076 hp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606644 1267345 570680 174381_v2014 m hp 076 hp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606645 1267346 570681 174384_v2014 m hp 076 hp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606647 1267348 570773 180857_v2014 m hp 006 hp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606648 1267349 570831 176899_v2014 m hp 077 hp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606650 1267351 570983 181060_v2014 m hp 027 hp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606651 1267352 571323 197631_v2014 m hp 057 hp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606652 1267353 571462 194172_v2014 m hp 074 hp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606653 1267354 572188 218702_v2014 m hp 028 hp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606655 1267356 586039 651668_v2014 z va 04v va 91E0_va 100 0 0 0 0 mk a hab
Bwkhab.606656 1267357 586345 673028_v2014 m ur 0812o ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606658 1267359 600752 188750_v2016 m bs 98z bs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606659 1267360 606178 340207_v2016 m hp 068 hp gh 100 0 0 0 0 068 068 gh
Bwkhab.606660 1267361 610265 535965_v2016 m hp 015 hp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606663 1267364 618649 543837_v2016 m hp 064 hp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606664 1267365 630424 649218_v2014 z sg cgb 055 sg + cgb 4030 100 0 0 0 0 mk a hab
Bwkhab.606665 1267366 630590 292712_v2016 m hp 0411 hp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606667 1267368 513552 118063_v2014 m bl 05z bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606668 1267369 149147 183095_v2014 m hp 05z hp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606669 1267370 442365 186232_v2014 m hp 05z hp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606670 1267371 295766 185215_v2014 m hp 05z hp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606671 1267372 13709 545792_v2014 w sz o sz gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606673 1267374 13840 554101_v2014 w pi pica 055 pi + pica gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606674 1267375 14047 534502_v2014 w pa pmb lar 079 pa + pmb + lar gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606675 1267376 14113 541542_v2014 w ppmb pmb 027 ppmb + pmb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606677 1267378 15040 592759_v2014 w pa pica 078 pa + pica gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.606678 1267379 15844 614904_v2014 z k(mr) kbq 049 z < ruimtelijk samenvallend k(mr) + kbq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606679 1267380 15970 607326_v2014 wz ppmb qb 12 037 ppmb/qb gh 100 0 0 0 0 12mk a gh
Bwkhab.606680 1267381 16014 604213_v2014 wz n khcr khfr 007 n + khcr + khfr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606681 1267382 16042 622946_v2014 z qs 064 qs 9120 100 0 0 0 0 a a hab
Bwkhab.606683 1267384 16232 606323_v2014 z k(mr) 029 snelwegberm k(mr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606685 1267386 16592 630395_v2014 z kw qb- 988 kw + qb° gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.606688 1267389 16888 634177_v2014 z qs pins 987 qs + pins 9120 100 0 0 0 0 a a hab
Bwkhab.606689 1267390 16984 635916_v2014 z khw hn qb 049 khw + hn + qb 6230_hn 80 gh 20 0 0 0 mk a phab
Bwkhab.606690 1267391 17038 641796_v2014 z qs rob cas prus 019 qs + rob + cas + prus 9120,gh 100 0 0 0 0 mk a ohab
Bwkhab.606691 1267392 31722 540488_v2014 w ppms 039 ppms gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606692 1267393 32076 553075_v2014 w sz pop 026 sz + pop gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606693 1267394 32142 532616_v2014 w ppmb kbq 039 ppmb + kbq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606694 1267395 32376 562901_v2014 w sz cra que 078 sz + cra + que gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606695 1267396 32886 568864_v2014 w sz k(hrb) kba 069 veldweg sz + k(hrb) + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606697 1267398 33939 613422_v2014 z k(mr) 076 k(mr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606698 1267399 34028 608837_v2014 z kh(sp) kt 02n kh(sp) + kt rbbsp 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606699 1267400 34804 632346_v2014 z kt(qs) quer 056 kt(qs) + quer gh 100 0 0 0 0 12mk a gh
Bwkhab.606702 1267403 49911 531502_v2014 w pa pinn 078 pa + pinn gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606703 1267404 49998 550683_v2014 w ppmh 987 ppmh gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606704 1267405 50089 545577_v2014 w ppms 985 ppms gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606706 1267407 50178 540727_v2014 w sz o sz gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606707 1267408 50519 551758_v2014 w sz kj 12 016 sz/kj gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.606708 1267409 51024 575645_v2014 w sz 0012 sz gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606709 1267410 51113 574264_v2014 wz ppmb qb 12 98z ppmb/qb gh 100 0 0 0 0 12mk a gh
Bwkhab.606710 1267411 51475 586288_v2014 wz ppmb qs- bet 12 039 ppmb/qs° + bet gh 100 0 0 0 0 12mk a gh
Bwkhab.606711 1267412 51682 586730_v2014 w sz 02 riv sz gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606712 1267413 52078 622088_v2014 z qb quer uv- 067 qb + quer + uv° gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.606713 1267414 52130 605235_v2014 z kh(qs) 055 kh(qs) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606714 1267415 52184 606904_v2014 wz sz qb- 987 sz + qb° gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.606715 1267416 52210 617993_v2014 z kt khu 015 kt + khu gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606716 1267417 52241 608587_v2014 wz sz sf- 026 sz + sf° gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.606717 1267418 52308 618131_v2014 z k(mr) 026 k(mr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606718 1267419 52472 607554_v2014 z k(mr) 038 k(mr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606719 1267420 52745 623493_v2014 z qb+ qs vm- 055 qb* + qs + vm° 9120_qb 70 9120 20 91E0_vm 10 0 0 mk a hab
Bwkhab.606720 1267421 52746 623500_v2014 z qs 065 qs 9120 100 0 0 0 0 a a hab
Bwkhab.606721 1267422 53403 629587_v2014 z qb pins 039 qb + pins gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.606722 1267423 54026 678051_v2014 z qa ob qa 9160 100 0 0 0 0 a a hab
Bwkhab.606723 1267424 68250 542083_v2014 w ppms ppmb 019 ppms + ppmb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606724 1267425 68584 537703_v2014 w pa pms 987 pa + pms gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606725 1267426 68798 539807_v2014 w sz o sz gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606726 1267427 68982 570500_v2014 wz kn- khcr kbfr 0610 kn° + khcr + kbfr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606727 1267428 69470 558118_v2014 w sz bet 996 sz + bet gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606729 1267430 70239 597914_v2014 wz sz khq 058 sz + khq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606730 1267431 70376 614572_v2014 z k(mr) kbgml- 048 z < ruimtelijk samenvallend k(mr) + kbgml° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606732 1267433 70539 622412_v2014 z qs 058 qs 9120 100 0 0 0 0 a a hab
Bwkhab.606734 1267435 71208 634759_v2014 z kt(sp) kbp khr 005 kt(sp) + kbp + khr rbbsp 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606735 1267436 71537 632365_v2014 z kt(sg) mr 99w kt(sg) + mr rbbmr 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.606736 1267437 72103 654080_v2014 z km 034 km gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606737 1267438 86697 552321_v2014 w sz ku gml 996 sz + ku + gml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606738 1267439 86867 531970_v2014 w pa pinn n rob 056 pa + pinn + n + rob gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606739 1267440 87035 539449_v2014 w sz o sz gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606740 1267441 87103 544556_v2014 w pa pse pinn que 039 pa + pse + pinn + que gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606741 1267442 87281 548353_v2014 w sz 0710 sz gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606742 1267443 87636 566471_v2014 wz khco khpr 059 khco + khpr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606743 1267444 87749 568341_v2014 w sz hrb 12 079 sz/hrb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606744 1267445 88011 558242_v2014 w sz bet lar 039 sz + bet + lar gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606745 1267446 88196 588713_v2014 wz hrb khcr khp 0567 hrb + khcr + khp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606746 1267447 89204 611838_v2014 wz n rob qb- 059 n + rob + qb° gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.606747 1267448 89305 615314_v2014 z khcr 027 khcr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606748 1267449 89627 636178_v2014 z qs prus 02n qs + prus 9120 100 0 0 0 0 a a hab
Bwkhab.606749 1267450 90687 655878_v2014 z qs 98z qs 9120 100 0 0 0 0 a a hab
Bwkhab.606750 1267451 104697 518259_v2014 w pa pica kbgml 057 pa + pica + kbgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606751 1267452 105286 537185_v2014 w sz 986 sz gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606753 1267454 105309 549144_v2014 w sz o spoorwegberm sz gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606754 1267455 105459 553943_v2014 w pi pica 995 pi + pica gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606756 1267457 106087 577018_v2014 wz hr kha 97z hr + kha gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606757 1267458 106684 590220_v2014 wz pms pms qb- 23 0410 pms + pms/qb° gh 100 0 0 0 0 12mk a gh
Bwkhab.606758 1267459 107602 604045_v2014 wz sz qa 077 sz + qa gh 70 9160 30 0 0 0 a a phab
Bwkhab.606759 1267460 108346 633620_v2014 z qs- 036 qs° 9120 100 0 0 0 0 a a hab
Bwkhab.606760 1267461 109554 675912_v2014 w ppmh 987 ppmh gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606761 1267462 123251 536679_v2014 w sz 079 sz gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606763 1267464 123615 552620_v2014 w sz kz pins 12 035 sz/kz + pins gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.606766 1267467 124542 577327_v2014 wz ppmb qb- 12 039 ppmb/qb° gh 100 0 0 0 0 12mk a gh
Bwkhab.606767 1267468 124613 572822_v2014 wz kt khcr kbq kh(sp-) 044 kt + khcr + kbq + kh(sp°) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606769 1267470 125690 620784_v2014 z mr sf 025 mr + sf rbbmr 70 rbbsf 30 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606770 1267471 125797 607147_v2014 wz sz ru- 016 sz + ru° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606771 1267472 125844 605631_v2014 z kh(sg-) 028 kh(sg°) gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.606772 1267473 126340 648799_v2014 z qs 019 qs 9120 100 0 0 0 0 a a hab
Bwkhab.606773 1267474 126588 647838_v2014 z khwq 988 khwq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606775 1267476 141462 539997_v2014 w sz 045 sz gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606776 1267477 141674 538837_v2014 w sz 98z sz gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606777 1267478 141747 554759_v2014 w sz que 006 sz + que gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606778 1267479 142291 556856_v2014 w sz se pop 12 01z sz/se + pop gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.606779 1267480 142420 567840_v2014 wz khqr khgml 068 khqr + khgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606780 1267481 142667 577198_v2014 wz lhb vn pop 0710 lhb + vn + pop gh 70 91E0_vn 30 0 0 0 mk a phab
Bwkhab.606781 1267482 142964 579344_v2014 wz hr kj khcr kbfr kbae 075 hr + kj + khcr + kbfr + kbae gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606782 1267483 143012 585970_v2014 wz ppmb qs- 12 066 ppmb/qs° gh 100 0 0 0 0 12mk a gh
Bwkhab.606783 1267484 143445 590642_v2014 wz pms ppms qb gmn 13 23 049 pms/qb + ppms/qb + gmn gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.606784 1267485 143918 616282_v2014 z k(hab) 039 veldweg k(hab) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606786 1267487 144187 613700_v2014 z mr kba kbs 074 mr + kba + kbs rbbmr 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606787 1267488 144311 604544_v2014 z kh(qb) 046 kh(qb) gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.606788 1267489 144435 618736_v2014 z kt khu 015 kt + khu gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606789 1267490 144777 636718_v2014 z qs 984 qs 9120 100 0 0 0 0 a a hab
Bwkhab.606791 1267492 145551 654300_v2014 z qb 056 qb gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.606792 1267493 160041 541817_v2014 w pa ppa 987 pa + ppa gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606795 1267496 160575 532432_v2014 w ppmb kbf 076 ppmb + kbf gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606798 1267499 161727 601335_v2014 wz n frax kh(sp) khgml 039 n + frax + kh(sp) + khgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606802 1267503 162613 608677_v2014 z kh(sp) 0710 kh(sp) rbbsp 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606803 1267504 162682 618212_v2014 z mr pop 045 mr + pop rbbmr 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606804 1267505 178527 546877_v2014 w pi 985 pi gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606806 1267507 178699 542211_v2014 w sz 055 sz gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606808 1267509 179669 566626_v2014 wz khq k(cp) 0411 khq + k(cp) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606809 1267510 180044 599495_v2014 z kh 02z kh gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606811 1267512 180394 581958_v2014 wz sf sz 026 sf + sz rbbsf 70 gh 30 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.606812 1267513 180699 601893_v2014 wz kw- sp- 005 kw° + sp° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606813 1267514 180822 609718_v2014 wz ppmb qb 12 046 ppmb/qb gh 100 0 0 0 0 12mk a gh
Bwkhab.606814 1267515 180829 611327_v2014 z kt khfr kh(sp) 065 kt + khfr + kh(sp) gh 70 rbbsp 30 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606815 1267516 180879 613006_v2014 wz ppmb qb 12 055 ppmb/qb gh 100 0 0 0 0 12mk a gh
Bwkhab.606816 1267517 181111 619616_v2014 z kw khr 0410 kw + khr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606817 1267518 181136 607250_v2014 wz sz qb- prus rob 056 sz + qb° + prus + rob gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.606818 1267519 181297 609065_v2014 z kh(sp+) kbp 995 kh(sp*) + kbp rbbsp 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606819 1267520 181351 607651_v2014 z k(mr) 038 k(mr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606822 1267523 181847 634957_v2014 z qs- 987 qs° 9120 100 0 0 0 0 a a hab
Bwkhab.606824 1267525 197196 550799_v2014 w ppmh 988 ppmh gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606825 1267526 197416 542652_v2014 w ppmb pmb lar 0312 ppmb + pmb + lar gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606826 1267527 197534 554369_v2014 w pi pica hr 055 pi + pica + hr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606832 1267533 199069 600697_v2014 wz ppmb ppmb qb 23 0311 ppmb + ppmb/qb gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.606833 1267534 199287 606773_v2014 wz sz qb- 037 sz + qb° gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.606834 1267535 199335 614756_v2014 z k(mr) kbq- 036 k(mr) + kbq° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606837 1267538 214793 517953_v2014 w pa pica 079 pa + pica gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606838 1267539 215631 552811_v2014 w sz pop 016 sz + pop gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606839 1267540 215810 551517_v2014 w ppmh pmh pinn 039 ppmh + pmh + pinn gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606841 1267542 216810 592541_v2014 wz ppms qb 12 028 ppms/qb gh 100 0 0 0 0 12mk a gh
Bwkhab.606842 1267543 216861 599565_v2014 z kh 0389 kh gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606843 1267544 217028 589059_v2014 w pa pica 058 pa + pica gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606844 1267545 217288 588109_v2014 wz hr sz qb- 039 hr + sz + qb° gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.606845 1267546 217300 596266_v2014 wz qb sz cm 23 075 qb + sz/cm gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.606846 1267547 217310 601518_v2014 wz ppmb ppmb qb- qb- quer prus uv- 23 055 ppmb + ppmb/qb° + qb° + quer + prus + uv° gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.606847 1267548 217584 608285_v2014 z k(mr) 048 k(mr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606848 1267549 217642 613168_v2014 z kt khq khr khu- 009 (snel)wegberm kt + khq + khr + khu° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606849 1267550 217714 625719_v2014 z qs gml gmn 048 qs + gml + gmn 9120 100 0 0 0 0 a a hab
Bwkhab.606850 1267551 217795 622574_v2014 z khcr khfr 039 khcr + khfr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606851 1267552 217827 613590_v2014 z kw khfr khq khcr kh(sp) khu 069 kw + khfr + khq + khcr + kh(sp) + khu gh 90 rbbsp 10 0 0 0 a mk gh
Bwkhab.606852 1267553 217936 618360_v2014 z kh 01 kh gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606853 1267554 218041 607726_v2014 z k(mr) 046 k(mr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606854 1267555 218170 624931_v2014 z mc pop 044 mc + pop rbbmc 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606855 1267556 218698 635650_v2014 z qs- ha 985 qs° + ha 9120 70 gh 30 0 0 0 mk a phab
Bwkhab.606856 1267557 218777 627866_v2014 z khs kha 066 khs + kha gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606857 1267558 233897 542422_v2014 w sz 056 sz gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606858 1267559 234748 574007_v2014 wz ppmb qb 12 069 ppmb/qb gh 100 0 0 0 0 12mk a gh
Bwkhab.606859 1267560 235215 579823_v2014 wz hr mrb sz kz 14 24 34 0510 hr/kz + mrb/kz + sz/kz gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.606863 1267564 235902 616189_v2014 z k(hf) 055 k(hf) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606864 1267565 236009 625709_v2014 z kw qa 003 kw + qa 9160 100 0 0 0 0 a a hab
Bwkhab.606866 1267567 236570 625197_v2014 z kn kbp kba 066 kn + kbp + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606868 1267569 237165 640009_v2014 z qb- bet quer 046 qb° + bet + quer gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.606869 1267570 237538 661471_v2014 z qs 038 qs 9120 100 0 0 0 0 a a hab
Bwkhab.606870 1267571 237591 655566_v2014 z qs 02v qs 9120 100 0 0 0 0 a a hab
Bwkhab.606871 1267572 251619 518426_v2014 w pa pica n gml 036 pa + pica + n + gml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606872 1267573 251911 555302_v2014 w ppms 98z ppms gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606873 1267574 252047 542181_v2014 w sz 056 sz gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606874 1267575 252365 542853_v2014 w ppmb pmb pinm 056 ppmb + pmb + pinm gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606875 1267576 252584 536401_v2014 w sz 079 sz gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606876 1267577 252653 564344_v2014 w sz hr 016 sz + hr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606877 1267578 252742 560095_v2014 w sz sal 034 sz + sal gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606878 1267579 252999 576961_v2014 wz ppmb qb- o ppmb + qb° gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.606879 1267580 253252 563909_v2014 w sz gml 0710 sz + gml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606880 1267581 253287 558175_v2014 w sz bet kbqr 079 sz + bet + kbqr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606881 1267582 253457 591299_v2014 z fs 047 fs 9120 100 0 0 0 0 a a hab
Bwkhab.606882 1267583 253474 601018_v2014 z kh kbp 046 z < ruimtelijk samenvallend kh + kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606883 1267584 254311 605188_v2014 z kha khpt 065 kha + khpt gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606884 1267585 254518 622702_v2014 z khcr kbp 019 (snel)wegberm khcr + kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606885 1267586 254977 626801_v2014 z qb cd 98z qb + cd gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.606886 1267587 254978 626826_v2014 z qb bet 076 qb + bet 9120_qb 100 0 0 0 0 mk a hab
Bwkhab.606887 1267588 255438 637251_v2014 z khq 055 khq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606888 1267589 255566 647166_v2014 z qs 016 qs 9120 100 0 0 0 0 mk a hab
Bwkhab.606891 1267592 270871 565890_v2014 wz khca kbt 049 khca + kbt gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606892 1267593 271853 589176_v2014 wz hrb sz kha khgml 045 hrb + sz + kha + khgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606893 1267594 271992 580597_v2014 wz hr sd- 049 hr + sd° gh 70 2160 30 0 0 0 mk a phab
Bwkhab.606894 1267595 272031 601445_v2014 wz n fs 048 n + fs gh 70 9120 30 0 0 0 a a phab
Bwkhab.606896 1267597 272607 622725_v2014 z khcr 05n khcr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606897 1267598 272677 608939_v2014 z kh(sp) kh 024 kh(sp) + kh rbbsp 70 gh 30 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606898 1267599 272801 625850_v2014 z khs 065 khs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606899 1267600 272995 625020_v2014 z kn kb o kn + kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606901 1267602 273355 635229_v2014 z qs- 987 qs° 9120 100 0 0 0 0 a a hab
Bwkhab.606902 1267603 273491 639859_v2014 z kt kh o kt + kh gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606905 1267606 288502 548890_v2014 w ppms 987 ppms gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606906 1267607 288972 551475_v2014 w sz alng 049 sz + alng gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606908 1267609 289012 546371_v2014 w ppms ppmh 0011 ppms + ppmh gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606909 1267610 289069 549954_v2014 w sz 076 sz gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606910 1267611 289163 574765_v2014 wz hr kh 028 hr + kh gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606911 1267612 289267 561745_v2014 w se 018 se gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.606912 1267613 289388 575228_v2014 wz kbf kh(qb-) 046 kbf + kh(qb°) gh 100 0 0 0 0 mk mk gh
Bwkhab.606913 1267614 289577 568385_v2014 wz cp cg 997 cp + cg gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.606914 1267615 289587 571205_v2014 wz ha- kbp k(ha) 01z ha° + kbp + k(ha) gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.606915 1267616 289758 558123_v2014 w sz bet gml 0710 sz + bet + gml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606916 1267617 290426 582374_v2014 w pa pica 049 pa + pica gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606918 1267619 290831 611656_v2014 z k(mr) 065 k(mr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606919 1267620 290949 615054_v2014 z khcr 026 khcr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606920 1267621 291263 607887_v2014 z khac khca 9945 khac + khca gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606921 1267622 291521 634908_v2014 z khw 055 khw gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606922 1267623 291549 627099_v2014 z kw qa 067 kw + qa 9160 100 0 0 0 0 a a hab
Bwkhab.606924 1267625 292796 673238_v2014 z qs fag 055 qs + fag 9120 100 0 0 0 0 a a hab
Bwkhab.606925 1267626 306931 542008_v2014 w sz 055 sz gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606926 1267627 307035 543851_v2014 w ppms ppmb 039 ppms + ppmb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606927 1267628 307412 543137_v2014 w ppmb ppms 069 ppmb + ppms gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606930 1267631 307828 571006_v2014 w sz kbq 02n sz + kbq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606933 1267634 308579 600176_v2014 z kh 055 kh gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606934 1267635 308683 580560_v2014 w pa pica 048 pa + pica gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606936 1267637 309407 608931_v2014 z kh(va) 017 kh(va) 91E0_va 100 0 0 0 0 mk a hab
Bwkhab.606937 1267638 309428 618339_v2014 z kd khgml 066 kd + khgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606938 1267639 309640 614203_v2014 z kt khsa 0567 kt + khsa gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606939 1267640 309992 634975_v2014 z qs- 97z qs° 9120 100 0 0 0 0 a a hab
Bwkhab.606940 1267641 310241 627636_v2014 z mr 054 mr rbbmr 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606941 1267642 310456 647285_v2014 z qs 016 qs 9120 100 0 0 0 0 mk a hab
