Bwkhab

fid UIDN OIDN TAG EVAL EENH1 EENH2 EENH3 EENH4 EENH5 EENH6 EENH7 EENH8 V1 V2 V3 HERK INFO BWKLABEL HAB1 PHAB1 HAB2 PHAB2 HAB3 PHAB3 HAB4 PHAB4 HAB5 PHAB5 HERKHAB HERKPHAB HABLEGENDE
Bwkhab.615700 1276401 29187 458675_v2014 w hrb 038 hrb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615701 1276402 29197 465775_v2014 w k(mru) 055 k(mru) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615702 1276403 29337 450715_v2014 w hr kbp 034 hr + kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615704 1276405 37772 148210_v2014 m bl hx 057 bl + hx gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615705 1276406 45355 387637_v2014 mw kp ob kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615707 1276408 45978 405979_v2014 mw kp 039 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615708 1276409 46352 418710_v2014 mw uv n gml gmn 056 uv + n + gml + gmn gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615709 1276410 46381 417336_v2014 mwz weg k(hu) kbq 075 (snel)wegberm weg + k(hu) + kbq gh 100 6510_hu 0 0 0 0 a a phab
Bwkhab.615710 1276411 46478 421411_v2014 mwz hx k(hf-) k(mr) 016 hx + k(hf°) + k(mr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615711 1276412 47238 461561_v2014 w k(hu-) 056 snelwegberm k(hu°) gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.615712 1276413 47373 473891_v2014 w hr kz 12 057 hr/kz gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.615713 1276414 47677 469680_v2014 w kbac 047 kbac gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615714 1276415 47883 455930_v2014 w k(mr-) 045 k(mr°) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615715 1276416 48020 473609_v2014 w kb 98z kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615716 1276417 48183 475614_v2014 w kbb kbq 039 kbb + kbq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615717 1276418 48754 488596_v2014 w kd hr 054 kd + hr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615721 1276422 63175 367316_v2014 mw hx kbs kbb 987 hx + kbs + kbb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615723 1276424 63909 392672_v2014 mw un ppmb 0611 un + ppmb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615724 1276425 64117 401491_v2014 mw ua kbb kbs kbp- 055 ua + kbb + kbs + kbp° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615725 1276426 64369 408926_v2014 mz ur khcr 996 ur + khcr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615727 1276428 65638 470582_v2014 w kb 036 kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615728 1276429 65692 470769_v2014 w k(ku) 017 k(ku) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615729 1276430 65956 459008_v2014 w hrb 046 hrb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615730 1276431 66643 487828_v2014 w kbgml 029 kbgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615731 1276432 67097 493687_v2014 w hr sz 055 hr + sz gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615733 1276434 82257 397479_v2014 mw weg k(hu-) kt(hu-) 078 weg + k(hu°) + kt(hu°) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615734 1276435 82353 399693_v2014 mw kpk un 004 kpk + un gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615735 1276436 82833 413409_v2014 mw kp 059 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615736 1276437 84020 463683_v2014 w hrb o hrb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615737 1276438 84420 454159_v2014 w k(mr-) 038 k(mr°) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615739 1276440 85487 493760_v2014 w kbgml 055 kbgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615740 1276441 85738 506896_v2014 w kbp 066 kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615743 1276444 100614 390167_v2014 mw hx kbs 007 hx + kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615746 1276447 102105 438149_v2014 mw weg k(hf-) 057 weg + k(hf°) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615748 1276449 103141 448110_v2014 w hr sz pop 026 hr + sz + pop gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615749 1276450 103612 474568_v2014 w hr mr- kbp kbpica 028 hr + mr° + kbp + kbpica gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615750 1276451 107925 618722_v2014 z qb qs 077 qb + qs 9120_qb 70 9120 30 0 0 0 09mk a hab
Bwkhab.615751 1276452 111069 137257_v2014 m bl bu 998 bl + bu gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615754 1276455 117299 337474_v2014 mw bu hx kbs 029 bu + hx + kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615756 1276457 118558 381015_v2014 mw kp 996 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615758 1276459 119584 413408_v2014 mw kp 059 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615761 1276462 120827 469018_v2014 w kba kbs 036 kba + kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615762 1276463 121353 466479_v2014 w kba kbb 065 kba + kbb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615763 1276464 121554 479140_v2014 w kbfr k(mr-) 038 kbfr + k(mr°) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615764 1276465 121689 489068_v2014 w hr hrb 0411 hr + hrb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615765 1276466 121964 478300_v2014 w kb o kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615767 1276468 135232 329437_v2014 mw bs kbp 00z bs + kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615769 1276470 135405 334845_v2014 m weg 045 weg gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615771 1276472 137792 414198_v2014 w cpb hr 0611 cpb + hr gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.615774 1276475 139069 470842_v2014 w k(ku) 059 k(ku) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615775 1276476 139070 472754_v2014 w kbb 057 kbb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615778 1276479 140241 476545_v2014 w kbc 028 kbc gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615779 1276480 140273 494914_v2014 w hr sz 077 hr + sz gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615780 1276481 144898 632260_v2014 z qb pins 069 qb + pins 9190 70 gh 30 0 0 0 mk a phab
Bwkhab.615783 1276484 154842 367740_v2014 mw hr- kba 058 hr° + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615784 1276485 155002 369010_v2014 mw hx uv kbp 047 hx + uv + kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615785 1276486 155038 377385_v2014 mw hx k(mr-) 047 hx + k(mr°) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615787 1276488 155694 396942_v2014 mw weg k(hu-) kbq 056 (snel)wegberm weg + k(hu°) + kbq gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.615788 1276489 155750 397289_v2014 mw weg k(hu-) kbs- 038 weg + k(hu°) + kbs° gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.615790 1276491 157524 472738_v2014 w kbb 046 kbb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615791 1276492 158464 479724_v2014 w kbfr kbf 047 kbfr + kbf gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615792 1276493 158552 494574_v2014 w kbgml 066 kbgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615793 1276494 158782 483982_v2014 w hr 049 hr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615794 1276495 158876 480612_v2014 w kb o kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615795 1276496 159072 511740_v2014 w hr 077 hr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615800 1276501 171701 313834_v2014 m ur kba- 057 ur + kba° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615801 1276502 172016 325341_v2014 mw bl kbq kbp 049 bl + kbq + kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615802 1276503 172027 326706_v2014 m weg kb- 0511 (snel)wegberm weg + kb° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615803 1276504 173820 384076_v2014 mw lhb aer- uv 987 lhb + aer° + uv gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615805 1276506 174553 405085_v2014 mw uv aer- o uv + aer° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615806 1276507 175797 463268_v2014 w k(mr-) 057 k(mr°) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615807 1276508 175933 451957_v2014 w k(hr) 074 veldweg k(hr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615809 1276510 177429 477141_v2014 w kbt 0710 kbt gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615811 1276512 188668 267924_v2014 m ua kj- kbs- 048 ua + kj° + kbs° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615813 1276514 192678 398164_v2014 mw ur kj khcr- 016 khcr- = haag ur + kj + khcr° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615814 1276515 192894 398482_v2014 mw ur n 005 ur + n gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615816 1276517 194837 448891_v2014 w hrb pi pica kbb 0510 hrb + pi + pica + kbb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615817 1276518 194881 473767_v2014 w kb 058 kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615818 1276519 195070 459382_v2014 w k(hu-) 039 k(hu°) gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.615819 1276520 196268 513865_v2014 w kbp 996 kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615820 1276521 196445 502934_v2014 w hr 068 hr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615831 1276532 212687 463459_v2014 w hrb 99w hrb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615832 1276533 212724 460022_v2014 w k(hu-) 048 veldweg k(hu°) gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.615833 1276534 212863 452081_v2014 w hr 986 hr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615834 1276535 213138 455720_v2014 w kb o kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615835 1276536 213519 481085_v2014 w hr sal kbs 025 hr + sal + kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615836 1276537 213709 475966_v2014 w kbfr 066 kbfr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615837 1276538 213957 476522_v2014 w kbc 056 kbc gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615838 1276539 221061 126933_v2014 m bl o bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615840 1276541 229085 384937_v2014 mw n uv 055 n + uv gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615841 1276542 229315 386803_v2014 mw kp o tuin kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615847 1276548 231299 472925_v2014 w kbb 997 kbb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615848 1276549 231446 457170_v2014 w k(hr) sz- 039 k(hr) + sz° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615850 1276551 231781 462978_v2014 w hrb 078 hrb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615851 1276552 231788 466620_v2014 w kba kbq 048 kba + kbq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615854 1276555 232327 480036_v2014 w kb o kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615857 1276558 236924 628795_v2014 z qb kbf 039 qb + kbf gh 100 0 0 0 0 09mk a gh
Bwkhab.615859 1276560 243723 268392_v2014 m ua kj- khcr- 058 m < tuin ua + kj° + khcr° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615861 1276562 245515 327924_v2014 m weg kbac- 049 weg + kbac° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615862 1276563 245800 336858_v2014 m weg 056 weg gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615863 1276564 246869 367208_v2014 mw hx kbs kbp 027 hx + kbs + kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615864 1276565 246983 376226_v2014 mw hx l hxriv hx gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615866 1276567 247770 397990_v2014 mw ur kj k(hp+) 055 ur + kj + k(hp*) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615867 1276568 247825 399873_v2014 mw sz hr uv 038 sz + hr + uv gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615870 1276571 248954 439033_v2014 w ha- 079 ha° gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.615871 1276572 249323 448204_v2014 w hr sz alng 076 hr + sz + alng gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615872 1276573 249542 453583_v2014 w k(hr) kba 045 k(hr) + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615873 1276574 249716 460663_v2014 w k(cp) 054 k(cp) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615874 1276575 249780 462491_v2014 w hrb 0710 hrb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615875 1276576 250022 447998_v2014 w hr 025 hr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615878 1276579 257467 121478_v2014 m bl 078 bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615880 1276581 265198 369004_v2014 mw hx n uv kbq 049 hx + n + uv + kbq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615882 1276583 265865 393836_v2014 mw ur kj 017 ur + kj gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615883 1276584 266881 421691_v2014 mwz hx kj- kbgml k(mr) 048 hx + kj° + kbgml + k(mr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615884 1276585 266957 425665_v2014 mw uv ppmb 077 uv + ppmb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615885 1276586 267395 441946_v2014 mw weg k(hp+) kbf- 078 (snel)wegberm weg + k(hp*) + kbf° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615887 1276588 267623 472287_v2014 w kbae 055 kbae gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615888 1276589 267789 453515_v2014 w k(hr) kbp kbs 046 k(hr) + kbp + kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615890 1276591 267893 450505_v2014 w hrb sal 0710 hrb + sal gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615894 1276595 268886 478460_v2014 w kbt 997 kbt gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615895 1276596 268905 491662_v2014 w kbgml 039 kbgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615896 1276597 268938 482144_v2014 w kb o kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615897 1276598 269386 506925_v2014 w kbp 066 kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615898 1276599 273429 629005_v2014 z qb pinn 037 qb + pinn 9190 70 gh 30 0 0 0 mk a phab
Bwkhab.615899 1276600 275585 125886_v2014 m bl hx 987 bl + hx gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615900 1276601 284051 394114_v2014 mw ur kh- 027 ur + kh° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615903 1276604 286402 449484_v2014 w hr 087 hr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615904 1276605 286839 494464_v2014 w kbgml 065 kbgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615905 1276606 287047 496504_v2014 w hr kb 046 gedeeltelijk veldwerk hr + kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615906 1276607 287128 480328_v2014 w hr 048 hr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615907 1276608 288106 507988_v2014 w kbp 078 kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615909 1276610 294885 158802_v2014 m bs 077 bs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615911 1276612 300433 327970_v2014 m weg kbgml- kbpinn- 049 weg + kbgml° + kbpinn° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615912 1276613 300734 338902_v2014 mw ae- uv kbp kbpica 076 ae° + uv + kbp + kbpica gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615914 1276615 302083 384394_v2014 mw hx kba 054 hx + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615915 1276616 302093 386175_v2014 mw ua n gml 055 ua + n + gml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615916 1276617 302427 390339_v2014 mw hx kbq- kh- 98z hx + kbq° + kh° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615917 1276618 302835 405565_v2014 mw weg kbac k(hrb) 076 (snel)wegberm weg + kbac + k(hrb) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615921 1276622 304248 451659_v2014 w k(hr) 047 k(hr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615922 1276623 304401 453541_v2014 w hr kbp kbs 027 hr + kbp + kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615923 1276624 304446 472948_v2014 w kbb kba 047 kbb + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615924 1276625 304571 457088_v2014 w hr kbq kba 02 hr + kbq + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615925 1276626 304583 464135_v2014 w hrb kbpica 046 hrb + kbpica gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615929 1276630 305625 476600_v2014 w hr n gml pop 028 hr + n + gml + pop gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615931 1276632 305635 480396_v2014 w kb o kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615932 1276633 318907 332771_v2014 m weg kbs- 037 weg + kbs° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615934 1276635 320526 385339_v2014 mw n uv gml 98z n + uv + gml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615935 1276636 321174 399246_v2014 mw spoor k(hu-) 058 spoor + k(hu°) gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.615936 1276637 321212 399475_v2014 mw spoor sz 02n spoor + sz gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615938 1276639 322740 451860_v2014 w k(hr) 0710 veldweg k(hr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615941 1276642 322974 471186_v2014 w k(ku) 074 k(ku) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615942 1276643 323244 451288_v2014 w hr 986 hr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615944 1276645 338932 391052_v2014 mw kp kb 016 kp + kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615946 1276647 339100 393737_v2014 mw ur kb 02n ur + kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615947 1276648 339224 393048_v2014 mw weg k(hu-) k(hf-) kbp 066 weg + k(hu°) + k(hf°) + kbp gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.615948 1276649 339981 420367_v2014 mz weg k(mr) 046 weg + k(mr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615949 1276650 340059 426094_v2014 mz weg kh 0410 (snel)wegberm weg + kh gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615950 1276651 340880 458256_v2014 w kba 017 kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615951 1276652 340941 463572_v2014 w hrb bet 054 hrb + bet gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615952 1276653 340946 465368_v2014 w kba 066 kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615953 1276654 341143 465798_v2014 w k(mr-) k(hr) 036 k(mr°) + k(hr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615955 1276656 341356 464477_v2014 w hrb kbq 0510 hrb + kbq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615956 1276657 341929 476113_v2014 w kbt 068 kbt gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615959 1276660 355171 326332_v2014 m ur kbq kbs khgml- 066 m < tuin ur + kbq + kbs + khgml° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615961 1276662 356596 366495_v2014 mw hr kl 079 hr + kl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615962 1276663 357355 394026_v2014 mw ur khcr- 055 khcr- = haag ur + khcr° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615963 1276664 357368 394171_v2014 mw ur kh- kbgml 057 kh- = haag ur + kh° + kbgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615965 1276666 359359 464001_v2014 w hrb kbp kbb 046 hrb + kbp + kbb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615967 1276668 359656 462846_v2014 w kbf 0710 kbf gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615968 1276669 359811 463168_v2014 w hrb 075 hrb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615969 1276670 360265 480067_v2014 w kb o kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615970 1276671 360314 485143_v2014 w kd 996 kd gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615971 1276672 360885 500944_v2014 w hr kb- 0510 hr + kb° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615974 1276675 373439 329917_v2014 mw bs kbs 027 bs + kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615976 1276677 374904 367344_v2014 mw hx kbs 988 hx + kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615977 1276678 375280 383670_v2014 mw kp o kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615978 1276679 375426 387978_v2014 mw kp ae- 066 kp + ae° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615979 1276680 375524 388879_v2014 mw un kbf 047 un + kbf gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615980 1276681 375705 397765_v2014 mw kp un 079 kp + un gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615981 1276682 375859 400631_v2014 mw kp 028 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615982 1276683 376140 414223_v2014 mw kp 065 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615983 1276684 376201 414707_v2014 mw kp 068 deel van stadspark kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615985 1276686 377620 473300_v2014 w kb 0412 kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615987 1276688 378113 490665_v2014 w kbp 048 kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615988 1276689 378491 493033_v2014 w kbgml 048 (snel)wegberm kbgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615989 1276690 379116 506889_v2014 w kbp 066 kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615990 1276691 379542 501788_v2014 w hr kba 078 hr + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615991 1276692 385694 133028_v2014 m bl bs 0410 bl + bs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615992 1276693 392139 335578_v2014 m weg 055 weg gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.615994 1276695 394103 398463_v2014 mw ur kj- kb 066 ur + kj° + kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616000 1276701 397094 492051_v2014 w kbp 049 kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616002 1276703 411985 389727_v2014 mw weg k(hu-) 054 (snel)wegberm weg + k(hu°) gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.616003 1276704 412037 390240_v2014 mw hx kbq khgml- 064 hx + kbq + khgml° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616004 1276705 412196 392770_v2014 mw un ppmb 049 un + ppmb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616006 1276707 412924 418434_v2014 mwz weg k(hu-) k(ha) kbt- 048 weg + k(hu°) + k(ha) + kbt° gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.616008 1276709 413874 456339_v2014 w hr kbpica 0510 hr + kbpica gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616009 1276710 413887 463299_v2014 w hrb 987 hrb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616010 1276711 414423 460862_v2014 w hr kbs 057 hr + kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616011 1276712 414580 462982_v2014 w k(mr-) 056 k(mr°) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616012 1276713 414584 464789_v2014 w k(hu-) kbj- 0610 k(hu°) + kbj° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616013 1276714 414678 449684_v2014 w hr kbgml khf- 048 hr + kbgml + khf° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616017 1276718 430162 385435_v2014 mw kp o kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616018 1276719 430676 402948_v2014 mw weg kb 076 weg + kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616020 1276721 431695 430125_v2014 mz weg khwq 0510 (snel)wegberm weg + khwq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616022 1276723 432462 469309_v2014 w k(ku) 0110 k(ku) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616024 1276725 432752 454198_v2014 w hrb 007 hrb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616025 1276726 433536 476609_v2014 w kbb kbqr 0410 kbb + kbqr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616026 1276727 433806 493879_v2014 w kbs kbc 036 kbs + kbc gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616027 1276728 447137 335045_v2014 m weg 054 weg gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616028 1276729 448826 387840_v2014 mw kp ae- 044 kp + ae° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616029 1276730 448958 391893_v2014 mw pmb uv 079 pmb + uv gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616030 1276731 449635 413401_v2014 mw kp 059 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616031 1276732 450431 438373_v2014 mw weg k(hp+) 065 weg + k(hp*) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616035 1276736 452369 511688_v2014 w hr 076 hr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616036 1276737 452811 502977_v2014 w kbp 05n kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616039 1276740 467063 386424_v2014 mw ua n 047 ua + n gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616046 1276747 467828 414636_v2014 w cpb kbb 055 cpb + kbb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616049 1276750 468882 451688_v2014 w k(hr) 046 k(hr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616050 1276751 469012 460174_v2014 w kbf 058 kbf gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616051 1276752 469335 453950_v2014 w k(mr-) 038 k(mr°) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616052 1276753 470056 479947_v2014 w hr 047 (snel)wegberm hr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616053 1276754 470471 482594_v2014 w kbfr kbq kbs 987 kbfr + kbq + kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616054 1276755 470521 477271_v2014 w kbt 984 kbt gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616055 1276756 471034 505857_v2014 w kbp 065 kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616056 1276757 471716 537181_v2014 w sz 985 sz gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616058 1276759 474461 621931_v2014 z qb sf 97z qb + sf 9190 40 rbbsf 30 gh 30 0 0 mk a phab
Bwkhab.616061 1276762 483234 327951_v2014 m weg kbp- 015 weg + kbp° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616063 1276764 485256 392093_v2014 mw un kbq 066 un + kbq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616064 1276765 485818 412292_v2014 w cmb 98z cmb gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.616067 1276768 487368 465984_v2014 w k(mr-) 066 k(mr°) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616070 1276771 487958 483138_v2014 w kbgml 008 kbgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616071 1276772 488353 478625_v2014 w kbf 015 kbf gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616072 1276773 488385 493437_v2014 w kbgml 055 kbgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616073 1276774 491067 593888_v2014 wz sz hr khq khqr 078 sz + hr + khq + khqr gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.616074 1276775 500108 277375_v2014 m ua kj- o ua + kj° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616076 1276777 501822 334229_v2014 mw bs kbs+ 998 bs + kbs* gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.616077 1276778 503646 387408_v2014 mw hx kbfr kbq 05n hx + kbfr + kbq gh 100 0 0 0 0 a a gh
