Bwkhab

fid UIDN OIDN TAG EVAL EENH1 EENH2 EENH3 EENH4 EENH5 EENH6 EENH7 EENH8 V1 V2 V3 HERK INFO BWKLABEL HAB1 PHAB1 HAB2 PHAB2 HAB3 PHAB3 HAB4 PHAB4 HAB5 PHAB5 HERKHAB HERKPHAB HABLEGENDE
Bwkhab.222733 883434 46028 408010_v2014 mw kp 047 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222734 883435 46038 405060_v2014 mw kp 039 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222735 883436 46084 410920_v2014 mw kp 057 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222736 883437 46086 410960_v2014 mw kp 057 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222737 883438 46088 411007_v2014 mw kp 057 op afstand gezien kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222738 883439 46169 411574_v2014 mw kp 058 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222740 883441 64073 404032_v2014 mw kp 037 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222741 883442 64074 404046_v2014 mw kp 037 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222742 883443 64075 404048_v2014 mw kp 037 kp < tuinen kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222743 883444 64080 402678_v2014 mw kp 029 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222744 883445 64082 402750_v2014 mw kp 035 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222745 883446 64084 404144_v2014 mw kp 038 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222747 883448 64162 400346_v2014 mw kp 019 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222748 883449 64175 400419_v2014 mw kp 019 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222750 883451 64198 400657_v2014 mw kp 018 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222751 883452 64221 400812_v2014 mw kp 027 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222753 883454 64280 405637_v2014 mw kp 0412 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222754 883455 64313 408677_v2014 mw kp 056 deel van stadspark kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222755 883456 64317 405917_v2014 mw kp 0410 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222756 883457 64374 407896_v2014 mw kp 0511 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222757 883458 64375 407902_v2014 mw kp 056 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222759 883460 82348 402640_v2014 mw kp 034 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222761 883462 82445 400486_v2014 mw kp 015 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222762 883463 82463 400539_v2014 mw kp 027 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222763 883464 82487 400709_v2014 mw kp 01n kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222766 883467 82581 404404_v2014 mw kp 038 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222768 883469 82637 407932_v2014 mw kp 054 kapel kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222770 883471 82796 413118_v2014 mw kp 059 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222771 883472 100888 401027_v2014 mw kp 027 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222772 883473 100953 400131_v2014 mw kp 017 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222774 883475 100962 400138_v2014 mw kp 01n kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222775 883476 100987 400392_v2014 mw kp 016 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222776 883477 100996 400458_v2014 mw kp 019 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222777 883478 101005 400520_v2014 mw kp 015 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222778 883479 101022 400715_v2014 mw kp 027 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222779 883480 101023 400740_v2014 mw kp 028 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222781 883482 101038 400926_v2014 mw kp 028 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222782 883483 101136 407594_v2014 mw kp 055 tuin kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222784 883485 101149 407632_v2014 mw kp 0512 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222785 883486 101194 407978_v2014 mw kp 048 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222788 883489 101262 411067_v2014 mw kp 058 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222790 883491 101331 410211_v2014 mw kp 057 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222793 883494 119135 402679_v2014 mw kp 02n kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222794 883495 119142 404180_v2014 mw kp 038 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222795 883496 119205 400341_v2014 mw kp 018 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222796 883497 119226 400577_v2014 mw kp 017 deel van kpk kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222797 883498 119227 400584_v2014 mw kp 024 grotendeels hx + kb kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222800 883501 119256 402294_v2014 mw kp 029 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222801 883502 119267 400885_v2014 mw kp 016 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222802 883503 119316 404281_v2014 mw kp 038 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222803 883504 119322 405869_v2014 mw kp 0411 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222804 883505 119347 408798_v2014 mw kp 056 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222805 883506 119356 407693_v2014 mw kp 0510 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222806 883507 119365 407740_v2014 mw kp 048 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222808 883509 119404 408151_v2014 mw kp 056 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222809 883510 119442 410877_v2014 mw kp 058 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222810 883511 119476 411164_v2014 mw kp 057 tuin kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222811 883512 119546 413077_v2014 mw kp 058 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222812 883513 119547 413116_v2014 mw kp 059 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222813 883514 119602 412069_v2014 mw kp 058 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222814 883515 137400 404013_v2014 mw kp 036 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222816 883517 137408 401256_v2014 mw kp 028 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222817 883518 137487 400397_v2014 mw kp 019 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222820 883521 137507 400533_v2014 mw kp 01n kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222821 883522 137518 400683_v2014 mw kp 016 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222822 883523 137546 400886_v2014 mw kp 016 donjon kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222823 883524 137551 403738_v2014 mw kp 036 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222824 883525 137566 408388_v2014 mw kp 056 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222826 883527 137590 407205_v2014 mw kp 046 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222828 883529 137655 407685_v2014 mw kp 054 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222829 883530 137656 407697_v2014 mw kp 055 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222831 883532 137659 407738_v2014 mw kp 047 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222832 883533 137680 407862_v2014 mw kp 0511 kp gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.222833 883534 137684 407892_v2014 mw kp 056 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222834 883535 137691 404927_v2014 mw kp 039 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222835 883536 137705 405135_v2014 mw kp 039 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222836 883537 137813 410096_v2014 mw kp 056 tuin kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222837 883538 137821 410142_v2014 mw kp 057 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222840 883541 155946 400444_v2014 mw kp 025 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222841 883542 155972 400656_v2014 mw kp 017 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222842 883543 155984 400799_v2014 mw kp 027 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222843 883544 155994 402388_v2014 mw kp 029 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222844 883545 156017 403879_v2014 mw kp 036 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222845 883546 156037 407204_v2014 mw kp 046 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222846 883547 156045 404286_v2014 mw kp 038 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222847 883548 156072 405937_v2014 mw kp 04 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222849 883550 156105 407844_v2014 mw kp 054 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222850 883551 156115 407899_v2014 mw kp 054 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222851 883552 156283 411826_v2014 mw kp 058 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222852 883553 174237 401028_v2014 mw kp 027 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222854 883555 174240 401064_v2014 mw kp 028 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222855 883556 174351 400493_v2014 mw kp 019 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222858 883559 174381 400637_v2014 mw kp 018 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222859 883560 174390 400728_v2014 mw kp 01n kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222860 883561 174408 400897_v2014 mw kp 01n kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222862 883563 174469 407313_v2014 mw kp 046 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222863 883564 174482 404475_v2014 mw kp 038 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222864 883565 174509 406075_v2014 mw kp 045 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222865 883566 174513 407676_v2014 mw kp 047 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222867 883568 174535 407860_v2014 mw kp 0510 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222869 883570 174548 408076_v2014 mw kp 04z kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222871 883572 192842 402510_v2014 mw kp 029 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222873 883574 192853 401117_v2014 mw kp 028 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222874 883575 192943 400340_v2014 mw kp 017 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222875 883576 192980 400523_v2014 mw kp 018 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222876 883577 192983 400586_v2014 mw kp 026 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222877 883578 193002 400614_v2014 mw kp 027 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222878 883579 193014 400727_v2014 mw kp 01n kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222879 883580 193020 402220_v2014 mw kp 029 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222882 883583 193147 407646_v2014 mw kp 047 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222884 883585 193186 406530_v2014 mw kp 045 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222885 883586 193253 411087_v2014 mw kp 058 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222886 883587 193255 411105_v2014 mw kp 057 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222887 883588 193263 411165_v2014 mw kp 058 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222888 883589 193265 411177_v2014 mw kp 058 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222889 883590 211218 400391_v2014 mw kp 016 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222890 883591 211228 400461_v2014 mw kp 019 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222892 883593 211279 400876_v2014 mw kp 028 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222893 883594 211281 400893_v2014 mw kp 018 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222894 883595 211354 405910_v2014 mw kp 0411 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222895 883596 211381 407690_v2014 mw kp 048 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222896 883597 211393 407788_v2014 mw kp 055 riv kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222897 883598 211404 407895_v2014 mw kp 0511 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222898 883599 211407 408012_v2014 mw kp 047 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222899 883600 211409 408021_v2014 mw kp 055 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222901 883602 211428 408147_v2014 mw kp 054 tuin kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222902 883603 211430 405083_v2014 mw kp 039 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222903 883604 211520 411226_v2014 mw kp 057 tuin kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222904 883605 211534 412798_v2014 mw kp 058 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222905 883606 229582 404034_v2014 mw kp 038 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222907 883608 229630 400130_v2014 mw kp 017 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222910 883611 229780 407150_v2014 mw kp 046 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222911 883612 229781 407167_v2014 mw kp 046 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222913 883614 229826 407611_v2014 mw kp 04v kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222914 883615 229836 407645_v2014 mw kp 047 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222915 883616 229856 407887_v2014 mw kp 054 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222917 883618 247796 404100_v2014 mw kp 038 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222918 883619 247802 401239_v2014 mw kp 028 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222920 883621 247889 400402_v2014 mw kp 01z kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222921 883622 247908 400602_v2014 mw kp 026 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222922 883623 247929 402219_v2014 mw kp 029 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222923 883624 247983 404282_v2014 mw kp 038 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222924 883625 247997 404311_v2014 mw kp 036 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222925 883626 248018 405962_v2014 mw kp 045 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222926 883627 248029 406028_v2014 mw kp 045 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222927 883628 248037 404574_v2014 mw kp 038 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222928 883629 248067 407903_v2014 mw kp 056 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222930 883631 248109 408216_v2014 mw kp 055 tuin kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222931 883632 248174 412667_v2014 mw kp 059 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222933 883634 266129 400414_v2014 mw kp 017 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222934 883635 266137 400459_v2014 mw kp 019 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222936 883637 266155 400578_v2014 mw kp 018 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222937 883638 266308 407608_v2014 mw kp 049 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222938 883639 266333 407777_v2014 mw kp 047 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222939 883640 266336 407848_v2014 mw kp 056 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222940 883641 266348 407953_v2014 mw kp 055 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222941 883642 266358 408014_v2014 mw kp 049 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222942 883643 266510 413029_v2014 mw kp 059 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222943 883644 266575 410500_v2014 mw kp 057 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222944 883645 284269 400443_v2014 mw kp 025 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222946 883647 284291 400681_v2014 mw kp 015 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222947 883648 284306 400732_v2014 mw kp 026 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222949 883650 284400 404361_v2014 mw kp 038 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222951 883652 284478 404966_v2014 mw kp 039 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222953 883654 284525 406768_v2014 mw kp 045 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222955 883656 302649 401094_v2014 mw kp 028 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222956 883657 302659 404070_v2014 mw kp 038 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222958 883659 302754 400436_v2014 mw kp 026 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222959 883660 302769 400574_v2014 mw kp 016 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222960 883661 302770 400582_v2014 mw kp 01n kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222961 883662 302787 400743_v2014 mw kp 024 grotendeels hx + kb kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222964 883665 302881 405961_v2014 mw kp 045 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222965 883666 302897 407725_v2014 mw kp 047 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222966 883667 302900 407737_v2014 mw kp 046 tuin kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222967 883668 302911 406196_v2014 mw kp 045 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222969 883670 302916 407775_v2014 mw kp 047 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222970 883671 302941 405024_v2014 mw kp 039 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222972 883673 303130 410318_v2014 mw kp 057 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222973 883674 321038 403943_v2014 mw kp 038 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222976 883677 321116 400345_v2014 mw kp 019 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222977 883678 321119 400401_v2014 mw kp 01z kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222978 883679 321121 400413_v2014 mw kp 017 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222979 883680 321203 400927_v2014 mw kp 028 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222980 883681 321206 400972_v2014 mw kp 028 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222981 883682 321248 407139_v2014 mw kp 046 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222982 883683 321311 407651_v2014 mw kp 049 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222983 883684 321324 406247_v2014 mw kp 044 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222985 883686 321465 410063_v2014 mw kp 0567 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222986 883687 321509 413255_v2014 mw kp 058 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222987 883688 329875 678643_v2014 mw kp 036 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222988 883689 339380 403135_v2014 mw kp 036 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222989 883690 339388 400366_v2014 mw kp 018 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222991 883692 339399 400430_v2014 mw kp 01n kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222993 883694 339466 400973_v2014 mw kp 028 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222994 883695 339533 405790_v2014 mw kp 0411 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222995 883696 339555 407604_v2014 mw kp 047 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222996 883697 339573 407679_v2014 mw kp 048 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222997 883698 339574 407694_v2014 mw kp 052 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.222999 883700 339590 407817_v2014 mw kp 047 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223000 883701 339623 404989_v2014 mw kp 039 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223002 883703 357489 404125_v2014 mw kp 038 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223004 883705 357586 400710_v2014 mw kp 021 wachtbekken kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223005 883706 357587 400730_v2014 mw kp 01z kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223006 883707 357625 406864_v2014 mw kp 045 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223007 883708 357664 408609_v2014 mw kp 056 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223008 883709 357668 405862_v2014 mw kp 045 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223009 883710 357670 405880_v2014 mw kp 045 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223010 883711 357693 407590_v2014 mw kp 054 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223011 883712 357701 406111_v2014 mw kp 045 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223012 883713 357717 407842_v2014 mw kp 0510 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223013 883714 357743 407956_v2014 mw kp 056 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223014 883715 357747 407975_v2014 mw kp 047 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223015 883716 357756 405040_v2014 mw kp 039 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223016 883717 357855 411206_v2014 mw kp 058 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223017 883718 357908 410210_v2014 mw kp 0567 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223022 883723 375839 400426_v2014 mw kp 018 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223023 883724 375966 406029_v2014 mw kp 045 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223024 883725 375989 407759_v2014 mw kp 047 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223025 883726 376034 405156_v2014 mw kp 039 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223026 883727 376182 413134_v2014 mw kp 058 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223027 883728 394056 401095_v2014 mw kp 028 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223028 883729 394074 404101_v2014 mw kp 038 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223030 883731 394165 400545_v2014 mw kp 01n kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223032 883733 394209 402440_v2014 mw kp 029 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223033 883734 394217 403894_v2014 mw kp 036 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223034 883735 394230 405489_v2014 mw kp 039 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223035 883736 394281 405936_v2014 mw kp 04 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223036 883737 394332 407925_v2014 mw kp 047 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223038 883739 394345 408019_v2014 mw kp 054 tuin kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223039 883740 394428 410988_v2014 mw kp 057 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223040 883741 394506 411655_v2014 mw kp 058 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223041 883742 394532 411852_v2014 mw kp 058 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223044 883745 412359 400127_v2014 mw kp 015 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223046 883747 412411 400485_v2014 mw kp 0111 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223047 883748 412420 400575_v2014 mw kp 017 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223048 883749 412434 400648_v2014 mw kp 026 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223049 883750 412471 402427_v2014 mw kp 029 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223050 883751 412487 408387_v2014 mw kp 056 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223051 883752 412511 408466_v2014 mw kp 056 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223052 883753 412527 404438_v2014 mw kp 038 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223054 883755 412550 407668_v2014 mw kp 047 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223055 883756 412552 407736_v2014 mw kp 046 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223056 883757 412568 404781_v2014 mw kp 039 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223057 883758 412577 407888_v2014 mw kp 054 tuin kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223059 883760 412602 404991_v2014 mw kp 039 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223060 883761 412628 405229_v2014 mw kp 039 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223061 883762 412702 412577_v2014 mw kp 058 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223062 883763 412795 411858_v2014 mw kp 058 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223064 883765 430627 404099_v2014 mw kp 037 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223065 883766 430738 400442_v2014 mw kp 01z kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223066 883767 430766 400667_v2014 mw kp 026 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223067 883768 430767 400688_v2014 mw kp 018 binnenplein kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223069 883770 430861 408703_v2014 mw kp 056 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223070 883771 430885 406073_v2014 mw kp 044 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223071 883772 430912 407840_v2014 mw kp 049 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223072 883773 430922 407859_v2014 mw kp 049 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223073 883774 430949 408081_v2014 mw kp 055 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223074 883775 430953 408132_v2014 mw kp 056 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223075 883776 430957 405092_v2014 mw kp 039 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223076 883777 430975 406726_v2014 mw kp 045 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223077 883778 431018 410944_v2014 mw kp 058 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223078 883779 449286 400409_v2014 mw kp 013 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223079 883780 449415 407496_v2014 mw kp 046 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223081 883782 449435 407696_v2014 mw kp 055 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223082 883783 449453 404817_v2014 mw kp 039 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223084 883785 449459 407952_v2014 mw kp 054 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223085 883786 449463 404950_v2014 mw kp 039 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223087 883788 449545 412556_v2014 mw kp 058 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223088 883789 467460 400339_v2014 mw kp 017 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223089 883790 467472 400427_v2014 mw kp 018 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223090 883791 467485 400556_v2014 mw kp 027 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223091 883792 467521 403658_v2014 mw kp 036 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223092 883793 467605 408704_v2014 mw kp 056 deel van stadspark kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.223093 883794 467615 406030_v2014 mw kp 045 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
