Bwkhab

fid UIDN OIDN TAG EVAL EENH1 EENH2 EENH3 EENH4 EENH5 EENH6 EENH7 EENH8 V1 V2 V3 HERK INFO BWKLABEL HAB1 PHAB1 HAB2 PHAB2 HAB3 PHAB3 HAB4 PHAB4 HAB5 PHAB5 HERKHAB HERKPHAB HABLEGENDE
Bwkhab.1 660702 638174 000098_v2018 m b o b gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.3 660704 638176 000135_v2018 m bl 004 bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.11 660712 638184 000991_v2018 m bl 007 bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.12 660713 638185 000999_v2018 m bl 007 bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.13 660714 638186 001000_v2018 m bl 007 bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.15 660716 638188 001657_v2018 m bl 014 bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.26 660727 638199 001891_v2018 m bl 016 bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.33 660734 638206 002887_v2018 m bl 024 bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.34 660735 638207 002888_v2018 m bl 024 bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.35 660736 638208 002986_v2018 m bl 025 bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.37 660738 638210 002993_v2018 m bl 025 riv bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.39 660740 638212 004880_v2018 m bl 045 bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.42 660743 638215 005735_v2018 m bl 055 bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.49 660750 638222 007337_v2018 m bl 065 bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.50 660751 638223 007339_v2018 m bl 065 bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.53 660754 638226 007435_v2018 m bl 066 bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.55 660756 638228 007656_v2018 m bl 068 bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.58 660759 638231 007688_v2018 m bl 069 bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.62 660763 638235 008352_v2018 m bl 075 bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.68 660769 638241 008821_v2018 m bl 078 bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.70 660771 638243 008980_v2018 m bl 079 bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.71 660772 638244 008995_v2018 m bl 079 bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.75 660776 638248 009316_v2018 m bl 985 bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.87 660788 638260 011105_v2018 m bl o bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.88 660789 638261 011109_v2018 m bl o bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.91 660792 638264 011199_v2018 m bl o bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.97 660798 638270 011556_v2018 m bl o bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.98 660799 638271 011557_v2018 m bl o bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.99 660800 638272 011558_v2018 m bl o bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.104 660805 638277 012318_v2018 m bl ob bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.106 660807 638279 012322_v2018 m bl ob bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.107 660808 638280 012717_v2018 m bl ob bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.116 660817 638289 013664_v2018 m bl bu 0489 bl + bu gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.120 660821 638293 013788_v2018 m bl bu 996 bl + bu gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.121 660822 638294 013812_v2018 m bl bu 997 bl + bu gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.132 660833 638305 016177_v2018 m bs 024 bs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.135 660836 638308 017412_v2018 m bs 028 bs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.136 660837 638309 017420_v2018 m bs 028 bs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.137 660838 638310 017423_v2018 m bs 028 bs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.139 660840 638312 017425_v2018 m bs 028 bs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.141 660842 638314 017656_v2018 m bs 03 bs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.154 660855 638327 021401_v2018 m bs 056 bs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.155 660856 638328 021648_v2018 m bs 057 bs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.156 660857 638329 021649_v2018 m bs 057 bs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.161 660862 638334 021990_v2018 m bs 058 bs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.173 660874 638346 023070_v2018 m bs 066 bs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.190 660891 638363 025855_v2018 m bs 985 bs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.191 660892 638364 025857_v2018 m bs 985 bs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.194 660895 638367 025861_v2018 m bs 985 bs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.196 660897 638369 026486_v2018 m bs 98z bs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.197 660898 638370 026490_v2018 m bs 98z bs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.199 660900 638372 026538_v2018 m bs 98z bs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.201 660902 638374 026589_v2018 m bs 993 bs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.203 660904 638376 026969_v2018 m bs 996 bs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.217 660918 638390 028836_v2018 m bs bl 066 bs + bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.230 660931 638403 031295_v2018 m bu 049 bu gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.231 660932 638404 031296_v2018 m bu 049 bu gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232 660933 638405 031413_v2018 m bu 985 bu gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.239 660940 638412 031615_v2018 m bu o bu gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.243 660944 638416 031733_v2018 m bu ob bu gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.250 660951 638423 032536_v2018 m hr- kb- 996 hr° + kb° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.255 660956 638428 033203_v2018 m hx 016 hx gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.256 660957 638429 033312_v2018 m hx 016 helling hx gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.262 660963 638435 037417_v2018 m hx 068 hx gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.268 660969 638441 038621_v2018 m hx 984 hx gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.269 660970 638442 038669_v2018 m hx 985 hx gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.270 660971 638443 038674_v2018 m hx 985 hx gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.271 660972 638444 038738_v2018 m hx 985 hx gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.272 660973 638445 038909_v2018 m hx 987 hx gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.276 660977 638449 039370_v2018 m hx 996 hx gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.280 660981 638453 040297_v2018 m hx ob hx gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.289 660990 638462 042600_v2018 m hx uv o hx + uv gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.300 661001 638473 045315_v2018 m kl 065 kl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.305 661006 638478 045361_v2018 m kl 069 riv (deels) kl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.307 661008 638480 045725_v2018 m kl 079 kl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.309 661010 638482 045915_v2018 m kl 995 kl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.330 661031 638503 052895_v2018 m ku- 067 ku° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.333 661034 638506 053488_v2018 m kz 025 kz gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.340 661041 638513 054379_v2018 m spoor 069 spoor gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.341 661042 638514 054383_v2018 m spoor 075 spoor gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.342 661043 638515 054390_v2018 m spoor o spoor gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.343 661044 638516 054391_v2018 m spoor o spoor gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.348 661049 638521 054488_v2018 m spoor o spoor gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.357 661058 638530 055504_v2018 m ua 018 ua gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.358 661059 638531 056351_v2018 m ua 028 ua gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.360 661061 638533 056355_v2018 m ua 028 ua gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.361 661062 638534 056356_v2018 m ua 028 ua gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.366 661067 638539 056368_v2018 m ua 028 ua gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.367 661068 638540 056649_v2018 m ua 03 ua gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.371 661072 638544 059396_v2018 m ua 055 ua gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.374 661075 638547 062219_v2018 m ua 066 ua gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.380 661081 638553 062225_v2018 m ua 066 ua gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.382 661083 638555 063302_v2018 m ua 078 ua gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.383 661084 638556 063303_v2018 m ua 078 ua gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.384 661085 638557 063634_v2018 m ua 079 ua gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.385 661086 638558 065834_v2018 m ua o ua gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.388 661089 638561 065859_v2018 m ua o ua gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.393 661094 638566 066233_v2018 m ua o ua gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.395 661096 638568 066336_v2018 m ua o ua gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.412 661113 638585 071680_v2018 m ua un o ua + un gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.418 661119 638591 072228_v2018 m ua ur 069 ua + ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.419 661120 638592 072250_v2018 m ua ur 075 ua + ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.422 661123 638595 072908_v2018 m ud ua 079 ud + ua gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.433 661134 638606 074497_v2018 m ui 984 ui gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.443 661144 638616 075317_v2018 m ui kbgml- 065 ui + kbgml° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.448 661149 638621 077554_v2018 m un o un gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.451 661152 638624 078147_v2018 m ur 005 ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.454 661155 638627 078370_v2018 m ur 007 ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.458 661159 638631 079272_v2018 m ur 015 ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.468 661169 638641 080497_v2018 m ur 018 ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.470 661171 638643 081152_v2018 m ur 026 ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.477 661178 638650 084569_v2018 m ur 039 ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.486 661187 638659 087652_v2018 m ur 055 ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.490 661191 638663 090483_v2018 m ur 059 ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.493 661194 638666 091024_v2018 m ur 065 ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.494 661195 638667 091025_v2018 m ur 065 ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.495 661196 638668 091026_v2018 m ur 065 ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.496 661197 638669 092288_v2018 m ur 066 ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.498 661199 638671 092329_v2018 m ur 066 ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.501 661202 638674 092334_v2018 m ur 066 ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.502 661203 638675 092335_v2018 m ur 066 ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.509 661210 638682 092344_v2018 m ur 066 ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.523 661224 638696 092890_v2018 m ur 069 ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.524 661225 638697 092904_v2018 m ur 069 ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.529 661230 638702 094147_v2018 m ur 079 ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.530 661231 638703 094604_v2018 m ur 984 ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.531 661232 638704 094606_v2018 m ur 984 ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.532 661233 638705 094608_v2018 m ur 984 ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.533 661234 638706 094609_v2018 m ur 984 ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.534 661235 638707 094654_v2018 m ur 984 ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.535 661236 638708 094670_v2018 m ur 984 ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.536 661237 638709 095121_v2018 m ur 985 ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.538 661239 638711 095166_v2018 m ur 985 ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.540 661241 638713 095171_v2018 m ur 985 ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.541 661242 638714 095221_v2018 m ur 986 ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.542 661243 638715 095223_v2018 m ur 986 ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.543 661244 638716 095226_v2018 m ur 986 ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.544 661245 638717 096471_v2018 m ur 993 ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.548 661249 638721 096656_v2018 m ur 995 ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.549 661250 638722 097031_v2018 m ur 996 ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.550 661251 638723 097115_v2018 m ur 996 ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.552 661253 638725 097127_v2018 m ur 996 ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.554 661255 638727 097154_v2018 m ur 996 ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.558 661259 638731 097848_v2018 m ur 996 ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.560 661261 638733 097850_v2018 m ur 996 ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.564 661265 638737 099403_v2018 m ur 998 ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.571 661272 638744 099525_v2018 m ur o ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.573 661274 638746 099541_v2018 m ur o ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.575 661276 638748 099547_v2018 m ur o ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.576 661277 638749 099575_v2018 m ur o ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.577 661278 638750 099596_v2018 m ur o ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.578 661279 638751 099597_v2018 m ur o ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.582 661283 638755 099621_v2018 m ur o ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.583 661284 638756 099632_v2018 m ur o ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.584 661285 638757 099648_v2018 m ur o ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.585 661286 638758 099663_v2018 m ur o ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.586 661287 638759 099668_v2018 m ur o ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.588 661289 638761 099737_v2018 m ur o ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.589 661290 638762 099759_v2018 m ur o ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.591 661292 638764 099860_v2018 m ur o ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.596 661297 638769 099989_v2018 m ur o ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.598 661299 638771 100598_v2018 m ur o ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.606 661307 638779 102837_v2018 m ur o ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.611 661312 638784 104128_v2018 m ur o ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.618 661319 638791 107487_v2018 m ur o ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.623 661324 638796 107871_v2018 m ur o ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.628 661329 638801 108065_v2018 m ur ob ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.629 661330 638802 108070_v2018 m ur ob ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.630 661331 638803 108080_v2018 m ur ob ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.631 661332 638804 108095_v2018 m ur ob ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.632 661333 638805 108102_v2018 m ur ob ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.636 661337 638809 108144_v2018 m ur ob ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.637 661338 638810 108157_v2018 m ur ob ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.638 661339 638811 108176_v2018 m ur ob ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.640 661341 638813 108178_v2018 m ur ob ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.641 661342 638814 108184_v2018 m ur ob ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.642 661343 638815 108208_v2018 m ur ob ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.643 661344 638816 108218_v2018 m ur ob ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.644 661345 638817 108219_v2018 m ur ob ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.645 661346 638818 108229_v2018 m ur ob ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.646 661347 638819 108236_v2018 m ur ob ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.647 661348 638820 108240_v2018 m ur ob ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.648 661349 638821 108247_v2018 m ur ob ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.649 661350 638822 108261_v2018 m ur ob ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.650 661351 638823 108272_v2018 m ur ob ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.651 661352 638824 108413_v2018 m ur ob ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.656 661357 638829 108546_v2018 m ur ob ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.658 661359 638831 108741_v2018 m ur ob ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.659 661360 638832 108751_v2018 m ur ob ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.668 661369 638841 113741_v2018 m uv 056 uv gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.693 661394 638866 115560_v2018 m weg 007 weg gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.694 661395 638867 115593_v2018 m weg 017 weg gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.699 661400 638872 115981_v2018 m weg 077 weg gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.700 661401 638873 116009_v2018 m weg o weg gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.701 661402 638874 116012_v2018 m weg o weg gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.704 661405 638877 116015_v2018 m weg o weg gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.705 661406 638878 116016_v2018 m weg o weg gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.708 661409 638881 116019_v2018 m weg o weg gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.711 661412 638884 116216_v2018 m weg o weg gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.713 661414 638886 116226_v2018 m weg o weg gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.717 661418 638890 116548_v2018 m weg kbp- 026 weg + kbp° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.729 661430 638902 119991_v2018 mw k(hp+) k(ku-) 068 veldweg k(hp*) + k(ku°) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.736 661437 638909 123282_v2018 mw spoor sz 055 spoor + sz gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.741 661442 638914 124322_v2018 mw ur kb o ur + kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.742 661443 638915 124430_v2018 mw ur kbp 065 ur + kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.750 661451 638923 126057_v2018 mw weg k(hp+) 069 (snel)wegberm weg + k(hp*) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.752 661453 638925 126096_v2018 mw weg k(hp+) k(ha-) 066 (snel)wegberm weg + k(hp*) + k(ha°) gh 100 0 0 0 0 mk mk gh
Bwkhab.754 661455 638927 126438_v2018 mw weg k(hu-) k(ku) 067 (snel)wegberm weg + k(hu°) + k(ku) gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.770 661471 638943 128882_v2018 mw weg kt(hu-) 0710 (snel)wegberm weg + kt(hu°) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.772 661473 638945 128979_v2018 mw weg n 017 weg + n gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.773 661474 638946 129321_v2018 mwz spoor sz gml hrb ku+ 069 spoor + sz + gml + hrb + ku* gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.776 661477 638949 129431_v2018 mwz weg k(ha) kbq 039 weg + k(ha) + kbq gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.778 661479 638951 129837_v2018 mz bs khq 985 bs + khq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.782 661483 638955 130750_v2018 mz weg kt khfr 018 weg + kt + khfr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.787 661488 638960 131760_v2018 w ha- 996 ha° gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.789 661490 638962 132364_v2018 w hr 024 hr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.792 661493 638965 133716_v2018 w hr 066 hr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.799 661500 638972 135335_v2018 w hr kbgml 048 hr + kbgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.801 661502 638974 137013_v2018 w hr sz 985 hr + sz gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.806 661507 638979 138534_v2018 w hrb o riv hrb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.807 661508 638980 139608_v2018 w k(hp+) 069 veldweg k(hp*) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.810 661511 638983 139941_v2018 w k(hr) 069 k(hr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.813 661514 638986 140344_v2018 w k(hr) khcr- 069 veldweg k(hr) + khcr° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.814 661515 638987 140365_v2018 w k(hr) kt(hr) 066 veldweg k(hr) + kt(hr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.819 661520 638992 140983_v2018 w k(ku) 079 k(ku) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.823 661524 638996 141850_v2018 w kb 007 kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.824 661525 638997 141851_v2018 w kb 007 kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.828 661529 639001 142285_v2018 w kb o kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.830 661531 639003 142287_v2018 w kb o kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.831 661532 639004 142288_v2018 w kb o kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.833 661534 639006 142290_v2018 w kb o kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.834 661535 639007 142291_v2018 w kb o kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.835 661536 639008 142292_v2018 w kb o kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.836 661537 639009 142293_v2018 w kb o kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.839 661540 639012 142296_v2018 w kb o kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.840 661541 639013 142297_v2018 w kb o kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.841 661542 639014 142942_v2018 w kb o kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.842 661543 639015 143051_v2018 w kb o kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.844 661545 639017 143137_v2018 w kba 007 kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.846 661547 639019 143397_v2018 w kba 066 kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.848 661549 639021 143586_v2018 w kba kbgml 025 kba + kbgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.850 661551 639023 144008_v2018 w kbb 039 kbb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.853 661554 639026 145330_v2018 w kbfr 066 kbfr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.856 661557 639029 146764_v2018 w kbp 025 kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.861 661562 639034 148300_v2018 w kbp 985 kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.866 661567 639039 148306_v2018 w kbp 985 kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.872 661573 639045 150268_v2018 w kbq 03 kbq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.883 661584 639056 151535_v2018 w kbq 057 kbq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.885 661586 639058 151891_v2018 w kbq 066 kbq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.886 661587 639059 151993_v2018 w kbq 066 kbq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.893 661594 639066 153539_v2018 w kbq kbt 066 kbq + kbt gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.904 661605 639077 156733_v2018 w kd hr kbp 026 kd + hr + kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.905 661606 639078 156801_v2018 w kd kb 996 kd + kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.906 661607 639079 156806_v2018 w kd kb o kd + kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.908 661609 639081 156871_v2018 w kd kbp 995 kd + kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.909 661610 639082 156872_v2018 w kd kbp 996 kd + kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.910 661611 639083 156873_v2018 w kd kbp 996 kd + kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.921 661622 639094 157482_v2018 w khcr- 068 khcr° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.932 661633 639105 159785_v2018 w kt 055 kt gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.933 661634 639106 159786_v2018 w kt 055 kt gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.936 661637 639109 160044_v2018 w kt o kt gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.939 661640 639112 160693_v2018 w kt kh- 016 kt + kh° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.940 661641 639113 160929_v2018 w kt n gml kt(hr) 075 kt + n + gml + kt(hr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.943 661644 639116 161183_v2018 w kt(hr) 066 kt(hr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.952 661653 639125 162270_v2018 w ku 985 ku gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.958 661659 639131 163185_v2018 w kw- 065 veldweg kw° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.959 661660 639132 163192_v2018 w kw- 075 kw° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.965 661666 639138 163576_v2018 w lhb 004 lhb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.966 661667 639139 163577_v2018 w lhb 004 lhb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.970 661671 639143 163719_v2018 w lhb 007 lhb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.971 661672 639144 164546_v2018 w lhb 047 lhb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.975 661676 639148 164890_v2018 w lhb 064 lhb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.984 661685 639157 166567_v2018 w lhi 004 lhi gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.985 661686 639158 166569_v2018 w lhi 004 lhi gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.987 661688 639160 166858_v2018 w lhi 007 lhi gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.990 661691 639163 167418_v2018 w lhi 039 lhi gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.992 661693 639165 167738_v2018 w lhi 064 lhi gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.994 661695 639167 168410_v2018 w lhi 996 lhi gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.1004 661705 639177 169403_v2018 w lsb 01z lsb gh 100 0 0 0 0 a a gh
