| Wegsegment.115553 | 115553 | 2014-02-20 14:35:32 | 218833 | 231106 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 11050 | Gemeente Wijnegem | 
            
              | Wegsegment.115554 | 115554 | 2014-02-20 14:35:32 | 171768 | 231108 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 11050 | Gemeente Wijnegem | 
            
              | Wegsegment.115555 | 115555 | 2025-01-02 09:44:39.7466264 | 244983 | 881593 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 11002 | Stad Antwerpen | 
            
              | Wegsegment.115556 | 115556 | 2014-02-20 14:35:32 | 216626 | 195383 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 11040 | Gemeente Schoten | 
            
              | Wegsegment.115557 | 115557 | 2014-02-20 14:35:32 | 188098 | 231114 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 11002 | Stad Antwerpen | 
            
              | Wegsegment.115558 | 115558 | 2014-02-20 14:35:32 | 231108 | 231116 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 11050 | Gemeente Wijnegem | 
            
              | Wegsegment.115560 | 115560 | 2025-04-24 15:29:25.8018247 | 170038 | 194085 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 11002 | Stad Antwerpen | 
            
              | Wegsegment.115561 | 115561 | 2014-02-20 14:35:32 | 231121 | 203733 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 11040 | Gemeente Schoten | 
            
              | Wegsegment.115562 | 115562 | 2014-02-20 14:35:32 | 231123 | 864346 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 24011 | Gemeente Bierbeek | 
            
              | Wegsegment.115563 | 115563 | 2014-02-20 14:35:32 | 231125 | 231126 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 24062 | Stad Leuven | 
            
              | Wegsegment.115564 | 115564 | 2014-02-20 14:35:32 | 200496 | 231128 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 24011 | Gemeente Bierbeek | 
            
              | Wegsegment.115565 | 115565 | 2024-08-27 13:32:57.66048 | 1094656 | 2196056 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 24055 | Gemeente Kortenberg | 
            
              | Wegsegment.115566 | 115566 | 2014-02-20 14:35:32 | 849876 | 231132 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 24062 | Stad Leuven | 
            
              | Wegsegment.115567 | 115567 | 2014-02-20 14:35:32 | 909845 | 811749 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 11055 | Gemeente Zoersel | 
            
              | Wegsegment.115568 | 115568 | 2014-02-20 14:35:32 | 231135 | 231136 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 11057 | Gemeente Malle | 
            
              | Wegsegment.115569 | 115569 | 2014-02-20 14:35:32 | 835299 | 900439 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 11035 | Gemeente Ranst | 
            
              | Wegsegment.115570 | 115570 | 2014-02-20 14:35:32 | 231139 | 231140 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 11054 | Gemeente Zandhoven | 
            
              | Wegsegment.115571 | 115571 | 2014-02-20 14:35:32 | 231141 | 231142 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 11054 | Gemeente Zandhoven | 
            
              | Wegsegment.115572 | 115572 | 2014-02-20 14:35:32 | 231143 | 177060 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 13010 | Gemeente Grobbendonk | 
            
              | Wegsegment.115573 | 115573 | 2014-02-20 14:35:32 | 177060 | 231146 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 13010 | Gemeente Grobbendonk | 
            
              | Wegsegment.115575 | 115575 | 2014-02-20 14:35:32 | 231149 | 231150 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 13014 | Stad Hoogstraten | 
            
              | Wegsegment.115576 | 115576 | 2014-02-20 14:35:32 | 217518 | 247756 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | 140254 | Mollenweg | 140254 | Mollenweg | openbare weg | ingemeten | 13019 | Gemeente Lille | 
            
              | Wegsegment.115579 | 115579 | 2014-02-20 14:35:32 | 231157 | 880291 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 12002 | Gemeente Berlaar | 
            
              | Wegsegment.115580 | 115580 | 2014-02-20 14:35:32 | 841113 | 231160 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 24062 | Stad Leuven | 
            
              | Wegsegment.115581 | 115581 | 2014-02-20 14:35:32 | 170199 | 231162 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 13017 | Gemeente Kasterlee | 
            
              | Wegsegment.115582 | 115582 | 2014-02-20 14:35:32 | 167167 | 231164 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | 14492 | Doornboompad | 14492 | Doornboompad | openbare weg | ingemeten | 13012 | Gemeente Herenthout | 
            
              | Wegsegment.115583 | 115583 | 2014-02-20 14:35:32 | 266052 | 152517 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 24062 | Stad Leuven | 
            
              | Wegsegment.115584 | 115584 | 2024-02-15 15:47:08.4887828 | 231167 | 231168 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | privaatweg | ingemeten | PARTIC | Particulier, privaat persoon of instelling | 
            
              | Wegsegment.115585 | 115585 | 2014-02-20 14:35:32 | 1120101 | 231170 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 12014 | Gemeente Heist-op-den-Berg | 
            
              | Wegsegment.115586 | 115586 | 2014-02-20 14:35:32 | 231171 | 894198 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | 35127 | Milseweg | 35127 | Milseweg | openbare weg | ingemeten | 24062 | Stad Leuven | 
            
              | Wegsegment.115587 | 115587 | 2014-02-20 14:35:32 | 231173 | 173940 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 13017 | Gemeente Kasterlee | 
            
              | Wegsegment.115588 | 115588 | 2014-02-20 14:35:32 | 186404 | 182125 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 11035 | Gemeente Ranst | 
            
              | Wegsegment.115589 | 115589 | 2014-02-20 14:35:32 | 194344 | 231171 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 24062 | Stad Leuven | 
            
              | Wegsegment.115590 | 115590 | 2014-02-20 14:35:32 | 190784 | 231180 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 13040 | Stad Turnhout | 
            
              | Wegsegment.115591 | 115591 | 2014-02-20 14:35:32 | 156830 | 231182 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 11035 | Gemeente Ranst | 
            
              | Wegsegment.115592 | 115592 | 2014-02-20 14:35:32 | 237854 | 261320 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 24062 | Stad Leuven | 
            
              | Wegsegment.115593 | 115593 | 2024-03-14 10:55:38.6759856 | 175848 | 2147047 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 13011 | Stad Herentals | 
            
              | Wegsegment.115594 | 115594 | 2014-02-20 14:35:32 | 181498 | 189290 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | 8277 | Geheuvelte | 8277 | Geheuvelte | openbare weg | ingemeten | 11055 | Gemeente Zoersel | 
            
              | Wegsegment.115595 | 115595 | 2014-02-20 14:35:32 | 231189 | 169205 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 24062 | Stad Leuven | 
            
              | Wegsegment.115596 | 115596 | 2014-02-20 14:35:32 | 159469 | 850808 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 13019 | Gemeente Lille | 
            
              | Wegsegment.115597 | 115597 | 2014-02-20 14:35:32 | 176711 | 231194 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 11035 | Gemeente Ranst | 
            
              | Wegsegment.115599 | 115599 | 2014-02-20 14:35:32 | 225998 | 231198 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 13017 | Gemeente Kasterlee | 
            
              | Wegsegment.115600 | 115600 | 2014-02-20 14:35:32 | 231199 | 231200 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 13004 | Gemeente Beerse | 
            
              | Wegsegment.115601 | 115601 | 2014-02-20 14:35:32 | 231201 | 231202 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 13017 | Gemeente Kasterlee | 
            
              | Wegsegment.115602 | 115602 | 2014-02-20 14:35:32 | 231203 | 231204 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 11057 | Gemeente Malle | 
            
              | Wegsegment.115604 | 115604 | 2024-04-23 13:03:50.5752898 | 2157477 | 822103 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 13019 | Gemeente Lille | 
            
              | Wegsegment.115605 | 115605 | 2014-02-20 14:35:32 | 190354 | 238797 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 13019 | Gemeente Lille | 
            
              | Wegsegment.115606 | 115606 | 2014-02-20 14:35:32 | 231211 | 231212 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 11057 | Gemeente Malle | 
            
              | Wegsegment.115607 | 115607 | 2014-02-20 14:35:32 | 166354 | 231214 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 11039 | Gemeente Schilde | 
            
              | Wegsegment.115608 | 115608 | 2014-02-20 14:35:32 | 231215 | 231216 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 13019 | Gemeente Lille | 
            
              | Wegsegment.115609 | 115609 | 2014-02-20 14:35:32 | 231217 | 231218 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 13019 | Gemeente Lille | 
            
              | Wegsegment.115610 | 115610 | 2014-02-20 14:35:32 | 273308 | 231220 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 11039 | Gemeente Schilde | 
            
              | Wegsegment.115611 | 115611 | 2025-01-02 09:47:26.2277009 | 203362 | 174078 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 71071 | Gemeente Tessenderlo-Ham | 
            
              | Wegsegment.115612 | 115612 | 2014-02-20 14:35:32 | 231223 | 231063 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 11057 | Gemeente Malle | 
            
              | Wegsegment.115613 | 115613 | 2014-02-20 14:35:32 | 815418 | 231226 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 12014 | Gemeente Heist-op-den-Berg | 
            
              | Wegsegment.115614 | 115614 | 2014-02-20 14:35:32 | 248056 | 231228 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 13019 | Gemeente Lille | 
            
              | Wegsegment.115615 | 115615 | 2014-02-20 14:35:32 | 192077 | 202205 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 13011 | Stad Herentals | 
            
              | Wegsegment.115616 | 115616 | 2016-12-06 09:41:43 | 231231 | 2014333 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 24007 | Gemeente Begijnendijk | 
            
              | Wegsegment.115617 | 115617 | 2014-02-20 14:35:32 | 285925 | 231234 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | 15133 | Coolsweg | 15133 | Coolsweg | openbare weg | ingemeten | 13017 | Gemeente Kasterlee | 
            
              | Wegsegment.115618 | 115618 | 2024-02-02 14:23:42.4527993 | 2127896 | 231236 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 12014 | Gemeente Heist-op-den-Berg | 
            
              | Wegsegment.115619 | 115619 | 2014-02-20 14:35:32 | 231237 | 899492 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 11057 | Gemeente Malle | 
            
              | Wegsegment.115620 | 115620 | 2014-02-20 14:35:32 | 231239 | 231240 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 13044 | Gemeente Vorselaar | 
            
              | Wegsegment.115621 | 115621 | 2014-02-20 14:35:32 | 231241 | 231242 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 12014 | Gemeente Heist-op-den-Berg | 
            
              | Wegsegment.115623 | 115623 | 2024-03-14 10:55:38.6759856 | 255335 | 2147060 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 13011 | Stad Herentals | 
            
              | Wegsegment.115624 | 115624 | 2014-02-20 14:35:32 | 231247 | 231248 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 24134 | Stad Scherpenheuvel-Zichem | 
            
              | Wegsegment.115626 | 115626 | 2014-02-20 14:35:32 | 231251 | 206733 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 13013 | Gemeente Herselt | 
            
              | Wegsegment.115627 | 115627 | 2014-02-20 14:35:32 | 231253 | 231254 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 13019 | Gemeente Lille | 
            
              | Wegsegment.115628 | 115628 | 2014-02-20 14:35:32 | 231255 | 231256 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 13017 | Gemeente Kasterlee | 
            
              | Wegsegment.115629 | 115629 | 2014-02-20 14:35:32 | 806306 | 231258 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 12014 | Gemeente Heist-op-den-Berg | 
            
              | Wegsegment.115631 | 115631 | 2024-01-02 15:04:27.7006046 | 286006 | 177250 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | privaatweg | ingemeten | PARTIC | Particulier, privaat persoon of instelling | 
            
              | Wegsegment.115632 | 115632 | 2024-02-02 14:23:42.4527993 | 2127895 | 231264 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 12014 | Gemeente Heist-op-den-Berg | 
            
              | Wegsegment.115633 | 115633 | 2014-02-20 14:35:32 | 232542 | 899302 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 13019 | Gemeente Lille | 
            
              | Wegsegment.115634 | 115634 | 2014-02-20 14:35:32 | 182235 | 230525 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 24043 | Gemeente Holsbeek | 
            
              | Wegsegment.115635 | 115635 | 2014-02-20 14:35:32 | 231269 | 149187 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 13017 | Gemeente Kasterlee | 
            
              | Wegsegment.115636 | 115636 | 2014-02-20 14:35:32 | 1076064 | 231272 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | 11558 | Pieperstraat | 11558 | Pieperstraat | openbare weg | ingemeten | 12029 | Gemeente Putte | 
            
              | Wegsegment.115638 | 115638 | 2014-02-20 14:35:32 | 223972 | 231282 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 24062 | Stad Leuven | 
            
              | Wegsegment.115639 | 115639 | 2024-04-03 13:54:32.1207451 | 231277 | 1084447 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | privaatweg | ingemeten | PARTIC | Particulier, privaat persoon of instelling | 
            
              | Wegsegment.115640 | 115640 | 2014-02-20 14:35:32 | 231279 | 836891 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 13014 | Stad Hoogstraten | 
            
              | Wegsegment.115641 | 115641 | 2014-02-20 14:35:32 | 231281 | 231282 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 24062 | Stad Leuven | 
            
              | Wegsegment.115642 | 115642 | 2014-02-20 14:35:32 | 262789 | 231284 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 13017 | Gemeente Kasterlee | 
            
              | Wegsegment.115643 | 115643 | 2024-06-05 11:04:45.564295 | 805111 | 231286 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 13014 | Stad Hoogstraten | 
            
              | Wegsegment.115644 | 115644 | 2014-02-20 14:35:32 | 231287 | 231288 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 24135 | Gemeente Tielt-Winge | 
            
              | Wegsegment.115645 | 115645 | 2014-02-20 14:35:32 | 899054 | 231290 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 13014 | Stad Hoogstraten | 
            
              | Wegsegment.115646 | 115646 | 2014-02-20 14:35:32 | 231291 | 887740 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 24062 | Stad Leuven | 
            
              | Wegsegment.115649 | 115649 | 2024-02-20 13:15:31.6240551 | 2142858 | 154597 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | 7944 | Visserij | 7944 | Visserij | openbare weg | ingemeten | 11053 | Gemeente Wuustwezel | 
            
              | Wegsegment.115650 | 115650 | 2019-12-11 13:59:12 | 233687 | 2063285 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 24043 | Gemeente Holsbeek | 
            
              | Wegsegment.115652 | 115652 | 2014-02-20 14:35:32 | 231303 | 154268 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 24043 | Gemeente Holsbeek | 
            
              | Wegsegment.115653 | 115653 | 2024-02-20 13:15:31.6240551 | 2142860 | 2142859 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | 7944 | Visserij | 7944 | Visserij | openbare weg | ingemeten | 11053 | Gemeente Wuustwezel | 
            
              | Wegsegment.115654 | 115654 | 2014-02-20 14:35:32 | 154268 | 231308 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 24043 | Gemeente Holsbeek | 
            
              | Wegsegment.115655 | 115655 | 2025-07-25 11:16:00.8788725 | 269238 | 2269602 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 13035 | Gemeente Ravels | 
            
              | Wegsegment.115656 | 115656 | 2014-02-20 14:35:32 | 231311 | 231312 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 24043 | Gemeente Holsbeek | 
            
              | Wegsegment.115657 | 115657 | 2014-02-20 14:35:32 | 231313 | 201065 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 13014 | Stad Hoogstraten | 
            
              | Wegsegment.115658 | 115658 | 2024-06-05 11:04:45.564295 | 271677 | 2170413 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 13014 | Stad Hoogstraten | 
            
              | Wegsegment.115659 | 115659 | 2016-11-07 13:24:24 | 231317 | 819880 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 11002 | Stad Antwerpen | 
            
              | Wegsegment.115660 | 115660 | 2015-07-06 14:57:12 | 231319 | 1980580 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 11004 | Gemeente Boechout | 
            
              | Wegsegment.115661 | 115661 | 2014-02-20 14:35:32 | 154039 | 231322 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 12021 | Stad Lier | 
            
              | Wegsegment.115662 | 115662 | 2014-02-20 14:35:32 | 219798 | 231324 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 11021 | Gemeente Hove | 
            
              | Wegsegment.115663 | 115663 | 2014-02-20 14:35:32 | 231325 | 809820 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 11024 | Gemeente Kontich | 
            
              | Wegsegment.115664 | 115664 | 2014-02-20 14:35:32 | 231327 | 231328 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 11004 | Gemeente Boechout | 
            
              | Wegsegment.115665 | 115665 | 2014-02-20 14:35:32 | 231329 | 231330 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 24001 | Stad Aarschot | 
            
              | Wegsegment.115666 | 115666 | 2014-02-20 14:35:32 | 231331 | 220501 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 11021 | Gemeente Hove | 
            
              | Wegsegment.115667 | 115667 | 2014-02-20 14:35:32 | 231333 | 805422 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 24043 | Gemeente Holsbeek | 
            
              | Wegsegment.115668 | 115668 | 2014-02-20 14:35:32 | 220510 | 231336 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 11021 | Gemeente Hove | 
            
              | Wegsegment.115669 | 115669 | 2014-02-20 14:35:32 | 197540 | 178123 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 11024 | Gemeente Kontich | 
            
              | Wegsegment.115670 | 115670 | 2014-02-20 14:35:32 | 231339 | 902425 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 23038 | Gemeente Kampenhout | 
            
              | Wegsegment.115671 | 115671 | 2014-02-20 14:35:32 | 252579 | 231342 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 24135 | Gemeente Tielt-Winge | 
            
              | Wegsegment.115672 | 115672 | 2014-02-20 14:35:32 | 227283 | 231344 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 24135 | Gemeente Tielt-Winge | 
            
              | Wegsegment.115673 | 115673 | 2014-02-20 14:35:32 | 231345 | 282427 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 23038 | Gemeente Kampenhout | 
            
              | Wegsegment.115674 | 115674 | 2014-02-20 14:35:32 | 811125 | 271332 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 24043 | Gemeente Holsbeek | 
            
              | Wegsegment.115675 | 115675 | 2014-02-20 14:35:32 | 908468 | 905673 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 23062 | Gemeente Overijse | 
            
              | Wegsegment.115676 | 115676 | 2014-02-20 14:35:32 | 231351 | 154729 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 24066 | Gemeente Lubbeek | 
            
              | Wegsegment.115677 | 115677 | 2014-02-20 14:35:32 | 231353 | 231354 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 24135 | Gemeente Tielt-Winge | 
            
              | Wegsegment.115678 | 115678 | 2014-02-20 14:35:32 | 158850 | 273005 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 24011 | Gemeente Bierbeek | 
            
              | Wegsegment.115679 | 115679 | 2014-02-20 14:35:32 | 231357 | 845138 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 24016 | Gemeente Boutersem | 
            
              | Wegsegment.115680 | 115680 | 2014-02-20 14:35:32 | 219809 | 231360 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 24066 | Gemeente Lubbeek | 
            
              | Wegsegment.115682 | 115682 | 2024-02-12 17:49:02.9650515 | 231363 | 2140251 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 11023 | Gemeente Kapellen | 
            
              | Wegsegment.115683 | 115683 | 2014-02-20 14:35:32 | 231365 | 231366 | in gebruik | wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 13014 | Stad Hoogstraten | 
            
              | Wegsegment.115684 | 115684 | 2014-02-20 14:35:32 | 231367 | 231368 | in gebruik | aardeweg | niet van toepassing | -9 |  | -9 |  | openbare weg | ingemeten | 11044 | Gemeente Stabroek | 
            
