Percvlo

fid OIDN UIDN VERSDATUM CAPAKEY CANU NISCODE BEHVSGD KBONR OVOCODE NAAMBEH NAAMEIG PERCEIG RBH OPPBEB SYMBEST TYPE
Percvlo.245051 245051 245051 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 32021D0607/00C000 607C 32030 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 216769858 OVO002162 Stad Lo-Reninge Stad Lo-Reninge 100.00 gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 0.000 overige Steden en gemeenten
Percvlo.245052 245052 245052 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 33006A0519/00_000 519 33039 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725696 OVO000231 Provincie West-Vlaanderen Provincie West-Vlaanderen 100.00 landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 0.000 natuur en reservaat Provincie
Percvlo.245053 245053 245053 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24047A0114/05_000 114/5 24137 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207518335 OVO002071 Gemeente Glabbeek Gemeente Glabbeek 100.00 woongebieden met landelijk karakter 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245054 245054 245054 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 41302C0664/02_000 664/2 41002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207437468 OVO001992 Stad Aalst Stad Aalst 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245055 245055 245055 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 44022A0635/00A000 635A 44021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207451227 OVO002067 Stad Gent Stad Gent 100.00 gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 0.000 overige Steden en gemeenten
Percvlo.245056 245056 245056 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71303B1278/00B000 1278B 71016 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207201797 OVO002066 Stad Genk Stad Genk 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.245057 245057 245057 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 44816K0614/00C002 614C2 44021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207451227 OVO002067 Stad Gent Stad Gent 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245059 245059 245059 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71305F0246/00K002 246K2 71016 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207201797 OVO002066 Stad Genk Stad Genk 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245060 245060 245060 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11036B0281/00P005 281P5 11037 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207510021 OVO002225 Gemeente Rumst Gemeente Rumst 100.00 woongebieden 16.807 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245061 245061 245061 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 44022A0532/00A000 532A 44021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207451227 OVO002067 Stad Gent Stad Gent 100.00 parkgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.245062 245062 245062 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71306G0080/00T020 80T20 71016 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207201797 OVO002066 Stad Genk Stad Genk 100.00 natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.245064 245064 245064 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24017E0423/00E000 423E 24130 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 253973219 OVO000232 Provincie Vlaams-Brabant Provincie Vlaams-Brabant 100.00 landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 0.000 landbouw Provincie
Percvlo.245066 245066 245066 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 38014F0693/00V002 693V2 38014 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207494480 OVO002127 Gemeente Koksijde Gemeente Koksijde 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245067 245067 245067 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 46014A0808/00D000 808D 46014 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207463402 OVO002159 Stad Lokeren Stad Lokeren 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.245068 245068 245068 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 44038A0873/00B002 873B2 44021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207451227 OVO002067 Stad Gent Stad Gent 100.00 woonuitbreidingsgebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245069 245069 245069 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 44002B0011/00H000 11H 44021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207451227 OVO002067 Stad Gent Stad Gent 100.00 woongebieden met landelijk karakter 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245071 245071 245071 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71305F0910/00M000 910M 71016 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207201797 OVO002066 Stad Genk Stad Genk 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245072 245072 245072 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 32021E0333/00A000 333A 32030 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 216769858 OVO002162 Stad Lo-Reninge Stad Lo-Reninge 100.00 agrarische gebieden met ecologisch belang 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.245073 245073 245073 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71306G0408/00P000 408P 71016 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725203 OVO000229 Provincie Limburg Provincie Limburg 100.00 gebied voor recreatiepark 21.234 recreatie Provincie
Percvlo.245074 245074 245074 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 23033B0845/00T002 845T2 23033 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 206562092 OVO002099 Gemeente Hoeilaart Gemeente Hoeilaart 100.00 parkgebieden 0.000 overig groen Steden en gemeenten
Percvlo.245075 245075 245075 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 38343A0122/00C000 122C 38014 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207494480 OVO002127 Gemeente Koksijde Gemeente Koksijde 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245076 245076 245076 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 33012B0370/00V003 370V3 33039 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 216770056 OVO002097 Gemeente Heuvelland Gemeente Heuvelland 100.00 woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245077 245077 245077 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 44809I0221/00G002 221G2 44021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207451227 OVO002067 Stad Gent Stad Gent 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245078 245078 245078 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71304D1172/00A000 1172A 71016 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207201797 OVO002066 Stad Genk Stad Genk 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245079 245079 245079 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71306G0412/00H000 412H 71016 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725203 OVO000229 Provincie Limburg Provincie Limburg 100.00 gebied voor recreatiepark 0.000 recreatie Provincie
Percvlo.245080 245080 245080 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71307H0034/00E134 34E134 71016 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207201797 OVO002066 Stad Genk Stad Genk 100.00 gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 683.239 overige Steden en gemeenten
Percvlo.245081 245081 245081 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71308A0819/00L039 819L39 71016 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207201797 OVO002066 Stad Genk Stad Genk 100.00 bosgebieden 0.000 recreatie Steden en gemeenten
Percvlo.245082 245082 245082 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 44815F3027/00B003 3027B3 44021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207451227 OVO002067 Stad Gent Stad Gent 100.00 woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245083 245083 245083 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 44432C1028/00A000 1028A 44021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207451227 OVO002067 Stad Gent Stad Gent 100.00 parkgebieden 0.000 overig groen Steden en gemeenten
Percvlo.245085 245085 245085 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 13045A0839/00G002 839G2 13053 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 216769066 OVO002138 Gemeente Laakdal Gemeente Laakdal 100.00 woongebieden 2007.722 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245086 245086 245086 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24130A0152/00H000 152H 24130 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207527540 OVO002293 Stad Zoutleeuw Stad Zoutleeuw 100.00 landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.245087 245087 245087 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 44022A0515/00C000 515C 44021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207451227 OVO002067 Stad Gent Stad Gent 100.00 ontginningsgebieden 0.000 bos Steden en gemeenten
Percvlo.245088 245088 245088 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11050A0559/00D000 559D 11050 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207533775 OVO002275 Gemeente Wijnegem Gemeente Wijnegem 0.00 woongebieden 108.031 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245089 245089 245089 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71306G0073/05_000 73/5 71016 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207201797 OVO002066 Stad Genk Stad Genk 100.00 natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.245090 245090 245090 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11050B0144/00K004 144K4 11050 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207533775 OVO002275 Gemeente Wijnegem Gemeente Wijnegem 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245091 245091 245091 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 41050A0743/00S000 743S 41018 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207485374 OVO002068 Stad Geraardsbergen Stad Geraardsbergen 0.00 woongebieden 87.330 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245092 245092 245092 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 33017A0264/00M002 264M2 33039 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 216770056 OVO002097 Gemeente Heuvelland Gemeente Heuvelland 100.00 woonuitbreidingsgebieden 0.000 overige Steden en gemeenten
Percvlo.245093 245093 245093 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24017E0429/00E000 429E 24130 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 253973219 OVO000232 Provincie Vlaams-Brabant Provincie Vlaams-Brabant 100.00 landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 0.000 landbouw Provincie
Percvlo.245094 245094 245094 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71304D0727/00E000 727E 71016 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207201797 OVO002066 Stad Genk Stad Genk 100.00 woonuitbreidingsgebieden 0.000 bos Steden en gemeenten
Percvlo.245095 245095 245095 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71308A0816/00H074 816H74 71016 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207201797 OVO002066 Stad Genk Stad Genk 100.00 gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 0.000 overige Steden en gemeenten
Percvlo.245097 245097 245097 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71305F0254/00D000 254D 71016 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207201797 OVO002066 Stad Genk Stad Genk 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245098 245098 245098 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71303C0010/00A004 10A4 71016 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207201797 OVO002066 Stad Genk Stad Genk 100.00 golfterrein 0.000 recreatie Steden en gemeenten
Percvlo.245099 245099 245099 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 38342G1012/02_000 1012/2 38014 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207494480 OVO002127 Gemeente Koksijde Gemeente Koksijde 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.245100 245100 245100 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 44810K0258/00R000 258R 44021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207451227 OVO002067 Stad Gent Stad Gent 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245101 245101 245101 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71307H0423/00P000 423P 71016 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207201797 OVO002066 Stad Genk Stad Genk 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.245102 245102 245102 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 45011A0195/00E000 195E 45064 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 216771838 OVO002166 Gemeente Maarkedal Gemeente Maarkedal 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.245103 245103 245103 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71304D1216/00K000 1216K 71016 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207201797 OVO002066 Stad Genk Stad Genk 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.245104 245104 245104 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71306G0300/00A000 300A 71016 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725203 OVO000229 Provincie Limburg Provincie Limburg 100.00 gebied voor recreatiepark 0.000 recreatie Provincie
Percvlo.245106 245106 245106 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71303C0457/00E000 457E 71016 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207201797 OVO002066 Stad Genk Stad Genk 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.245107 245107 245107 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 13046C0465/00P000 465P 13046 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207534765 OVO002261 Gemeente Vosselaar Gemeente Vosselaar 100.00 landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.245108 245108 245108 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11050B0214/00N000 214N 11050 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207533775 OVO002275 Gemeente Wijnegem Gemeente Wijnegem 100.00 parkgebieden 0.000 overig groen Steden en gemeenten
Percvlo.245110 245110 245110 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71304D1247/00E000 1247E 71016 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207201797 OVO002066 Stad Genk Stad Genk 100.00 industriegebieden 0.000 industrie (buiten de poorten) Steden en gemeenten
Percvlo.245111 245111 245111 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71306G0119/00B000 119B 71016 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207201797 OVO002066 Stad Genk Stad Genk 100.00 natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.245112 245112 245112 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 23007A0236/00B000 236B 23064 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207512197 OVO002210 Gemeente Pepingen Gemeente Pepingen 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.245113 245113 245113 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71016I1092/00T000 1092T 71016 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207201797 OVO002066 Stad Genk Stad Genk 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245114 245114 245114 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 38342H0714/00E000 714E 38014 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207494480 OVO002127 Gemeente Koksijde Gemeente Koksijde 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245115 245115 245115 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71303B0074/00L000 74L 71016 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207201797 OVO002066 Stad Genk Stad Genk 0.00 gebieden voor dagrecreatie 0.000 recreatie Steden en gemeenten
Percvlo.245116 245116 245116 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 44342B0164/59_000 164/59 44021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207451227 OVO002067 Stad Gent Stad Gent 100.00 natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.245117 245117 245117 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71304D0658/00E000 658E 71016 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207201797 OVO002066 Stad Genk Stad Genk 100.00 woonuitbreidingsgebieden 0.000 bos Steden en gemeenten
Percvlo.245118 245118 245118 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 45032C1139/00Z008 1139Z8 45064 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 216771838 OVO002166 Gemeente Maarkedal Gemeente Maarkedal 100.00 woongebieden met landelijk karakter 38.433 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245119 245119 245119 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 44814C0283/00E000 283E 44021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207451227 OVO002067 Stad Gent Stad Gent 100.00 woongebieden met landelijk karakter 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245121 245121 245121 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 46382B0490/00Z005 490Z5 46014 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207463402 OVO002159 Stad Lokeren Stad Lokeren 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245122 245122 245122 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71304D1238/00A012 1238A12 71016 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207201797 OVO002066 Stad Genk Stad Genk 100.00 industriegebieden 0.000 industrie (buiten de poorten) Steden en gemeenten
Percvlo.245123 245123 245123 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24039A0790/00W000 790W 24014 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207516751 OVO002027 Gemeente Boortmeerbeek Gemeente Boortmeerbeek 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245124 245124 245124 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 44809I0122/00P003 122P3 44021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207451227 OVO002067 Stad Gent Stad Gent 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245125 245125 245125 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71303C0639/00C000 639C 71016 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207201797 OVO002066 Stad Genk Stad Genk 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.245126 245126 245126 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 46014A0865/00_000 865 46014 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207463402 OVO002159 Stad Lokeren Stad Lokeren 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.245127 245127 245127 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 46383D1713/00F000 1713F 46014 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207463402 OVO002159 Stad Lokeren Stad Lokeren 100.00 woonuitbreidingsgebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245128 245128 245128 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71304D1198/00P009 1198P9 71016 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207201797 OVO002066 Stad Genk Stad Genk 100.00 bufferzones 0.000 overig groen Steden en gemeenten
Percvlo.245129 245129 245129 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71304D1223/00H002 1223H2 71016 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207201797 OVO002066 Stad Genk Stad Genk 100.00 bufferzones 0.000 overig groen Steden en gemeenten
Percvlo.245130 245130 245130 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71307H0016/00A005 16A5 71016 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207201797 OVO002066 Stad Genk Stad Genk 100.00 gebieden voor dagrecreatie 0.000 recreatie Steden en gemeenten
Percvlo.245131 245131 245131 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 45011A0197/00M000 197M 45064 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 216771838 OVO002166 Gemeente Maarkedal Gemeente Maarkedal 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.245133 245133 245133 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71045B0352/02A000 352/2A 71045 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207469142 OVO002191 Gemeente Nieuwerkerken (Limb.) Gemeente Nieuwerkerken (Limb.) 100.00 woongebieden met landelijk karakter 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245134 245134 245134 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 44362B0118/00_000 118 44021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207451227 OVO002067 Stad Gent Stad Gent 100.00 gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 0.000 overig groen Steden en gemeenten
Percvlo.245135 245135 245135 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71303B0490/00F000 490F 71016 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207201797 OVO002066 Stad Genk Stad Genk 100.00 woonuitbreidingsgebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245136 245136 245136 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 44051B0409/00N000 409N 44021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207451227 OVO002067 Stad Gent Stad Gent 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245137 245137 245137 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 44804D0186/52S004 186/52S4 44021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207451227 OVO002067 Stad Gent Stad Gent 100.00 woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245138 245138 245138 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71303B0490/00M000 490M 71016 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207201797 OVO002066 Stad Genk Stad Genk 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245140 245140 245140 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 41019A0699/00D000 699D 41002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207437468 OVO001992 Stad Aalst Stad Aalst 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.245141 245141 245141 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 44816K0706/00C008 706C8 44021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207451227 OVO002067 Stad Gent Stad Gent 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245142 245142 245142 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71307H0016/00L004 16L4 71016 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207201797 OVO002066 Stad Genk Stad Genk 100.00 gebieden voor dagrecreatie 0.000 recreatie Steden en gemeenten
Percvlo.245143 245143 245143 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71304D0984/00C000 984C 71016 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207201797 OVO002066 Stad Genk Stad Genk 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245144 245144 245144 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 32017A0396/00D000 396D 32030 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 216769858 OVO002162 Stad Lo-Reninge Stad Lo-Reninge 100.00 landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.245145 245145 245145 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 44432C0195/00R000 195R 44021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207451227 OVO002067 Stad Gent Stad Gent 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245146 245146 245146 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 33032A0606/00E000 606E 33039 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 216770056 OVO002097 Gemeente Heuvelland Gemeente Heuvelland 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245147 245147 245147 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 44045E0278/00C000 278C 44045 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207453405 OVO002184 Gemeente Moerbeke (Waas) Gemeente Moerbeke (Waas) 100.00 landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.245148 245148 245148 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 44362B0004/00V008 4V8 44021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207451227 OVO002067 Stad Gent Stad Gent 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245149 245149 245149 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 46383D3273/00B000 3273B 46014 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207463402 OVO002159 Stad Lokeren Stad Lokeren 100.00 landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.245150 245150 245150 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71304D0926/00D000 926D 71016 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207201797 OVO002066 Stad Genk Stad Genk 100.00 woonuitbreidingsgebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245151 245151 245151 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 44342B0075/00A000 75A 44021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207451227 OVO002067 Stad Gent Stad Gent 100.00 natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.245152 245152 245152 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 44022C0818/02_000 818/2 44021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207451227 OVO002067 Stad Gent Stad Gent 100.00 ontginningsgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.245153 245153 245153 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 44432C1042/00_000 1042 44021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207451227 OVO002067 Stad Gent Stad Gent 100.00 parkgebieden 0.000 overig groen Steden en gemeenten
Percvlo.245154 245154 245154 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71307H0010/00M000 10M 71016 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207201797 OVO002066 Stad Genk Stad Genk 100.00 woonuitbreidingsgebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245155 245155 245155 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 38018B0018/02_000 18/2 38014 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207494480 OVO002127 Gemeente Koksijde Gemeente Koksijde 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245156 245156 245156 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24039B0416/00T003 416T3 24014 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207516751 OVO002027 Gemeente Boortmeerbeek Gemeente Boortmeerbeek 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245158 245158 245158 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 33032B0302/00_000 302 33039 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725696 OVO000231 Provincie West-Vlaanderen Provincie West-Vlaanderen 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Provincie
Percvlo.245159 245159 245159 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 38502D0286/03_000 286/3 38014 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207494480 OVO002127 Gemeente Koksijde Gemeente Koksijde 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.245160 245160 245160 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 44032A0502/00E002 502E2 44021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207451227 OVO002067 Stad Gent Stad Gent 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245163 245163 245163 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24014A0305/00H000 305H 24014 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207516751 OVO002027 Gemeente Boortmeerbeek Gemeente Boortmeerbeek 100.00 woongebieden 18.482 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245164 245164 245164 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24017E0440/02B000 440/2B 24130 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 253973219 OVO000232 Provincie Vlaams-Brabant Provincie Vlaams-Brabant 100.00 parkgebieden 0.000 overig groen Provincie
Percvlo.245165 245165 245165 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 44807G0552/13_000 552/13 44021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207451227 OVO002067 Stad Gent Stad Gent 100.00 woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.245166 245166 245166 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71304D0171/02D000 171/2D 71016 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207201797 OVO002066 Stad Genk Stad Genk 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.245168 245168 245168 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 41056A0770/00K000 770K 41018 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207485374 OVO002068 Stad Geraardsbergen Stad Geraardsbergen 100.00 woongebieden 34.619 wonen Steden en gemeenten
