Percvlo

fid OIDN UIDN VERSDATUM CAPAKEY CANU NISCODE BEHVSGD KBONR OVOCODE NAAMBEH NAAMEIG PERCEIG RBH OPPBEB SYMBEST TYPE
Percvlo.232342 232342 232342 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11423B0429/00C000 429C 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207500123 OVO001999 Stad Antwerpen Stad Antwerpen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232343 232343 232343 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11302A0292/00R000 292R 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207500123 OVO001999 Stad Antwerpen Stad Antwerpen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232344 232344 232344 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71352B0211/00E000 211E 71053 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725203 OVO000229 Provincie Limburg Provincie Limburg 100.00 natuurgebieden 189.986 natuur en reservaat Provincie
Percvlo.232346 232346 232346 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 37017C0101/00S002 101S2 37017 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207437864 OVO002274 Gemeente Wielsbeke Gemeente Wielsbeke 100.00 woonuitbreidingsgebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232348 232348 232348 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 36001A0781/00M000 781M 37020 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 216771046 OVO002001 Gemeente Ardooie Gemeente Ardooie 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232349 232349 232349 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 42303F0955/00B000 955B 42025 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207447366 OVO002270 Gemeente Wetteren Gemeente Wetteren 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.232350 232350 232350 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71043B0069/00L000 69L 71002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207465083 OVO002003 Gemeente As Gemeente As 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.232351 232351 232351 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24043D0043/00M000 43M 24043 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207519622 OVO002101 Gemeente Holsbeek Gemeente Holsbeek 100.00 woongebieden met landelijk karakter 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232352 232352 232352 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71064C0599/00D000 599D 71053 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207469934 OVO002239 Stad Sint-Truiden Stad Sint-Truiden 100.00 agrarische gebieden 0.000 overige Steden en gemeenten
Percvlo.232353 232353 232353 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 37010E0371/00T002 371T2 37010 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207436676 OVO002200 Gemeente Oostrozebeke Gemeente Oostrozebeke 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232354 232354 232354 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71352B0242/00L000 242L 71053 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725203 OVO000229 Provincie Limburg Provincie Limburg 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Provincie
Percvlo.232357 232357 232357 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 42303F0757/00L000 757L 42025 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207447366 OVO002270 Gemeente Wetteren Gemeente Wetteren 100.00 woongebieden met landelijk karakter 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232358 232358 232358 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11808H1136/00L007 1136L7 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207500123 OVO001999 Stad Antwerpen Stad Antwerpen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232359 232359 232359 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11818F0166/00A000 166A 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207500123 OVO001999 Stad Antwerpen Stad Antwerpen 100.00 bufferzones 154.040 industrie (binnen de poorten) Steden en gemeenten
Percvlo.232360 232360 232360 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 44010A0456/00G000 456G 44043 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207453207 OVO002179 Gemeente Merelbeke Gemeente Merelbeke 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232361 232361 232361 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11342A0319/00G002 319G2 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207500123 OVO001999 Stad Antwerpen Stad Antwerpen 100.00 speelbossen of speelweiden 0.000 overig groen Steden en gemeenten
Percvlo.232362 232362 232362 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11819B0101/00R000 101R 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207500123 OVO001999 Stad Antwerpen Stad Antwerpen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232363 232363 232363 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 36001C1088/00E000 1088E 37020 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725696 OVO000231 Provincie West-Vlaanderen Provincie West-Vlaanderen 100.00 natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten 0.000 natuur en reservaat Provincie
Percvlo.232364 232364 232364 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72502E0631/00N000 631N 72043 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 697609350 OVO008380 Gemeente Pelt Gemeente Pelt 100.00 landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.232365 232365 232365 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71353E0732/00A000 732A 71053 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207469934 OVO002239 Stad Sint-Truiden Stad Sint-Truiden 100.00 landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.232367 232367 232367 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11810K1589/00B008 1589B8 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725597 OVO000228 Provincie Antwerpen Provincie Antwerpen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Provincie
Percvlo.232368 232368 232368 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11808H0558/00Z000 558Z 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207500123 OVO001999 Stad Antwerpen Stad Antwerpen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232369 232369 232369 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11812M0178/00G000 178G 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207500123 OVO001999 Stad Antwerpen Stad Antwerpen 100.00 parkgebieden 0.000 overig groen Steden en gemeenten
Percvlo.232370 232370 232370 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12005A0207/00V000 207V 12005 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207534171 OVO002025 Gemeente Bonheiden Gemeente Bonheiden 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232371 232371 232371 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11802B0329/03_000 329/3 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207500123 OVO001999 Stad Antwerpen Stad Antwerpen 100.00 woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232372 232372 232372 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 44009C0381/00M000 381M 44084 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725795 OVO000230 Provincie Oost-Vlaanderen Provincie Oost-Vlaanderen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Provincie
Percvlo.232373 232373 232373 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11382A0105/00_000 105 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207500123 OVO001999 Stad Antwerpen Stad Antwerpen 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.232374 232374 232374 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24022C0112/00W000 112W 24133 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207368380 OVO002157 Gemeente Linter Gemeente Linter 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.232375 232375 232375 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 23078B0219/00C003 219C3 23094 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207515068 OVO002282 Gemeente Zaventem Gemeente Zaventem 100.00 agrarische gebieden 0.000 overig groen Steden en gemeenten
Percvlo.232377 232377 232377 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 37014B0511/00W000 511W 37017 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207437864 OVO002274 Gemeente Wielsbeke Gemeente Wielsbeke 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232378 232378 232378 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24080C0085/00A000 85A 24043 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207519622 OVO002101 Gemeente Holsbeek Gemeente Holsbeek 100.00 landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 38.729 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.232379 232379 232379 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11382C0715/00L002 715L2 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207500123 OVO001999 Stad Antwerpen Stad Antwerpen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232381 232381 232381 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24022D0415/00A000 415A 24133 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 253973219 OVO000232 Provincie Vlaams-Brabant Provincie Vlaams-Brabant 100.00 landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 0.000 landbouw Provincie
Percvlo.232382 232382 232382 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11051C0122/00Y002 122Y2 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207500123 OVO001999 Stad Antwerpen Stad Antwerpen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232384 232384 232384 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11345B0091/00A000 91A 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725597 OVO000228 Provincie Antwerpen Provincie Antwerpen 100.00 parkgebieden 0.000 overig groen Provincie
Percvlo.232385 232385 232385 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24077E0693/00_000 693 24133 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 253973219 OVO000232 Provincie Vlaams-Brabant Provincie Vlaams-Brabant 100.00 landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 0.000 landbouw Provincie
Percvlo.232387 232387 232387 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11342A0247/00C002 247C2 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207500123 OVO001999 Stad Antwerpen Stad Antwerpen 100.00 speelbossen of speelweiden 0.000 overig groen Steden en gemeenten
Percvlo.232389 232389 232389 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 42322D0216/00D000 216D 42011 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207446079 OVO002143 Gemeente Lebbeke Gemeente Lebbeke 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232391 232391 232391 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11343A0631/00C000 631C 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207500123 OVO001999 Stad Antwerpen Stad Antwerpen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232392 232392 232392 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71352B0112/00P005 112P5 71053 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207469934 OVO002239 Stad Sint-Truiden Stad Sint-Truiden 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.232393 232393 232393 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 13023H0331/00B000 331B 13023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207503190 OVO002180 Gemeente Merksplas Gemeente Merksplas 100.00 landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.232394 232394 232394 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 13023I0393/00B005 393B5 13023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207503190 OVO002180 Gemeente Merksplas Gemeente Merksplas 100.00 woongebieden 105.479 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232395 232395 232395 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11382A0178/00A000 178A 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207500123 OVO001999 Stad Antwerpen Stad Antwerpen 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.232396 232396 232396 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11462A0318/00P004 318P4 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207500123 OVO001999 Stad Antwerpen Stad Antwerpen 100.00 woongebieden 599.774 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232398 232398 232398 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24056A0239/00F002 239F2 24043 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207519622 OVO002101 Gemeente Holsbeek Gemeente Holsbeek 100.00 woongebieden met landelijk karakter 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232399 232399 232399 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11819C0521/02B000 521/2B 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207500123 OVO001999 Stad Antwerpen Stad Antwerpen 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.232400 232400 232400 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11463D0403/00D005 403D5 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207500123 OVO001999 Stad Antwerpen Stad Antwerpen 100.00 woonuitbreidingsgebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232401 232401 232401 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24070A0020/00D000 20D 24133 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 253973219 OVO000232 Provincie Vlaams-Brabant Provincie Vlaams-Brabant 100.00 landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 0.000 landbouw Provincie
Percvlo.232402 232402 232402 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11342A0319/00V002 319V2 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207500123 OVO001999 Stad Antwerpen Stad Antwerpen 100.00 speelbossen of speelweiden 0.000 overig groen Steden en gemeenten
Percvlo.232403 232403 232403 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11342A0186/00A000 186A 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207500123 OVO001999 Stad Antwerpen Stad Antwerpen 100.00 parkgebieden 0.000 overig groen Steden en gemeenten
Percvlo.232404 232404 232404 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71058A0503/00E000 503E 71053 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207469934 OVO002239 Stad Sint-Truiden Stad Sint-Truiden 100.00 woonuitbreidingsgebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232405 232405 232405 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 42302D0681/00A000 681A 42025 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725795 OVO000230 Provincie Oost-Vlaanderen Provincie Oost-Vlaanderen 100.00 parkgebieden 0.000 overig groen Provincie
Percvlo.232408 232408 232408 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24074B0168/00B000 168B 24133 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207368380 OVO002157 Gemeente Linter Gemeente Linter 100.00 woongebieden met landelijk karakter 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232409 232409 232409 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24080A0048/00A000 48A 24043 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 253973219 OVO000232 Provincie Vlaams-Brabant Provincie Vlaams-Brabant 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Provincie
Percvlo.232410 232410 232410 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24043F0066/00E003 66E3 24043 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207519622 OVO002101 Gemeente Holsbeek Gemeente Holsbeek 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232413 232413 232413 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 42011A0453/02T000 453/2T 42011 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207446079 OVO002143 Gemeente Lebbeke Gemeente Lebbeke 100.00 woongebieden met landelijk karakter 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232414 232414 232414 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11345B0017/00B000 17B 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725597 OVO000228 Provincie Antwerpen Provincie Antwerpen 100.00 parkgebieden 0.000 overig groen Provincie
Percvlo.232415 232415 232415 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 42011B1289/00A000 1289A 42011 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207446079 OVO002143 Gemeente Lebbeke Gemeente Lebbeke 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.232416 232416 232416 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24022D0429/00_000 429 24133 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 253973219 OVO000232 Provincie Vlaams-Brabant Provincie Vlaams-Brabant 100.00 landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 0.000 landbouw Provincie
Percvlo.232417 232417 232417 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 42303F0207/00X012 207X12 42025 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207447366 OVO002270 Gemeente Wetteren Gemeente Wetteren 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232419 232419 232419 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11809I2887/06D000 2887/6D 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207500123 OVO001999 Stad Antwerpen Stad Antwerpen 100.00 industriegebieden 154.558 industrie (buiten de poorten) Steden en gemeenten
Percvlo.232420 232420 232420 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 42005A0272/00A000 272A 42011 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207446079 OVO002143 Gemeente Lebbeke Gemeente Lebbeke 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232422 232422 232422 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12031A0313/02B000 313/2B 12005 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207534171 OVO002025 Gemeente Bonheiden Gemeente Bonheiden 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232423 232423 232423 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 37009A0334/00M017 334M17 37017 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207437864 OVO002274 Gemeente Wielsbeke Gemeente Wielsbeke 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232425 232425 232425 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 73049B0186/00A000 186A 73022 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207476862 OVO002085 Gemeente Heers Gemeente Heers 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.232426 232426 232426 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11342A0219/00A002 219A2 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207500123 OVO001999 Stad Antwerpen Stad Antwerpen 100.00 groengebieden 0.000 overig groen Steden en gemeenten
Percvlo.232427 232427 232427 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71015A0595/00C000 595C 71053 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207469934 OVO002239 Stad Sint-Truiden Stad Sint-Truiden 100.00 woongebieden met landelijk karakter 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232429 232429 232429 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 37009B0137/00G004 137G4 37017 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207437864 OVO002274 Gemeente Wielsbeke Gemeente Wielsbeke 100.00 woongebieden 92.153 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232430 232430 232430 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 42303F0915/00B000 915B 42025 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207447366 OVO002270 Gemeente Wetteren Gemeente Wetteren 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.232432 232432 232432 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 42027A0570/00S006 570S6 42011 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207446079 OVO002143 Gemeente Lebbeke Gemeente Lebbeke 100.00 industriegebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232433 232433 232433 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24056A0042/00P000 42P 24043 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207519622 OVO002101 Gemeente Holsbeek Gemeente Holsbeek 100.00 woongebieden met landelijk karakter 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232435 232435 232435 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24077E0697/00_000 697 24133 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 253973219 OVO000232 Provincie Vlaams-Brabant Provincie Vlaams-Brabant 100.00 landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 0.000 landbouw Provincie
Percvlo.232438 232438 232438 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71353E0480/00K002 480K2 71053 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207469934 OVO002239 Stad Sint-Truiden Stad Sint-Truiden 100.00 woonuitbreidingsgebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232439 232439 232439 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11820C0472/00B000 472B 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207500123 OVO001999 Stad Antwerpen Stad Antwerpen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232440 232440 232440 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 36001B0369/00L002 369L2 37020 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 216771046 OVO002001 Gemeente Ardooie Gemeente Ardooie 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232442 232442 232442 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11382A0416/00M000 416M 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207500123 OVO001999 Stad Antwerpen Stad Antwerpen 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.232443 232443 232443 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11817E0260/00A000 260A 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207500123 OVO001999 Stad Antwerpen Stad Antwerpen 100.00 natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.232445 232445 232445 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 31014A0086/04A000 86/4A 31005 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725696 OVO000231 Provincie West-Vlaanderen Provincie West-Vlaanderen 100.00 parkgebieden 0.000 overig groen Provincie
Percvlo.232447 232447 232447 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 37010D0428/00C000 428C 37010 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725696 OVO000231 Provincie West-Vlaanderen Provincie West-Vlaanderen 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Provincie
Percvlo.232448 232448 232448 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 42302E0052/00D007 52D7 42025 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207447366 OVO002270 Gemeente Wetteren Gemeente Wetteren 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232449 232449 232449 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11422D0363/00K000 363K 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725597 OVO000228 Provincie Antwerpen Provincie Antwerpen 0.00 recreatiegebieden 0.000 wonen Provincie
Percvlo.232451 232451 232451 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24056C0042/00E000 42E 24043 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207519622 OVO002101 Gemeente Holsbeek Gemeente Holsbeek 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.232452 232452 232452 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11346B1012/00F004 1012F4 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207500123 OVO001999 Stad Antwerpen Stad Antwerpen 100.00 woongebieden 2369.199 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232453 232453 232453 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12429D0006/00B000 6B 12029 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 881701987 OVO002843 Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw POM
Percvlo.232454 232454 232454 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11802B1659/00_000 1659 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207500123 OVO001999 Stad Antwerpen Stad Antwerpen 0.00 woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232456 232456 232456 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 23086D0117/00E000 117E 23086 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207514276 OVO002246 Gemeente Ternat Gemeente Ternat 100.00 landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.232457 232457 232457 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12005A0219/00E000 219E 12005 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207534171 OVO002025 Gemeente Bonheiden Gemeente Bonheiden 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232458 232458 232458 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24056C0261/00A000 261A 24043 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207519622 OVO002101 Gemeente Holsbeek Gemeente Holsbeek 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.232459 232459 232459 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11462A0591/00F000 591F 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207500123 OVO001999 Stad Antwerpen Stad Antwerpen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232460 232460 232460 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 37014B0610/00G000 610G 37017 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207437864 OVO002274 Gemeente Wielsbeke Gemeente Wielsbeke 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232461 232461 232461 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 42012A0074/00X003 74X3 42025 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207447366 OVO002270 Gemeente Wetteren Gemeente Wetteren 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232464 232464 232464 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11462A0460/00H000 460H 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207500123 OVO001999 Stad Antwerpen Stad Antwerpen 100.00 gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 0.000 overige Steden en gemeenten
Percvlo.232465 232465 232465 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11423B0388/00S007 388S7 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207500123 OVO001999 Stad Antwerpen Stad Antwerpen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232466 232466 232466 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 37010E0405/00E000 405E 37010 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207436676 OVO002200 Gemeente Oostrozebeke Gemeente Oostrozebeke 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232467 232467 232467 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12005D0201/00E000 201E 12005 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207534171 OVO002025 Gemeente Bonheiden Gemeente Bonheiden 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232468 232468 232468 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72362C0277/00K000 277K 72043 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 697609350 OVO008380 Gemeente Pelt Gemeente Pelt 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.232470 232470 232470 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 42302C0125/00D000 125D 42025 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207447366 OVO002270 Gemeente Wetteren Gemeente Wetteren 100.00 woonuitbreidingsgebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232471 232471 232471 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 42012A0472/02R007 472/2R7 42025 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207447366 OVO002270 Gemeente Wetteren Gemeente Wetteren 100.00 woonuitbreidingsgebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232472 232472 232472 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 13023I0695/00C000 695C 13023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207503190 OVO002180 Gemeente Merksplas Gemeente Merksplas 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.232473 232473 232473 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 23091B0246/00A000 246A 23086 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207514276 OVO002246 Gemeente Ternat Gemeente Ternat 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.232474 232474 232474 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11383B0511/00H003 511H3 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207500123 OVO001999 Stad Antwerpen Stad Antwerpen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
