Percvlo

fid OIDN UIDN VERSDATUM CAPAKEY CANU NISCODE BEHVSGD KBONR OVOCODE NAAMBEH NAAMEIG PERCEIG RBH OPPBEB SYMBEST TYPE
Percvlo.276565 276565 276565 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12393D0078/00G000 78G 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 groengebieden 0.000 overig groen Steden en gemeenten
Percvlo.276566 276566 276566 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12392C0212/00_000 212 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.276567 276567 276567 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12392C0017/00L009 17L9 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden 143.611 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276568 276568 276568 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12021I0059/00G002 59G2 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden 120.915 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276571 276571 276571 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12393E0643/00B000 643B 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725597 OVO000228 Provincie Antwerpen Provincie Antwerpen 100.00 parkgebieden 0.000 overig groen Provincie
Percvlo.276572 276572 276572 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12393F0068/00B000 68B 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.276573 276573 276573 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12019D0114/00W000 114W 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden met landelijk karakter 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276575 276575 276575 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12021I0397/03B000 397/3B 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 parkgebieden 0.000 overig groen Steden en gemeenten
Percvlo.276576 276576 276576 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12021I0396/00A000 396A 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 parkgebieden 0.000 overig groen Steden en gemeenten
Percvlo.276577 276577 276577 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12021K0097/00_000 97 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde 42.166 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276579 276579 276579 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12393E0654/00E000 654E 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725597 OVO000228 Provincie Antwerpen Provincie Antwerpen 100.00 ambachtelijke bedrijven en kmo's 0.000 industrie (buiten de poorten) Provincie
Percvlo.276580 276580 276580 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12392A0492/00D000 492D 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woonuitbreidingsgebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276581 276581 276581 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12392A0561/00N002 561N2 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276582 276582 276582 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12393F0076/00A000 76A 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 parkgebieden 0.000 overig groen Steden en gemeenten
Percvlo.276583 276583 276583 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12392C0507/00B000 507B 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.276584 276584 276584 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12393D0012/00F000 12F 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 recreatiegebieden 0.000 recreatie Steden en gemeenten
Percvlo.276585 276585 276585 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12021H0507/00G000 507G 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276586 276586 276586 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12019C0189/00_000 189 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725597 OVO000228 Provincie Antwerpen Provincie Antwerpen 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Provincie
Percvlo.276591 276591 276591 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12392A0407/00D000 407D 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 881701987 OVO002843 Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw POM
Percvlo.276592 276592 276592 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12393D0059/00K000 59K 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woonuitbreidingsgebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276593 276593 276593 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12021K0171/00F000 171F 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276594 276594 276594 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12393F0110/00P003 110P3 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276596 276596 276596 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12021I0397/00A000 397A 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 parkgebieden 0.000 overig groen Steden en gemeenten
Percvlo.276597 276597 276597 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12021G0400/00E000 400E 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276599 276599 276599 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12021K0008/00E000 8E 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276601 276601 276601 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12392C0193/00A000 193A 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.276602 276602 276602 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12392A0368/00A000 368A 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 881701987 OVO002843 Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw POM
Percvlo.276605 276605 276605 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12393F0261/00C002 261C2 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276606 276606 276606 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12392A0785/02_000 785/2 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276607 276607 276607 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12021K0008/02_000 8/2 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde 28.806 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276608 276608 276608 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12393E0595/00C000 595C 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725597 OVO000228 Provincie Antwerpen Provincie Antwerpen 100.00 bosgebieden 0.000 bos Provincie
Percvlo.276609 276609 276609 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12392A0598/00A000 598A 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 parkgebieden 0.000 overig groen Steden en gemeenten
Percvlo.276611 276611 276611 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12393F0085/02E002 85/2E2 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276612 276612 276612 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12021H0507/00H000 507H 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276615 276615 276615 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12393E0628/00H000 628H 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725597 OVO000228 Provincie Antwerpen Provincie Antwerpen 100.00 parkgebieden 0.000 overig groen Provincie
Percvlo.276616 276616 276616 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12393F0067/00A000 67A 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.276617 276617 276617 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12393E0222/00_000 222 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725597 OVO000228 Provincie Antwerpen Provincie Antwerpen 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Provincie
Percvlo.276619 276619 276619 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12393F0338/00N000 338N 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276621 276621 276621 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12019C0187/00_000 187 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725597 OVO000228 Provincie Antwerpen Provincie Antwerpen 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Provincie
Percvlo.276622 276622 276622 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12392C0458/00X002 458X2 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276623 276623 276623 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12393F0085/02B002 85/2B2 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276624 276624 276624 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12393D0273/00A000 273A 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.276625 276625 276625 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12019B0517/00G002 517G2 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woonuitbreidingsgebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276628 276628 276628 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12392A0442/00E000 442E 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 milieubelastende industrieën 0.000 industrie (buiten de poorten) Steden en gemeenten
Percvlo.276629 276629 276629 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12021I0167/00H000 167H 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276630 276630 276630 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12019C0140/00F004 140F4 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden met landelijk karakter 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276632 276632 276632 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12393F0732/00F000 732F 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276634 276634 276634 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12392A0348/00W000 348W 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 881701987 OVO002843 Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen 100.00 industriegebieden 0.000 industrie (buiten de poorten) POM
Percvlo.276636 276636 276636 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12392B0269/00K000 269K 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 0.00 gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 0.000 overige Steden en gemeenten
Percvlo.276637 276637 276637 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12393E0594/00N000 594N 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725597 OVO000228 Provincie Antwerpen Provincie Antwerpen 100.00 bosgebieden 0.000 bos Provincie
Percvlo.276639 276639 276639 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12019C0140/00B004 140B4 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden met landelijk karakter 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276640 276640 276640 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12393F0088/00A005 88A5 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276641 276641 276641 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12392A0496/00F000 496F 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725597 OVO000228 Provincie Antwerpen Provincie Antwerpen 100.00 bufferzones 0.000 overig groen Provincie
Percvlo.276643 276643 276643 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12392A0494/00E003 494E3 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725597 OVO000228 Provincie Antwerpen Provincie Antwerpen 100.00 bufferzones 0.000 overig groen Provincie
Percvlo.276644 276644 276644 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12019C0140/00K004 140K4 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276645 276645 276645 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12021I0069/00E002 69E2 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276646 276646 276646 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12392A0369/00C000 369C 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 881701987 OVO002843 Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen 100.00 agrarische gebieden 30.717 landbouw POM
Percvlo.276647 276647 276647 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12393D0078/02T006 78/2T6 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276648 276648 276648 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12393F0322/00T005 322T5 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden 38.326 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276649 276649 276649 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12393F0322/00A006 322A6 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276652 276652 276652 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12021G0341/00V000 341V 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 bestaande waterwegen 0.000 overige Steden en gemeenten
Percvlo.276653 276653 276653 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12019C0140/00D004 140D4 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276654 276654 276654 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12021H0118/00_000 118 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden 109.945 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276658 276658 276658 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12019B0601/00G000 601G 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woonuitbreidingsgebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276659 276659 276659 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12392A0490/00A008 490A8 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725597 OVO000228 Provincie Antwerpen Provincie Antwerpen 100.00 woonuitbreidingsgebieden 0.000 wonen Provincie
Percvlo.276660 276660 276660 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 46024A1496/00N003 1496N3 46024 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207464489 OVO002244 Gemeente Stekene Gemeente Stekene 100.00 woongebieden met landelijk karakter 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276661 276661 276661 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12021I0387/00F000 387F 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 parkgebieden 0.000 overig groen Steden en gemeenten
Percvlo.276665 276665 276665 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12393F0103/00A003 103A3 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276667 276667 276667 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12021H0083/00R000 83R 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276668 276668 276668 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12019B0712/00D000 712D 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276669 276669 276669 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12019C0140/00C004 140C4 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden met landelijk karakter 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276671 276671 276671 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12019C0140/00M004 140M4 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276672 276672 276672 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12393F0322/00Z005 322Z5 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276674 276674 276674 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12392A0263/03_000 263/3 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.276676 276676 276676 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12019B0571/00H003 571H3 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276677 276677 276677 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12019D0036/00H000 36H 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 14.20 parkgebieden 0.000 overig groen Steden en gemeenten
Percvlo.276678 276678 276678 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12393E0012/00A000 12A 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725597 OVO000228 Provincie Antwerpen Provincie Antwerpen 100.00 bosgebieden 0.000 bos Provincie
Percvlo.276680 276680 276680 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12392A0394/00L000 394L 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.276682 276682 276682 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 46322C0757/00_000 757 46024 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207464489 OVO002244 Gemeente Stekene Gemeente Stekene 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.276684 276684 276684 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12392A0314/00P000 314P 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 881701987 OVO002843 Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen 100.00 industriegebieden 0.000 industrie (buiten de poorten) POM
Percvlo.276686 276686 276686 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12393F0244/00S009 244S9 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woonuitbreidingsgebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276687 276687 276687 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12393D0075/00N002 75N2 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 0.00 woongebieden 1828.263 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276688 276688 276688 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12392A0524/00D002 524D2 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 ambachtelijke bedrijven en kmo's 0.000 industrie (buiten de poorten) Steden en gemeenten
Percvlo.276689 276689 276689 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 46011A1034/00B000 1034B 46024 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207464489 OVO002244 Gemeente Stekene Gemeente Stekene 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.276691 276691 276691 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 46024A2263/00K002 2263K2 46024 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207464489 OVO002244 Gemeente Stekene Gemeente Stekene 100.00 woongebieden 247.062 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276692 276692 276692 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 46024A1739/00B000 1739B 46024 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207464489 OVO002244 Gemeente Stekene Gemeente Stekene 100.00 industriegebieden 0.000 industrie (buiten de poorten) Steden en gemeenten
Percvlo.276695 276695 276695 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12392A0976/00A000 976A 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725597 OVO000228 Provincie Antwerpen Provincie Antwerpen 100.00 ambachtelijke bedrijven en kmo's 0.000 industrie (buiten de poorten) Provincie
Percvlo.276696 276696 276696 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12392A0642/00R005 642R5 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276697 276697 276697 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12021I0370/00H002 370H2 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276698 276698 276698 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12393F0322/00T002 322T2 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276700 276700 276700 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 46024B0092/00W000 92W 46024 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207464489 OVO002244 Gemeente Stekene Gemeente Stekene 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276701 276701 276701 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 46024A1246/00X000 1246X 46024 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207464489 OVO002244 Gemeente Stekene Gemeente Stekene 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276702 276702 276702 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12019B0601/00F000 601F 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woonuitbreidingsgebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276704 276704 276704 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 46024A1857/00_000 1857 46024 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207464489 OVO002244 Gemeente Stekene Gemeente Stekene 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.276705 276705 276705 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 46024A1283/00F002 1283F2 46024 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207464489 OVO002244 Gemeente Stekene Gemeente Stekene 100.00 woonuitbreidingsgebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276708 276708 276708 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12393F0070/00B000 70B 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.276710 276710 276710 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12392B0122/00C000 122C 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.276711 276711 276711 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12019C0140/00G004 140G4 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276712 276712 276712 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12392B0123/00C000 123C 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.276713 276713 276713 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12393F0322/00W005 322W5 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276714 276714 276714 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12393F0324/00M000 324M 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.276715 276715 276715 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12019D0035/00D000 35D 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 14.20 parkgebieden 0.000 overig groen Steden en gemeenten
Percvlo.276716 276716 276716 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12392A0263/02_000 263/2 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502301 OVO002152 Stad Lier Stad Lier 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
