Percvlo

fid OIDN UIDN VERSDATUM CAPAKEY CANU NISCODE BEHVSGD KBONR OVOCODE NAAMBEH NAAMEIG PERCEIG RBH OPPBEB SYMBEST TYPE
Percvlo.200386 200386 200386 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71005C1331/00G017 1331G17 71004 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207465281 OVO002014 Stad Beringen Stad Beringen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200387 200387 200387 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 33014H0173/00C000 173C 33040 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 216770254 OVO002142 Gemeente Langemark-Poelkapelle Gemeente Langemark-Poelkapelle 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.200388 200388 200388 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 73008A0126/00D000 126D 73107 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207691351 OVO002168 Gemeente Maasmechelen Gemeente Maasmechelen 100.00 gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 0.000 overige Steden en gemeenten
Percvlo.200389 200389 200389 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 23045D0433/00X005 433X5 23045 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207535755 OVO002161 Gemeente Londerzeel Gemeente Londerzeel 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200393 200393 200393 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71522C0030/02N000 30/2N 71004 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207465281 OVO002014 Stad Beringen Stad Beringen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200395 200395 200395 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 34354C0745/00H000 745H 34022 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207494678 OVO002133 Stad Kortrijk Stad Kortrijk 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200397 200397 200397 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 73048C1579/00_000 1579 73107 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207691351 OVO002168 Gemeente Maasmechelen Gemeente Maasmechelen 100.00 bufferzones 0.000 overig groen Steden en gemeenten
Percvlo.200399 200399 200399 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 73048E0915/00D012 915D12 73107 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 881704066 OVO002844 Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg 100.00 agrarische gebieden met ecologisch belang 0.000 overige POM
Percvlo.200400 200400 200400 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24514A0250/00_000 250 24062 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207521503 OVO002149 Stad Leuven Stad Leuven 0.00 parkgebieden 0.000 overig groen Steden en gemeenten
Percvlo.200401 200401 200401 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24001B0072/00D002 72D2 24001 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207515464 OVO001994 Stad Aarschot Stad Aarschot 100.00 woongebieden 170.346 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200402 200402 200402 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24432G0002/00P000 2P 24062 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207521503 OVO002149 Stad Leuven Stad Leuven 100.00 gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 83.452 overige Steden en gemeenten
Percvlo.200403 200403 200403 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 22002C0047/00P023 47P23 23099 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207484285 OVO002134 Gemeente Kraainem Gemeente Kraainem 100.00 parkgebieden 0.000 overig groen Steden en gemeenten
Percvlo.200405 200405 200405 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24662G0122/00H000 122H 24001 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207515464 OVO001994 Stad Aarschot Stad Aarschot 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200407 200407 200407 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 32025A0597/00H000 597H 32011 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207532488 OVO002129 Gemeente Kortemark Gemeente Kortemark 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200409 200409 200409 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 13017E0002/00A010 2A10 13017 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725597 OVO000228 Provincie Antwerpen Provincie Antwerpen 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Provincie
Percvlo.200410 200410 200410 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 13038A0392/00A000 392A 13017 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502596 OVO002120 Gemeente Kasterlee Gemeente Kasterlee 100.00 gebieden voor dagrecreatie 0.000 recreatie Steden en gemeenten
Percvlo.200411 200411 200411 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 13435D0808/00R002 808R2 13025 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207503388 OVO002185 Gemeente Mol Gemeente Mol 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.200412 200412 200412 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71043B0284/00C000 284C 71002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207465083 OVO002003 Gemeente As Gemeente As 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.200413 200413 200413 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 13435D0871/00H000 871H 13025 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207503388 OVO002185 Gemeente Mol Gemeente Mol 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.200414 200414 200414 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71364E2476/00A000 2476A 71057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207470330 OVO002248 Gemeente Tessenderlo Gemeente Tessenderlo 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.200415 200415 200415 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 34354D0166/03G000 166/3G 34022 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207494678 OVO002133 Stad Kortrijk Stad Kortrijk 100.00 regionale gemengde zone voor diensten en handel 0.000 industrie (buiten de poorten) Steden en gemeenten
Percvlo.200416 200416 200416 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71364E2323/00Y000 2323Y 71057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207470330 OVO002248 Gemeente Tessenderlo Gemeente Tessenderlo 100.00 natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.200417 200417 200417 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 73048E0185/02_000 185/2 73107 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207691351 OVO002168 Gemeente Maasmechelen Gemeente Maasmechelen 100.00 woongebieden 21.481 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200418 200418 200418 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24483D0435/00H000 435H 24062 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207521503 OVO002149 Stad Leuven Stad Leuven 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.200419 200419 200419 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 13435D0335/00P000 335P 13025 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207503388 OVO002185 Gemeente Mol Gemeente Mol 100.00 woongebieden met landelijk karakter 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200420 200420 200420 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24126B0308/00C000 308C 24062 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207521503 OVO002149 Stad Leuven Stad Leuven 100.00 woongebieden 147.417 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200421 200421 200421 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 13038A0705/00C000 705C 13017 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502596 OVO002120 Gemeente Kasterlee Gemeente Kasterlee 100.00 gebieden voor dagrecreatie 58.730 recreatie Steden en gemeenten
Percvlo.200422 200422 200422 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71002C0005/00D004 5D4 71002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207465083 OVO002003 Gemeente As Gemeente As 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.200423 200423 200423 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 13017E0126/00_000 126 13017 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725597 OVO000228 Provincie Antwerpen Provincie Antwerpen 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Provincie
Percvlo.200424 200424 200424 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71363C0303/02_000 303/2 71057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207470330 OVO002248 Gemeente Tessenderlo Gemeente Tessenderlo 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.200425 200425 200425 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71382D0339/00B002 339B2 71004 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207465281 OVO002014 Stad Beringen Stad Beringen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200427 200427 200427 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71049A0896/00B000 896B 71004 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207465281 OVO002014 Stad Beringen Stad Beringen 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.200428 200428 200428 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 13432B0025/00G000 25G 13025 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207536943 OVO002048 Gemeente Dessel Gemeente Dessel 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.200429 200429 200429 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24010A0450/04_000 450/4 24007 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207516058 OVO002012 Gemeente Begijnendijk Gemeente Begijnendijk 100.00 milieubelastende industrieën 0.000 industrie (buiten de poorten) Steden en gemeenten
Percvlo.200430 200430 200430 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 13018E0228/00L004 228L4 13017 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502596 OVO002120 Gemeente Kasterlee Gemeente Kasterlee 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.200431 200431 200431 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 34016C0793/02_000 793/2 34022 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207494678 OVO002133 Stad Kortrijk Stad Kortrijk 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200433 200433 200433 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71522C0003/00S029 3S29 71004 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207465281 OVO002014 Stad Beringen Stad Beringen 100.00 woongebieden 15.614 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200435 200435 200435 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 13042A0542/00D002 542D2 13053 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 216769066 OVO002138 Gemeente Laakdal Gemeente Laakdal 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200438 200438 200438 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71005B1215/02H000 1215/2H 71004 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207465281 OVO002014 Stad Beringen Stad Beringen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200439 200439 200439 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71029A0692/00_000 692 71004 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207465281 OVO002014 Stad Beringen Stad Beringen 0.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.200440 200440 200440 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 13018C0069/00H000 69H 13017 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502596 OVO002120 Gemeente Kasterlee Gemeente Kasterlee 100.00 woongebieden 862.711 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200442 200442 200442 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 13433E1487/02_000 1487/2 13025 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207503388 OVO002185 Gemeente Mol Gemeente Mol 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200443 200443 200443 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71364E2269/00K000 2269K 71057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207470330 OVO002248 Gemeente Tessenderlo Gemeente Tessenderlo 100.00 gebieden voor dagrecreatie 0.000 recreatie Steden en gemeenten
Percvlo.200444 200444 200444 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24126B0145/00R000 145R 24062 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207521503 OVO002149 Stad Leuven Stad Leuven 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200445 200445 200445 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 13432B0807/00A000 807A 13025 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207503388 OVO002185 Gemeente Mol Gemeente Mol 100.00 parkgebieden 0.000 overige Steden en gemeenten
Percvlo.200446 200446 200446 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71029A0345/00C008 345C8 71004 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207465281 OVO002014 Stad Beringen Stad Beringen 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.200447 200447 200447 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 13432B0355/00H004 355H4 13025 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207503388 OVO002185 Gemeente Mol Gemeente Mol 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200448 200448 200448 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 45017C0618/02A000 618/2A 45068 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 697608954 OVO008379 Gemeente Kruisem Gemeente Kruisem 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.200449 200449 200449 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71057A0210/02_000 210/2 71057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207470330 OVO002248 Gemeente Tessenderlo Gemeente Tessenderlo 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.200450 200450 200450 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 34016C0579/00L000 579L 34022 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207494678 OVO002133 Stad Kortrijk Stad Kortrijk 100.00 woongebieden 69.415 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200451 200451 200451 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71002A0422/00X000 422X 71002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207465083 OVO002003 Gemeente As Gemeente As 100.00 gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 0.000 overige Steden en gemeenten
Percvlo.200453 200453 200453 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 13018E0231/00Z006 231Z6 13017 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502596 OVO002120 Gemeente Kasterlee Gemeente Kasterlee 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.200454 200454 200454 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 34026A0604/00X000 604X 34022 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207494678 OVO002133 Stad Kortrijk Stad Kortrijk 100.00 parkgebieden 0.000 overig groen Steden en gemeenten
Percvlo.200456 200456 200456 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24040B0127/02C000 127/2C 24062 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207521503 OVO002149 Stad Leuven Stad Leuven 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200457 200457 200457 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 13038B0493/00Y000 493Y 13017 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207502596 OVO002120 Gemeente Kasterlee Gemeente Kasterlee 100.00 woonuitbreidingsgebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200458 200458 200458 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 13017E0103/00B000 103B 13017 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725597 OVO000228 Provincie Antwerpen Provincie Antwerpen 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Provincie
Percvlo.200459 200459 200459 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71382D0562/00R000 562R 71004 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207465281 OVO002014 Stad Beringen Stad Beringen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200463 200463 200463 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71005C0351/00B000 351B 71004 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207465281 OVO002014 Stad Beringen Stad Beringen 100.00 woongebieden met landelijk karakter 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200464 200464 200464 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24007B0266/00F000 266F 24007 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207516058 OVO002012 Gemeente Begijnendijk Gemeente Begijnendijk 100.00 landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 0.000 overige Steden en gemeenten
Percvlo.200465 200465 200465 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24662H0149/00R000 149R 24001 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207515464 OVO001994 Stad Aarschot Stad Aarschot 100.00 woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200466 200466 200466 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 73048E0915/00W007 915W7 73107 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 881704066 OVO002844 Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg 100.00 agrarische gebieden met ecologisch belang 0.000 overige POM
Percvlo.200468 200468 200468 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 73050B0256/00D000 256D 73107 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207691351 OVO002168 Gemeente Maasmechelen Gemeente Maasmechelen 100.00 landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.200469 200469 200469 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71382C0810/03_000 810/3 71004 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207465281 OVO002014 Stad Beringen Stad Beringen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200471 200471 200471 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 13435D0004/00G000 4G 13025 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207503388 OVO002185 Gemeente Mol Gemeente Mol 100.00 woongebieden 30.539 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200474 200474 200474 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24504E0451/00W000 451W 24062 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207521503 OVO002149 Stad Leuven Stad Leuven 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200476 200476 200476 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 13433E1387/00A000 1387A 13025 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207503388 OVO002185 Gemeente Mol Gemeente Mol 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.200477 200477 200477 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 31442C0523/00W002 523W2 31012 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207528629 OVO002114 Gemeente Jabbeke Gemeente Jabbeke 100.00 woonpark 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200479 200479 200479 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 34001A0317/00G000 317G 34022 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207494678 OVO002133 Stad Kortrijk Stad Kortrijk 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200480 200480 200480 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71364E1386/00A000 1386A 71057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207470330 OVO002248 Gemeente Tessenderlo Gemeente Tessenderlo 100.00 landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.200482 200482 200482 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71363C0951/00E000 951E 71057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207470330 OVO002248 Gemeente Tessenderlo Gemeente Tessenderlo 100.00 bufferzones 0.000 overig groen Steden en gemeenten
Percvlo.200483 200483 200483 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 13435C1277/00P000 1277P 13025 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207503388 OVO002185 Gemeente Mol Gemeente Mol 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200484 200484 200484 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71043B0004/00E007 4E7 71002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725203 OVO000229 Provincie Limburg Provincie Limburg 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Provincie
Percvlo.200485 200485 200485 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24051A0137/00_000 137 24062 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207521503 OVO002149 Stad Leuven Stad Leuven 100.00 parkgebieden 0.000 overig groen Steden en gemeenten
Percvlo.200487 200487 200487 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71004B0556/00_000 556 71004 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207465281 OVO002014 Stad Beringen Stad Beringen 100.00 woongebieden 23.117 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200488 200488 200488 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 73048B0378/00A000 378A 73107 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207691351 OVO002168 Gemeente Maasmechelen Gemeente Maasmechelen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200489 200489 200489 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71002A0255/00M000 255M 71002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207465083 OVO002003 Gemeente As Gemeente As 100.00 gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 0.000 overige Steden en gemeenten
Percvlo.200490 200490 200490 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 73048E0915/00F007 915F7 73107 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 881704066 OVO002844 Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg 100.00 agrarische gebieden met ecologisch belang 0.000 overige POM
Percvlo.200491 200491 200491 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 73008B0672/00L000 672L 73107 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207691351 OVO002168 Gemeente Maasmechelen Gemeente Maasmechelen 100.00 woongebieden met landelijk karakter 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200492 200492 200492 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24060A0477/00L000 477L 24001 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207515464 OVO001994 Stad Aarschot Stad Aarschot 100.00 woongebieden met landelijk karakter 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200493 200493 200493 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24051C0013/00B000 13B 24062 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 253973219 OVO000232 Provincie Vlaams-Brabant Provincie Vlaams-Brabant 100.00 landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 0.000 landbouw Provincie
Percvlo.200494 200494 200494 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 13434F1846/00N003 1846N3 13025 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207503388 OVO002185 Gemeente Mol Gemeente Mol 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200495 200495 200495 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71362B0644/00D000 644D 71057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207470330 OVO002248 Gemeente Tessenderlo Gemeente Tessenderlo 100.00 industriegebieden 0.000 industrie (buiten de poorten) Steden en gemeenten
Percvlo.200496 200496 200496 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24504E0006/00M005 6M5 24062 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207521503 OVO002149 Stad Leuven Stad Leuven 100.00 woongebieden 14.524 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200497 200497 200497 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 13502D0099/00G053 99G53 13037 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207504576 OVO002219 Gemeentebestuur Rijkevorsel Gemeentebestuur Rijkevorsel 100.00 woonuitbreidingsgebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200498 200498 200498 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71364E2321/00_000 2321 71057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725203 OVO000229 Provincie Limburg Provincie Limburg 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Provincie
Percvlo.200500 200500 200500 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71002B0466/00V004 466V4 71002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207465083 OVO002003 Gemeente As Gemeente As 100.00 bosgebieden 0.000 bos Steden en gemeenten
Percvlo.200501 200501 200501 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71049B0986/00F000 986F 71004 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207465281 OVO002014 Stad Beringen Stad Beringen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200502 200502 200502 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24483D0001/00B002 1B2 24062 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207521503 OVO002149 Stad Leuven Stad Leuven 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200504 200504 200504 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71364E2024/00A000 2024A 71057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207470330 OVO002248 Gemeente Tessenderlo Gemeente Tessenderlo 100.00 gebieden voor dagrecreatie 0.000 recreatie Steden en gemeenten
Percvlo.200505 200505 200505 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 73048C1596/00_000 1596 73107 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207691351 OVO002168 Gemeente Maasmechelen Gemeente Maasmechelen 100.00 woonuitbreidingsgebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200506 200506 200506 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71364E2025/00_000 2025 71057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207470330 OVO002248 Gemeente Tessenderlo Gemeente Tessenderlo 100.00 gebieden voor dagrecreatie 0.000 recreatie Steden en gemeenten
Percvlo.200507 200507 200507 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 13432B2177/00K101 2177K101 13025 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207503388 OVO002185 Gemeente Mol Gemeente Mol 100.00 natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.200508 200508 200508 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 73096A0269/00C000 269C 73107 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207691351 OVO002168 Gemeente Maasmechelen Gemeente Maasmechelen 100.00 woonuitbreidingsgebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200509 200509 200509 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 13045C0640/00B000 640B 13053 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 216769066 OVO002138 Gemeente Laakdal Gemeente Laakdal 100.00 ambachtelijke bedrijven en kmo's 17.212 industrie (buiten de poorten) Steden en gemeenten
Percvlo.200510 200510 200510 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71057A0116/03_000 116/3 71057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207470330 OVO002248 Gemeente Tessenderlo Gemeente Tessenderlo 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.200511 200511 200511 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 13017E0123/00P000 123P 13017 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725597 OVO000228 Provincie Antwerpen Provincie Antwerpen 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Provincie
Percvlo.200512 200512 200512 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 73013B0456/02_000 456/2 73107 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207691351 OVO002168 Gemeente Maasmechelen Gemeente Maasmechelen 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.200513 200513 200513 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71382C0850/00B000 850B 71004 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207465281 OVO002014 Stad Beringen Stad Beringen 14.50 woongebieden met landelijk karakter 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200514 200514 200514 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71364E2426/00D000 2426D 71057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207470330 OVO002248 Gemeente Tessenderlo Gemeente Tessenderlo 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.200515 200515 200515 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24001B0114/00K002 114K2 24001 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207515464 OVO001994 Stad Aarschot Stad Aarschot 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.200516 200516 200516 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71363C0655/00A003 655A3 71057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207470330 OVO002248 Gemeente Tessenderlo Gemeente Tessenderlo 100.00 gebieden voor dagrecreatie 0.000 recreatie Steden en gemeenten
