Percvlo

fid OIDN UIDN VERSDATUM CAPAKEY CANU NISCODE BEHVSGD KBONR OVOCODE NAAMBEH NAAMEIG PERCEIG RBH OPPBEB SYMBEST TYPE
Percvlo.495414 354977 495415 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 73043B1397/00G000 1397G 72041 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 845152585 OVO003010 Terhills Terhills 100.00 gebieden voor verblijfrecreatie 93.482 recreatie Vlaamse overheid
Percvlo.495415 354978 495416 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 73043B1397/00L008 1397L8 72041 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 845152585 OVO003010 Terhills Terhills 100.00 gebieden voor verblijfrecreatie 145.298 recreatie Vlaamse overheid
Percvlo.495416 354979 495417 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 73043B1397/00N009 1397N9 72041 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 845152585 OVO003010 Terhills Terhills 100.00 gebieden voor verblijfrecreatie 149.252 recreatie Vlaamse overheid
Percvlo.495417 354980 495418 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 73043B1397/00V005 1397V5 72041 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 845152585 OVO003010 Terhills Terhills 100.00 gebieden voor verblijfrecreatie 111.279 recreatie Vlaamse overheid
Percvlo.495418 354981 495419 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 73043B1397/00A013 1397A13 72041 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 845152585 OVO003010 Terhills Terhills 100.00 gebieden voor verblijfrecreatie 439.794 recreatie Vlaamse overheid
Percvlo.495419 354982 495420 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 73043B1397/00T009 1397T9 72041 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 845152585 OVO003010 Terhills Terhills 100.00 gebieden voor verblijfrecreatie 137.899 recreatie Vlaamse overheid
Percvlo.495420 354983 495421 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 73043B1397/00W003 1397W3 72041 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 845152585 OVO003010 Terhills Terhills 100.00 gebieden voor verblijfrecreatie 109.015 recreatie Vlaamse overheid
Percvlo.495421 354984 495422 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 73043B1397/00Z007 1397Z7 72041 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 845152585 OVO003010 Terhills Terhills 100.00 gebieden voor verblijfrecreatie 139.690 recreatie Vlaamse overheid
Percvlo.495422 354985 495423 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 73043B1396/00A000 1396A 72041 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 845152585 OVO003010 Terhills Terhills 0.00 zone voor natuurontwikkeling 0.000 natuur en reservaat Vlaamse overheid
Percvlo.495423 354986 495424 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 73043B1397/00C002 1397C2 72041 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 845152585 OVO003010 Terhills Terhills 100.00 gebieden voor verblijfrecreatie 107.803 recreatie Vlaamse overheid
Percvlo.495424 354987 495425 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 73043B1397/00L010 1397L10 72041 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 845152585 OVO003010 Terhills Terhills 100.00 gebieden voor verblijfrecreatie 111.499 recreatie Vlaamse overheid
Percvlo.495425 354988 495426 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 73043B1397/00R003 1397R3 72041 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 845152585 OVO003010 Terhills Terhills 100.00 gebieden voor verblijfrecreatie 144.180 recreatie Vlaamse overheid
Percvlo.495426 354989 495427 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 73045B1067/00E000 1067E 73107 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207691351 OVO002168 Gemeente Maasmechelen Gemeente Maasmechelen 100.00 woongebieden met landelijk karakter 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.495427 354990 495428 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 73043B1397/00V009 1397V9 72041 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 845152585 OVO003010 Terhills Terhills 100.00 gebieden voor verblijfrecreatie 101.686 recreatie Vlaamse overheid
Percvlo.495428 354991 495429 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 73043B1397/00X002 1397X2 72041 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 845152585 OVO003010 Terhills Terhills 100.00 gebieden voor verblijfrecreatie 104.033 recreatie Vlaamse overheid
Percvlo.495429 354992 495430 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 73043B1397/00Z002 1397Z2 72041 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 845152585 OVO003010 Terhills Terhills 100.00 gebieden voor verblijfrecreatie 132.704 recreatie Vlaamse overheid
Percvlo.495430 354993 495431 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 73043B1397/00Z010 1397Z10 72041 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 845152585 OVO003010 Terhills Terhills 100.00 gebieden voor verblijfrecreatie 149.824 recreatie Vlaamse overheid
Percvlo.495431 354994 495432 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 73045B0102/00V000 102V 73107 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 225944375 OVO000034 Toerisme Vlaanderen Toerisme Vlaanderen 100.00 parkgebieden 0.000 overig groen Vlaamse overheid
Percvlo.495432 354995 495433 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 73045B0028/00_000 28 73107 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 225944375 OVO000034 Toerisme Vlaanderen Toerisme Vlaanderen 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Vlaamse overheid
Percvlo.495433 354996 495434 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 73043B1397/00R012 1397R12 72041 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 845152585 OVO003010 Terhills Terhills 100.00 gebieden voor verblijfrecreatie 125.312 recreatie Vlaamse overheid
Percvlo.495434 354997 495435 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 73043B1397/00T012 1397T12 72041 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 845152585 OVO003010 Terhills Terhills 100.00 gebieden voor verblijfrecreatie 0.000 natuur en reservaat Vlaamse overheid
Percvlo.495435 354998 495436 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 73043B1397/00Y009 1397Y9 72041 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 845152585 OVO003010 Terhills Terhills 100.00 gebieden voor verblijfrecreatie 115.205 recreatie Vlaamse overheid
Percvlo.495436 354999 495437 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 73043B1397/00Y011 1397Y11 72041 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 845152585 OVO003010 Terhills Terhills 100.00 gebieden voor verblijfrecreatie 167.279 recreatie Vlaamse overheid
Percvlo.495437 355000 495438 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 73043B1397/00Z005 1397Z5 72041 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 845152585 OVO003010 Terhills Terhills 100.00 gebieden voor verblijfrecreatie 109.548 recreatie Vlaamse overheid
Percvlo.495438 355001 495439 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 73045B0102/00S000 102S 73107 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 225944375 OVO000034 Toerisme Vlaanderen Toerisme Vlaanderen 100.00 parkgebieden 0.000 overig groen Vlaamse overheid
Percvlo.495439 355002 495440 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 73045B0108/00K000 108K 73107 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 225944375 OVO000034 Toerisme Vlaanderen Toerisme Vlaanderen 100.00 parkgebieden 0.000 overig groen Vlaamse overheid
Percvlo.495440 355003 495441 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 73045B0096/00D000 96D 73107 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 225944375 OVO000034 Toerisme Vlaanderen Toerisme Vlaanderen 100.00 parkgebieden 0.000 overig groen Vlaamse overheid
Percvlo.495441 355004 495442 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 73045B0106/00E000 106E 73107 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 225944375 OVO000034 Toerisme Vlaanderen Toerisme Vlaanderen 100.00 parkgebieden 0.000 overig groen Vlaamse overheid
Percvlo.495442 355005 495443 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 73043B1397/00W010 1397W10 72041 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 845152585 OVO003010 Terhills Terhills 100.00 gebieden voor verblijfrecreatie 118.825 recreatie Vlaamse overheid
Percvlo.495443 355006 495444 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 73043B1397/00X009 1397X9 72041 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 845152585 OVO003010 Terhills Terhills 100.00 gebieden voor verblijfrecreatie 148.135 recreatie Vlaamse overheid
Percvlo.495444 355007 495445 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 73045B1055/00A000 1055A 73107 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 216173309 OVO000112 DE VLAAMSE WATERWEG DE VLAAMSE WATERWEG 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Vlaamse overheid
Percvlo.495445 355008 495446 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11032C0625/00K000 625K 11057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 0 OVO000089 Agentschap voor Natuur en Bos Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) -hoofdzetel 100.00 militaire gebieden 0.000 bos Vlaamse overheid
Percvlo.495446 355009 495447 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11025D0297/00D000 297D 11025 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 0 OVO000089 Agentschap voor Natuur en Bos Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) -hoofdzetel 100.00 bosgebieden 0.000 bos Vlaamse overheid
Percvlo.495447 355010 495448 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11026E0563/00E002 563E2 11053 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207537735 OVO002280 Gemeente Wuustwezel Gemeente Wuustwezel 0.00 woongebieden 59.570 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.495448 355011 495449 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11026E0722/00H000 722H 11053 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207537735 OVO002280 Gemeente Wuustwezel Gemeente Wuustwezel 100.00 woongebieden 225.220 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.495449 355012 495450 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11032D0721/00A000 721A 11057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207537240 OVO002171 Gemeente Malle Gemeente Malle 100.00 woonuitbreidingsgebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.495450 355013 495451 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11025D0423/00Y000 423Y 11025 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207501410 OVO002156 Gemeente Lint Gemeente Lint 100.00 woongebieden 315.512 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.495451 355014 495452 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11030B0443/00B002 443B2 11030 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207536151 OVO002192 Gemeente Niel Gemeente Niel 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.495452 355015 495453 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11032C0428/00M000 428M 11057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 0 OVO000089 Agentschap voor Natuur en Bos Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) -hoofdzetel 100.00 militaire gebieden 0.000 natuur en reservaat Vlaamse overheid
Percvlo.495453 355016 495454 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11032C0438/00E000 438E 11057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 0 OVO000089 Agentschap voor Natuur en Bos Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) -hoofdzetel 100.00 militaire gebieden 0.000 natuur en reservaat Vlaamse overheid
Percvlo.495454 355017 495455 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11032C0463/00B000 463B 11057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 0 OVO000089 Agentschap voor Natuur en Bos Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) -hoofdzetel 100.00 militaire gebieden 0.000 natuur en reservaat Vlaamse overheid
Percvlo.495455 355018 495456 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11032C0801/00A000 801A 11057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 0 OVO000089 Agentschap voor Natuur en Bos Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) -hoofdzetel 100.00 militaire gebieden 0.000 natuur en reservaat Vlaamse overheid
Percvlo.495456 355019 495457 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11032C0824/00A000 824A 11057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 0 OVO000089 Agentschap voor Natuur en Bos Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) -hoofdzetel 100.00 militaire gebieden 0.000 natuur en reservaat Vlaamse overheid
Percvlo.495457 355020 495458 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11032C0873/00C000 873C 11057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 0 OVO000089 Agentschap voor Natuur en Bos Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) -hoofdzetel 100.00 militaire gebieden 0.000 natuur en reservaat Vlaamse overheid
Percvlo.495458 355021 495459 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11032B0353/00B000 353B 11057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 236506685 OVO000094 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Vlaamse overheid
Percvlo.495459 355022 495460 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11030B0443/00A002 443A2 11030 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207536151 OVO002192 Gemeente Niel Gemeente Niel 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.495460 355023 495461 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11032C0434/00N000 434N 11057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 0 OVO000089 Agentschap voor Natuur en Bos Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) -hoofdzetel 100.00 militaire gebieden 0.000 natuur en reservaat Vlaamse overheid
Percvlo.495461 355024 495462 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11032C0463/00E000 463E 11057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 0 OVO000089 Agentschap voor Natuur en Bos Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) -hoofdzetel 100.00 militaire gebieden 0.000 natuur en reservaat Vlaamse overheid
Percvlo.495462 355025 495463 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11032C0657/00F000 657F 11057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 0 OVO000089 Agentschap voor Natuur en Bos Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) -hoofdzetel 100.00 militaire gebieden 0.000 bos Vlaamse overheid
Percvlo.495463 355026 495464 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11032C1271/00B000 1271B 11057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 0 OVO000089 Agentschap voor Natuur en Bos Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) -hoofdzetel 100.00 bosgebieden 0.000 bos Vlaamse overheid
Percvlo.495464 355027 495465 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11032A0678/00A000 678A 11057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 212704370 OVO003508 FLUVIUS Antwerpen FLUVIUS Antwerpen 100.00 milieubelastende industrieën 6434.498 industrie (buiten de poorten) intercommunale
Percvlo.495465 355028 495466 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11032B0353/00C000 353C 11057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 236506685 OVO000094 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Vlaamse overheid
Percvlo.495466 355029 495467 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11032C0438/00F000 438F 11057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 0 OVO000089 Agentschap voor Natuur en Bos Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) -hoofdzetel 100.00 militaire gebieden 1391.019 natuur en reservaat Vlaamse overheid
Percvlo.495467 355030 495468 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11032C0463/00D000 463D 11057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 0 OVO000089 Agentschap voor Natuur en Bos Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) -hoofdzetel 100.00 militaire gebieden 0.000 natuur en reservaat Vlaamse overheid
Percvlo.495468 355031 495469 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11032C0437/00A000 437A 11057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 0 OVO000089 Agentschap voor Natuur en Bos Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) -hoofdzetel 100.00 militaire gebieden 384.777 natuur en reservaat Vlaamse overheid
Percvlo.495469 355032 495470 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11032C0465/00_000 465 11057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 0 OVO000089 Agentschap voor Natuur en Bos Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) -hoofdzetel 100.00 militaire gebieden 0.000 natuur en reservaat Vlaamse overheid
Percvlo.495470 355033 495471 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11032C0469/00B000 469B 11057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 0 OVO000089 Agentschap voor Natuur en Bos Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) -hoofdzetel 100.00 bosgebieden 0.000 bos Vlaamse overheid
Percvlo.495471 355034 495472 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11032C0507/00C000 507C 11057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 0 OVO000089 Agentschap voor Natuur en Bos Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) -hoofdzetel 100.00 militaire gebieden 0.000 natuur en reservaat Vlaamse overheid
Percvlo.495472 355035 495473 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11026E0563/00A002 563A2 11053 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207537735 OVO002280 Gemeente Wuustwezel Gemeente Wuustwezel 0.00 woongebieden 60.520 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.495473 355036 495474 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11030A0470/00E000 470E 11030 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207536151 OVO002192 Gemeente Niel Gemeente Niel 100.00 woongebieden 12.786 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.495474 355037 495475 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11022G0929/00D000 929D 11022 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207540012 OVO002115 Gemeente Kalmthout Gemeente Kalmthout 100.00 natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.495475 355038 495476 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11028A0232/00D019 232D19 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 212704370 OVO003508 FLUVIUS Antwerpen FLUVIUS Antwerpen 100.00 woongebieden 21.742 wonen intercommunale
Percvlo.495476 355039 495477 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11032C0546/00D000 546D 11057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 0 OVO000089 Agentschap voor Natuur en Bos Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) -hoofdzetel 100.00 militaire gebieden 0.000 natuur en reservaat Vlaamse overheid
Percvlo.495477 355040 495478 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11032C0659/00A000 659A 11057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 0 OVO000089 Agentschap voor Natuur en Bos Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) -hoofdzetel 100.00 militaire gebieden 0.000 bos Vlaamse overheid
Percvlo.495478 355041 495479 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11032C0899/00H000 899H 11057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 0 OVO000089 Agentschap voor Natuur en Bos Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) -hoofdzetel 100.00 militaire gebieden 0.000 natuur en reservaat Vlaamse overheid
Percvlo.495479 355042 495480 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11026E0563/00K002 563K2 11053 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207537735 OVO002280 Gemeente Wuustwezel Gemeente Wuustwezel 0.00 woongebieden 58.033 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.495480 355043 495481 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11026E0563/00V002 563V2 11053 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207537735 OVO002280 Gemeente Wuustwezel Gemeente Wuustwezel 0.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.495481 355044 495482 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11032C1272/00B000 1272B 11057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 0 OVO000089 Agentschap voor Natuur en Bos Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) -hoofdzetel 100.00 militaire gebieden 0.000 bos Vlaamse overheid
Percvlo.495482 355045 495483 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11023A0524/00D004 524D4 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 0 OVO000098 Agentschap Wegen en Verkeer Agentschap Wegen en Verkeer 100.00 woongebieden 0.000 wonen Vlaamse overheid
Percvlo.495483 355046 495484 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11023A0600/00A000 600A 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 0 OVO000098 Agentschap Wegen en Verkeer Agentschap Wegen en Verkeer 100.00 woongebieden 0.000 wonen Vlaamse overheid
Percvlo.495484 355047 495485 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11026E0563/00Y000 563Y 11053 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207537735 OVO002280 Gemeente Wuustwezel Gemeente Wuustwezel 0.00 woongebieden 86.743 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.495485 355048 495486 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11032C1270/00E000 1270E 11057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 0 OVO000089 Agentschap voor Natuur en Bos Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) -hoofdzetel 100.00 bosgebieden 0.000 natuur en reservaat Vlaamse overheid
Percvlo.495486 355049 495487 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11032C1271/00A000 1271A 11057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 0 OVO000089 Agentschap voor Natuur en Bos Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) -hoofdzetel 100.00 bosgebieden 0.000 natuur en reservaat Vlaamse overheid
Percvlo.495487 355050 495488 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11033B0450/00R005 450R5 11054 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539220 OVO002281 Gemeente Zandhoven Gemeente Zandhoven 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.495488 355051 495489 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11032E0488/00C000 488C 11057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 0 OVO000089 Agentschap voor Natuur en Bos Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) -hoofdzetel 100.00 militaire gebieden 0.000 natuur en reservaat Vlaamse overheid
Percvlo.495489 355052 495490 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11025D0278/00T000 278T 11025 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 863137573 OVO003367 IGEAN-milieu en veiligheid IGEAN-milieu en veiligheid 100.00 ambachtelijke bedrijven en kmo's 0.000 industrie (buiten de poorten) intercommunale
Percvlo.495490 355053 495491 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11342A0205/00D003 205D3 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 212704370 OVO003508 FLUVIUS Antwerpen FLUVIUS Antwerpen 100.00 woongebieden 0.000 wonen intercommunale
Percvlo.495491 355054 495492 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11642D0531/00S057 531S57 11016 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 0 OVO000089 Agentschap voor Natuur en Bos Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) -hoofdzetel 100.00 woongebieden 0.000 wonen Vlaamse overheid
Percvlo.495492 355055 495493 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11513C1327/00S000 1327S 11029 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207536646 OVO002187 Stad Mortsel Stad Mortsel 0.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.495493 355056 495494 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11343A0584/02Z000 584/2Z 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 212704370 OVO003508 FLUVIUS Antwerpen FLUVIUS Antwerpen 100.00 woongebieden 0.000 wonen intercommunale
Percvlo.495494 355057 495495 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11342A0094/00V005 94V5 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 212704370 OVO003508 FLUVIUS Antwerpen FLUVIUS Antwerpen 100.00 woongebieden 269.867 wonen intercommunale
Percvlo.495495 355058 495496 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11342A0100/00Z006 100Z6 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 212704370 OVO003508 FLUVIUS Antwerpen FLUVIUS Antwerpen 100.00 woongebieden 30.249 wonen intercommunale
Percvlo.495496 355059 495497 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11345B0123/00A003 123A3 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 212704370 OVO003508 FLUVIUS Antwerpen FLUVIUS Antwerpen 100.00 woongebieden 590.037 wonen intercommunale
Percvlo.495497 355060 495498 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11345B0213/00H005 213H5 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 212704370 OVO003508 FLUVIUS Antwerpen FLUVIUS Antwerpen 100.00 woongebieden 0.000 wonen intercommunale
Percvlo.495498 355061 495499 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11345B0348/00P004 348P4 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 212704370 OVO003508 FLUVIUS Antwerpen FLUVIUS Antwerpen 100.00 woongebieden 51.037 wonen intercommunale
Percvlo.495499 355062 495500 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11345B0353/00T002 353T2 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 212704370 OVO003508 FLUVIUS Antwerpen FLUVIUS Antwerpen 100.00 woongebieden 348.067 wonen intercommunale
Percvlo.495500 355063 495501 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11346B0508/00V014 508V14 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 212704370 OVO003508 FLUVIUS Antwerpen FLUVIUS Antwerpen 100.00 woongebieden 0.000 wonen intercommunale
Percvlo.495501 355064 495502 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11343A0628/00D000 628D 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207500123 OVO001999 Stad Antwerpen Stad Antwerpen 0.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.495502 355065 495503 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11344A0523/00H016 523H16 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 212704370 OVO003508 FLUVIUS Antwerpen FLUVIUS Antwerpen 100.00 woongebieden 19.441 wonen intercommunale
Percvlo.495503 355066 495504 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11345B0036/00C008 36C8 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207500123 OVO001999 Stad Antwerpen Stad Antwerpen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.495504 355067 495505 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11343A0599/00Y015 599Y15 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207500123 OVO001999 Stad Antwerpen Stad Antwerpen 100.00 woongebieden 74.624 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.495505 355068 495506 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11344A0428/00D002 428D2 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 212704370 OVO003508 FLUVIUS Antwerpen FLUVIUS Antwerpen 100.00 woongebieden 45.519 wonen intercommunale
Percvlo.495506 355069 495507 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11008H0413/00A000 413A 11008 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 206677801 OVO002033 Gemeente Brasschaat Gemeente Brasschaat 0.00 bufferzones 0.000 overige Steden en gemeenten
Percvlo.495507 355070 495508 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11343A0598/00L026 598L26 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 212704370 OVO003508 FLUVIUS Antwerpen FLUVIUS Antwerpen 100.00 woongebieden 29.083 wonen intercommunale
Percvlo.495508 355071 495509 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11343A0599/00R027 599R27 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207500123 OVO001999 Stad Antwerpen Stad Antwerpen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.495509 355072 495510 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11343A0599/00E017 599E17 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207500123 OVO001999 Stad Antwerpen Stad Antwerpen 100.00 woongebieden 35.737 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.495510 355073 495511 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11344A0403/00G000 403G 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 212704370 OVO003508 FLUVIUS Antwerpen FLUVIUS Antwerpen 100.00 woongebieden 13.624 wonen intercommunale
Percvlo.495511 355074 495512 Aug 5, 2024, 4:48:31 PM 11346B0470/00L002 470L2 11002 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 212704370 OVO003508 FLUVIUS Antwerpen FLUVIUS Antwerpen 100.00 woongebieden 0.000 wonen intercommunale
