Percvlo

fid OIDN UIDN VERSDATUM CAPAKEY CANU NISCODE BEHVSGD KBONR OVOCODE NAAMBEH NAAMEIG PERCEIG RBH OPPBEB SYMBEST TYPE
Percvlo.306285 306285 306285 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71522C0006/00Z020 6Z20 71004 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207465281 OVO002014 Stad Beringen Stad Beringen 100.00 gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 0.000 overige Steden en gemeenten
Percvlo.306286 306286 306286 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71065F1082/00L000 1082L 71070 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 216772432 OVO002096 Gemeente Heusden-Zolder Gemeente Heusden-Zolder 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306287 306287 306287 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71065F1082/00M000 1082M 71070 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 216772432 OVO002096 Gemeente Heusden-Zolder Gemeente Heusden-Zolder 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306288 306288 306288 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71308A0951/00C000 951C 71016 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725203 OVO000229 Provincie Limburg Provincie Limburg 100.00 recreatiegebieden 0.000 recreatie Provincie
Percvlo.306289 306289 306289 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71308A0951/00D000 951D 71016 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725203 OVO000229 Provincie Limburg Provincie Limburg 100.00 bufferzones 0.000 overig groen Provincie
Percvlo.306290 306290 306290 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12342C0032/00T000 32T 12040 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207501113 OVO002276 Gemeente Willebroek Gemeente Willebroek 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306291 306291 306291 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71353E1332/00E000 1332E 71053 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207469934 OVO002239 Stad Sint-Truiden Stad Sint-Truiden 100.00 gebieden voor dagrecreatie 0.000 recreatie Steden en gemeenten
Percvlo.306292 306292 306292 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71364D1746/00D000 1746D 71057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207470330 OVO002248 Gemeente Tessenderlo Gemeente Tessenderlo 100.00 gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 0.000 overige Steden en gemeenten
Percvlo.306293 306293 306293 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12392A0405/00A000 405A 12021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725597 OVO000228 Provincie Antwerpen Provincie Antwerpen 100.00 agrarische gebieden 0.000 overige Provincie
Percvlo.306294 306294 306294 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 12409A0104/00M000 104M 12025 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207499430 OVO002172 Stad Mechelen STAD MECHELEN 100.00 landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 12.735 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.306295 306295 306295 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72008A0075/00H009 75H9 72042 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 697609251 OVO008377 Gemeente Oudsbergen Gemeente Oudsbergen 100.00 bosgebieden 0.000 bos Steden en gemeenten
Percvlo.306296 306296 306296 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 23091C0289/00C000 289C 23086 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207514276 OVO002246 Gemeente Ternat Gemeente Ternat 100.00 woongebieden met landelijk karakter 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306297 306297 306297 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 23091C0290/00H000 290H 23086 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207514276 OVO002246 Gemeente Ternat Gemeente Ternat 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.306298 306298 306298 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72006E0439/00L000 439L 72038 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 216772828 OVO002084 Gemeente Hechtel-Eksel Gemeente Hechtel-Eksel 100.00 woongebieden met landelijk karakter 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306299 306299 306299 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72003C1337/00A000 1337A 72003 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207471518 OVO002023 Gemeente Bocholt Gemeente Bocholt 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306300 306300 306300 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72003C1337/00B000 1337B 72003 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207471518 OVO002023 Gemeente Bocholt Gemeente Bocholt 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306301 306301 306301 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 13007A0161/00Z000 161Z 13053 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 216769066 OVO002138 Gemeente Laakdal Gemeente Laakdal 100.00 ambachtelijke bedrijven en kmo's 9.673 industrie (buiten de poorten) Steden en gemeenten
Percvlo.306302 306302 306302 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71364E1732/00D000 1732D 71057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207470330 OVO002248 Gemeente Tessenderlo Gemeente Tessenderlo 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.306303 306303 306303 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71364E1749/02A000 1749/2A 71057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207470330 OVO002248 Gemeente Tessenderlo Gemeente Tessenderlo 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.306304 306304 306304 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71364E1755/00C000 1755C 71057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207470330 OVO002248 Gemeente Tessenderlo Gemeente Tessenderlo 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.306305 306305 306305 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71364E2065/00R000 2065R 71057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207470330 OVO002248 Gemeente Tessenderlo Gemeente Tessenderlo 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.306306 306306 306306 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71364E2087/00E000 2087E 71057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207470330 OVO002248 Gemeente Tessenderlo Gemeente Tessenderlo 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.306307 306307 306307 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71364E2089/00D000 2089D 71057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207470330 OVO002248 Gemeente Tessenderlo Gemeente Tessenderlo 100.00 woongebieden met landelijk karakter 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306308 306308 306308 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71364E2100/00R000 2100R 71057 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207470330 OVO002248 Gemeente Tessenderlo Gemeente Tessenderlo 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.306309 306309 306309 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72003C1338/00E000 1338E 72003 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207471518 OVO002023 Gemeente Bocholt Gemeente Bocholt 100.00 woonuitbreidingsgebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306310 306310 306310 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72017A0754/00F000 754F 72018 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207472904 OVO002122 Gemeente Kinrooi Gemeente Kinrooi 100.00 woongebieden met landelijk karakter 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306311 306311 306311 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 13006C0408/00A000 408A 13006 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207536943 OVO002048 Gemeente Dessel Gemeente Dessel 100.00 bosgebieden met ecologisch belang 0.000 bos Steden en gemeenten
Percvlo.306312 306312 306312 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71403G0968/00H000 968H 71011 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207465974 OVO002050 Gemeente Diepenbeek Gemeente Diepenbeek 100.00 woonuitbreidingsgebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306313 306313 306313 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71403G0969/00D000 969D 71011 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207465974 OVO002050 Gemeente Diepenbeek Gemeente Diepenbeek 100.00 woonuitbreidingsgebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306314 306314 306314 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71403G0969/00F002 969F2 71011 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207465974 OVO002050 Gemeente Diepenbeek Gemeente Diepenbeek 100.00 woonuitbreidingsgebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306315 306315 306315 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71403G0969/00K002 969K2 71011 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207465974 OVO002050 Gemeente Diepenbeek Gemeente Diepenbeek 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306316 306316 306316 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71403G0969/00P000 969P 71011 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207465974 OVO002050 Gemeente Diepenbeek Gemeente Diepenbeek 100.00 woonuitbreidingsgebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306320 306320 306320 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71522C0029/00M013 29M13 71004 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207465281 OVO002014 Stad Beringen Stad Beringen 100.00 gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 0.000 overige Steden en gemeenten
Percvlo.306321 306321 306321 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72021D0747/00C000 747C 72021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725203 OVO000229 Provincie Limburg Provincie Limburg 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Provincie
Percvlo.306322 306322 306322 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72021D0747/00E000 747E 72021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725203 OVO000229 Provincie Limburg Provincie Limburg 100.00 gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 0.000 overige Provincie
Percvlo.306323 306323 306323 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72021D0747/00F000 747F 72021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725203 OVO000229 Provincie Limburg Provincie Limburg 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Provincie
Percvlo.306324 306324 306324 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72021D0747/00G000 747G 72021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725203 OVO000229 Provincie Limburg Provincie Limburg 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Provincie
Percvlo.306325 306325 306325 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72021D0747/00L000 747L 72021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725203 OVO000229 Provincie Limburg Provincie Limburg 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Provincie
Percvlo.306326 306326 306326 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72021D0747/00M000 747M 72021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725203 OVO000229 Provincie Limburg Provincie Limburg 100.00 landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 0.000 landbouw Provincie
Percvlo.306327 306327 306327 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72021D0747/00N000 747N 72021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725203 OVO000229 Provincie Limburg Provincie Limburg 100.00 landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 0.000 landbouw Provincie
Percvlo.306328 306328 306328 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72021D0747/00S000 747S 72021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725203 OVO000229 Provincie Limburg Provincie Limburg 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Provincie
Percvlo.306329 306329 306329 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72022A0790/00E000 790E 72042 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 697609251 OVO008377 Gemeente Oudsbergen Gemeente Oudsbergen 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.306330 306330 306330 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72022A0790/00F000 790F 72042 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 697609251 OVO008377 Gemeente Oudsbergen Gemeente Oudsbergen 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.306331 306331 306331 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72022A0791/00N000 791N 72042 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 697609251 OVO008377 Gemeente Oudsbergen Gemeente Oudsbergen 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.306334 306334 306334 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72027A0372/00A000 372A 72004 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207471617 OVO002036 Stad Bree Stad Bree 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.306335 306335 306335 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72024F0894/00A000 894A 72021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725203 OVO000229 Provincie Limburg Provincie Limburg 100.00 landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 0.000 landbouw Provincie
Percvlo.306336 306336 306336 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71562B0914/00S012 914S12 72042 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 697609251 OVO008377 Gemeente Oudsbergen Gemeente Oudsbergen 100.00 industriegebieden 0.000 industrie (buiten de poorten) Steden en gemeenten
Percvlo.306337 306337 306337 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72007A0830/00A000 830A 72041 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725203 OVO000229 Provincie Limburg Provincie Limburg 100.00 landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 0.000 landbouw Provincie
Percvlo.306338 306338 306338 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72007A0830/00D000 830D 72041 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725203 OVO000229 Provincie Limburg Provincie Limburg 100.00 woongebieden met landelijk karakter 0.000 wonen Provincie
Percvlo.306339 306339 306339 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 71562B0945/00B000 945B 72042 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 697609251 OVO008377 Gemeente Oudsbergen Gemeente Oudsbergen 100.00 industriegebieden 0.000 industrie (buiten de poorten) Steden en gemeenten
Percvlo.306340 306340 306340 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72003C1337/00G000 1337G 72003 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207471518 OVO002023 Gemeente Bocholt Gemeente Bocholt 100.00 woonuitbreidingsgebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306341 306341 306341 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72003C1338/00C000 1338C 72003 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207471518 OVO002023 Gemeente Bocholt Gemeente Bocholt 100.00 woonuitbreidingsgebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306342 306342 306342 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72003C1338/00F000 1338F 72003 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207471518 OVO002023 Gemeente Bocholt Gemeente Bocholt 100.00 woonuitbreidingsgebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306343 306343 306343 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72034A0418/00T000 418T 72004 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207471617 OVO002036 Stad Bree Stad Bree 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.306344 306344 306344 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72032B2698/00F000 2698F 72041 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725203 OVO000229 Provincie Limburg Provincie Limburg 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Provincie
Percvlo.306345 306345 306345 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72012C0054/00C000 54C 72037 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 216772630 OVO002081 Stad Hamont-Achel Stad Hamont-Achel 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306346 306346 306346 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 73006A0050/00Y000 50Y 73006 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207475377 OVO002021 Stad Bilzen Stad Bilzen 100.00 industriegebieden 0.000 industrie (buiten de poorten) Steden en gemeenten
Percvlo.306347 306347 306347 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 73006A0051/00E003 51E3 73006 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207475377 OVO002021 Stad Bilzen Stad Bilzen 100.00 industriegebieden 0.000 industrie (buiten de poorten) Steden en gemeenten
Percvlo.306348 306348 306348 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 73006F0248/00Y000 248Y 73006 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207475377 OVO002021 Stad Bilzen Stad Bilzen 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.306349 306349 306349 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72021A2051/00A000 2051A 72021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207473201 OVO002167 Stad Maaseik Stad Maaseik 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306350 306350 306350 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72021D0747/00A000 747A 72021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725203 OVO000229 Provincie Limburg Provincie Limburg 100.00 landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 0.000 landbouw Provincie
Percvlo.306351 306351 306351 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72021D0747/00B000 747B 72021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725203 OVO000229 Provincie Limburg Provincie Limburg 100.00 landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 0.000 landbouw Provincie
Percvlo.306352 306352 306352 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72021D0747/00D000 747D 72021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725203 OVO000229 Provincie Limburg Provincie Limburg 100.00 bosgebieden 0.000 bos Provincie
Percvlo.306353 306353 306353 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72021D0747/00R000 747R 72021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725203 OVO000229 Provincie Limburg Provincie Limburg 100.00 gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 0.000 overige Provincie
Percvlo.306354 306354 306354 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72021D0747/00V000 747V 72021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725203 OVO000229 Provincie Limburg Provincie Limburg 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Provincie
Percvlo.306355 306355 306355 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72022A0766/00E000 766E 72042 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 697609251 OVO008377 Gemeente Oudsbergen Gemeente Oudsbergen 100.00 landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.306356 306356 306356 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72022A0791/00M000 791M 72042 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 697609251 OVO008377 Gemeente Oudsbergen Gemeente Oudsbergen 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.306357 306357 306357 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72022A0791/00P000 791P 72042 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 697609251 OVO008377 Gemeente Oudsbergen Gemeente Oudsbergen 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.306358 306358 306358 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72024B1062/00X000 1062X 72021 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207473201 OVO002167 Stad Maaseik Stad Maaseik 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306359 306359 306359 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 13036C0427/02D000 427/2D 13036 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207504477 OVO002217 Gemeente Retie Gemeente Retie 100.00 woongebieden met landelijk karakter 141.263 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306360 306360 306360 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 73027A0997/00K000 997K 73066 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207480921 OVO002218 Gemeente Riemst Gemeente Riemst 100.00 woongebieden met landelijk karakter 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306361 306361 306361 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72029B1067/00B000 1067B 72043 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 697609350 OVO008380 Gemeente Pelt Gemeente Pelt 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.306364 306364 306364 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72030F0368/02D000 368/2D 72030 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207474189 OVO002209 Stad Peer Stad Peer 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306365 306365 306365 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 13036E0478/02G000 478/2G 13036 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207504477 OVO002217 Gemeente Retie Gemeente Retie 100.00 woongebieden met landelijk karakter 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306367 306367 306367 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 73036A0539/00B000 539B 73009 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 206914361 OVO002028 Stad Borgloon Stad Borgloon 100.00 woongebieden met landelijk karakter 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306368 306368 306368 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 73036B0674/00C000 674C 73009 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 206914361 OVO002028 Stad Borgloon Stad Borgloon 100.00 parkgebieden 0.000 overig groen Steden en gemeenten
Percvlo.306369 306369 306369 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 72032B2698/00C000 2698C 72041 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725203 OVO000229 Provincie Limburg Provincie Limburg 100.00 parkgebieden 0.000 overig groen Provincie
Percvlo.306371 306371 306371 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 73048C0952/00C000 952C 73107 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207691351 OVO002168 Gemeente Maasmechelen Gemeente Maasmechelen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306372 306372 306372 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 13376G0909/00F000 909F 13008 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207533874 OVO002064 Stad Geel Stad Geel 100.00 gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 0.000 overige Steden en gemeenten
Percvlo.306373 306373 306373 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 73011A0265/00B000 265B 73083 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207067482 OVO002252 Stad Tongeren Stad Tongeren 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.306374 306374 306374 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 73048C1012/00A000 1012A 73107 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207691351 OVO002168 Gemeente Maasmechelen Gemeente Maasmechelen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306375 306375 306375 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 73048C1015/00D000 1015D 73107 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207691351 OVO002168 Gemeente Maasmechelen Gemeente Maasmechelen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306376 306376 306376 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 73056B0120/00B010 120B10 73006 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207475377 OVO002021 Stad Bilzen Stad Bilzen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306378 306378 306378 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 73084A0187/00K000 187K 73107 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207691351 OVO002168 Gemeente Maasmechelen Gemeente Maasmechelen 100.00 woongebieden met landelijk karakter 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306379 306379 306379 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 73096A0017/00M002 17M2 73107 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207691351 OVO002168 Gemeente Maasmechelen Gemeente Maasmechelen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306380 306380 306380 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 73092A0784/00E000 784E 73066 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725203 OVO000229 Provincie Limburg Provincie Limburg 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Provincie
Percvlo.306381 306381 306381 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 73032E0923/00B000 923B 73032 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207477852 OVO002100 Gemeente Hoeselt Gemeente Hoeselt 100.00 woongebieden met landelijk karakter 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306383 306383 306383 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 73055A0350/00H002 350H2 73006 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207475377 OVO002021 Stad Bilzen Stad Bilzen 100.00 woongebieden met landelijk karakter 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306384 306384 306384 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 73048C1015/00A000 1015A 73107 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207691351 OVO002168 Gemeente Maasmechelen Gemeente Maasmechelen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306385 306385 306385 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 73056B0120/00A010 120A10 73006 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207475377 OVO002021 Stad Bilzen Stad Bilzen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306386 306386 306386 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 23602H0218/00Y002 218Y2 23052 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207511110 OVO002178 Gemeente Merchtem Gemeente Merchtem 0.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306389 306389 306389 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 73084B0420/00L002 420L2 73107 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207691351 OVO002168 Gemeente Maasmechelen Gemeente Maasmechelen 100.00 woonuitbreidingsgebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306390 306390 306390 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11026E0641/00T004 641T4 11053 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207537735 OVO002280 Gemeente Wuustwezel Gemeente Wuustwezel 100.00 ambachtelijke bedrijven en kmo's 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306391 306391 306391 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 13434F0804/00H000 804H 13025 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207503388 OVO002185 Gemeente Mol Gemeente Mol 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306392 306392 306392 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 13434F0822/00D006 822D6 13025 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207503388 OVO002185 Gemeente Mol Gemeente Mol 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306393 306393 306393 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 73092A0784/00D000 784D 73066 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725203 OVO000229 Provincie Limburg Provincie Limburg 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Provincie
Percvlo.306394 306394 306394 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11036A0191/00D000 191D 11037 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207510021 OVO002225 Gemeente Rumst Gemeente Rumst 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.306395 306395 306395 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11036A0209/00D000 209D 11037 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207510021 OVO002225 Gemeente Rumst Gemeente Rumst 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.306396 306396 306396 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11036A0210/00D000 210D 11037 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207510021 OVO002225 Gemeente Rumst Gemeente Rumst 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.306397 306397 306397 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11036A0213/00P002 213P2 11037 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207510021 OVO002225 Gemeente Rumst Gemeente Rumst 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.306398 306398 306398 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11036A0295/00T002 295T2 11037 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207510021 OVO002225 Gemeente Rumst Gemeente Rumst 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
