Percvlo

fid OIDN UIDN VERSDATUM CAPAKEY CANU NISCODE BEHVSGD KBONR OVOCODE NAAMBEH NAAMEIG PERCEIG RBH OPPBEB SYMBEST TYPE
Percvlo.266311 266311 266311 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24012A0063/00M000 63M 24066 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207521996 OVO002164 Gemeente Lubbeek Gemeente Lubbeek 100.00 woongebieden met landelijk karakter 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266312 266312 266312 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 32006D0016/00E041 16E41 32006 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207532092 OVO002106 Gemeente Houthulst Gemeente Houthulst 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266313 266313 266313 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11023I0043/00B002 43B2 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 woonpark 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266314 266314 266314 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11023A0482/00B000 482B 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 agrarische gebieden 0.000 recreatie Steden en gemeenten
Percvlo.266315 266315 266315 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11023K0007/02V014 7/2V14 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 woonpark 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266316 266316 266316 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24066H0013/03_000 13/3 24066 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207521996 OVO002164 Gemeente Lubbeek Gemeente Lubbeek 100.00 bosgebieden 0.000 bos Steden en gemeenten
Percvlo.266319 266319 266319 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 32006E0428/00G000 428G 32006 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207532092 OVO002106 Gemeente Houthulst Gemeente Houthulst 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266321 266321 266321 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24066B0267/00C000 267C 24066 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207521996 OVO002164 Gemeente Lubbeek Gemeente Lubbeek 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.266322 266322 266322 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24066C0211/00R000 211R 24066 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207521996 OVO002164 Gemeente Lubbeek Gemeente Lubbeek 100.00 gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 211.590 overige Steden en gemeenten
Percvlo.266323 266323 266323 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 32009E0675/00Y000 675Y 32006 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207532092 OVO002106 Gemeente Houthulst Gemeente Houthulst 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266325 266325 266325 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11023K0007/05T003 7/5T3 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 woonpark 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266327 266327 266327 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 32009B0059/00H000 59H 32006 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207532092 OVO002106 Gemeente Houthulst Gemeente Houthulst 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266329 266329 266329 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11023A0038/00G000 38G 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266330 266330 266330 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24063A0083/02A000 83/2A 24066 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207521996 OVO002164 Gemeente Lubbeek Gemeente Lubbeek 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.266331 266331 266331 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11902E0239/00N000 239N 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266332 266332 266332 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11902E0140/02A000 140/2A 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 woongebieden 258.576 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266333 266333 266333 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11902F0185/00B000 185B 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266335 266335 266335 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11902E0207/02F000 207/2F 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 parkgebieden 0.000 overig groen Steden en gemeenten
Percvlo.266336 266336 266336 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 32006C0002/03_000 2/3 32006 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207532092 OVO002106 Gemeente Houthulst Gemeente Houthulst 100.00 landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.266338 266338 266338 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11023K0007/00M023 7M23 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 woonpark 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266339 266339 266339 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24063C0096/00B004 96B4 24066 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207521996 OVO002164 Gemeente Lubbeek Gemeente Lubbeek 100.00 gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 499.186 overige Steden en gemeenten
Percvlo.266340 266340 266340 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11023I0018/00N008 18N8 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 woonpark 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266341 266341 266341 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11362N0337/00Z004 337Z4 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266342 266342 266342 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24066C0358/00P000 358P 24066 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207521996 OVO002164 Gemeente Lubbeek Gemeente Lubbeek 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266343 266343 266343 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24063B0001/00Z000 1Z 24066 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207521996 OVO002164 Gemeente Lubbeek Gemeente Lubbeek 100.00 gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 0.000 overige Steden en gemeenten
Percvlo.266345 266345 266345 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11023A0256/02_000 256/2 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266346 266346 266346 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 32306B1432/00B000 1432B 32006 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207532092 OVO002106 Gemeente Houthulst Gemeente Houthulst 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.266347 266347 266347 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 32006D0016/00H039 16H39 32006 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207532092 OVO002106 Gemeente Houthulst Gemeente Houthulst 100.00 woongebieden 412.157 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266348 266348 266348 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11023I0108/00E011 108E11 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 woonpark 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266349 266349 266349 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11902D0173/00_000 173 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.266350 266350 266350 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24063C0013/00Y003 13Y3 24066 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207521996 OVO002164 Gemeente Lubbeek Gemeente Lubbeek 100.00 parkgebieden 0.000 overig groen Steden en gemeenten
Percvlo.266352 266352 266352 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11902G0062/00M014 62M14 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 woongebieden 15.478 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266353 266353 266353 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24063C0013/00K004 13K4 24066 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207521996 OVO002164 Gemeente Lubbeek Gemeente Lubbeek 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266354 266354 266354 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 32015B0806/00F000 806F 32006 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207532092 OVO002106 Gemeente Houthulst Gemeente Houthulst 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.266355 266355 266355 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11023K0005/00K005 5K5 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 woonpark 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266358 266358 266358 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11023A0089/00K003 89K3 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266359 266359 266359 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 32006D0016/00K039 16K39 32006 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207532092 OVO002106 Gemeente Houthulst Gemeente Houthulst 100.00 woongebieden 467.066 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266360 266360 266360 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11902E0205/00F000 205F 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 parkgebieden 0.000 overig groen Steden en gemeenten
Percvlo.266362 266362 266362 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11023K0007/02X014 7/2X14 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 woonpark 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266363 266363 266363 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 32006D0016/00K031 16K31 32006 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207532092 OVO002106 Gemeente Houthulst Gemeente Houthulst 100.00 woongebieden 311.552 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266364 266364 266364 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11902E0213/00P000 213P 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 woongebieden 65.680 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266365 266365 266365 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 32009A0124/00G006 124G6 32006 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207532092 OVO002106 Gemeente Houthulst Gemeente Houthulst 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266366 266366 266366 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24012B0186/00G000 186G 24066 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207521996 OVO002164 Gemeente Lubbeek Gemeente Lubbeek 100.00 woongebieden met landelijk karakter 435.838 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266368 266368 266368 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11362N0363/00S002 363S2 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266369 266369 266369 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24063C0096/00D004 96D4 24066 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207521996 OVO002164 Gemeente Lubbeek Gemeente Lubbeek 100.00 gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 35.439 overige Steden en gemeenten
Percvlo.266370 266370 266370 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11902F0218/00R005 218R5 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266371 266371 266371 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11902F0220/00K002 220K2 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266373 266373 266373 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11362M0308/03G000 308/3G 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 0.000 overige Steden en gemeenten
Percvlo.266374 266374 266374 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24066B0221/02_000 221/2 24066 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207521996 OVO002164 Gemeente Lubbeek Gemeente Lubbeek 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.266375 266375 266375 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11023I0180/00Z030 180Z30 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 woonpark 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266376 266376 266376 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11023K0007/02N011 7/2N11 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 woonpark 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266377 266377 266377 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 32306B0543/00_000 543 32006 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725696 OVO000231 Provincie West-Vlaanderen Provincie West-Vlaanderen 28.64 agrarische gebieden 0.000 landbouw Provincie
Percvlo.266378 266378 266378 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24090B0042/00K000 42K 24066 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207521996 OVO002164 Gemeente Lubbeek Gemeente Lubbeek 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.266379 266379 266379 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24066F0166/02_000 166/2 24066 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207521996 OVO002164 Gemeente Lubbeek Gemeente Lubbeek 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.266380 266380 266380 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11902D0174/00_000 174 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.266381 266381 266381 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 32009B0141/00E000 141E 32006 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207532092 OVO002106 Gemeente Houthulst Gemeente Houthulst 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266382 266382 266382 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11902D0139/00A000 139A 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 natuurgebieden 185.595 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.266383 266383 266383 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11362M0590/00N003 590N3 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725597 OVO000228 Provincie Antwerpen Provincie Antwerpen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Provincie
Percvlo.266384 266384 266384 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11023K0002/00Y004 2Y4 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 woonpark 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266385 266385 266385 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11902D0171/00A000 171A 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.266386 266386 266386 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24063C0096/00C004 96C4 24066 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207521996 OVO002164 Gemeente Lubbeek Gemeente Lubbeek 100.00 gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 3296.136 overige Steden en gemeenten
Percvlo.266387 266387 266387 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11362M0028/00F000 28F 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266388 266388 266388 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24066D0043/02_000 43/2 24066 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207521996 OVO002164 Gemeente Lubbeek Gemeente Lubbeek 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.266389 266389 266389 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24090B0195/00L002 195L2 24066 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207521996 OVO002164 Gemeente Lubbeek Gemeente Lubbeek 100.00 woongebieden met landelijk karakter 1281.405 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266390 266390 266390 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11362M0406/02_000 406/2 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 woonpark 25.385 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266391 266391 266391 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11902D0172/00_000 172 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.266392 266392 266392 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11902G0034/00Y004 34Y4 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266393 266393 266393 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11023A0153/00M000 153M 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266394 266394 266394 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11902G0040/00N004 40N4 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266398 266398 266398 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11902D0164/00A000 164A 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.266400 266400 266400 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24090D0038/00A000 38A 24066 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207521996 OVO002164 Gemeente Lubbeek Gemeente Lubbeek 100.00 woongebieden met landelijk karakter 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266401 266401 266401 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11902E0209/00_000 209 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 parkgebieden 0.000 overig groen Steden en gemeenten
Percvlo.266402 266402 266402 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24066F0180/00A000 180A 24066 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207521996 OVO002164 Gemeente Lubbeek Gemeente Lubbeek 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.266403 266403 266403 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11902H0187/02_000 187/2 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 bosgebieden 0.000 bos Steden en gemeenten
Percvlo.266404 266404 266404 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 32006C0001/02_000 1/2 32006 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207532092 OVO002106 Gemeente Houthulst Gemeente Houthulst 100.00 landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.266405 266405 266405 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11023K0007/05A003 7/5A3 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 woonpark 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266406 266406 266406 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24066F0021/00E000 21E 24066 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207521996 OVO002164 Gemeente Lubbeek Gemeente Lubbeek 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266407 266407 266407 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 32006D0097/00S000 97S 32006 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207532092 OVO002106 Gemeente Houthulst Gemeente Houthulst 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266409 266409 266409 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24066F0011/00A000 11A 24066 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207521996 OVO002164 Gemeente Lubbeek Gemeente Lubbeek 100.00 woongebieden 636.388 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266410 266410 266410 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11023K0005/00E007 5E7 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 woonpark 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266414 266414 266414 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11902H0133/00F002 133F2 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 woonuitbreidingsgebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266415 266415 266415 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11902D0165/00A000 165A 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
Percvlo.266416 266416 266416 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24012B0065/00C000 65C 24066 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207521996 OVO002164 Gemeente Lubbeek Gemeente Lubbeek 100.00 woongebieden met landelijk karakter 44.662 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266417 266417 266417 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24012B0062/00A000 62A 24066 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207521996 OVO002164 Gemeente Lubbeek Gemeente Lubbeek 100.00 woongebieden met landelijk karakter 732.431 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266418 266418 266418 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24090A0026/00Y004 26Y4 24066 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207521996 OVO002164 Gemeente Lubbeek Gemeente Lubbeek 100.00 woongebieden met landelijk karakter 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266421 266421 266421 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 32009A0332/00D000 332D 32006 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207532092 OVO002106 Gemeente Houthulst Gemeente Houthulst 100.00 landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 53.344 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.266422 266422 266422 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 32306B1073/00X007 1073X7 32006 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207532092 OVO002106 Gemeente Houthulst Gemeente Houthulst 2.63 woongebieden met landelijk karakter 182.243 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266423 266423 266423 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24012B0193/00E002 193E2 24066 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207521996 OVO002164 Gemeente Lubbeek Gemeente Lubbeek 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.266424 266424 266424 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 32006C0074/02A000 74/2A 32006 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207532092 OVO002106 Gemeente Houthulst Gemeente Houthulst 100.00 landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.266427 266427 266427 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11362M0044/00A000 44A 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207725597 OVO000228 Provincie Antwerpen Provincie Antwerpen 100.00 landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 0.000 landbouw Provincie
Percvlo.266428 266428 266428 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 24066C0236/00C000 236C 24066 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207521996 OVO002164 Gemeente Lubbeek Gemeente Lubbeek 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.266429 266429 266429 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11362M0619/00E005 619E5 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 bosgebieden 31.360 bos Steden en gemeenten
Percvlo.266430 266430 266430 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11902G0042/00H000 42H 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 0.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266431 266431 266431 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11902F0245/00C000 245C 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266433 266433 266433 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11902E0346/00E000 346E 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 parkgebieden 426.944 overig groen Steden en gemeenten
Percvlo.266434 266434 266434 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11362M0081/00S000 81S 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 woonpark 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266435 266435 266435 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 32015B0524/00E000 524E 32006 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207532092 OVO002106 Gemeente Houthulst Gemeente Houthulst 100.00 agrarische gebieden 21.943 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.266436 266436 266436 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 32006D0096/00Z003 96Z3 32006 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207532092 OVO002106 Gemeente Houthulst Gemeente Houthulst 100.00 agrarische gebieden 0.000 landbouw Steden en gemeenten
Percvlo.266437 266437 266437 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11362M0072/00A006 72A6 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266438 266438 266438 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11362H0379/00F004 379F4 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 woongebieden 0.000 wonen Steden en gemeenten
Percvlo.266439 266439 266439 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11902E0195/00B000 195B 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 parkgebieden 0.000 overig groen Steden en gemeenten
Percvlo.266440 266440 266440 Oct 19, 2023, 12:00:00 AM 11902D0163/00A000 163A 11023 Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) 207539913 OVO002117 Gemeente Kapellen Gemeente Kapellen 100.00 natuurgebieden 0.000 natuur en reservaat Steden en gemeenten
