Lozmtput

fid UIDN OIDN NRMEETPUT EXPLOITATI BEGINDAT TYPE LBLTYPE VHAS NAAMVHAS
Lozmtput.1 1 1 1500001 SYMETA Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6043325
Lozmtput.2 2 2 1500003 PACAPIME Jan 1, 1999, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 32209 ZENNE
Lozmtput.5 5 5 1540003 OLYMPIA Jan 1, 1993, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 7007659
Lozmtput.6 7 7 1600001 INBEV BELGIUM SITE BELLE-VUE Jul 28, 2005, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 31637 ZUUNBEEK
Lozmtput.8 9 9 1601001 AC RESTAURANT RUISBROEK Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6043215 BROEKGRACHT
Lozmtput.12 14 14 1620005 ALLNEX BELGIUM Jul 29, 2004, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6013893 ZENNE
Lozmtput.13 15 15 1620006 ELECTRABEL - CENTRALE DROGENBOS Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6013893 ZENNE
Lozmtput.14 16 16 1651002 COGEBI May 12, 2005, 12:00:00 AM RIO Riool 6013558 ZENNE
Lozmtput.15 17 17 1651005 RWZI Beersel Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6013558 ZENNE
Lozmtput.16 18 18 1670001 WZC H. VANDER STOKKEN Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6042991 GANZEVELDBEEK
Lozmtput.22 25 25 1730007 REGIONAAL ZIEKENHUIS Jan 1, 2002, 12:00:00 AM RIO Riool 6032091 BELLEBEEK
Lozmtput.26 29 29 1740002 SANHA FITTINGS Jan 1, 2000, 12:00:00 AM RIO Riool 6032091 BELLEBEEK
Lozmtput.38 46 46 1800029 ALGEMEEN ZIEKENHUIS JAN PORTAELS Jan 1, 2002, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6015784 ZENNE
Lozmtput.39 47 47 1800030 ALGEMEEN ZIEKENHUIS JAN PORTAELS Jan 1, 2002, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6015784 ZENNE
Lozmtput.41 49 49 1830002 GUINA Jan 1, 2003, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6040796 TRAWOOLBEEK
Lozmtput.45 55 55 1840002 DE DECKER - VAN RIET Oct 30, 2003, 12:00:00 AM RIO Riool 6037457 MOLENBEEK
Lozmtput.46 56 56 1840010 DE DECKER - VAN RIET Oct 30, 2003, 12:00:00 AM RIO Riool 6037457 MOLENBEEK
Lozmtput.51 61 61 1850013 CATERPILLAR GROUP SERVICES Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6040718 TANGEBEEK
Lozmtput.53 63 63 1850017 INDAVER COMPOST GRIMBERGEN Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6040719 TANGEBEEK
Lozmtput.54 64 64 1850018 ALL BELGIAN RECYCLING (A.B.R.) Feb 1, 2005, 12:00:00 AM KAH Kunstmatige afvoer hemelwater 6041498 TANGEBEEK
Lozmtput.57 68 68 1880002 ETERNIT Jan 1, 1997, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6030869 KANAAL BRUSSEL-RUPEL
Lozmtput.59 74 74 1910003 ONS TEHUIS BRABANT Jan 26, 2009, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 7007185 TORFBROEKLEIBEEK
Lozmtput.64 80 80 1980001 VMW WPC SPELT GWW ZEMST SPELT Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6039915 LAARBEEK
Lozmtput.65 81 81 1981001 RWZI Zemst - Hofstade Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6014455 BAREBEEK
Lozmtput.67 83 83 2000008 BASF ANTWERPEN Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6033846 ZEESCHELDE
Lozmtput.69 85 85 2000013 EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL - ESSO RAFFINADERIJ Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6033852 ZEESCHELDE
Lozmtput.72 88 88 2000022 NOORD NATIE TERMINALS Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6033874 HANSADOK
Lozmtput.77 94 94 2000058 STORK TECHNICAL SERVICES BELGIUM Jan 1, 2006, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6033866 5DE HAVENDOK
Lozmtput.78 95 95 2000059 ZNA SINT ELISABETH Jan 1, 1990, 12:00:00 AM RIO Riool 6018622 ZEESCHELDE
Lozmtput.79 96 96 2000061 HILTON INTERNATIONAL CO Jan 1, 2003, 12:00:00 AM RIO Riool 6018622 ZEESCHELDE
Lozmtput.80 97 97 2000062 HILTON INTERNATIONAL CO Jan 1, 2003, 12:00:00 AM RIO Riool 6018622 ZEESCHELDE
Lozmtput.81 98 98 2000063 HILTON INTERNATIONAL CO Jan 1, 2003, 12:00:00 AM RIO Riool 6018622 ZEESCHELDE
Lozmtput.82 99 99 2000064 HILTON INTERNATIONAL CO Jan 1, 2003, 12:00:00 AM RIO Riool 6018622 ZEESCHELDE
Lozmtput.83 100 100 2018001 CARGILL CHOCOLATE BELGIUM Jan 1, 2004, 12:00:00 AM RIO Riool 6033898 ALBERTKANAAL
Lozmtput.84 101 101 2018005 CARGILL CHOCOLATE BELGIUM Jan 1, 1998, 12:00:00 AM RIO Riool 6033898 ALBERTKANAAL
Lozmtput.85 102 102 2018006 DE KEYSERHOTEL Jan 2, 1990, 12:00:00 AM RIO Riool 6018622 ZEESCHELDE
Lozmtput.86 103 103 2018007 FLETCHER HOTEL Jan 1, 1990, 12:00:00 AM RIO Riool 6033898 ALBERTKANAAL
Lozmtput.87 104 104 2018008 FLETCHER HOTEL Jan 1, 1990, 12:00:00 AM RIO Riool 6033898 ALBERTKANAAL
Lozmtput.88 105 105 2018009 GZA SINT-VINCENTIUS Jul 1, 2009, 12:00:00 AM RIO Riool 6033898 ALBERTKANAAL
Lozmtput.89 106 106 2018010 GZA SINT-VINCENTIUS Jul 1, 2009, 12:00:00 AM RIO Riool 6033898 ALBERTKANAAL
Lozmtput.90 107 107 2018011 SLEEUBUS-MASSEPAIN Jan 1, 1990, 12:00:00 AM RIO Riool 6033898 ALBERTKANAAL
Lozmtput.91 108 108 2018013 VINCK-HEYMANS Jan 1, 2009, 12:00:00 AM RIO Riool 6018622 ZEESCHELDE
Lozmtput.93 113 113 2030004 CARGILL Jan 24, 1997, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 7021848 HAVENDOK
Lozmtput.94 114 114 2030005 CARGILL Jan 24, 1997, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 7021848 HAVENDOK
Lozmtput.99 120 120 2030016 LBC ANTWERPEN Jan 1, 1994, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6033866 5DE HAVENDOK
Lozmtput.100 123 123 2030020 VOPAK TERMINAL EUROTANK Jan 1, 1998, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6033867 INDUSTRIEDOK
Lozmtput.103 126 126 2030027 SGS BELGIUM Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6033903 HANSADOK
Lozmtput.104 129 129 2030032 SGS BELGIUM Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6033903 HANSADOK
Lozmtput.108 133 133 2040001 VOPAK TERMINAL ACS Jan 1, 1991, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6033908 HAVENDOK
Lozmtput.110 135 135 2040005 VESTA TERMINAL ANTWERP Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6033870 INSTEEKDOK 2
Lozmtput.116 142 142 2040023 ANTWERP BULK TERMINAL Jul 1, 1998, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6033880 HAVENDOK
Lozmtput.117 143 143 2040025 GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6033889 ZANDVLIETSLUIS
Lozmtput.119 147 147 2060010 BILZENHOF Jan 1, 2009, 12:00:00 AM RIO Riool 6018622 ZEESCHELDE
Lozmtput.123 151 151 2070001 INEOS Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6033852 ZEESCHELDE
Lozmtput.125 153 153 2070003 3M BELGIUM Jan 1, 2000, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6033852 ZEESCHELDE
Lozmtput.127 156 156 2070016 XELLA BELGIE Aug 1, 2001, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6018680 ZEESCHELDE
Lozmtput.129 158 158 2070019 DREDGING INTERNATIONAL Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6033787 DOK (DREDGING INTERNATIONAL)
Lozmtput.130 160 160 2100004 MICHIELS JAC VLEESWARENFABRIEK Jan 1, 1990, 12:00:00 AM RIO Riool 6033898 ALBERTKANAAL
Lozmtput.131 161 161 2100005 RWZI Deurne Jan 1, 1999, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6033898 ALBERTKANAAL
Lozmtput.132 162 162 2100006 VLEESWARENFABRIEK MICHIELS JAC Mar 1, 2005, 12:00:00 AM RIO Riool 6033898 ALBERTKANAAL
Lozmtput.133 163 163 2100026 PPG COATINGS May 1, 2002, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6042246 KLEIN SCHIJN
Lozmtput.134 166 166 2100035 EUROPASQUARE DEURNE RVT Jan 1, 1996, 12:00:00 AM RIO Riool 6033898 ALBERTKANAAL
Lozmtput.135 167 167 2110004 EQUINOX Jan 1, 1990, 12:00:00 AM RIO Riool 6033898 ALBERTKANAAL
Lozmtput.137 170 170 2110013 EQUINOX Jan 1, 1990, 12:00:00 AM RIO Riool 6033898 ALBERTKANAAL
Lozmtput.138 171 171 2140002 ZNA SINT ERASMUS Jan 1, 2004, 12:00:00 AM RIO Riool 6033898 ALBERTKANAAL
Lozmtput.139 173 173 2160008 KUWAIT PETROLEUM Jan 1, 1997, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6042162 KEERBEEK
Lozmtput.141 175 175 2160010 RWZI WOMMELGEM Aug 29, 1997, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 7017728 KOUDE BEEK
Lozmtput.142 176 176 2160013 GEA Process Engineering nv - Collette TM Jan 1, 2000, 12:00:00 AM RIO Riool 7017728 KOUDE BEEK
Lozmtput.151 185 185 2170020 HOLCIM (BELGIE) Jul 1, 2012, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6042246 KLEIN SCHIJN
Lozmtput.156 191 191 2200006 KEMIN EUROPA Jan 1, 1990, 12:00:00 AM RIO Riool 6011769 WIMP
Lozmtput.157 192 192 2200007 PIDPA - WPC HERENTALS Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6035694 FERMERIJLOOP
Lozmtput.159 195 195 2200011 WASSERIJ DROOGKUIS VAN ENDE EN ROXY Jan 1, 1990, 12:00:00 AM RIO Riool 6011769 WIMP
Lozmtput.160 196 196 2200012 DEMEYERE Jan 1, 2004, 12:00:00 AM RIO Riool 6011769 WIMP
Lozmtput.161 197 197 2200015 FRESH AND SAUCY FOODS Jul 1, 2011, 12:00:00 AM RIO Riool 6011769 WIMP
Lozmtput.164 208 208 2220015 MYLENE Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6035021 STATIELOOP
Lozmtput.165 210 210 2220017 IMPEXTRACO Sep 1, 1997, 12:00:00 AM Coll Collector 6011769 WIMP
Lozmtput.166 218 218 2222001 RWZI Itegem Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6035796 GROTE NETE
Lozmtput.167 219 219 2222002 RWZI MORKHOVEN Jan 1, 1999, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6011769 WIMP
Lozmtput.168 221 221 2235002 RWZI Hulshout Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6016567 GROTE NETE
Lozmtput.170 223 223 2235009 PROGRA Jul 1, 2006, 12:00:00 AM RIO Riool 6011769 WIMP
Lozmtput.171 224 224 2240001 RWZI Viersel Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6011658 MOLENBEEK
Lozmtput.172 225 225 2242001 RWZI Pulderbos Jan 1, 2006, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6011687 MOLENBEEK
Lozmtput.174 230 230 2250006 OVI Jan 1, 2003, 12:00:00 AM RIO Riool 6011769 WIMP
Lozmtput.178 245 245 2260021 JACQUES IJS Jan 1, 2002, 12:00:00 AM RIO Riool 6011769 WIMP
Lozmtput.179 248 248 2275002 DE LILSE BERGEN Jan 1, 1999, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6000515 LAAKBEEK
Lozmtput.180 249 249 2280003 MAUQUOY TRADING COMPANY Jan 1, 1990, 12:00:00 AM RIO Riool 6016559 KLEINE NETE
Lozmtput.182 251 251 2280006 RWZI GROBBENDONK Jun 1, 2006, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6016559 KLEINE NETE
Lozmtput.183 252 252 2280011 WILS P VLEESBEDRIJF Jul 1, 1998, 12:00:00 AM RIO Riool 6011769 WIMP
Lozmtput.189 288 288 2320008 PIDPA - WPC HOOGSTRATEN Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 1502568 KORTE HEMELRIJKSE HEIDELOOP
Lozmtput.192 293 293 2321001 COMECO Jan 1, 2004, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 1000565 NIEUWE MEERLOOP
Lozmtput.193 295 295 2321003 RWZI Meer Jan 1, 1999, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6035104 BLAUWPUTTEN EN LEILOOP
Lozmtput.197 299 299 2330001 RWZI Merksplas Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 1502355 MARK
Lozmtput.198 300 300 2330002 FOD JUSTITIE STRAFINRICHTING MERKSPLAS Jun 1, 2010, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 1502407 LAAK OF BOLKSE BEEK
Lozmtput.199 301 301 2330008 PIDPA - WPC MERKSPLAS Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 1502370
Lozmtput.202 305 305 2340008 RWZI BEERSE Jan 1, 2001, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6000571 LAAKBEEK
Lozmtput.204 307 307 2350001 RWZI VOSSELAAR Mar 1, 2006, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6000553 RIETLOOP
Lozmtput.206 309 309 2360001 PIDPA - WPC OUD-TURNHOUT Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6040869 DE WAMP
Lozmtput.208 311 311 2360004 RWZI Oud-Turnhout Jul 1, 1994, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 1500445 DE AA
Lozmtput.209 312 312 2370002 TONY WASSERIJ DROOGKUIS Jan 1, 1997, 12:00:00 AM RIO Riool 1000324 DE WAMP
Lozmtput.210 313 313 2370003 RWZI Arendonk Jan 1, 1997, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 1000324 DE WAMP
Lozmtput.213 316 316 2380002 RWZI RAVELS Jan 1, 1999, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 1500410 WOUWERLOOP
Lozmtput.215 318 318 2380007 KLAASEN EN CO Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 1000773 WIERIKENLOOP
Lozmtput.218 321 321 2387002 RWZI Zondereigen Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 1502482 NOORDERMARK
Lozmtput.220 344 344 2400037 Franken Agro May 1, 2007, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 1500047
Lozmtput.221 350 350 2400044 PIDPA - WPC MOL Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6038414 PEERLOOP
Lozmtput.222 353 353 2400050 RWZI MOL-POSTEL Jul 1, 1998, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6010097 POSTELVAARTJE
Lozmtput.231 385 385 2480004 SCR-SIBELCO Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6033182 KANAAL VAN BOCHOLT NAAR HERENTALS
Lozmtput.232 389 389 2490001 AJINOMOTO OMNICHEM Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6012055 MOLSE NETE
Lozmtput.235 401 401 2500028 PIME Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Gron Grondwater 6016631 GROTE NETE
Lozmtput.236 402 402 2520002 ORDAL Jul 1, 1998, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 1001641 KEERBEEK
Lozmtput.239 405 405 2520005 OLEON Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6030835 ALBERTKANAAL
Lozmtput.240 406 406 2520009 PAUWELS Jan 1, 1990, 12:00:00 AM RIO Riool 7017728 KOUDE BEEK
Lozmtput.242 408 408 2520011 KUWAIT PETROLEUM (BELGIUM) Jan 1, 1997, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6042162 KEERBEEK
Lozmtput.243 409 409 2520014 ALUWIEL Jan 1, 1992, 12:00:00 AM RIO Riool 7017728 KOUDE BEEK
Lozmtput.244 410 410 2530002 RWZI Boechout Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 1001494 KOUDE BEEK
Lozmtput.248 415 415 2540001 RWZI Hove Jan 1, 2006, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6030842 LACHENEBEEK
Lozmtput.250 417 417 2560002 RWZI NIJLEN Jan 1, 2005, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6016561 NIJLENSE BEEK
Lozmtput.254 421 421 2570007 SOFIDEL BENELUX Sep 1, 2007, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6016490 GROTE NETE
Lozmtput.258 426 426 2590001 RWZI Berlaar Jun 5, 1998, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6016565 GESTELBEEK
Lozmtput.259 427 427 2600007 SINT ANNA Jan 1, 2009, 12:00:00 AM RIO Riool 6033898 ALBERTKANAAL
Lozmtput.260 428 428 2600008 DE LIJN - STELPLAATS BERCHEM Jan 1, 1990, 12:00:00 AM RIO Riool 6033898 ALBERTKANAAL
Lozmtput.261 429 429 2600011 SINT MARIA Jan 1, 2009, 12:00:00 AM RIO Riool 6033898 ALBERTKANAAL
Lozmtput.262 430 430 2600012 SINT MARIA Jan 1, 2009, 12:00:00 AM RIO Riool 6033898 ALBERTKANAAL
Lozmtput.268 442 442 2620002 SCHELDESTROOM Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6018692 ZEESCHELDE
Lozmtput.269 444 444 2620008 TANK OPSLAG VERBEKE Sep 1, 2008, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6018627 ZEESCHELDE
Lozmtput.270 448 448 2620018 CALDIC BELGIUM Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6018627 ZEESCHELDE
Lozmtput.272 453 453 2640001 AGFA-GEVAERT MORTSEL G1-2-5 Jan 1, 2002, 12:00:00 AM RIO Riool 6033898 ALBERTKANAAL
Lozmtput.277 460 460 2650004 RWZI Edegem Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6043727 EDEGEMSE BEEK
Lozmtput.278 461 461 2650005 HANSEN INDUSTRIAL TRANSMISSIONS Mar 1, 2010, 12:00:00 AM RIO Riool 6043727 EDEGEMSE BEEK
Lozmtput.279 462 462 2650009 HANSEN INDUSTRIAL TRANSMISSIONS Mar 1, 2010, 12:00:00 AM RIO Riool 6043727 EDEGEMSE BEEK
Lozmtput.281 464 464 2660001 ALBE DE COKER Nov 17, 2003, 12:00:00 AM RIO Riool 6018622 ZEESCHELDE
Lozmtput.282 465 465 2660002 UMICORE - HOBOKEN Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6018627 ZEESCHELDE
Lozmtput.283 466 466 2660004 ZNA HOGE BEUKEN Jan 1, 2004, 12:00:00 AM RIO Riool 6018622 ZEESCHELDE
Lozmtput.284 467 467 2660010 CROWN SPECIALITY PACKAGING BELGIE Jan 1, 2012, 12:00:00 AM RIO Riool 6018622 ZEESCHELDE
Lozmtput.285 468 468 2660011 RWZI Antwerpen-Zuid Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6018622 ZEESCHELDE
Lozmtput.286 469 469 2660015 DE LIJN - STELPLAATS HOBOKEN Jan 1, 1990, 12:00:00 AM RIO Riool 6018622 ZEESCHELDE
Lozmtput.288 471 471 2800001 CONTINENTAL BENELUX Jan 1, 1990, 12:00:00 AM RIO Riool 6019393 DIJLE
Lozmtput.290 473 473 2800011 EEG SLACHTHUIS MECHELEN Jan 1, 2003, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6019388 VROUWVLIET
Lozmtput.292 476 476 2800028 RWZI Mechelen-Noord Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6019393 DIJLE
Lozmtput.294 478 478 3900032 SPORT EN RECREATIEBAD PELT Jan 1, 2013, 12:00:00 AM RIO Riool 6018217 DOMMEL
Lozmtput.295 479 479 2800036 VLEESWARENFABRIEK FAVORIT Feb 18, 2009, 12:00:00 AM RIO Riool 6019393 DIJLE
Lozmtput.296 480 480 2800056 DESSAIN H DRUKKERIJ Jan 1, 1990, 12:00:00 AM RIO Riool 6019393 DIJLE
Lozmtput.298 483 483 2812002 PLANCKENDAEL ( KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERENKUNDE) Jan 1, 1995, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6020983 BAREBEEK - TWEEDE ARM
Lozmtput.299 484 484 2812004 PLANCKENDAEL ( KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERENKUNDE) Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6020983 BAREBEEK - TWEEDE ARM
Lozmtput.300 485 485 2820004 IMELDA ZIEKENHUIS Jan 1, 2000, 12:00:00 AM RIO Riool 6012179 VROUWVLIET
Lozmtput.317 517 517 2890001 RWZI Sint-Amands Jan 1, 2011, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6031200 ZEESCHELDE
Lozmtput.319 519 519 2890006 ALRO PATAT Dec 1, 1994, 12:00:00 AM Coll Collector 6031200 ZEESCHELDE
Lozmtput.321 523 523 2900006 TOTAL BELGIUM OPERATING CENTER SCHOTEN Sep 3, 2002, 12:00:00 AM RIO Riool 6030821 ALBERTKANAAL
Lozmtput.325 528 528 2910003 RWZI Essen Jan 1, 1998, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6042286 KLEINE AA
Lozmtput.326 530 530 2920001 NOORDVLEES VAN GOOL Jan 2, 2005, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6042305 ACHTERBROEKSE BEEK
Lozmtput.327 531 531 2920002 RWZI Kalmthout Jan 1, 2001, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6042252 KLEINE AA
Lozmtput.329 533 533 2920006 IBA RIJSDIJK Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Gron Grondwater 6001748 ZWARTE BEEK
Lozmtput.333 538 538 2950005 PIDPA - WPC KAPELLEN Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6025067 'S HERTOGENDIJKSE BEEK
Lozmtput.338 548 548 2990008 DE COSTER Mar 2, 2005, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6042113 BERKENBEEK
Lozmtput.340 550 550 3000003 REGIONAAL ZIEKENHUIS H. HART Jan 1, 1996, 12:00:00 AM RIO Riool 6017912 DIJLE
Lozmtput.341 551 551 3000005 UZ LEUVEN CAMPUS GASTHUISBERG Jan 1, 1990, 12:00:00 AM RIO Riool 6017912 DIJLE
Lozmtput.346 556 556 3000020 VMW WPC VLIERBEEK - GWW VLIERBEEK BRUSSELIAAN/VLIERBEEK KRIJT Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6016852 VLUKKEN
Lozmtput.347 557 557 3000021 HOLLIDAY INN / SWITEL BELGIUM Jan 1, 2000, 12:00:00 AM RIO Riool 6017912 DIJLE
Lozmtput.348 558 558 3000022 HOLLIDAY INN / SWITEL BELGIUM Jan 1, 2000, 12:00:00 AM RIO Riool 6017912 DIJLE
Lozmtput.349 563 563 3001006 TERUMO EUROPE Jan 1, 2003, 12:00:00 AM RIO Riool 6028977 MOLENBEEK
Lozmtput.350 564 564 3001007 VWR INTERNATIONAL Jan 1, 1990, 12:00:00 AM RIO Riool 6028977 MOLENBEEK
Lozmtput.351 565 565 3001008 VWR INTERNATIONAL Jan 1, 1990, 12:00:00 AM RIO Riool 6028977 MOLENBEEK
Lozmtput.352 566 566 3001018 KUL COMPLEXEN ARENBERG III Jan 2, 2001, 12:00:00 AM Coll Collector 6017912 DIJLE
Lozmtput.353 567 567 3001019 KUL Complex Arenberg Ia Nov 24, 2010, 12:00:00 AM Coll Collector 6017912 DIJLE
Lozmtput.354 568 568 3001020 KUL Complex Arenberg Ib Nov 24, 2010, 12:00:00 AM Coll Collector 6017912 DIJLE
Lozmtput.355 569 569 3001022 KUL COMPLEX ARENBERG IC Oct 2, 2002, 12:00:00 AM Coll Collector 6017912 DIJLE
Lozmtput.356 570 570 3001024 KUL COMPLEX ARENBERG IC Oct 2, 2002, 12:00:00 AM Coll Collector 6017912 DIJLE
Lozmtput.357 571 571 3001027 KUL Complex Sportcentrum Nov 24, 2010, 12:00:00 AM Coll Collector 6017912 DIJLE
Lozmtput.358 572 572 3001030 SENSIENT FLAVORS BELGIUM Jan 1, 2003, 12:00:00 AM RIO Riool 6028977 MOLENBEEK
Lozmtput.359 573 573 3001033 KUL Complex Parkstraat Nov 24, 2010, 12:00:00 AM RIO Riool 6017912 DIJLE
Lozmtput.361 576 576 3010007 RWZI Leuven Jan 1, 2003, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6017912 DIJLE
Lozmtput.363 579 579 3018001 BENEO-REMY Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6017911 LEIBEEK
Lozmtput.365 582 582 3020007 VMW WPC KASTANJEBOS - GWW WINKSELE KASTANJEBOS Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6017204 LIPSEBEEK
Lozmtput.366 583 583 3020008 VMW WPC BIJLOK - GWW BIJLOK Jan 1, 1994, 12:00:00 AM RIO Riool 6017912 DIJLE
Lozmtput.367 584 584 3040002 VMW WPC GEUZENHOEK - GWW GEUZENHOEK Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6017926 DIJLE
Lozmtput.368 585 585 3040003 VMW WPC VEEWEYDE - GWW VEEWEYDE Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6017668 DIJLE
Lozmtput.370 587 587 3050001 RWZI OUD - HEVERLEE Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 7008684 VAALBEEK
Lozmtput.371 588 588 3060001 VMW WPC HET BROEK - GWW KORBEEK-DIJLE KRIJT/KORBEEK-DIJLE ZUID Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6038590 RUWAAL
Lozmtput.373 591 591 3071003 RWZI KORTENBERG Jan 1, 1999, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6016813 MOLENBEEK
Lozmtput.375 593 593 3090001 VMW WPC SANA - GWW SANA Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6017923 LAAN
Lozmtput.377 595 595 3110001 DANONE Mar 1, 2007, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6029002 LEIBEEK
Lozmtput.380 598 598 3150005 VMW WPC DEN DIJK - GWW DEN DIJK Jan 2, 2003, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6017150 BEEK
Lozmtput.381 599 599 3190001 ALULACK Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6017394 LEIGRACHT
Lozmtput.382 600 600 3190003 HAACHT BROUWERIJ Nov 1, 1991, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6016839 LEIBEEK
Lozmtput.383 601 601 3200001 DURACELL BATTERIES Jan 1, 2003, 12:00:00 AM RIO Riool 6033138 DEMER
Lozmtput.385 603 603 3200004 MALYSSE Jul 15, 2009, 12:00:00 AM RIO Riool 6033138 DEMER
Lozmtput.386 604 604 3200007 CRISTAL MONOPOLE Jan 1, 1997, 12:00:00 AM RIO Riool 6033138 DEMER
