Wegsegment

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM WS_UIDN WS_OIDN LSTRNMID LSTRNM LNISCODE LGEMEENTE RSTRNMID RSTRNM RNISCODE RGEMEENTE MORF LBLMORF VERH LBLVERH STATUS LBLSTATUS WEGCAT LBLWEGCAT BEHEER LBLBEHEER METHODE LBLMETHODE TGBEP LBLTGBEP
Wegsegment.2062262 3890257 1612229 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265493_1 1265493 18457 Gijperstraat 13053 Laakdal 18457 Gijperstraat 13053 Laakdal 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13053 Gemeente Laakdal 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062263 3890258 1612230 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265494_1 1265494 140344 Klein Engstraat 13021 Meerhout 140344 Klein Engstraat 13021 Meerhout 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13021 Gemeente Meerhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062264 3890259 1612231 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265495_1 1265495 15768 Weidestraat 13021 Meerhout 15768 Weidestraat 13021 Meerhout 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13021 Gemeente Meerhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062265 3890260 1612232 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265496_1 1265496 18593 Veldstraat 13053 Laakdal 18593 Veldstraat 13053 Laakdal 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13053 Gemeente Laakdal 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062266 3890261 1612233 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265497_1 1265497 18517 Meerlaarstraat 13053 Laakdal 18517 Meerlaarstraat 13053 Laakdal 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik OW lokale ontsluitingsweg AWV114 Agentschap Wegen en Verkeer - District Geel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062267 3890262 1612234 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265498_1 1265498 13231 Eersels 13006 Dessel 13231 Eersels 13006 Dessel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13006 Gemeente Dessel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062268 3890263 1612235 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265499_1 1265499 18517 Meerlaarstraat 13053 Laakdal 18517 Meerlaarstraat 13053 Laakdal 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik OW lokale ontsluitingsweg AWV114 Agentschap Wegen en Verkeer - District Geel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062269 3890264 1612236 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265500_1 1265500 15649 Gewad 13021 Meerhout 15649 Gewad 13021 Meerhout 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13021 Gemeente Meerhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062270 3890265 1612237 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265501_1 1265501 18544 Pestendijk 13053 Laakdal 18544 Pestendijk 13053 Laakdal 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13053 Gemeente Laakdal 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062271 3890266 1612238 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265502_1 1265502 159347 Grune Weg 13017 Kasterlee 159347 Grune Weg 13017 Kasterlee 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13017 Gemeente Kasterlee 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062272 3890267 1612239 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265503_1 1265503 15172 Hoeven 13017 Kasterlee 15172 Hoeven 13017 Kasterlee 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13017 Gemeente Kasterlee 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062273 3890268 1612240 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265504_1 1265504 15665 Heilige Geestbeemdenweg 13021 Meerhout 15665 Heilige Geestbeemdenweg 13021 Meerhout 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13021 Gemeente Meerhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062274 3890269 1612241 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265505_1 1265505 15641 Genebroek 13021 Meerhout 15641 Genebroek 13021 Meerhout 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13021 Gemeente Meerhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062275 3890270 1612242 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265506_1 1265506 159355 De Hese 13017 Kasterlee 159355 De Hese 13017 Kasterlee 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13017 Gemeente Kasterlee 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062276 3890271 1612243 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265507_1 1265507 13228 Donkerstraat 13006 Dessel 13228 Donkerstraat 13006 Dessel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13006 Gemeente Dessel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062277 3890272 1612244 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265508_1 1265508 13291 Meistraat 13006 Dessel 13291 Meistraat 13006 Dessel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13006 Gemeente Dessel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062278 3890273 1612245 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265509_1 1265509 15651 Grasheuvel 13021 Meerhout 15651 Grasheuvel 13021 Meerhout 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13021 Gemeente Meerhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062279 3890274 1612246 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265510_1 1265510 13214 Boshoek 13006 Dessel 13214 Boshoek 13006 Dessel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13006 Gemeente Dessel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062280 3890275 1612247 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265511_1 1265511 15641 Genebroek 13021 Meerhout 15641 Genebroek 13021 Meerhout 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13021 Gemeente Meerhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062281 3890276 1612248 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265512_1 1265512 13317 Scheperstraat 13006 Dessel 13317 Scheperstraat 13006 Dessel 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13006 Gemeente Dessel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062282 3890277 1612249 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265513_1 1265513 13222 Buskesstraat 13006 Dessel 13222 Buskesstraat 13006 Dessel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13006 Gemeente Dessel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062283 3890278 1612250 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265514_1 1265514 13311 Puttendijk 13006 Dessel 13311 Puttendijk 13006 Dessel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13006 Gemeente Dessel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062284 3890279 1612251 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265515_1 1265515 13324 Tipstraat 13006 Dessel 13324 Tipstraat 13006 Dessel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13006 Gemeente Dessel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062285 3890280 1612252 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265516_1 1265516 13254 Hoogveldestraat 13006 Dessel 13254 Hoogveldestraat 13006 Dessel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13006 Gemeente Dessel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062286 3890281 1612253 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265517_1 1265517 15730 Rooiaarde 13021 Meerhout 15730 Rooiaarde 13021 Meerhout 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13021 Gemeente Meerhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062287 3890282 1612254 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265518_1 1265518 18544 Pestendijk 13053 Laakdal 18544 Pestendijk 13053 Laakdal 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13053 Gemeente Laakdal 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062288 3890283 1612255 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265519_1 1265519 15676 Jagersweg 13021 Meerhout 15676 Jagersweg 13021 Meerhout 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13021 Gemeente Meerhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062289 3890284 1612256 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265520_1 1265520 18466 Heistraat 13053 Laakdal 18466 Heistraat 13053 Laakdal 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13053 Gemeente Laakdal 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062290 3890285 1612257 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265521_1 1265521 15699 Lijsterstraat 13021 Meerhout 15699 Lijsterstraat 13021 Meerhout 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13021 Gemeente Meerhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062291 3890286 1612258 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265522_1 1265522 15617 Bredestraat 13021 Meerhout 15617 Bredestraat 13021 Meerhout 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13021 Gemeente Meerhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062292 3890287 1612259 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265523_1 1265523 159329 Neerzijde 13017 Kasterlee 159329 Neerzijde 13017 Kasterlee 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13017 Gemeente Kasterlee 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062293 3890288 1612260 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265524_1 1265524 18505 Langedijk 13053 Laakdal 18505 Langedijk 13053 Laakdal 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13053 Gemeente Laakdal 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062294 3890289 1612261 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265525_1 1265525 159320 Straaleind 13017 Kasterlee 159320 Straaleind 13017 Kasterlee 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13017 Gemeente Kasterlee 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062295 3890290 1612262 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265526_1 1265526 15313 Vorsel 13017 Kasterlee 15313 Vorsel 13017 Kasterlee 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13017 Gemeente Kasterlee 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062296 3890291 1612263 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265527_1 1265527 13197 Akkerstraat 13006 Dessel 13197 Akkerstraat 13006 Dessel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13006 Gemeente Dessel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062297 3890292 1612264 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265528_1 1265528 13296 Molenhoek 13006 Dessel 13296 Molenhoek 13006 Dessel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13006 Gemeente Dessel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062298 3890293 1612265 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265529_1 1265529 18430 Beustereind 13053 Laakdal 18430 Beustereind 13053 Laakdal 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13053 Gemeente Laakdal 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062299 3890294 1612266 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265530_1 1265530 15676 Jagersweg 13021 Meerhout 15676 Jagersweg 13021 Meerhout 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13021 Gemeente Meerhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062300 3890295 1612267 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265531_1 1265531 15654 Haagstraat 13021 Meerhout 15654 Haagstraat 13021 Meerhout 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13021 Gemeente Meerhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062301 3890296 1612268 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265532_1 1265532 15630 Dijkstraat 13021 Meerhout 15630 Dijkstraat 13021 Meerhout 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13021 Gemeente Meerhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062302 3890297 1612269 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265533_1 1265533 15646 Gestelbeemden 13021 Meerhout 15646 Gestelbeemden 13021 Meerhout 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13021 Gemeente Meerhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062303 3890298 1612270 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265534_1 1265534 18516 Meerhoutstraat 13053 Laakdal 18516 Meerhoutstraat 13053 Laakdal 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13053 Gemeente Laakdal 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062304 3890299 1612271 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265535_1 1265535 18440 De Heuvels 13053 Laakdal 18440 De Heuvels 13053 Laakdal 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13053 Gemeente Laakdal 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062305 3890300 1612272 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265536_1 1265536 18593 Veldstraat 13053 Laakdal 18593 Veldstraat 13053 Laakdal 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13053 Gemeente Laakdal 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062306 3890301 1612273 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265537_1 1265537 15596 Alvinnenberg 13021 Meerhout 15596 Alvinnenberg 13021 Meerhout 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13021 Gemeente Meerhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062307 3890302 1612274 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265538_1 1265538 15774 Wuytswinkel 13021 Meerhout 15774 Wuytswinkel 13021 Meerhout 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13021 Gemeente Meerhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062308 3890303 1612275 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265539_1 1265539 18516 Meerhoutstraat 13053 Laakdal 18516 Meerhoutstraat 13053 Laakdal 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13053 Gemeente Laakdal 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062309 3890304 1612276 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265540_1 1265540 18580 Swinnebroekstraat 13053 Laakdal 18580 Swinnebroekstraat 13053 Laakdal 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13053 Gemeente Laakdal 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062310 3890305 1612277 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265541_1 1265541 18580 Swinnebroekstraat 13053 Laakdal 18580 Swinnebroekstraat 13053 Laakdal 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13053 Gemeente Laakdal 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062311 3890306 1612278 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265542_1 1265542 140320 De Vloed 13053 Laakdal 140320 De Vloed 13053 Laakdal 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13053 Gemeente Laakdal 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062312 3890307 1612279 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265543_1 1265543 15698 Lieve Vrouweweg 13021 Meerhout 15698 Lieve Vrouweweg 13021 Meerhout 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13021 Gemeente Meerhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062313 3890308 1612280 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265544_1 1265544 16536 Paradijs 13029 Olen 16536 Paradijs 13029 Olen 103 weg bestaande uit één rijbaan 12 weg met zowel vaste en losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13029 Gemeente Olen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062314 3890309 1612281 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265545_1 1265545 11314 Looystraat 12026 Nijlen 11314 Looystraat 12026 Nijlen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 12026 Gemeente Nijlen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062315 3890310 1612282 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265546_1 1265546 8734 Kantweg 11057 Malle 8734 Kantweg 11057 Malle 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11057 Gemeente Malle 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062316 3890311 1612283 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265547_1 1265547 15147 Eerselingenstraat 13017 Kasterlee 15147 Eerselingenstraat 13017 Kasterlee 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13017 Gemeente Kasterlee 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062317 3890312 1612284 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265549_1 1265549 176806 Kerkepad 13029 Olen 176806 Kerkepad 13029 Olen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13029 Gemeente Olen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062318 3890313 1612285 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265551_1 1265551 14936 Vooraard 13014 Hoogstraten 14936 Vooraard 13014 Hoogstraten 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13014 Stad Hoogstraten 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062319 3890314 1612286 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265553_1 1265553 16553 Schambraken 13029 Olen 16553 Schambraken 13029 Olen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13029 Gemeente Olen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062320 3890315 1612287 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265555_1 1265555 15296 Tielendorp 13017 Kasterlee 15296 Tielendorp 13017 Kasterlee 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik OW lokale ontsluitingsweg 13017 Gemeente Kasterlee 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062321 3890316 1612288 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265556_1 1265556 14474 Bergense Steenweg 13012 Herenthout 14474 Bergense Steenweg 13012 Herenthout 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13012 Gemeente Herenthout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062322 3890317 1612289 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265557_1 1265557 12982 Busselen 13004 Beerse 12982 Busselen 13004 Beerse 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13004 Gemeente Beerse 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062323 3890318 1612290 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265558_1 1265558 14916 Spieringstraat 13014 Hoogstraten 14916 Spieringstraat 13014 Hoogstraten 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13014 Stad Hoogstraten 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062324 3890319 1612291 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265559_1 1265559 14868 Oosteneind 13014 Hoogstraten 14868 Oosteneind 13014 Hoogstraten 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13014 Stad Hoogstraten 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062325 3890320 1612292 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265561_1 1265561 14825 Langstraat 13014 Hoogstraten 14825 Langstraat 13014 Hoogstraten 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13014 Stad Hoogstraten 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062326 3890321 1612293 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265562_1 1265562 8017 Boskant 11054 Zandhoven 8017 Boskant 11054 Zandhoven 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11054 Gemeente Zandhoven 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062327 3890322 1612294 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265564_1 1265564 18233 Kruisstraat 13049 Westerlo 18233 Kruisstraat 13049 Westerlo 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13049 Gemeente Westerlo 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062328 3890323 1612295 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265565_1 1265565 17332 Merenloopweg 13037 Rijkevorsel 17332 Merenloopweg 13037 Rijkevorsel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13037 Gemeente Rijkevorsel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062329 3890324 1612296 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265567_1 1265567 8777 Molendreef 11057 Malle 8777 Molendreef 11057 Malle 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11057 Gemeente Malle 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062330 3890325 1612297 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265568_1 1265568 14701 Achteraard 13014 Hoogstraten 14701 Achteraard 13014 Hoogstraten 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg AWV123 Agentschap Wegen en Verkeer - District Brecht 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062331 3890326 1612298 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265569_1 1265569 17239 Bolk 13037 Rijkevorsel 17239 Bolk 13037 Rijkevorsel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13037 Gemeente Rijkevorsel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062332 3890327 1612299 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265570_1 1265570 16445 De Bleek 13029 Olen 16445 De Bleek 13029 Olen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13029 Gemeente Olen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062333 3890328 1612300 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265571_1 1265571 14505 Herentalse Steenweg 13012 Herenthout 14505 Herentalse Steenweg 13012 Herenthout 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik IW interlokale wegen 13012 Gemeente Herenthout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062334 3890329 1612301 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265572_1 1265572 16579 Wagenmakersstraat 13029 Olen 16579 Wagenmakersstraat 13029 Olen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13029 Gemeente Olen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.2062335 3890330 1612302 1 2/23/26, 12:00 AM 2/23/26, 12:00 AM 1265573_1 1265573 142326 Haverland 13017 Kasterlee 142326 Haverland 13017 Kasterlee 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13017 Gemeente Kasterlee 2 ingemeten 1 openbare weg
