Wegsegment

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM WS_UIDN WS_OIDN LSTRNMID LSTRNM LNISCODE LGEMEENTE RSTRNMID RSTRNM RNISCODE RGEMEENTE MORF LBLMORF VERH LBLVERH STATUS LBLSTATUS WEGCAT LBLWEGCAT BEHEER LBLBEHEER METHODE LBLMETHODE TGBEP LBLTGBEP
Wegsegment.1850727 3518468 1159417 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665018_2 665018 66565 Burgemeester Van Ackerwijk I 42028 Zele 66565 Burgemeester Van Ackerwijk I 42028 Zele 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 42028 Gemeente Zele 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850728 3518469 1159418 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665019_5 665019 63490 Geraardsbergsesteenweg 41048 Ninove 63490 Geraardsbergsesteenweg 41048 Ninove 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik OW lokale ontsluitingsweg AWV415 Agentschap Wegen en Verkeer - District Aalst 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850729 3518470 1159419 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665021_2 665021 30718 Gabriellestraat 23101 Sint-Genesius-Rode 30718 Gabriellestraat 23101 Sint-Genesius-Rode 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23101 Gemeente Sint-Genesius-Rode 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850731 3518472 1159421 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665024_2 665024 66676 Ravestraat 42028 Zele 66676 Ravestraat 42028 Zele 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 42028 Gemeente Zele 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850732 3518473 1159422 5 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665025_5 665025 26186 Klabbeeksesteenweg 23027 Halle 26186 Klabbeeksesteenweg 23027 Halle 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg V0031 De Vlaamse Waterweg nv - Afdeling Regio Centraal 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850733 3518474 1159424 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665027_2 665027 30893 Zonnelaan 23101 Sint-Genesius-Rode 30893 Zonnelaan 23101 Sint-Genesius-Rode 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23101 Gemeente Sint-Genesius-Rode 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850734 3518475 1159425 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665029_2 665029 65206 Koebosstraat 42006 Dendermonde 65206 Koebosstraat 42006 Dendermonde 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 42006 Stad Dendermonde 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850737 3518478 1159429 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665038_4 665038 142729 Bareelstraat 42023 Waasmunster 142729 Bareelstraat 42023 Waasmunster 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 42023 Gemeente Waasmunster 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850738 3518479 1159431 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665043_2 665043 64702 Heirweg 42003 Berlare 64702 Heirweg 42003 Berlare 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 42003 Gemeente Berlare 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850739 3518480 1159432 5 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665044_6 665044 230870 Hoogstraat 44087 Lochristi 230870 Hoogstraat 44087 Lochristi 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 44087 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850741 3518482 1159435 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665050_2 665050 30808 Nieuwstraat 23101 Sint-Genesius-Rode 30808 Nieuwstraat 23101 Sint-Genesius-Rode 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23101 Gemeente Sint-Genesius-Rode 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850742 3518483 1159437 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665054_3 665054 24814 Sanatoriumstraat 23003 Beersel 24814 Sanatoriumstraat 23003 Beersel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23003 Gemeente Beersel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850743 3518484 1159438 5 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665058_3 665058 66559 Burgemeester Van Ackerwijk C 42028 Zele 66559 Burgemeester Van Ackerwijk C 42028 Zele 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 42028 Gemeente Zele 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850744 3518485 1159439 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665061_4 665061 233018 Ledestraat 46029 Lokeren 233018 Ledestraat 46029 Lokeren 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 46029 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850745 3518486 1159441 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665064_2 665064 27695 Papenmeuter 23050 Meise 27695 Papenmeuter 23050 Meise 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23050 Gemeente Meise 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850748 3518489 1159444 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665070_2 665070 27695 Papenmeuter 23050 Meise 27695 Papenmeuter 23050 Meise 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23050 Gemeente Meise 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850749 3518490 1159445 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665072_3 665072 78081 Kasteelstraat 46024 Stekene 78081 Kasteelstraat 46024 Stekene 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 46024 Gemeente Stekene 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850750 3518491 1159446 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665075_3 665075 25262 Reinaertstraat 23016 Dilbeek 25262 Reinaertstraat 23016 Dilbeek 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23016 Gemeente Dilbeek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850751 3518492 1159447 4 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665077_4 665077 78096 Koestraat 46024 Stekene 78096 Koestraat 46024 Stekene 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 46024 Gemeente Stekene 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850752 3518493 1159448 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665085_2 665085 31217 de Saint-Genoisstraat 23104 Lennik 31217 de Saint-Genoisstraat 23104 Lennik 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23104 Gemeente Lennik 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850753 3518494 1159449 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665088_3 665088 25706 Egelantierlaan 23025 Grimbergen 25706 Egelantierlaan 23025 Grimbergen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23025 Gemeente Grimbergen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850754 3518495 1159450 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665090_3 665090 31260 Kasteelstraat 23104 Lennik 31260 Kasteelstraat 23104 Lennik 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23104 Gemeente Lennik 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850755 3518496 1159451 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665091_2 665091 62844 Weverijstraat 41018 Geraardsbergen 62844 Weverijstraat 41018 Geraardsbergen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 41018 Stad Geraardsbergen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850756 3518497 1159452 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665094_4 665094 10465 Brusselsesteenweg 12025 Mechelen 10465 Brusselsesteenweg 12025 Mechelen 102 weg met gescheiden rijbanen die geen autosnelweg is 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik OW lokale ontsluitingsweg AWV112 Agentschap Wegen en Verkeer - District Puurs 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850757 3518498 1159453 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665097_3 665097 75362 Laaistok 45059 Brakel 75362 Laaistok 45059 Brakel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 45059 Gemeente Brakel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850758 3518499 1159454 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665099_2 665099 25040 Herdebeekstraat 23016 Dilbeek 25040 Herdebeekstraat 23016 Dilbeek 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23016 Gemeente Dilbeek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850759 3518500 1159456 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665102_2 665102 31217 de Saint-Genoisstraat 23104 Lennik 31217 de Saint-Genoisstraat 23104 Lennik 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23104 Gemeente Lennik 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850760 3518501 1159457 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665105_3 665105 28630 Jagersdal 23077 Sint-Pieters-Leeuw 28630 Jagersdal 23077 Sint-Pieters-Leeuw 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23077 Gemeente Sint-Pieters-Leeuw 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850761 3518502 1159458 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665106_2 665106 62584 Frans Renswijk 41018 Geraardsbergen 62584 Frans Renswijk 41018 Geraardsbergen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 41018 Stad Geraardsbergen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850762 3518503 1159459 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665108_2 665108 24892 Akrenbos domein 23009 Bever 24892 Akrenbos domein 23009 Bever 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23009 Gemeente Bever 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850763 3518504 1159460 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665109_2 665109 25684 de Merodestraat 23025 Grimbergen 25684 de Merodestraat 23025 Grimbergen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23025 Gemeente Grimbergen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850765 3518506 1159462 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665111_2 665111 75519 Willemsveld 45059 Brakel 75519 Willemsveld 45059 Brakel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 45059 Gemeente Brakel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850766 3518507 1159463 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665113_2 665113 28768 Stijn Streuvelslaan 23077 Sint-Pieters-Leeuw 28768 Stijn Streuvelslaan 23077 Sint-Pieters-Leeuw 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23077 Gemeente Sint-Pieters-Leeuw 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850767 3518508 1159464 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665114_3 665114 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850768 3518509 1159465 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665115_3 665115 75352 Kortedreef 45059 Brakel 75352 Kortedreef 45059 Brakel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 45059 Gemeente Brakel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850769 3518510 1159466 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665116_2 665116 26309 Resteleurs 23027 Halle 26309 Resteleurs 23027 Halle 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23027 Stad Halle 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850770 3518511 1159467 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665117_4 665117 234786 Dorekensstraat 23106 Pajottegem 234786 Dorekensstraat 23106 Pajottegem 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23106 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850772 3518513 1159469 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665119_4 665119 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 44087 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850773 3518514 1159470 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665120_3 665120 62581 Felicien Cauwelstraat 41018 Geraardsbergen 62581 Felicien Cauwelstraat 41018 Geraardsbergen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 41018 Stad Geraardsbergen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850774 3518515 1159472 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665122_3 665122 75466 Steenberg 45059 Brakel 75466 Steenberg 45059 Brakel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 45059 Gemeente Brakel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850775 3518516 1159473 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665123_3 665123 26295 Plattesteen 23027 Halle 26295 Plattesteen 23027 Halle 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23027 Stad Halle 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850776 3518517 1159474 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665124_3 665124 69992 Edmond Van Hoorebekestraat 44021 Gent 69992 Edmond Van Hoorebekestraat 44021 Gent 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 44021 Stad Gent 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850777 3518518 1159475 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665125_4 665125 233300 Louis Herbertstraat 46029 Lokeren 233300 Louis Herbertstraat 46029 Lokeren 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 46029 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850778 3518519 1159476 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665126_4 665126 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 44087 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850779 3518520 1159477 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665128_3 665128 68888 Steenhuyze 44013 Destelbergen 68888 Steenhuyze 44013 Destelbergen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 44013 Gemeente Destelbergen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850780 3518521 1159478 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665131_4 665131 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 44087 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850781 3518522 1159479 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665132_2 665132 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850782 3518523 1159480 4 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665133_5 665133 233605 Hof ten Boomgaard 44088 Merelbeke-Melle 233605 Hof ten Boomgaard 44088 Merelbeke-Melle 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 44088 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850784 3518525 1159482 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665137_2 665137 26950 Katshoevestraat 23039 Kapelle-op-den-Bos 26950 Katshoevestraat 23039 Kapelle-op-den-Bos 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23039 Gemeente Kapelle-op-den-Bos 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850785 3518526 1159483 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665138_3 665138 68720 Dries 44013 Destelbergen 68720 Dries 44013 Destelbergen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 44013 Gemeente Destelbergen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850786 3518527 1159484 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665139_2 665139 30695 de Castonierlaan 23101 Sint-Genesius-Rode 30695 de Castonierlaan 23101 Sint-Genesius-Rode 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23101 Gemeente Sint-Genesius-Rode 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850787 3518528 1159485 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665140_2 665140 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850788 3518529 1159486 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665141_3 665141 63615 Nachtegaallaan 41048 Ninove 63615 Nachtegaallaan 41048 Ninove 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 41048 Stad Ninove 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850790 3518531 1159488 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665144_2 665144 70161 Gentbruggekouter 44021 Gent 70161 Gentbruggekouter 44021 Gent 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 44021 Stad Gent 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850791 3518532 1159489 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665147_2 665147 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850792 3518533 1159490 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665148_4 665148 70442 Hundelgemsesteenweg 44021 Gent 70442 Hundelgemsesteenweg 44021 Gent 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik OW lokale ontsluitingsweg 44021 Stad Gent 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850793 3518534 1159491 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665150_3 665150 63641 Ophemstraat 41048 Ninove 63641 Ophemstraat 41048 Ninove 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 41048 Stad Ninove 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850794 3518535 1159492 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665153_2 665153 70707 Kliniekstraat 44021 Gent 70707 Kliniekstraat 44021 Gent 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 44021 Stad Gent 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850795 3518536 1159493 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665155_3 665155 65514 Doorn 42008 Hamme 65514 Doorn 42008 Hamme 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 42008 Gemeente Hamme 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850796 3518537 1159494 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665156_2 665156 64268 Sint-Barbarastraat 41081 Zottegem 64268 Sint-Barbarastraat 41081 Zottegem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 41081 Stad Zottegem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850797 3518538 1159495 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665157_3 665157 68888 Steenhuyze 44013 Destelbergen 68888 Steenhuyze 44013 Destelbergen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 44013 Gemeente Destelbergen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850799 3518540 1159499 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665169_2 665169 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23045 Gemeente Londerzeel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850800 3518541 1159500 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665170_2 665170 63173 Woubrechtstraat 41027 Herzele 63173 Woubrechtstraat 41027 Herzele 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 41027 Gemeente Herzele 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850801 3518542 1159501 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665173_3 665173 62960 Pastorijweg 41024 Haaltert 62960 Pastorijweg 41024 Haaltert 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 41024 Gemeente Haaltert 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850802 3518543 1159502 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665176_2 665176 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23099 Gemeente Kraainem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850803 3518544 1159504 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665181_2 665181 63975 De Pauwstraat 41081 Zottegem 63975 De Pauwstraat 41081 Zottegem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 41081 Stad Zottegem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850804 3518545 1159505 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665184_2 665184 6611 Paepevelden 11038 Schelle 6611 Paepevelden 11038 Schelle 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11038 Gemeente Schelle 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850805 3518546 1159506 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665185_2 665185 62352 Eenestraat 41011 Denderleeuw 62352 Eenestraat 41011 Denderleeuw 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 41011 Gemeente Denderleeuw 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850806 3518547 1159507 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665186_2 665186 65168 Hullekenstraat 42006 Dendermonde 65168 Hullekenstraat 42006 Dendermonde 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 42006 Stad Dendermonde 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850807 3518548 1159508 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665187_2 665187 64035 Heilig Hartplein 41081 Zottegem 64035 Heilig Hartplein 41081 Zottegem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 41081 Stad Zottegem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850808 3518549 1159509 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665188_2 665188 65248 Marcel Bovynstraat 42006 Dendermonde 65248 Marcel Bovynstraat 42006 Dendermonde 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 42006 Stad Dendermonde 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850809 3518550 1159510 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665189_2 665189 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23047 Gemeente Machelen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850810 3518551 1159511 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665190_2 665190 6604 Laarhofstraat 11038 Schelle 6604 Laarhofstraat 11038 Schelle 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11038 Gemeente Schelle 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850812 3518553 1159513 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665192_2 665192 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 41082 Gemeente Erpe-Mere 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850814 3518555 1159515 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665195_2 665195 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 41082 Gemeente Erpe-Mere 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850817 3518558 1159518 7 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665204_6 665204 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg -8 niet gekend 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1850819 3518560 1159520 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 665206_4 665206 24918 Alfons Gossetlaan 23016 Dilbeek 24918 Alfons Gossetlaan 23016 Dilbeek 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg AWV212 Agentschap Wegen en Verkeer - District Vilvoorde 2 ingemeten 1 openbare weg
