Wegsegment

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM WS_UIDN WS_OIDN LSTRNMID LSTRNM LNISCODE LGEMEENTE RSTRNMID RSTRNM RNISCODE RGEMEENTE MORF LBLMORF VERH LBLVERH STATUS LBLSTATUS WEGCAT LBLWEGCAT BEHEER LBLBEHEER METHODE LBLMETHODE TGBEP LBLTGBEP
Wegsegment.1811598 3464919 1099217 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 580385_3 580385 63875 Molenkouter 41063 Sint-Lievens-Houtem 63875 Molenkouter 41063 Sint-Lievens-Houtem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 41063 Gemeente Sint-Lievens-Houtem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811599 3464920 1099218 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 580386_3 580386 75316 Hovendaal 45059 Brakel 75316 Hovendaal 45059 Brakel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 45059 Gemeente Brakel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811600 3464921 1099219 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 580387_3 580387 75316 Hovendaal 45059 Brakel 75316 Hovendaal 45059 Brakel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 45059 Gemeente Brakel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811601 3464922 1099220 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 580388_2 580388 75316 Hovendaal 45059 Brakel 75316 Hovendaal 45059 Brakel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 45059 Gemeente Brakel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811602 3464923 1099221 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 580389_3 580389 75316 Hovendaal 45059 Brakel 75316 Hovendaal 45059 Brakel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 45059 Gemeente Brakel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811603 3464924 1099222 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 580390_3 580390 75316 Hovendaal 45059 Brakel 75316 Hovendaal 45059 Brakel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 45059 Gemeente Brakel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811606 3464927 1099225 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 580399_2 580399 63231 Herdergemsestraat 41034 Lede 63231 Herdergemsestraat 41034 Lede 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 41034 Gemeente Lede 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811607 3802864 1532779 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163290_3 1163290 65322 Prateveld 42006 Dendermonde 65322 Prateveld 42006 Dendermonde 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 42006 Stad Dendermonde 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811608 3802865 1532780 4 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163291_3 1163291 216373 Varendunst 42006 Dendermonde 216373 Varendunst 42006 Dendermonde 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 42006 Stad Dendermonde 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811609 3802866 1532781 5 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163292_3 1163292 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 42006 Stad Dendermonde 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811610 3802867 1532782 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163293_2 1163293 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 42006 Stad Dendermonde 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811611 3802868 1532783 5 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163294_3 1163294 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 42006 Stad Dendermonde 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811612 3802869 1532784 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163295_3 1163295 65409 Van Langenhovestraat 42006 Dendermonde 65409 Van Langenhovestraat 42006 Dendermonde 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 42006 Stad Dendermonde 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811613 3802870 1532785 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163296_2 1163296 65459 Zeelsebaan 42006 Dendermonde 65459 Zeelsebaan 42006 Dendermonde 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 42006 Stad Dendermonde 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811614 3802871 1532787 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163298_2 1163298 55357 Heirweg 35011 Middelkerke 55357 Heirweg 35011 Middelkerke 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 35011 Gemeente Middelkerke 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811615 3802872 1532788 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163299_3 1163299 55327 Duinenweg 35011 Middelkerke 55327 Duinenweg 35011 Middelkerke 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 35011 Gemeente Middelkerke 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811616 3802873 1532790 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163301_2 1163301 55589 Wilgenlaan 35011 Middelkerke 55589 Wilgenlaan 35011 Middelkerke 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 35011 Gemeente Middelkerke 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811617 3802874 1532791 6 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163302_4 1163302 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811618 3802875 1532793 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163304_2 1163304 178460 Kruiersstraat 35011 Middelkerke 178460 Kruiersstraat 35011 Middelkerke 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 35011 Gemeente Middelkerke 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811619 3802876 1532794 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163305_2 1163305 178460 Kruiersstraat 35011 Middelkerke 178460 Kruiersstraat 35011 Middelkerke 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 35011 Gemeente Middelkerke 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811620 3802877 1532795 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163306_2 1163306 189915 Havenzijde 35011 Middelkerke 189915 Havenzijde 35011 Middelkerke 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 35011 Gemeente Middelkerke 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811621 3802878 1532796 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163307_3 1163307 55407 Kleitendijkstraat 35011 Middelkerke 55407 Kleitendijkstraat 35011 Middelkerke 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 35011 Gemeente Middelkerke 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811622 3802879 1532798 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163309_2 1163309 189915 Havenzijde 35011 Middelkerke 189915 Havenzijde 35011 Middelkerke 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 35011 Gemeente Middelkerke 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811623 3802880 1532799 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163310_3 1163310 189915 Havenzijde 35011 Middelkerke 189915 Havenzijde 35011 Middelkerke 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 35011 Gemeente Middelkerke 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811624 3802881 1532801 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163312_3 1163312 55327 Duinenweg 35011 Middelkerke 55327 Duinenweg 35011 Middelkerke 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 35011 Gemeente Middelkerke 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811625 3802882 1532802 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163313_2 1163313 178460 Kruiersstraat 35011 Middelkerke 178460 Kruiersstraat 35011 Middelkerke 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 35011 Gemeente Middelkerke 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811626 3802883 1532804 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163315_2 1163315 178460 Kruiersstraat 35011 Middelkerke 178460 Kruiersstraat 35011 Middelkerke 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 35011 Gemeente Middelkerke 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811627 3802884 1532805 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163316_2 1163316 55357 Heirweg 35011 Middelkerke 55357 Heirweg 35011 Middelkerke 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 35011 Gemeente Middelkerke 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811628 3802885 1532809 5 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163320_3 1163320 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 110 ventweg 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 35011 Gemeente Middelkerke 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811629 3802886 1532811 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163322_2 1163322 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 110 ventweg 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 35011 Gemeente Middelkerke 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811630 3802887 1532816 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163327_2 1163327 28833 Boektsestraat 23081 Steenokkerzeel 28833 Boektsestraat 23081 Steenokkerzeel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23081 Gemeente Steenokkerzeel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811631 3802888 1532817 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163328_3 1163328 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23081 Gemeente Steenokkerzeel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811632 3802889 1532823 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163334_2 1163334 28865 Driebundersweg 23081 Steenokkerzeel 28865 Driebundersweg 23081 Steenokkerzeel 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23081 Gemeente Steenokkerzeel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811633 3802890 1532824 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163335_2 1163335 28833 Boektsestraat 23081 Steenokkerzeel 28833 Boektsestraat 23081 Steenokkerzeel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23081 Gemeente Steenokkerzeel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811634 3802891 1541116 3 7/5/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163341_2 1163341 27892 Puursstraat 23052 Merchtem 27892 Puursstraat 23052 Merchtem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23052 Gemeente Merchtem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811635 3802892 1541117 3 7/5/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163342_3 1163342 27897 Sint Huybrechtstraat 23052 Merchtem 27897 Sint Huybrechtstraat 23052 Merchtem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23052 Gemeente Merchtem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811636 3802893 1541119 3 7/5/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163344_3 1163344 27832 Kasteelstraat 23052 Merchtem 27832 Kasteelstraat 23052 Merchtem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23052 Gemeente Merchtem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811637 3802894 1541120 3 7/5/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163345_2 1163345 27832 Kasteelstraat 23052 Merchtem 27832 Kasteelstraat 23052 Merchtem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23052 Gemeente Merchtem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811638 3802895 1541121 2 7/5/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163346_2 1163346 27794 Bollestraat 23052 Merchtem 27794 Bollestraat 23052 Merchtem 110 ventweg 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23052 Gemeente Merchtem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811639 3802896 1541122 2 7/5/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163347_2 1163347 27893 Reedijk 23052 Merchtem 27893 Reedijk 23052 Merchtem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23052 Gemeente Merchtem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811640 3802897 1541123 3 7/5/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163348_2 1163348 27832 Kasteelstraat 23052 Merchtem 27832 Kasteelstraat 23052 Merchtem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23052 Gemeente Merchtem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811641 3802898 1541124 3 7/5/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163349_3 1163349 27851 Leireken 23052 Merchtem 27851 Leireken 23052 Merchtem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23052 Gemeente Merchtem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811643 3802900 1541126 3 7/5/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163351_3 1163351 27873 Nieuwbaan 23052 Merchtem 27873 Nieuwbaan 23052 Merchtem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23052 Gemeente Merchtem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811644 3802901 1541127 3 7/5/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163352_3 1163352 220358 Hogerop 23052 Merchtem 220358 Hogerop 23052 Merchtem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23052 Gemeente Merchtem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811645 3802902 1541128 3 7/5/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163353_3 1163353 27851 Leireken 23052 Merchtem 27851 Leireken 23052 Merchtem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23052 Gemeente Merchtem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811646 3464928 1099226 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 580400_2 580400 63231 Herdergemsestraat 41034 Lede 63231 Herdergemsestraat 41034 Lede 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 41034 Gemeente Lede 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811649 3464931 1099229 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 580403_3 580403 66742 Burgstraat 43002 Assenede 66742 Burgstraat 43002 Assenede 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 43002 Gemeente Assenede 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811650 3464932 1099230 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 580404_2 580404 26323 Simmebeekweg 23027 Halle 26323 Simmebeekweg 23027 Halle 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23027 Stad Halle 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811652 3464934 1099232 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 580406_2 580406 26323 Simmebeekweg 23027 Halle 26323 Simmebeekweg 23027 Halle 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23027 Stad Halle 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811654 3464936 1099235 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 580409_3 580409 64790 Turfputstraat 42003 Berlare 64790 Turfputstraat 42003 Berlare 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 42003 Gemeente Berlare 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811655 3464937 1099236 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 580411_2 580411 64790 Turfputstraat 42003 Berlare 64790 Turfputstraat 42003 Berlare 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 42003 Gemeente Berlare 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811656 3464938 1099237 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 580412_2 580412 64790 Turfputstraat 42003 Berlare 64790 Turfputstraat 42003 Berlare 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 42003 Gemeente Berlare 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811657 3464939 1099238 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 580413_3 580413 64790 Turfputstraat 42003 Berlare 64790 Turfputstraat 42003 Berlare 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 42003 Gemeente Berlare 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811658 3464940 1099239 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 580414_4 580414 64790 Turfputstraat 42003 Berlare 64790 Turfputstraat 42003 Berlare 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 42003 Gemeente Berlare 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811659 3802903 1541129 2 7/5/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163354_2 1163354 193897 Drypikkel 23052 Merchtem 193897 Drypikkel 23052 Merchtem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23052 Gemeente Merchtem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811660 3802904 1541130 2 7/5/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163355_2 1163355 193897 Drypikkel 23052 Merchtem 193897 Drypikkel 23052 Merchtem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23052 Gemeente Merchtem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811661 3802905 1541131 2 7/5/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163356_2 1163356 147342 J. Stallaertstraat 23052 Merchtem 147342 J. Stallaertstraat 23052 Merchtem 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23052 Gemeente Merchtem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811662 3802906 1541132 2 7/5/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163357_2 1163357 147342 J. Stallaertstraat 23052 Merchtem 147342 J. Stallaertstraat 23052 Merchtem 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23052 Gemeente Merchtem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811663 3802907 1541133 2 7/5/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163358_2 1163358 27873 Nieuwbaan 23052 Merchtem 27873 Nieuwbaan 23052 Merchtem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23052 Gemeente Merchtem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811664 3802908 1541134 4 7/5/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163359_2 1163359 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23052 Gemeente Merchtem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811665 3802909 1541135 2 7/5/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163360_2 1163360 193897 Drypikkel 23052 Merchtem 193897 Drypikkel 23052 Merchtem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23052 Gemeente Merchtem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811666 3802910 1541137 2 7/5/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163362_2 1163362 220358 Hogerop 23052 Merchtem 220358 Hogerop 23052 Merchtem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23052 Gemeente Merchtem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811667 3802911 1541138 4 7/5/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163363_3 1163363 193899 Kwetstenbeek 23052 Merchtem 193899 Kwetstenbeek 23052 Merchtem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23052 Gemeente Merchtem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811668 3802912 1541139 2 7/5/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163364_2 1163364 220358 Hogerop 23052 Merchtem 220358 Hogerop 23052 Merchtem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23052 Gemeente Merchtem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811669 3802913 1541140 2 7/5/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163365_2 1163365 193897 Drypikkel 23052 Merchtem 193897 Drypikkel 23052 Merchtem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23052 Gemeente Merchtem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811670 3802914 1541141 2 7/5/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163366_2 1163366 193897 Drypikkel 23052 Merchtem 193897 Drypikkel 23052 Merchtem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23052 Gemeente Merchtem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811671 3802915 1541145 2 7/5/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163370_2 1163370 193897 Drypikkel 23052 Merchtem 193897 Drypikkel 23052 Merchtem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23052 Gemeente Merchtem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811672 3802916 1541146 4 7/5/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163371_2 1163371 193897 Drypikkel 23052 Merchtem 193897 Drypikkel 23052 Merchtem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23052 Gemeente Merchtem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811673 3802917 1541147 3 7/5/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163372_2 1163372 220358 Hogerop 23052 Merchtem 220358 Hogerop 23052 Merchtem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23052 Gemeente Merchtem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811674 3802918 1541154 3 7/5/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163379_2 1163379 27892 Puursstraat 23052 Merchtem 27892 Puursstraat 23052 Merchtem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23052 Gemeente Merchtem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811676 3802920 1541156 2 7/5/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163381_2 1163381 220358 Hogerop 23052 Merchtem 220358 Hogerop 23052 Merchtem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23052 Gemeente Merchtem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811677 3802921 1541164 3 7/5/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163389_3 1163389 27892 Puursstraat 23052 Merchtem 27892 Puursstraat 23052 Merchtem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23052 Gemeente Merchtem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811678 3802922 1541168 2 7/5/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163393_2 1163393 27897 Sint Huybrechtstraat 23052 Merchtem 27897 Sint Huybrechtstraat 23052 Merchtem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23052 Gemeente Merchtem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811679 3802923 1541169 5 7/5/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163394_3 1163394 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23052 Gemeente Merchtem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811680 3802924 1541171 4 7/5/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163396_2 1163396 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23052 Gemeente Merchtem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1811683 3802927 1541174 4 7/5/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1163399_3 1163399 30272 Koning Albertstraat 23097 Roosdaal 30272 Koning Albertstraat 23097 Roosdaal 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23097 Gemeente Roosdaal 2 ingemeten 1 openbare weg
