Wegsegment

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM WS_UIDN WS_OIDN LSTRNMID LSTRNM LNISCODE LGEMEENTE RSTRNMID RSTRNM RNISCODE RGEMEENTE MORF LBLMORF VERH LBLVERH STATUS LBLSTATUS WEGCAT LBLWEGCAT BEHEER LBLBEHEER METHODE LBLMETHODE TGBEP LBLTGBEP
Wegsegment.1788460 3771041 1467908 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046801_4 1046801 178787 Weisterstraat 34022 Kortrijk 178787 Weisterstraat 34022 Kortrijk 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 34022 Stad Kortrijk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788461 3771042 1467909 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046803_3 1046803 180658 Molenmote 34022 Kortrijk 180658 Molenmote 34022 Kortrijk 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 34022 Stad Kortrijk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788462 3771043 1467910 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046806_4 1046806 52571 President Kennedylaan 34022 Kortrijk 52571 President Kennedylaan 34022 Kortrijk 104 rotonde 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik OW lokale ontsluitingsweg AWV312 Agentschap Wegen en Verkeer - District Kortrijk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788463 3771044 1467911 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046807_4 1046807 144068 Wilfried Vancraeyneststraat 34022 Kortrijk 144068 Wilfried Vancraeyneststraat 34022 Kortrijk 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 34022 Stad Kortrijk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788464 3771045 1467920 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046816_2 1046816 52484 Noordlaan 34022 Kortrijk 52484 Noordlaan 34022 Kortrijk 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg AWV312 Agentschap Wegen en Verkeer - District Kortrijk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788465 3771046 1467921 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046818_3 1046818 52208 Izegemsestraat 34022 Kortrijk 52208 Izegemsestraat 34022 Kortrijk 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 34022 Stad Kortrijk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788466 3771047 1467922 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046819_4 1046819 52571 President Kennedylaan 34022 Kortrijk 52571 President Kennedylaan 34022 Kortrijk 102 weg met gescheiden rijbanen die geen autosnelweg is 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik OW lokale ontsluitingsweg AWV312 Agentschap Wegen en Verkeer - District Kortrijk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788467 3771048 1467923 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046820_2 1046820 52501 Oude Ieperseweg 34022 Kortrijk 52501 Oude Ieperseweg 34022 Kortrijk 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 34022 Stad Kortrijk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788468 3771049 1467927 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046827_3 1046827 52208 Izegemsestraat 34022 Kortrijk 52208 Izegemsestraat 34022 Kortrijk 102 weg met gescheiden rijbanen die geen autosnelweg is 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 34022 Stad Kortrijk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788469 3771050 1467928 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046828_2 1046828 52279 Klakkaards Reke 34022 Kortrijk 52279 Klakkaards Reke 34022 Kortrijk 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 34022 Stad Kortrijk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788470 3771051 1467929 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046830_3 1046830 52017 Diksmuidekaai 34022 Kortrijk 52017 Diksmuidekaai 34022 Kortrijk 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 34022 Stad Kortrijk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788471 3771052 1467930 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046832_3 1046832 146488 Heulemeersen 34022 Kortrijk 146488 Heulemeersen 34022 Kortrijk 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 34022 Stad Kortrijk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788472 3771053 1467931 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046833_3 1046833 144070 Monica Devriesestraat 34022 Kortrijk 144070 Monica Devriesestraat 34022 Kortrijk 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 34022 Stad Kortrijk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788473 3771054 1467932 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046834_4 1046834 178947 Achterland 34022 Kortrijk 178947 Achterland 34022 Kortrijk 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 34022 Stad Kortrijk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788474 3771055 1467933 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046835_4 1046835 178467 Roeselarewandeling 34022 Kortrijk 178467 Roeselarewandeling 34022 Kortrijk 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 34022 Stad Kortrijk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788475 3771056 1467947 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046849_3 1046849 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24055 Gemeente Kortenberg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788476 3771057 1467948 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046850_3 1046850 34173 Colombastraat 24055 Kortenberg 34173 Colombastraat 24055 Kortenberg 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24055 Gemeente Kortenberg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788477 3771058 1467949 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046851_3 1046851 34173 Colombastraat 24055 Kortenberg 34173 Colombastraat 24055 Kortenberg 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24055 Gemeente Kortenberg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788478 3771059 1467950 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046852_2 1046852 60493 Dorpsplaats 38014 Koksijde 60493 Dorpsplaats 38014 Koksijde 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 38014 Gemeente Koksijde 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788480 3771061 1467952 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046854_2 1046854 60501 Duinpanweg 38014 Koksijde 60501 Duinpanweg 38014 Koksijde 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 38014 Gemeente Koksijde 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788481 3771062 1467953 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046855_2 1046855 60410 Artanpad 38014 Koksijde 60410 Artanpad 38014 Koksijde 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 38014 Gemeente Koksijde 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788482 3771063 1467954 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046856_2 1046856 60592 Hazebeekstraat 38014 Koksijde 60592 Hazebeekstraat 38014 Koksijde 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 38014 Gemeente Koksijde 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788483 3771064 1467956 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046858_2 1046858 60592 Hazebeekstraat 38014 Koksijde 60592 Hazebeekstraat 38014 Koksijde 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 38014 Gemeente Koksijde 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788484 3771065 1467957 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046859_2 1046859 60600 Hof ter Hillestraat 38014 Koksijde 60600 Hof ter Hillestraat 38014 Koksijde 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 38014 Gemeente Koksijde 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788485 3771066 1467965 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046870_3 1046870 67247 Tragelstraat 43007 Kaprijke 67247 Tragelstraat 43007 Kaprijke 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 43007 Gemeente Kaprijke 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788486 3771067 1467966 5 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046871_3 1046871 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 43007 Gemeente Kaprijke 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788487 3771068 1467970 5 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046875_4 1046875 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788488 3771069 1467975 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046880_2 1046880 33828 Ondersmeysberg 24045 Huldenberg 33828 Ondersmeysberg 24045 Huldenberg 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24045 Gemeente Huldenberg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788489 3771070 1467976 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046881_2 1046881 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24045 Gemeente Huldenberg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788490 3771071 1467977 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046882_2 1046882 33777 Hasselheidestraat 24045 Huldenberg 33777 Hasselheidestraat 24045 Huldenberg 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24045 Gemeente Huldenberg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788491 3771072 1467978 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046883_2 1046883 33777 Hasselheidestraat 24045 Huldenberg 33777 Hasselheidestraat 24045 Huldenberg 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24045 Gemeente Huldenberg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788492 3771073 1467979 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046884_2 1046884 33774 Grote Grubbe 24045 Huldenberg 33774 Grote Grubbe 24045 Huldenberg 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24045 Gemeente Huldenberg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788495 3771076 1467982 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046887_2 1046887 33818 Margijsbosweg 24045 Huldenberg 33818 Margijsbosweg 24045 Huldenberg 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24045 Gemeente Huldenberg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788496 3771077 1467983 5 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046888_3 1046888 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24045 Gemeente Huldenberg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788497 3451278 1083723 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 561504_2 561504 2857 Troyentenhoflaan 11002 Antwerpen 2857 Troyentenhoflaan 11002 Antwerpen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788498 3451279 1083724 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 561505_4 561505 4943 St. Bernardse steenweg 11018 Hemiksem 4943 St. Bernardse steenweg 11018 Hemiksem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11018 Gemeente Hemiksem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788499 3451280 1083725 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 561506_4 561506 1330 Jennevalstraat 11002 Antwerpen 1330 Jennevalstraat 11002 Antwerpen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg AWV121 Agentschap Wegen en Verkeer - District Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788501 3451282 1083727 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 561508_3 561508 1944 Maria-Henriëttalei 11002 Antwerpen 1944 Maria-Henriëttalei 11002 Antwerpen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788503 3451284 1083729 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 561510_2 561510 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13013 Gemeente Herselt 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788504 3451285 1083730 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 561511_2 561511 1405 Juul Persijnstraat 11002 Antwerpen 1405 Juul Persijnstraat 11002 Antwerpen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788507 3451288 1083733 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 561514_2 561514 15079 Staakstraat 13016 Hulshout 15079 Staakstraat 13016 Hulshout 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13016 Gemeente Hulshout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788509 3451290 1083735 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 561516_3 561516 4912 Kerkstraat 11018 Hemiksem 4912 Kerkstraat 11018 Hemiksem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11018 Gemeente Hemiksem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788510 3451291 1083737 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 561518_2 561518 3021 Verenigde Natieslaan 11002 Antwerpen 3021 Verenigde Natieslaan 11002 Antwerpen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788511 3771078 1467984 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046889_3 1046889 181153 Lily Boeykensstraat 24045 Huldenberg -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24045 Gemeente Huldenberg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788512 3771079 1467985 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046890_3 1046890 33762 E. Gilisstraat 24045 Huldenberg 33762 E. Gilisstraat 24045 Huldenberg 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24045 Gemeente Huldenberg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788513 3771080 1467986 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046891_3 1046891 181153 Lily Boeykensstraat 24045 Huldenberg 181153 Lily Boeykensstraat 24045 Huldenberg 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24045 Gemeente Huldenberg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788514 3771081 1467987 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046892_2 1046892 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24045 Gemeente Huldenberg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788515 3771082 1467988 5 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046893_3 1046893 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71070 Gemeente Heusden-Zolder 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788516 3771083 1467989 5 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046894_3 1046894 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71070 Gemeente Heusden-Zolder 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788517 3771084 1468006 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046911_2 1046911 117350 Kayenberg 71070 Heusden-Zolder 117350 Kayenberg 71070 Heusden-Zolder 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71070 Gemeente Heusden-Zolder 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788518 3771085 1468008 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046913_2 1046913 117179 Begonialaan 71070 Heusden-Zolder 117179 Begonialaan 71070 Heusden-Zolder 110 ventweg 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71070 Gemeente Heusden-Zolder 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788519 3771086 1468009 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046915_4 1046915 117462 Pater Amideuslaan 71070 Heusden-Zolder 117462 Pater Amideuslaan 71070 Heusden-Zolder 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71070 Gemeente Heusden-Zolder 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788520 3771087 1468011 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046918_5 1046918 117368 Kluisstraat 71070 Heusden-Zolder 117368 Kluisstraat 71070 Heusden-Zolder 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71070 Gemeente Heusden-Zolder 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788522 3771089 1468014 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046921_2 1046921 117350 Kayenberg 71070 Heusden-Zolder 117350 Kayenberg 71070 Heusden-Zolder 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71070 Gemeente Heusden-Zolder 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788523 3771090 1468015 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046922_3 1046922 117544 Terlaemen 71070 Heusden-Zolder 117544 Terlaemen 71070 Heusden-Zolder 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71070 Gemeente Heusden-Zolder 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788524 3771091 1468017 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046924_2 1046924 117419 Merelstraat 71070 Heusden-Zolder 117419 Merelstraat 71070 Heusden-Zolder 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71070 Gemeente Heusden-Zolder 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788525 3771092 1468019 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046926_4 1046926 117380 Koolmijnlaan 71070 Heusden-Zolder 117380 Koolmijnlaan 71070 Heusden-Zolder 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71070 Gemeente Heusden-Zolder 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788526 3771093 1468020 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046928_3 1046928 117425 Mijnwerkerslaan 71070 Heusden-Zolder 117425 Mijnwerkerslaan 71070 Heusden-Zolder 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik OW lokale ontsluitingsweg AWV717 Agentschap Wegen en Verkeer - District West-Limburg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788527 3771094 1468022 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046931_2 1046931 117309 Herckenrodestraat 71070 Heusden-Zolder 117309 Herckenrodestraat 71070 Heusden-Zolder 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71070 Gemeente Heusden-Zolder 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788528 3771095 1468023 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046932_2 1046932 117350 Kayenberg 71070 Heusden-Zolder 117350 Kayenberg 71070 Heusden-Zolder 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71070 Gemeente Heusden-Zolder 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788529 3771096 1468024 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046933_3 1046933 117380 Koolmijnlaan 71070 Heusden-Zolder 117380 Koolmijnlaan 71070 Heusden-Zolder 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71070 Gemeente Heusden-Zolder 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788530 3771097 1468025 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046934_3 1046934 117368 Kluisstraat 71070 Heusden-Zolder 117368 Kluisstraat 71070 Heusden-Zolder 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71070 Gemeente Heusden-Zolder 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788531 3771098 1468026 5 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046935_3 1046935 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71070 Gemeente Heusden-Zolder 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788532 3771099 1468027 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046936_2 1046936 117290 Guldensporenlaan 71070 Heusden-Zolder 117290 Guldensporenlaan 71070 Heusden-Zolder 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71070 Gemeente Heusden-Zolder 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788533 3771100 1468028 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046937_3 1046937 117182 Beringerheide 71070 Heusden-Zolder 117182 Beringerheide 71070 Heusden-Zolder 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71070 Gemeente Heusden-Zolder 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788534 3771101 1468029 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046938_2 1046938 117587 Weyerman 71070 Heusden-Zolder 117587 Weyerman 71070 Heusden-Zolder 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71070 Gemeente Heusden-Zolder 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788536 3771103 1468032 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046941_2 1046941 117587 Weyerman 71070 Heusden-Zolder 117587 Weyerman 71070 Heusden-Zolder 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71070 Gemeente Heusden-Zolder 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788537 3771104 1468033 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046942_3 1046942 117540 Stukkenstraat 71070 Heusden-Zolder 117540 Stukkenstraat 71070 Heusden-Zolder 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71070 Gemeente Heusden-Zolder 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788540 3771107 1468038 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046947_3 1046947 117599 Zandbergstraat 71070 Heusden-Zolder 117599 Zandbergstraat 71070 Heusden-Zolder 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71070 Gemeente Heusden-Zolder 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788541 3771108 1468039 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046948_3 1046948 117368 Kluisstraat 71070 Heusden-Zolder 117368 Kluisstraat 71070 Heusden-Zolder 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71070 Gemeente Heusden-Zolder 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788548 3771115 1468047 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046956_2 1046956 117498 Schachtplein 71070 Heusden-Zolder 117498 Schachtplein 71070 Heusden-Zolder 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71070 Gemeente Heusden-Zolder 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788549 3771116 1468048 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046957_3 1046957 181795 Speelhof 71070 Heusden-Zolder 181795 Speelhof 71070 Heusden-Zolder 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71070 Gemeente Heusden-Zolder 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1788551 3771118 1468050 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1046959_5 1046959 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg AWV717 Agentschap Wegen en Verkeer - District West-Limburg 2 ingemeten 1 openbare weg
