Wegsegment

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM WS_UIDN WS_OIDN LSTRNMID LSTRNM LNISCODE LGEMEENTE RSTRNMID RSTRNM RNISCODE RGEMEENTE MORF LBLMORF VERH LBLVERH STATUS LBLSTATUS WEGCAT LBLWEGCAT BEHEER LBLBEHEER METHODE LBLMETHODE TGBEP LBLTGBEP
Wegsegment.1776862 3753745 1440280 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014548_2 1014548 45596 Legeweg 31005 Brugge 45596 Legeweg 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776863 3753746 1440281 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014549_2 1014549 45596 Legeweg 31005 Brugge 45596 Legeweg 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776864 3753747 1440282 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014550_2 1014550 45596 Legeweg 31005 Brugge 45596 Legeweg 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776865 3753748 1440283 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014551_2 1014551 45596 Legeweg 31005 Brugge 45596 Legeweg 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776866 3753749 1440284 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014553_3 1014553 45157 Expresweg 31005 Brugge 45157 Expresweg 31005 Brugge 108 op- of afrit, behorende tot een gelijkgrondse verbinding 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776867 3753750 1440285 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014554_2 1014554 45596 Legeweg 31005 Brugge 45596 Legeweg 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776868 3753751 1440286 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014555_2 1014555 45596 Legeweg 31005 Brugge 45596 Legeweg 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776869 3753752 1440287 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014556_2 1014556 45596 Legeweg 31005 Brugge 45596 Legeweg 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776870 3444297 1075488 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 552120_3 552120 9646 Eugeen Woutersstraat 12014 Heist-op-den-Berg 9646 Eugeen Woutersstraat 12014 Heist-op-den-Berg 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 12014 Gemeente Heist-op-den-Berg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776871 3444298 1075489 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 552122_2 552122 10166 Hulststraat 12021 Lier 10166 Hulststraat 12021 Lier 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 12021 Stad Lier 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776872 3444299 1075491 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 552127_3 552127 3295 Zonnedauwstraat 11002 Antwerpen 3295 Zonnedauwstraat 11002 Antwerpen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776873 3444300 1075492 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 552128_3 552128 4522 Jozef de Veusterstraat 11013 Edegem 4522 Jozef de Veusterstraat 11013 Edegem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11013 Gemeente Edegem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776874 3444301 1075493 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 552129_2 552129 5046 Spreeuwenlaan 11021 Hove 5046 Spreeuwenlaan 11021 Hove 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11021 Gemeente Hove 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776875 3444302 1075494 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 552130_2 552130 6052 Voorspoedlei 11029 Mortsel 6052 Voorspoedlei 11029 Mortsel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11029 Stad Mortsel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776876 3444303 1075495 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 552131_3 552131 10163 Hoog-Lachenen 12021 Lier 10163 Hoog-Lachenen 12021 Lier 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 12021 Stad Lier 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776877 3444304 1075496 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 552132_2 552132 146004 Joseph Van Instraat 12021 Lier 146004 Joseph Van Instraat 12021 Lier 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 12021 Stad Lier 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776878 3444305 1075499 4 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 552135_5 552135 231763 Geeraard de Cremerstraat 46030 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 231763 Geeraard de Cremerstraat 46030 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik OW lokale ontsluitingsweg 46030 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776879 3444306 1075500 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 552136_3 552136 9808 Langendijk 12014 Heist-op-den-Berg 9808 Langendijk 12014 Heist-op-den-Berg 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 12014 Gemeente Heist-op-den-Berg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776880 3444307 1075501 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 552137_2 552137 17725 Stoktsedriesen 13040 Turnhout 17725 Stoktsedriesen 13040 Turnhout 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13040 Stad Turnhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776881 3444308 1075502 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 552138_4 552138 231816 Lamperstraat 46030 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 231816 Lamperstraat 46030 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 46030 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776882 3444309 1075503 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 552139_2 552139 5952 Guido Gezellelaan 11029 Mortsel 5952 Guido Gezellelaan 11029 Mortsel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11029 Stad Mortsel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776883 3753753 1440288 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014557_2 1014557 45596 Legeweg 31005 Brugge 45596 Legeweg 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776884 3753754 1440289 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014558_2 1014558 45596 Legeweg 31005 Brugge 45596 Legeweg 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776885 3753755 1440290 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014559_2 1014559 45596 Legeweg 31005 Brugge 45596 Legeweg 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776886 3753756 1440291 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014560_2 1014560 45596 Legeweg 31005 Brugge 45596 Legeweg 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776887 3753757 1440298 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014567_4 1014567 162228 Maurice Deroostraat 31005 Brugge 162228 Maurice Deroostraat 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776888 3753758 1440299 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014568_4 1014568 162228 Maurice Deroostraat 31005 Brugge 162228 Maurice Deroostraat 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776889 3753759 1440300 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014569_4 1014569 162228 Maurice Deroostraat 31005 Brugge 162228 Maurice Deroostraat 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776890 3753760 1440301 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014570_2 1014570 45431 Kasteelhoevestraat 31005 Brugge 45431 Kasteelhoevestraat 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776891 3753761 1440302 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014571_4 1014571 162228 Maurice Deroostraat 31005 Brugge 162228 Maurice Deroostraat 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776892 3753762 1440303 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014572_4 1014572 162228 Maurice Deroostraat 31005 Brugge 162228 Maurice Deroostraat 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776893 3753763 1440304 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014573_2 1014573 45181 Frans Gevaertstraat 31005 Brugge 45181 Frans Gevaertstraat 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776894 3753764 1440305 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014574_2 1014574 45181 Frans Gevaertstraat 31005 Brugge 45181 Frans Gevaertstraat 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776895 3753765 1440306 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014575_2 1014575 45114 Edgar Tinelstraat 31005 Brugge 45114 Edgar Tinelstraat 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776896 3753766 1440307 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014576_2 1014576 45114 Edgar Tinelstraat 31005 Brugge 45114 Edgar Tinelstraat 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776897 3444310 1075504 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 552140_4 552140 231791 Julianus Severinstraat 46030 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 231791 Julianus Severinstraat 46030 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 46030 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776898 3444311 1075505 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 552142_4 552142 231721 Bazelstraat 46030 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 231721 Bazelstraat 46030 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik OW lokale ontsluitingsweg AWV414 Agentschap Wegen en Verkeer - District Sint-Niklaas 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776899 3444312 1075507 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 552144_3 552144 17583 Koningin Astridlaan 13040 Turnhout 17583 Koningin Astridlaan 13040 Turnhout 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13040 Stad Turnhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776900 3444313 1075509 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 552146_4 552146 231755 Filip De Pillecynstraat 46030 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 231755 Filip De Pillecynstraat 46030 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 46030 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776901 3444314 1075510 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 552147_2 552147 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776902 3444315 1075511 5 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 552150_3 552150 31617 Grote Laakweg 24001 Aarschot 31617 Grote Laakweg 24001 Aarschot 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24001 Stad Aarschot 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776905 3444318 1075515 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 552155_2 552155 140675 IJseweg 24104 Tervuren 140675 IJseweg 24104 Tervuren 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24104 Gemeente Tervuren 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776906 3444319 1075517 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 552157_3 552157 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776907 3444320 1075518 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 552158_2 552158 31830 Steystraat 24001 Aarschot 31830 Steystraat 24001 Aarschot 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24001 Stad Aarschot 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776908 3444321 1075519 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 552159_2 552159 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23062 Gemeente Overijse 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776909 3753767 1440308 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014577_2 1014577 46131 Vier Uitersten 31005 Brugge 46131 Vier Uitersten 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776910 3753768 1440309 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014578_2 1014578 46131 Vier Uitersten 31005 Brugge 46131 Vier Uitersten 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776911 3753769 1440310 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014579_2 1014579 44852 Acht Zaligheden 31005 Brugge 44852 Acht Zaligheden 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776912 3753770 1440311 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014580_2 1014580 44852 Acht Zaligheden 31005 Brugge 44852 Acht Zaligheden 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776913 3753771 1440318 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014587_4 1014587 46013 Spikkelboorstraat 31005 Brugge 46013 Spikkelboorstraat 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776914 3753772 1440319 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014588_2 1014588 44920 Beenhouwersstraat 31005 Brugge 44920 Beenhouwersstraat 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776915 3753773 1440322 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014591_2 1014591 144267 Zilverpand 31005 Brugge 144267 Zilverpand 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776916 3753774 1440323 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014592_2 1014592 144267 Zilverpand 31005 Brugge 144267 Zilverpand 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776917 3753775 1440324 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014593_3 1014593 144267 Zilverpand 31005 Brugge 144267 Zilverpand 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776918 3753776 1440325 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014594_2 1014594 144267 Zilverpand 31005 Brugge 144267 Zilverpand 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776919 3753777 1440327 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014597_2 1014597 45762 Oude Zomerstraat 31005 Brugge 45762 Oude Zomerstraat 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776920 3753778 1440328 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014598_3 1014598 45752 Oude Burg 31005 Brugge 45752 Oude Burg 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776921 3753779 1440329 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014599_2 1014599 45120 Eekhoutstraat 31005 Brugge 45120 Eekhoutstraat 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776922 3753780 1440331 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014601_2 1014601 45541 Koudemarkt 31005 Brugge 45541 Koudemarkt 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776923 3753781 1440332 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014602_2 1014602 45541 Koudemarkt 31005 Brugge 45541 Koudemarkt 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776924 3753782 1440333 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014603_2 1014603 46056 't Pand 31005 Brugge 46056 't Pand 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776925 3753783 1440335 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014605_2 1014605 46056 't Pand 31005 Brugge 46056 't Pand 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776926 3753784 1440336 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014606_2 1014606 45234 Goudsmedenstraat 31005 Brugge 45234 Goudsmedenstraat 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776927 3753785 1440338 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014608_2 1014608 46056 't Pand 31005 Brugge 46056 't Pand 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776928 3753786 1440340 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014610_3 1014610 45234 Goudsmedenstraat 31005 Brugge 45234 Goudsmedenstraat 31005 Brugge 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776929 3753787 1440343 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014613_2 1014613 45217 Gevangenisstraat 31005 Brugge 45217 Gevangenisstraat 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776930 3753788 1440344 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014614_2 1014614 45217 Gevangenisstraat 31005 Brugge 45217 Gevangenisstraat 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776931 3753789 1440346 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014617_2 1014617 46021 Stalijzerstraat 31005 Brugge 46021 Stalijzerstraat 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776932 3753790 1440347 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014618_2 1014618 46021 Stalijzerstraat 31005 Brugge 46021 Stalijzerstraat 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776933 3753791 1440348 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014619_3 1014619 46021 Stalijzerstraat 31005 Brugge 46021 Stalijzerstraat 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776934 3753792 1440349 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014620_4 1014620 46021 Stalijzerstraat 31005 Brugge 46021 Stalijzerstraat 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776935 3753793 1440350 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014621_3 1014621 45066 Diamantslijpersstraat 31005 Brugge 45066 Diamantslijpersstraat 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776936 3753794 1440351 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014622_2 1014622 45066 Diamantslijpersstraat 31005 Brugge 45066 Diamantslijpersstraat 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776937 3753795 1440357 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014630_3 1014630 45144 Engelstraat 31005 Brugge 45144 Engelstraat 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776938 3753796 1440358 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014631_2 1014631 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1776939 3753797 1440359 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 1014632_2 1014632 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
