Wegsegment

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM WS_UIDN WS_OIDN LSTRNMID LSTRNM LNISCODE LGEMEENTE RSTRNMID RSTRNM RNISCODE RGEMEENTE MORF LBLMORF VERH LBLVERH STATUS LBLSTATUS WEGCAT LBLWEGCAT BEHEER LBLBEHEER METHODE LBLMETHODE TGBEP LBLTGBEP
Wegsegment.1655031 3370552 988528 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 452691_2 452691 1743 Lange Lobroekstraat 11002 Antwerpen 1743 Lange Lobroekstraat 11002 Antwerpen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655032 3370553 988529 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 452694_5 452694 231552 Tijmstraat 46030 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 231552 Tijmstraat 46030 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 46030 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655033 3370554 988530 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 452697_5 452697 231570 Verheyenplein 46030 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 231570 Verheyenplein 46030 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 46030 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655034 3370555 988532 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 452699_2 452699 1405 Juul Persijnstraat 11002 Antwerpen 1405 Juul Persijnstraat 11002 Antwerpen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655035 3370556 988533 4 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 452700_8 452700 231568 Vendoornstraat 46030 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 231568 Vendoornstraat 46030 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 46030 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655036 3370557 988535 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 452703_2 452703 77384 Heuldonk 46020 Sint-Gillis-Waas 77384 Heuldonk 46020 Sint-Gillis-Waas 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 46020 Gemeente Sint-Gillis-Waas 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655037 3370558 988536 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 452704_2 452704 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655038 3370559 988537 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 452705_2 452705 28059 Bergstraat 23062 Overijse 28059 Bergstraat 23062 Overijse 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23062 Gemeente Overijse 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655039 3370560 988538 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 452706_3 452706 10027 Wilgenweg 12014 Heist-op-den-Berg 10027 Wilgenweg 12014 Heist-op-den-Berg 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 12014 Gemeente Heist-op-den-Berg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655040 3370561 988539 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 452708_3 452708 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 4 privaatweg
Wegsegment.1655041 3370562 988540 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 452709_4 452709 231111 Dwarslaan 46030 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 231111 Dwarslaan 46030 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 102 weg met gescheiden rijbanen die geen autosnelweg is 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 46030 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655042 3577163 1227822 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770161_3 770161 66743 Christiaan Verougstraetelaan 43002 Assenede 66743 Christiaan Verougstraetelaan 43002 Assenede 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 43002 Gemeente Assenede 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655043 3577164 1227823 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770162_2 770162 63069 Kampenstraat 41027 Herzele 63069 Kampenstraat 41027 Herzele 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 41027 Gemeente Herzele 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655044 3577165 1227824 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770164_2 770164 65948 Opstalstraat 42011 Lebbeke 65948 Opstalstraat 42011 Lebbeke 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 42011 Gemeente Lebbeke 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655045 3577166 1227825 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770165_4 770165 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655046 3577167 1227826 4 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770166_3 770166 28012 Schoolstraat 23060 Opwijk 28012 Schoolstraat 23060 Opwijk 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23060 Gemeente Opwijk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655047 3577168 1227827 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770168_4 770168 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg AWV411 Agentschap Wegen en Verkeer - District Gent 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655048 3577169 1227828 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770169_4 770169 65989 Wiezeplein 42011 Lebbeke 65989 Wiezeplein 42011 Lebbeke 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 42011 Gemeente Lebbeke 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655049 3577170 1227829 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770170_2 770170 78047 Dobbelsteenstraat 46024 Stekene 78047 Dobbelsteenstraat 46024 Stekene 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 46024 Gemeente Stekene 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655050 3577171 1227830 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770171_2 770171 62715 Moenebroekstraat 41018 Geraardsbergen 62715 Moenebroekstraat 41018 Geraardsbergen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 41018 Stad Geraardsbergen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655051 3577172 1227831 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770173_2 770173 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 46024 Gemeente Stekene 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655052 3577173 1227832 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770174_3 770174 167643 Welkomstlaan 23027 Halle 167643 Welkomstlaan 23027 Halle 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23027 Stad Halle 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655053 3577174 1227833 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770176_4 770176 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg AWV411 Agentschap Wegen en Verkeer - District Gent 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655054 3577175 1227834 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770177_3 770177 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23003 Gemeente Beersel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655055 3577176 1227835 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770180_3 770180 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655056 3577177 1227836 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770181_2 770181 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23027 Stad Halle 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655057 3577178 1227837 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770187_2 770187 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 104 rotonde 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23025 Gemeente Grimbergen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655058 3577179 1227838 6 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770191_5 770191 234947 Lenniksestraat 23106 Pajottegem 234947 Lenniksestraat 23106 Pajottegem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23106 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655059 3577180 1227840 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770194_2 770194 61582 Dendermondse steenweg 41002 Aalst 61582 Dendermondse steenweg 41002 Aalst 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 41002 Stad Aalst 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655060 3577181 1227841 6 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770195_5 770195 234947 Lenniksestraat 23106 Pajottegem 234947 Lenniksestraat 23106 Pajottegem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23106 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655061 3577182 1227842 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770198_2 770198 62891 Dwarsstraat 41024 Haaltert 62891 Dwarsstraat 41024 Haaltert 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 41024 Gemeente Haaltert 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655062 3577183 1227843 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770199_2 770199 64408 Bovenweg 41082 Erpe-Mere 64408 Bovenweg 41082 Erpe-Mere 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 41082 Gemeente Erpe-Mere 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655063 3577184 1227844 6 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770200_5 770200 234982 Sint-Annastraat 23106 Pajottegem 234982 Sint-Annastraat 23106 Pajottegem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23106 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655064 3577185 1227845 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770202_2 770202 62001 Nachtegaalstraat 41002 Aalst 62001 Nachtegaalstraat 41002 Aalst 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 41002 Stad Aalst 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655065 3577186 1227846 4 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770203_5 770203 230615 Bosstraat 44087 Lochristi 230615 Bosstraat 44087 Lochristi 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 44087 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655066 3577187 1227847 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770204_2 770204 74577 Meerhem 45035 Oudenaarde 74577 Meerhem 45035 Oudenaarde 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 45035 Stad Oudenaarde 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655067 3577188 1227848 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770205_2 770205 61926 Lazaretstraat 41002 Aalst 61926 Lazaretstraat 41002 Aalst 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 41002 Stad Aalst 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655068 3577189 1227849 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770206_3 770206 29634 Eversestraat 23094 Zaventem 29634 Eversestraat 23094 Zaventem 102 weg met gescheiden rijbanen die geen autosnelweg is 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23094 Gemeente Zaventem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655069 3577190 1227850 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770207_3 770207 69982 Eddastraat 44021 Gent 69982 Eddastraat 44021 Gent 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg V0016 Havenbedrijf Gent GAB 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655070 3577191 1227851 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770208_2 770208 25063 Isidoor Van Beverenstraat 23016 Dilbeek 25063 Isidoor Van Beverenstraat 23016 Dilbeek 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23016 Gemeente Dilbeek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655071 3577192 1227852 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770209_2 770209 143584 Patrick Lanckmanstraat 41002 Aalst 143584 Patrick Lanckmanstraat 41002 Aalst 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 41002 Stad Aalst 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655072 3577193 1227853 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770211_5 770211 70560 Jozef Vervaenestraat 44021 Gent 70560 Jozef Vervaenestraat 44021 Gent 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 44021 Stad Gent 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655073 3577194 1227854 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770212_3 770212 29025 Brusselstraat 23086 Ternat 29025 Brusselstraat 23086 Ternat 104 rotonde 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23086 Gemeente Ternat 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655074 3577195 1227855 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770213_5 770213 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 44088 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655075 3577196 1227856 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770214_2 770214 66446 Dorpstraat 42026 Wichelen 66446 Dorpstraat 42026 Wichelen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 42026 Gemeente Wichelen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655076 3577197 1227857 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770216_2 770216 67204 Heidestraat 43007 Kaprijke 67204 Heidestraat 43007 Kaprijke 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 43007 Gemeente Kaprijke 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655077 3577198 1227858 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770219_4 770219 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655078 3577199 1227859 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770220_2 770220 76119 Koedrevestraat 45065 Zwalm 76119 Koedrevestraat 45065 Zwalm 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 45065 Gemeente Zwalm 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655079 3577200 1227860 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770222_2 770222 10618 Hooiendonkstraat 12025 Mechelen 10618 Hooiendonkstraat 12025 Mechelen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 12025 Stad Mechelen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655080 3577201 1227861 5 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770223_8 770223 233844 Hundelgemsesteenweg 44088 Merelbeke-Melle 233844 Hundelgemsesteenweg 44088 Merelbeke-Melle 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik OW lokale ontsluitingsweg 44088 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655081 3577202 1227862 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770225_4 770225 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655082 3577203 1227863 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770226_2 770226 62108 Rozendreef 41002 Aalst 62108 Rozendreef 41002 Aalst 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 41002 Stad Aalst 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655083 3577204 1227865 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770229_2 770229 62044 Papestraat 41002 Aalst 62044 Papestraat 41002 Aalst 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 41002 Stad Aalst 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655084 3577205 1227866 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770230_2 770230 10528 Fabiolalaan 12025 Mechelen 10528 Fabiolalaan 12025 Mechelen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 12025 Stad Mechelen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655085 3577206 1227867 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770232_4 770232 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655086 3577207 1227868 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770233_2 770233 64021 Graaf van Hoornlaan 41081 Zottegem 64021 Graaf van Hoornlaan 41081 Zottegem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 41081 Stad Zottegem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655087 3577208 1227869 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770234_2 770234 10528 Fabiolalaan 12025 Mechelen 10528 Fabiolalaan 12025 Mechelen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 12025 Stad Mechelen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655088 3577209 1227870 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770236_4 770236 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg -8 niet gekend 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655089 3577210 1227871 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770237_3 770237 12295 Merkezeel 12040 Willebroek 12295 Merkezeel 12040 Willebroek 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 12040 Gemeente Willebroek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655090 3577211 1227873 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770240_2 770240 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 44013 Gemeente Destelbergen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655091 3577212 1227874 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770242_4 770242 66201 Felix Beernaertsplein 42025 Wetteren 66201 Felix Beernaertsplein 42025 Wetteren 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik OW lokale ontsluitingsweg AWV414 Agentschap Wegen en Verkeer - District Sint-Niklaas 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655092 3577213 1227876 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770245_2 770245 10535 Fortuinstraat 12025 Mechelen 10535 Fortuinstraat 12025 Mechelen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 12025 Stad Mechelen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655093 3577214 1227878 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770252_2 770252 30850 Smaragdlaan 23101 Sint-Genesius-Rode 30850 Smaragdlaan 23101 Sint-Genesius-Rode 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23101 Gemeente Sint-Genesius-Rode 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655094 3577215 1227879 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770255_3 770255 26262 Monseigneur Senciestraat 23027 Halle 26262 Monseigneur Senciestraat 23027 Halle 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23027 Stad Halle 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655095 3577216 1227880 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770257_3 770257 28463 Krockomstraat 23064 Pepingen 28463 Krockomstraat 23064 Pepingen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23064 Gemeente Pepingen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655096 3577217 1227881 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770258_3 770258 28462 Krockemstraat 23064 Pepingen 28462 Krockemstraat 23064 Pepingen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23064 Gemeente Pepingen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655097 3577218 1227882 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770259_2 770259 30684 Brassinelaan 23101 Sint-Genesius-Rode 30684 Brassinelaan 23101 Sint-Genesius-Rode 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23101 Gemeente Sint-Genesius-Rode 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655098 3577219 1227884 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 770263_2 770263 30850 Smaragdlaan 23101 Sint-Genesius-Rode 30850 Smaragdlaan 23101 Sint-Genesius-Rode 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23101 Gemeente Sint-Genesius-Rode 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655099 3370563 988541 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 452710_2 452710 13451 Eendenstraat 13008 Geel 13451 Eendenstraat 13008 Geel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13008 Stad Geel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655100 3370564 988542 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 452712_2 452712 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13014 Stad Hoogstraten 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655101 3370565 988544 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 452714_2 452714 14920 Terbeeksestraat 13014 Hoogstraten 14920 Terbeeksestraat 13014 Hoogstraten 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13014 Stad Hoogstraten 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655102 3370566 988545 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 452715_2 452715 35813 Willenakkerweg 24066 Lubbeek 35813 Willenakkerweg 24066 Lubbeek 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24066 Gemeente Lubbeek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655103 3370567 988546 4 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 452716_5 452716 231016 Idsteinlaan 46030 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 231016 Idsteinlaan 46030 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 46030 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655104 3370568 988548 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 452718_3 452718 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11039 Gemeente Schilde 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655105 3370569 988549 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 452720_2 452720 36899 Heistraat 24109 Tremelo 36899 Heistraat 24109 Tremelo 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24109 Gemeente Tremelo 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655106 3370570 988550 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 452721_2 452721 32557 Eyckeveld 24016 Boutersem 32557 Eyckeveld 24016 Boutersem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24016 Gemeente Boutersem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1655107 3370571 988551 5 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 452722_3 452722 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg V0060 De Vlaamse Waterweg nv - Afdeling Regio Oost 2 ingemeten 1 openbare weg
