Wegsegment

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM WS_UIDN WS_OIDN LSTRNMID LSTRNM LNISCODE LGEMEENTE RSTRNMID RSTRNM RNISCODE RGEMEENTE MORF LBLMORF VERH LBLVERH STATUS LBLSTATUS WEGCAT LBLWEGCAT BEHEER LBLBEHEER METHODE LBLMETHODE TGBEP LBLTGBEP
Wegsegment.1661417 3373600 992069 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456698_2 456698 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661418 3373601 992070 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456700_2 456700 28059 Bergstraat 23062 Overijse 28059 Bergstraat 23062 Overijse 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23062 Gemeente Overijse 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661420 3373603 992072 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456702_2 456702 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661421 3590648 1243220 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 790999_3 790999 50848 Galgestraat 33040 Langemark-Poelkapelle 50848 Galgestraat 33040 Langemark-Poelkapelle 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 33040 Gemeente Langemark-Poelkapelle 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661422 3590649 1243221 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 791000_3 791000 50848 Galgestraat 33040 Langemark-Poelkapelle 50848 Galgestraat 33040 Langemark-Poelkapelle 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 33040 Gemeente Langemark-Poelkapelle 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661423 3590650 1243222 4 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 791001_3 791001 46464 Sint-Pietersdijk 31006 Damme 46464 Sint-Pietersdijk 31006 Damme 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31006 Stad Damme 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661426 3590653 1243225 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 791004_3 791004 53559 Beveren-Trakel 34040 Waregem 53559 Beveren-Trakel 34040 Waregem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg V0012 De Vlaamse Waterweg nv - Afdeling Regio West 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661427 3590654 1243226 4 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 791005_4 791005 53559 Beveren-Trakel 34040 Waregem 53559 Beveren-Trakel 34040 Waregem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg V0012 De Vlaamse Waterweg nv - Afdeling Regio West 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661428 3590655 1243227 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 791006_3 791006 53559 Beveren-Trakel 34040 Waregem 53559 Beveren-Trakel 34040 Waregem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg V0012 De Vlaamse Waterweg nv - Afdeling Regio West 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661429 3590656 1243228 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 791007_3 791007 53559 Beveren-Trakel 34040 Waregem 53559 Beveren-Trakel 34040 Waregem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg V0012 De Vlaamse Waterweg nv - Afdeling Regio West 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661430 3590657 1243229 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 791008_3 791008 53559 Beveren-Trakel 34040 Waregem 53559 Beveren-Trakel 34040 Waregem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg V0012 De Vlaamse Waterweg nv - Afdeling Regio West 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661431 3590658 1243230 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 791009_4 791009 205492 Zandstraat 44085 Lievegem 205492 Zandstraat 44085 Lievegem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 44085 Gemeente Lievegem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661432 3590659 1243231 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 791010_3 791010 205492 Zandstraat 44085 Lievegem 205492 Zandstraat 44085 Lievegem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 44085 Gemeente Lievegem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661435 3590662 1243234 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 791013_2 791013 75575 Keuzelingsstraat 45060 Kluisbergen 75575 Keuzelingsstraat 45060 Kluisbergen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 45060 Gemeente Kluisbergen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661436 3590663 1243235 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 791014_2 791014 75575 Keuzelingsstraat 45060 Kluisbergen 75575 Keuzelingsstraat 45060 Kluisbergen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 45060 Gemeente Kluisbergen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661437 3590664 1243236 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 791015_2 791015 75575 Keuzelingsstraat 45060 Kluisbergen 75575 Keuzelingsstraat 45060 Kluisbergen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 45060 Gemeente Kluisbergen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661438 3590665 1243237 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 791016_2 791016 75575 Keuzelingsstraat 45060 Kluisbergen 75575 Keuzelingsstraat 45060 Kluisbergen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 45060 Gemeente Kluisbergen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661439 3590666 1243238 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 791017_2 791017 75575 Keuzelingsstraat 45060 Kluisbergen 75575 Keuzelingsstraat 45060 Kluisbergen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 45060 Gemeente Kluisbergen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661440 3590667 1243239 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 791018_2 791018 54276 't Vrije 34041 Wevelgem 54276 't Vrije 34041 Wevelgem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 34041 Gemeente Wevelgem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661441 3590668 1243240 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 791019_2 791019 54276 't Vrije 34041 Wevelgem 54276 't Vrije 34041 Wevelgem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 34041 Gemeente Wevelgem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661442 3373604 992073 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456703_2 456703 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661443 3373605 992074 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456704_3 456704 31896 Zoot 24001 Aarschot 31896 Zoot 24001 Aarschot 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24001 Stad Aarschot 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661444 3373606 992075 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456705_3 456705 37275 Haverweide 24134 Scherpenheuvel-Zichem 37275 Haverweide 24134 Scherpenheuvel-Zichem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24134 Stad Scherpenheuvel-Zichem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661446 3373608 992077 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456707_5 456707 15883 Molenzijdse Heide 13023 Merksplas 15883 Molenzijdse Heide 13023 Merksplas 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13023 Gemeente Merksplas 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661447 3373609 992078 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456708_2 456708 35993 Beverlaak 24094 Rotselaar 35993 Beverlaak 24094 Rotselaar 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24094 Gemeente Rotselaar 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661448 3373610 992079 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456709_2 456709 1838 Lindendreef 11002 Antwerpen 1838 Lindendreef 11002 Antwerpen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661450 3373612 992081 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456711_4 456711 31537 Braekepoort 24001 Aarschot 31537 Braekepoort 24001 Aarschot 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24001 Stad Aarschot 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661451 3373613 992082 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456712_2 456712 1838 Lindendreef 11002 Antwerpen 1838 Lindendreef 11002 Antwerpen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661453 3373615 992084 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456715_2 456715 37275 Haverweide 24134 Scherpenheuvel-Zichem 37275 Haverweide 24134 Scherpenheuvel-Zichem 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24134 Stad Scherpenheuvel-Zichem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661454 3373616 992085 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456716_2 456716 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661455 3373617 992086 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456717_2 456717 33767 Florivalstraat 24045 Huldenberg 33767 Florivalstraat 24045 Huldenberg 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24045 Gemeente Huldenberg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661456 3590669 1243241 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 791020_2 791020 54276 't Vrije 34041 Wevelgem 54276 't Vrije 34041 Wevelgem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 34041 Gemeente Wevelgem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661457 3590670 1243242 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 791021_2 791021 54276 't Vrije 34041 Wevelgem 54276 't Vrije 34041 Wevelgem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 34041 Gemeente Wevelgem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661458 3590671 1243243 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 791022_2 791022 54276 't Vrije 34041 Wevelgem 54276 't Vrije 34041 Wevelgem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 34041 Gemeente Wevelgem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661459 3590672 1243244 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 791023_2 791023 54276 't Vrije 34041 Wevelgem 54276 't Vrije 34041 Wevelgem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 34041 Gemeente Wevelgem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661460 3590673 1243245 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 791024_3 791024 75036 Rotterij 45041 Ronse 75036 Rotterij 45041 Ronse 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 45041 Stad Ronse 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661461 3590674 1243246 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 791025_3 791025 75036 Rotterij 45041 Ronse 75036 Rotterij 45041 Ronse 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 45041 Stad Ronse 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661463 3590676 1243248 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 791028_3 791028 75036 Rotterij 45041 Ronse 75036 Rotterij 45041 Ronse 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 45041 Stad Ronse 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661465 3590678 1243250 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 791031_2 791031 75676 Heerbaan 45061 Wortegem-Petegem 75676 Heerbaan 45061 Wortegem-Petegem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 45061 Gemeente Wortegem-Petegem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661466 3590679 1243251 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 791032_2 791032 75676 Heerbaan 45061 Wortegem-Petegem 75676 Heerbaan 45061 Wortegem-Petegem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 45061 Gemeente Wortegem-Petegem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661467 3590680 1243252 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 791033_2 791033 75676 Heerbaan 45061 Wortegem-Petegem 75676 Heerbaan 45061 Wortegem-Petegem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 45061 Gemeente Wortegem-Petegem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661468 3373618 992088 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456719_3 456719 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 4 privaatweg
Wegsegment.1661469 3373619 992090 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456721_3 456721 33222 Wilde Heide 24033 Haacht 33222 Wilde Heide 24033 Haacht 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24033 Gemeente Haacht 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661470 3373620 992092 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456723_2 456723 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661471 3373621 992093 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456724_2 456724 8945 Sollevelden 12002 Berlaar 8945 Sollevelden 12002 Berlaar 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 12002 Gemeente Berlaar 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661472 3373622 992094 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456725_2 456725 11579 Schrieksesteenweg 12029 Putte 11579 Schrieksesteenweg 12029 Putte 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 12029 Gemeente Putte 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661473 3373623 992095 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456726_2 456726 31920 Gelroodsesteenweg 24007 Begijnendijk 31920 Gelroodsesteenweg 24007 Begijnendijk 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24007 Gemeente Begijnendijk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661474 3373624 992096 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456727_2 456727 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661475 3373625 992097 4 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456728_4 456728 8868 Broekweg 12002 Berlaar 8868 Broekweg 12002 Berlaar 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 12002 Gemeente Berlaar 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661477 3373627 992099 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456731_3 456731 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 4 privaatweg
Wegsegment.1661478 3373628 992100 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456732_2 456732 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661479 3373629 992101 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456733_2 456733 11363 Schriekstraat 12026 Nijlen 11363 Schriekstraat 12026 Nijlen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 12026 Gemeente Nijlen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661480 3373630 992104 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456736_2 456736 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661481 3373631 992105 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456737_2 456737 35388 Ten Wijngaard 24062 Leuven 35388 Ten Wijngaard 24062 Leuven 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24062 Stad Leuven 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661482 3373632 992106 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456738_2 456738 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661483 3373633 992107 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456739_4 456739 230999 Felix Timmermansstraat 46030 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 230999 Felix Timmermansstraat 46030 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 46030 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661485 3373635 992110 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456742_2 456742 8958 Welvaartstraat 12002 Berlaar 8958 Welvaartstraat 12002 Berlaar 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 12002 Gemeente Berlaar 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661486 3373636 992111 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456744_3 456744 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 4 privaatweg
Wegsegment.1661488 3373638 992114 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456747_2 456747 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 12014 Gemeente Heist-op-den-Berg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661490 3373640 992117 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456750_2 456750 140582 Vlietstraat 24038 Herent 140582 Vlietstraat 24038 Herent 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24038 Gemeente Herent 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661491 3373641 992118 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456751_2 456751 10264 Pallieterstraat 12021 Lier 10264 Pallieterstraat 12021 Lier 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 12021 Stad Lier 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661492 3373642 992119 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456752_2 456752 11325 Molenvaartstraat 12026 Nijlen 11325 Molenvaartstraat 12026 Nijlen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 12026 Gemeente Nijlen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661493 3373643 992120 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456753_3 456753 14683 Vorstheide 13013 Herselt 14683 Vorstheide 13013 Herselt 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13013 Gemeente Herselt 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661494 3373644 992121 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456754_4 456754 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 4 privaatweg
Wegsegment.1661495 3590681 1243253 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 791034_2 791034 75676 Heerbaan 45061 Wortegem-Petegem 75676 Heerbaan 45061 Wortegem-Petegem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 45061 Gemeente Wortegem-Petegem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661498 3590684 1243256 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 791037_2 791037 75685 Kasteelstraat 45061 Wortegem-Petegem 75685 Kasteelstraat 45061 Wortegem-Petegem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 45061 Gemeente Wortegem-Petegem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661500 3590686 1243258 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 791039_4 791039 73591 Lage Heirweg 44064 Sint-Martens-Latem 73591 Lage Heirweg 44064 Sint-Martens-Latem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 44064 Gemeente Sint-Martens-Latem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661501 3590687 1243259 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 791040_3 791040 73591 Lage Heirweg 44064 Sint-Martens-Latem 73591 Lage Heirweg 44064 Sint-Martens-Latem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 44064 Gemeente Sint-Martens-Latem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661502 3590688 1243260 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 791041_2 791041 73591 Lage Heirweg 44064 Sint-Martens-Latem 73591 Lage Heirweg 44064 Sint-Martens-Latem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 44064 Gemeente Sint-Martens-Latem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661503 3590689 1243261 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 791042_2 791042 45875 Rijselstraat 31005 Brugge 45875 Rijselstraat 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661505 3590691 1243263 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 791044_2 791044 45875 Rijselstraat 31005 Brugge 45875 Rijselstraat 31005 Brugge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661506 3373645 992122 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456755_4 456755 182345 Groot Schietvelddreef 11008 Brasschaat 182345 Groot Schietvelddreef 11008 Brasschaat 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11008 Gemeente Brasschaat 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661507 3373646 992123 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456756_3 456756 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11008 Gemeente Brasschaat 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661508 3373647 992124 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456757_4 456757 33275 Diependaalweg 24038 Herent 33275 Diependaalweg 24038 Herent 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24038 Gemeente Herent 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661509 3373648 992127 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456760_2 456760 35080 Lindensestraat 24062 Leuven 35080 Lindensestraat 24062 Leuven 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24062 Stad Leuven 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661512 3373651 992130 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456763_2 456763 35000 Klein Begijnhof 24062 Leuven 35000 Klein Begijnhof 24062 Leuven 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24062 Stad Leuven 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1661513 3373652 992131 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 456764_3 456764 14690 Westmeerbeeksesteenweg 13013 Herselt 14690 Westmeerbeeksesteenweg 13013 Herselt 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13013 Gemeente Herselt 2 ingemeten 1 openbare weg
