Wegsegment

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM WS_UIDN WS_OIDN LSTRNMID LSTRNM LNISCODE LGEMEENTE RSTRNMID RSTRNM RNISCODE RGEMEENTE MORF LBLMORF VERH LBLVERH STATUS LBLSTATUS WEGCAT LBLWEGCAT BEHEER LBLBEHEER METHODE LBLMETHODE TGBEP LBLTGBEP
Wegsegment.1648710 3572741 1222701 4 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762654_6 762654 233741 Heibos 44088 Merelbeke-Melle 233741 Heibos 44088 Merelbeke-Melle 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 44088 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648712 3572743 1222703 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762661_2 762661 30403 Langestraat 23098 Drogenbos 30403 Langestraat 23098 Drogenbos 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23098 Gemeente Drogenbos 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648714 3572745 1222706 6 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762665_4 762665 29605 Countrylaan 23094 Zaventem 29605 Countrylaan 23094 Zaventem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23094 Gemeente Zaventem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648715 3572746 1222707 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762666_2 762666 62299 Zijpstraat 41002 Aalst 62299 Zijpstraat 41002 Aalst 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 41002 Stad Aalst 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648716 3572747 1222708 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762668_2 762668 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648717 3572748 1222710 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762670_3 762670 31212 Bruegelhof 23104 Lennik 31212 Bruegelhof 23104 Lennik 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23104 Gemeente Lennik 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648718 3572749 1222711 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762671_3 762671 25119 Kloosterstraat 23016 Dilbeek 25119 Kloosterstraat 23016 Dilbeek 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23016 Gemeente Dilbeek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648719 3572750 1222712 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762673_2 762673 63683 Rijstraat 41048 Ninove 63683 Rijstraat 41048 Ninove 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 41048 Stad Ninove 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648720 3572751 1222713 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762674_2 762674 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 41048 Stad Ninove 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648721 3572752 1222714 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762675_4 762675 70111 Frans van Ryhovelaan 44021 Gent 70111 Frans van Ryhovelaan 44021 Gent 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 44021 Stad Gent 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648722 3572753 1222716 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762679_3 762679 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23003 Gemeente Beersel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648723 3572754 1222717 5 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762680_3 762680 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 45059 Gemeente Brakel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648725 3572756 1222719 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762683_2 762683 25067 J. De Windestraat 23016 Dilbeek 25067 J. De Windestraat 23016 Dilbeek 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23016 Gemeente Dilbeek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648726 3572757 1222720 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762684_2 762684 63804 Benedenstraat 41063 Sint-Lievens-Houtem 63804 Benedenstraat 41063 Sint-Lievens-Houtem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 41063 Gemeente Sint-Lievens-Houtem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648727 3572758 1222721 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762685_2 762685 30850 Smaragdlaan 23101 Sint-Genesius-Rode 30850 Smaragdlaan 23101 Sint-Genesius-Rode 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23101 Gemeente Sint-Genesius-Rode 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648729 3572760 1222723 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762687_3 762687 70291 Hamerstraat 44021 Gent 70291 Hamerstraat 44021 Gent 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 44021 Stad Gent 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648730 3572761 1222724 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762688_2 762688 62836 Waaienberg 41018 Geraardsbergen 62836 Waaienberg 41018 Geraardsbergen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 41018 Stad Geraardsbergen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648731 3572762 1222725 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762689_2 762689 64497 Kattelinnestraat 41082 Erpe-Mere 64497 Kattelinnestraat 41082 Erpe-Mere 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 41082 Gemeente Erpe-Mere 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648732 3572763 1222726 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762690_3 762690 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648733 3572764 1222727 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762691_2 762691 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23045 Gemeente Londerzeel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648734 3572765 1222728 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762692_2 762692 70090 Francisco Ferrerlaan 44021 Gent 70090 Francisco Ferrerlaan 44021 Gent 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 44021 Stad Gent 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648735 3572766 1222729 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762693_4 762693 31213 Brusselsestraat 23104 Lennik 31213 Brusselsestraat 23104 Lennik 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik OW lokale ontsluitingsweg AWV211 Agentschap Wegen en Verkeer - District Halle 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648736 3572767 1222730 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762694_3 762694 62796 Steenberg 41018 Geraardsbergen 62796 Steenberg 41018 Geraardsbergen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 41018 Stad Geraardsbergen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648737 3572768 1222731 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762695_3 762695 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 42011 Gemeente Lebbeke 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648738 3572769 1222732 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762696_4 762696 71090 Morekstraat 44021 Gent 71090 Morekstraat 44021 Gent 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 44021 Stad Gent 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648739 3572770 1222733 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762698_4 762698 234955 Oude Molenstraat 23106 Pajottegem 234955 Oude Molenstraat 23106 Pajottegem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg AWV211 Agentschap Wegen en Verkeer - District Halle 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648740 3572771 1222734 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762699_3 762699 64395 Bergstraat 41082 Erpe-Mere 64395 Bergstraat 41082 Erpe-Mere 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 41082 Gemeente Erpe-Mere 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648741 3572772 1222735 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762700_3 762700 62529 Bokerstraat 41018 Geraardsbergen 62529 Bokerstraat 41018 Geraardsbergen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 41018 Stad Geraardsbergen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648742 3572773 1222736 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762701_4 762701 230220 Aan de Bocht 44086 Nazareth-De Pinte 230220 Aan de Bocht 44086 Nazareth-De Pinte 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 44086 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648743 3572774 1222737 6 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762702_5 762702 234882 Blijkheerstraat 23106 Pajottegem 234882 Blijkheerstraat 23106 Pajottegem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23106 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648744 3572775 1222738 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762703_4 762703 24535 Beerselsestraat 23003 Beersel 24535 Beerselsestraat 23003 Beersel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23003 Gemeente Beersel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648745 3572776 1222739 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762704_2 762704 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 42006 Stad Dendermonde 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648746 3368653 986318 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 450141_2 450141 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24086 Gemeente Oud-Heverlee 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648747 3368654 986319 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 450142_2 450142 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24086 Gemeente Oud-Heverlee 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648748 3368655 986320 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 450143_2 450143 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 12 weg met zowel vaste en losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648749 3368656 986321 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 450144_2 450144 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24135 Gemeente Tielt-Winge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648750 3368657 986322 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 450145_2 450145 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24135 Gemeente Tielt-Winge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648751 3368658 986323 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 450146_2 450146 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13049 Gemeente Westerlo 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648752 3368659 986324 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 450147_2 450147 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648753 3368660 986325 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 450149_3 450149 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11040 Gemeente Schoten 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648755 3368662 986327 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 450151_3 450151 66065 Kuilstraat 42023 Waasmunster 66065 Kuilstraat 42023 Waasmunster 103 weg bestaande uit één rijbaan 12 weg met zowel vaste en losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 42023 Gemeente Waasmunster 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648759 3572777 1222740 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762705_4 762705 230281 Kastanjestraat 44086 Nazareth-De Pinte 230281 Kastanjestraat 44086 Nazareth-De Pinte 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 44086 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648760 3572778 1222741 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762706_2 762706 62556 Denderstraat 41018 Geraardsbergen 62556 Denderstraat 41018 Geraardsbergen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 41018 Stad Geraardsbergen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648761 3572779 1222742 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762707_2 762707 26672 Vlaanderveldlaan 23033 Hoeilaart 26672 Vlaanderveldlaan 23033 Hoeilaart 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23033 Gemeente Hoeilaart 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648762 3572780 1222743 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762708_2 762708 66398 Voorheide 42025 Wetteren 66398 Voorheide 42025 Wetteren 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 42025 Gemeente Wetteren 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648763 3572781 1222744 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762709_4 762709 230262 Guido Gezellelaan 44086 Nazareth-De Pinte 230262 Guido Gezellelaan 44086 Nazareth-De Pinte 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 44086 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648764 3572782 1222746 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762711_2 762711 73375 Esdoornlaan 44052 Oosterzele 73375 Esdoornlaan 44052 Oosterzele 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 44052 Gemeente Oosterzele 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648765 3572783 1222747 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762712_2 762712 73396 Hofkouter 44052 Oosterzele 73396 Hofkouter 44052 Oosterzele 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 44052 Gemeente Oosterzele 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648767 3572785 1222749 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762714_3 762714 204737 Nijven 12041 Puurs-Sint-Amands 204737 Nijven 12041 Puurs-Sint-Amands 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 12041 Gemeente Puurs-Sint-Amands 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648768 3572786 1222750 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762715_2 762715 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23094 Gemeente Zaventem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648769 3572787 1222751 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762716_5 762716 233668 Molenweg 44088 Merelbeke-Melle 233668 Molenweg 44088 Merelbeke-Melle 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 44088 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648771 3572789 1222753 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762718_4 762718 204714 Louis Van Campenhoutstraat 12041 Puurs-Sint-Amands 204714 Louis Van Campenhoutstraat 12041 Puurs-Sint-Amands 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 12041 Gemeente Puurs-Sint-Amands 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648772 3572790 1222754 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762719_2 762719 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23094 Gemeente Zaventem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648774 3572792 1222756 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762721_4 762721 233643 Kapellendries 44088 Merelbeke-Melle 233643 Kapellendries 44088 Merelbeke-Melle 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 44088 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648775 3572793 1222757 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762722_3 762722 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23094 Gemeente Zaventem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648777 3572795 1222759 4 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762724_5 762724 233665 Meersstraat 44088 Merelbeke-Melle 233665 Meersstraat 44088 Merelbeke-Melle 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 44088 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648778 3572796 1222760 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762725_2 762725 27062 Eikenlaan 23044 Liedekerke 27062 Eikenlaan 23044 Liedekerke 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23044 Gemeente Liedekerke 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648779 3572797 1222761 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762727_2 762727 26569 Fazantenlaan 23033 Hoeilaart 26569 Fazantenlaan 23033 Hoeilaart 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23033 Gemeente Hoeilaart 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648780 3572798 1222762 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762728_4 762728 233631 Gontrode Heirweg 44088 Merelbeke-Melle 233631 Gontrode Heirweg 44088 Merelbeke-Melle 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 44088 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648781 3572799 1222763 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762729_2 762729 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648782 3572800 1222764 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762730_3 762730 145975 Eeckelaerthof 46021 Sint-Niklaas 145975 Eeckelaerthof 46021 Sint-Niklaas 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 46021 Stad Sint-Niklaas 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648785 3572803 1222767 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762733_2 762733 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 42023 Gemeente Waasmunster 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648787 3572805 1222769 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762736_2 762736 66325 Oosterzelestraat 42025 Wetteren 66325 Oosterzelestraat 42025 Wetteren 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 42025 Gemeente Wetteren 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648788 3572806 1222770 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762737_4 762737 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 44087 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648789 3572807 1222771 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762738_4 762738 233267 Kortestraat 46029 Lokeren 233267 Kortestraat 46029 Lokeren 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 46029 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648792 3572810 1222774 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762742_4 762742 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 44087 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648793 3572811 1222776 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762745_4 762745 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648795 3572813 1222778 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762747_4 762747 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 44087 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648796 3572814 1222779 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762748_3 762748 9515 Segershoevestraat 12009 Duffel 9515 Segershoevestraat 12009 Duffel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 12009 Gemeente Duffel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648798 3572816 1222781 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762751_4 762751 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648799 3572817 1222782 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762752_2 762752 25150 Lange Haagstraat 23016 Dilbeek 25150 Lange Haagstraat 23016 Dilbeek 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23016 Gemeente Dilbeek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648800 3572818 1222783 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762753_2 762753 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23088 Stad Vilvoorde 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648801 3572819 1222784 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762754_2 762754 6478 Lindenlaan 11037 Rumst 6478 Lindenlaan 11037 Rumst 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11037 Gemeente Rumst 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648802 3572820 1222785 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762755_2 762755 25374 Z.E.H.A. Heyrbautlaan 23016 Dilbeek 25374 Z.E.H.A. Heyrbautlaan 23016 Dilbeek 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23016 Gemeente Dilbeek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648803 3572821 1222786 6 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762756_4 762756 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 44087 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648804 3572822 1222787 5 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762757_3 762757 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23025 Gemeente Grimbergen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648805 3572823 1222788 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762758_4 762758 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1648806 3572824 1222789 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 762760_2 762760 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
