Wegsegment

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM WS_UIDN WS_OIDN LSTRNMID LSTRNM LNISCODE LGEMEENTE RSTRNMID RSTRNM RNISCODE RGEMEENTE MORF LBLMORF VERH LBLVERH STATUS LBLSTATUS WEGCAT LBLWEGCAT BEHEER LBLBEHEER METHODE LBLMETHODE TGBEP LBLTGBEP
Wegsegment.1521408 3398674 1021469 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490143_2 490143 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11044 Gemeente Stabroek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521409 3398675 1021471 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490145_2 490145 35030 Kortrijksestraat 24062 Leuven 35030 Kortrijksestraat 24062 Leuven 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24062 Stad Leuven 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521410 3398676 1021472 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490147_2 490147 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521411 3398677 1021474 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490149_2 490149 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11044 Gemeente Stabroek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521412 3398678 1021476 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490151_2 490151 8255 Driesheide 11055 Zoersel 8255 Driesheide 11055 Zoersel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik OW lokale ontsluitingsweg 11055 Gemeente Zoersel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521413 3398679 1021477 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490152_3 490152 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521414 3398680 1021478 5 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490153_3 490153 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11009 Gemeente Brecht 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521415 3398681 1021479 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490154_2 490154 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23103 Gemeente Wezembeek-Oppem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521416 3398682 1021480 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490155_3 490155 6322 Schawijkstraat 11035 Ranst 6322 Schawijkstraat 11035 Ranst 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11035 Gemeente Ranst 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521417 3291820 898577 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 348921_3 348921 113847 Koning Albertstraat 71016 Genk 113847 Koning Albertstraat 71016 Genk 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71016 Stad Genk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521418 3291821 898578 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 348922_3 348922 205043 Muisvenstraat 72042 Oudsbergen 205043 Muisvenstraat 72042 Oudsbergen 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72042 Gemeente Oudsbergen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521419 3291822 898579 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 348923_2 348923 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24130 Stad Zoutleeuw 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521420 3291823 898580 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 348924_3 348924 114192 Vredestraat 71016 Genk 114192 Vredestraat 71016 Genk 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71016 Stad Genk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521421 3291824 898581 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 348925_2 348925 117656 Goosweg 72003 Bocholt 117656 Goosweg 72003 Bocholt 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72003 Gemeente Bocholt 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521422 3291825 898583 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 348927_3 348927 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg AWV125 Agentschap Wegen en Verkeer - District Vosselaar 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521423 3291826 898584 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 348928_3 348928 112677 Stationsstraat 71002 As 112677 Stationsstraat 71002 As 110 ventweg 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71002 Gemeente As 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521424 3291827 898586 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 348930_3 348930 114236 Woudstraat 71016 Genk 114236 Woudstraat 71016 Genk 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik OW lokale ontsluitingsweg 71016 Stad Genk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521425 3291828 898587 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 348931_2 348931 112677 Stationsstraat 71002 As 112677 Stationsstraat 71002 As 110 ventweg 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71002 Gemeente As 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521426 3291829 898588 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 348932_3 348932 186659 Kleine Dingensstraat 72004 Bree 186659 Kleine Dingensstraat 72004 Bree 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72004 Stad Bree 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521427 3291830 898589 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 348933_3 348933 119832 Sparrenstraat 72030 Peer 119832 Sparrenstraat 72030 Peer 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72030 Stad Peer 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521428 3291831 898590 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 348934_3 348934 116138 Halmaal-Dorp 71053 Sint-Truiden 116138 Halmaal-Dorp 71053 Sint-Truiden 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71053 Stad Sint-Truiden 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521429 3291832 898591 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 348935_3 348935 204969 Jan van Bylandtstraat 72042 Oudsbergen 204969 Jan van Bylandtstraat 72042 Oudsbergen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72042 Gemeente Oudsbergen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521430 3291833 898592 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 348936_2 348936 32804 Kriekelswarande 24020 Diest 32804 Kriekelswarande 24020 Diest 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24020 Stad Diest 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521431 3398683 1021481 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490156_2 490156 35134 Molenveldplein 24062 Leuven 35134 Molenveldplein 24062 Leuven 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24062 Stad Leuven 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521432 3398684 1021482 5 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490157_3 490157 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11009 Gemeente Brecht 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521433 3398685 1021486 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490162_3 490162 6805 Leeuwkensweg 11039 Schilde 6805 Leeuwkensweg 11039 Schilde 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11039 Gemeente Schilde 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521434 3398686 1021488 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490164_2 490164 31963 Prof.Scharpélaan 24007 Begijnendijk 31963 Prof.Scharpélaan 24007 Begijnendijk 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24007 Gemeente Begijnendijk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521435 3398687 1021489 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490165_2 490165 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521436 3398688 1021490 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490166_3 490166 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23103 Gemeente Wezembeek-Oppem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521437 3398689 1021491 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490167_2 490167 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11050 Gemeente Wijnegem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521438 3398690 1021492 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490168_2 490168 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521439 3398691 1021493 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490169_2 490169 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24007 Gemeente Begijnendijk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521440 3398692 1021494 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490170_2 490170 31094 Hortensiaslaan 23103 Wezembeek-Oppem 31094 Hortensiaslaan 23103 Wezembeek-Oppem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23103 Gemeente Wezembeek-Oppem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521441 3398693 1021496 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490172_2 490172 31099 Irissenoord 23103 Wezembeek-Oppem 31099 Irissenoord 23103 Wezembeek-Oppem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23103 Gemeente Wezembeek-Oppem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521442 3398694 1021497 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490173_2 490173 6799 Kraanstraat 11039 Schilde 6799 Kraanstraat 11039 Schilde 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11039 Gemeente Schilde 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521443 3398695 1021498 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490174_2 490174 14629 Kerkstraat 13013 Herselt 14629 Kerkstraat 13013 Herselt 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13013 Gemeente Herselt 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521444 3398696 1021499 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490175_2 490175 31155 Ruwkruidlaan 23103 Wezembeek-Oppem 31155 Ruwkruidlaan 23103 Wezembeek-Oppem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23103 Gemeente Wezembeek-Oppem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521445 3398697 1021500 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490176_2 490176 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11021 Gemeente Hove 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521446 3398698 1021501 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490177_2 490177 31065 Doornenlaan 23103 Wezembeek-Oppem 31065 Doornenlaan 23103 Wezembeek-Oppem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23103 Gemeente Wezembeek-Oppem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521447 3398699 1021502 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490178_5 490178 189656 Tarwestraat 13016 Hulshout 189656 Tarwestraat 13016 Hulshout 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13016 Gemeente Hulshout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521448 3398700 1021503 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490179_2 490179 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521449 3398701 1021504 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490180_3 490180 17747 Verbindingstraat 13040 Turnhout 17747 Verbindingstraat 13040 Turnhout 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13040 Stad Turnhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521450 3398702 1021506 5 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490182_3 490182 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13053 Gemeente Laakdal 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521451 3398703 1021507 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490183_2 490183 13048 Kapellekuilstraat 13004 Beerse 13048 Kapellekuilstraat 13004 Beerse 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13004 Gemeente Beerse 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521452 3398704 1021508 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490184_2 490184 17443 Broekstraat 13040 Turnhout 17443 Broekstraat 13040 Turnhout 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13040 Stad Turnhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521453 3398705 1021509 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490185_2 490185 4253 Lage Vlier 11009 Brecht 4253 Lage Vlier 11009 Brecht 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11009 Gemeente Brecht 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521454 3398706 1021510 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490187_3 490187 17705 Smiskensstraat 13040 Turnhout 17705 Smiskensstraat 13040 Turnhout 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13040 Stad Turnhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521455 3398707 1021511 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490188_3 490188 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521456 3398708 1021512 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490189_2 490189 28224 Lanestraat 23062 Overijse 28224 Lanestraat 23062 Overijse 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23062 Gemeente Overijse 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521457 3398709 1021513 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490190_3 490190 17957 Karel Druytslaan 13046 Vosselaar 17957 Karel Druytslaan 13046 Vosselaar 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13046 Gemeente Vosselaar 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521458 3398710 1021514 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490191_3 490191 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13040 Stad Turnhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521459 3398711 1021515 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490192_2 490192 28059 Bergstraat 23062 Overijse 28059 Bergstraat 23062 Overijse 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23062 Gemeente Overijse 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521460 3398712 1021516 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490193_3 490193 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521461 3398713 1021517 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490194_3 490194 7813 Leemdreef 11053 Wuustwezel 7813 Leemdreef 11053 Wuustwezel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11053 Gemeente Wuustwezel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521462 3398714 1021518 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490195_3 490195 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521463 3398715 1021519 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490197_3 490197 4007 Weegbree 11008 Brasschaat 4007 Weegbree 11008 Brasschaat 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11008 Gemeente Brasschaat 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521464 3398716 1021521 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490199_3 490199 34763 Donkerstraat 24062 Leuven 34763 Donkerstraat 24062 Leuven 102 weg met gescheiden rijbanen die geen autosnelweg is 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24062 Stad Leuven 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521465 3398717 1021522 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490201_4 490201 159334 Lijskens 13017 Kasterlee 159334 Lijskens 13017 Kasterlee 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13017 Gemeente Kasterlee 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521466 3398718 1021523 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490203_2 490203 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521467 3398719 1021524 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490204_3 490204 7035 Heidebadlaan 11040 Schoten 7035 Heidebadlaan 11040 Schoten 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11040 Gemeente Schoten 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521468 3398720 1021525 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490205_2 490205 35739 Pastorijstraat 24066 Lubbeek 35739 Pastorijstraat 24066 Lubbeek 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24066 Gemeente Lubbeek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521469 3398721 1021526 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490206_2 490206 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13040 Stad Turnhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521470 3398722 1021527 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490207_2 490207 31135 Muurstraat 23103 Wezembeek-Oppem 31135 Muurstraat 23103 Wezembeek-Oppem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23103 Gemeente Wezembeek-Oppem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521471 3398723 1021528 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490208_3 490208 7180 Ruitersdreef 11040 Schoten 7180 Ruitersdreef 11040 Schoten 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11040 Gemeente Schoten 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521472 3398724 1021529 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490210_2 490210 31040 Ban Eiklaan 23103 Wezembeek-Oppem 31040 Ban Eiklaan 23103 Wezembeek-Oppem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23103 Gemeente Wezembeek-Oppem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521473 3398725 1021530 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490211_2 490211 3889 Kerkedreef 11008 Brasschaat 3889 Kerkedreef 11008 Brasschaat 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11008 Gemeente Brasschaat 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521474 3398726 1021532 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490213_2 490213 35804 Vosken 24066 Lubbeek 35804 Vosken 24066 Lubbeek 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24066 Gemeente Lubbeek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521475 3398727 1021533 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490214_3 490214 34268 Kongostraat 24055 Kortenberg 34268 Kongostraat 24055 Kortenberg 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24055 Gemeente Kortenberg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521476 3398728 1021534 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490215_3 490215 34226 Guldendellestraat 24055 Kortenberg 34226 Guldendellestraat 24055 Kortenberg 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24055 Gemeente Kortenberg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521477 3398729 1021536 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490217_3 490217 8187 Zandbeekstraat 11054 Zandhoven 8187 Zandbeekstraat 11054 Zandhoven 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11054 Gemeente Zandhoven 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521478 3398730 1021538 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490219_2 490219 28912 Kortenbergsesteenweg 23081 Steenokkerzeel 28912 Kortenbergsesteenweg 23081 Steenokkerzeel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23081 Gemeente Steenokkerzeel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521479 3398731 1021540 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490221_2 490221 34201 Elzenbroek 24055 Kortenberg 34201 Elzenbroek 24055 Kortenberg 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24055 Gemeente Kortenberg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521480 3398732 1021541 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490223_2 490223 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24001 Stad Aarschot 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521481 3398733 1021542 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490224_2 490224 1838 Lindendreef 11002 Antwerpen 1838 Lindendreef 11002 Antwerpen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521482 3398734 1021543 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490227_3 490227 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24001 Stad Aarschot 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521483 3398735 1021544 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490229_2 490229 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24094 Gemeente Rotselaar 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521484 3398736 1021545 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490230_2 490230 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24001 Stad Aarschot 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521485 3398737 1021546 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490231_2 490231 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521486 3398738 1021548 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490233_2 490233 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24001 Stad Aarschot 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1521487 3398739 1021550 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 490235_2 490235 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24001 Stad Aarschot 2 ingemeten 1 openbare weg
