Wegsegment

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM WS_UIDN WS_OIDN LSTRNMID LSTRNM LNISCODE LGEMEENTE RSTRNMID RSTRNM RNISCODE RGEMEENTE MORF LBLMORF VERH LBLVERH STATUS LBLSTATUS WEGCAT LBLWEGCAT BEHEER LBLBEHEER METHODE LBLMETHODE TGBEP LBLTGBEP
Wegsegment.1480801 3268622 871112 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 315608_5 315608 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73110 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480802 3268623 871113 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 315609_4 315609 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71053 Stad Sint-Truiden 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480803 3268624 871114 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 315610_5 315610 113101 Schaapsweg 71004 Beringen 113101 Schaapsweg 71004 Beringen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71004 Stad Beringen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480804 3268625 871115 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 315612_5 315612 146231 Bosveldstraat 71053 Sint-Truiden 146231 Bosveldstraat 71053 Sint-Truiden 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71053 Stad Sint-Truiden 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480805 3268626 871116 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 315613_4 315613 117603 Zolderseweg 71070 Heusden-Zolder 117603 Zolderseweg 71070 Heusden-Zolder 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71070 Gemeente Heusden-Zolder 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480806 3268627 871117 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 315614_4 315614 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480807 3268628 871118 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 315615_6 315615 32636 Acaciastraat 24020 Diest 32636 Acaciastraat 24020 Diest 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24020 Stad Diest 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480808 3268629 871119 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 315616_4 315616 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480809 3268630 871120 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 315617_4 315617 115673 Hemelrijkstraat 71037 Lummen 115673 Hemelrijkstraat 71037 Lummen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71037 Gemeente Lummen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480810 3342912 956680 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416390_2 416390 4241 Kooldriespark 11009 Brecht 4241 Kooldriespark 11009 Brecht 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11009 Gemeente Brecht 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480811 3342913 956681 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416391_2 416391 4241 Kooldriespark 11009 Brecht 4241 Kooldriespark 11009 Brecht 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11009 Gemeente Brecht 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480812 3342914 956682 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416392_2 416392 147601 Congobootstraat 11002 Antwerpen 147601 Congobootstraat 11002 Antwerpen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480813 3342915 956683 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416393_2 416393 147601 Congobootstraat 11002 Antwerpen 147601 Congobootstraat 11002 Antwerpen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480814 3342916 956684 5 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416394_3 416394 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13049 Gemeente Westerlo 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480815 3342917 956685 5 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416395_3 416395 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13049 Gemeente Westerlo 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480816 3342918 956686 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416396_2 416396 28841 Buurtspoorweglaan 23081 Steenokkerzeel 28841 Buurtspoorweglaan 23081 Steenokkerzeel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23081 Gemeente Steenokkerzeel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480817 3342919 956687 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416397_2 416397 28841 Buurtspoorweglaan 23081 Steenokkerzeel 28841 Buurtspoorweglaan 23081 Steenokkerzeel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23081 Gemeente Steenokkerzeel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480818 3342920 956688 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416398_2 416398 142845 Testersdreef 11053 Wuustwezel 142845 Testersdreef 11053 Wuustwezel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11053 Gemeente Wuustwezel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480819 3342921 956689 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416399_2 416399 142845 Testersdreef 11053 Wuustwezel 142845 Testersdreef 11053 Wuustwezel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11053 Gemeente Wuustwezel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480820 3342922 956690 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416400_2 416400 15568 Vlinderweg 13019 Lille 15568 Vlinderweg 13019 Lille 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13019 Gemeente Lille 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480821 3342923 956691 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416401_2 416401 15568 Vlinderweg 13019 Lille 15568 Vlinderweg 13019 Lille 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13019 Gemeente Lille 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480822 3342924 956692 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416402_2 416402 146448 Olmenstraat 12029 Putte 146448 Olmenstraat 12029 Putte 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 12029 Gemeente Putte 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480823 3342925 956693 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416403_2 416403 146448 Olmenstraat 12029 Putte 146448 Olmenstraat 12029 Putte 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 12029 Gemeente Putte 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480824 3342926 956694 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416404_2 416404 36148 Vakenstraat 24094 Rotselaar 36148 Vakenstraat 24094 Rotselaar 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24094 Gemeente Rotselaar 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480825 3342927 956695 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416405_2 416405 36148 Vakenstraat 24094 Rotselaar 36148 Vakenstraat 24094 Rotselaar 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24094 Gemeente Rotselaar 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480826 3342928 956696 5 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416406_4 416406 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 111 in- of uitrit van een parking 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13004 Gemeente Beerse 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480827 3342929 956697 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416408_2 416408 9764 Kerkbossenstraat 12014 Heist-op-den-Berg 9764 Kerkbossenstraat 12014 Heist-op-den-Berg 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 12014 Gemeente Heist-op-den-Berg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480828 3342930 956698 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416409_3 416409 9764 Kerkbossenstraat 12014 Heist-op-den-Berg 9764 Kerkbossenstraat 12014 Heist-op-den-Berg 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 12014 Gemeente Heist-op-den-Berg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480829 3342931 956699 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416410_2 416410 7628 Alois Blommaertstraat 11053 Wuustwezel 7628 Alois Blommaertstraat 11053 Wuustwezel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11053 Gemeente Wuustwezel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480830 3342932 956700 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416411_2 416411 7628 Alois Blommaertstraat 11053 Wuustwezel 7628 Alois Blommaertstraat 11053 Wuustwezel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11053 Gemeente Wuustwezel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480831 3342933 956701 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416412_2 416412 7628 Alois Blommaertstraat 11053 Wuustwezel 7628 Alois Blommaertstraat 11053 Wuustwezel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11053 Gemeente Wuustwezel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480832 3342934 956702 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416413_4 416413 15446 Karrewiel 13019 Lille 15446 Karrewiel 13019 Lille 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13019 Gemeente Lille 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480833 3342935 956703 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416414_4 416414 15446 Karrewiel 13019 Lille 15446 Karrewiel 13019 Lille 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13019 Gemeente Lille 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480834 3342936 956704 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416415_2 416415 36238 Georges Libertonsquare 24104 Tervuren 36238 Georges Libertonsquare 24104 Tervuren 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24104 Gemeente Tervuren 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480835 3342937 956705 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416416_2 416416 36238 Georges Libertonsquare 24104 Tervuren 36238 Georges Libertonsquare 24104 Tervuren 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24104 Gemeente Tervuren 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480836 3342938 956706 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416417_2 416417 36238 Georges Libertonsquare 24104 Tervuren 36238 Georges Libertonsquare 24104 Tervuren 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24104 Gemeente Tervuren 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480837 3342939 956707 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416418_3 416418 17594 Kroonstraat 13040 Turnhout 17594 Kroonstraat 13040 Turnhout 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13040 Stad Turnhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480838 3342940 956708 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416419_2 416419 17594 Kroonstraat 13040 Turnhout 17594 Kroonstraat 13040 Turnhout 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13040 Stad Turnhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480839 3342941 956709 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416420_2 416420 17594 Kroonstraat 13040 Turnhout 17594 Kroonstraat 13040 Turnhout 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13040 Stad Turnhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480840 3342942 956710 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416421_2 416421 1366 Jozef Copstraat 11002 Antwerpen 1366 Jozef Copstraat 11002 Antwerpen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480841 3342943 956711 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416422_2 416422 1366 Jozef Copstraat 11002 Antwerpen 1366 Jozef Copstraat 11002 Antwerpen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480842 3342944 956712 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416423_2 416423 13909 Bosschaert de Bouwellaan 13010 Grobbendonk 13909 Bosschaert de Bouwellaan 13010 Grobbendonk 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13010 Gemeente Grobbendonk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480843 3342945 956713 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416424_2 416424 13909 Bosschaert de Bouwellaan 13010 Grobbendonk 13909 Bosschaert de Bouwellaan 13010 Grobbendonk 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13010 Gemeente Grobbendonk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480844 3342946 956714 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416425_2 416425 17874 Wilgenlaan 13044 Vorselaar 17874 Wilgenlaan 13044 Vorselaar 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13044 Gemeente Vorselaar 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480845 3342947 956715 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416426_2 416426 17874 Wilgenlaan 13044 Vorselaar 17874 Wilgenlaan 13044 Vorselaar 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13044 Gemeente Vorselaar 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480846 3342948 956716 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416427_3 416427 33350 Langehof 24038 Herent 33350 Langehof 24038 Herent 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24038 Gemeente Herent 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480847 3342949 956717 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416428_2 416428 33350 Langehof 24038 Herent 33350 Langehof 24038 Herent 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24038 Gemeente Herent 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480848 3342950 956718 5 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416429_3 416429 8955 Vinkenhof 12002 Berlaar 8955 Vinkenhof 12002 Berlaar 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 12002 Gemeente Berlaar 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480849 3342951 956719 5 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416430_3 416430 8955 Vinkenhof 12002 Berlaar 8955 Vinkenhof 12002 Berlaar 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 12002 Gemeente Berlaar 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480850 3342952 956720 5 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416431_3 416431 8955 Vinkenhof 12002 Berlaar 8955 Vinkenhof 12002 Berlaar 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 12002 Gemeente Berlaar 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480851 3342953 956721 5 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416432_3 416432 8955 Vinkenhof 12002 Berlaar 8955 Vinkenhof 12002 Berlaar 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 12002 Gemeente Berlaar 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480852 3342954 956722 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416433_3 416433 8477 Voetbalstraat 11055 Zoersel 8477 Voetbalstraat 11055 Zoersel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11055 Gemeente Zoersel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480853 3342955 956723 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416434_3 416434 8477 Voetbalstraat 11055 Zoersel 8477 Voetbalstraat 11055 Zoersel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11055 Gemeente Zoersel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480854 3342956 956724 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416435_3 416435 18504 Lange Blok 13053 Laakdal 18504 Lange Blok 13053 Laakdal 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13053 Gemeente Laakdal 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480855 3342957 956725 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416436_3 416436 18504 Lange Blok 13053 Laakdal 18504 Lange Blok 13053 Laakdal 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13053 Gemeente Laakdal 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480856 3342958 956727 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416438_3 416438 78257 Fazantenweg 46025 Temse 78257 Fazantenweg 46025 Temse 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 46025 Gemeente Temse 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480857 3342959 956728 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416439_2 416439 31580 Echostraat 24001 Aarschot 31580 Echostraat 24001 Aarschot 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24001 Stad Aarschot 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480858 3342960 956729 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416440_2 416440 31580 Echostraat 24001 Aarschot 31580 Echostraat 24001 Aarschot 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24001 Stad Aarschot 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480859 3342961 956730 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416441_2 416441 146649 Marterstraat 13008 Geel 146649 Marterstraat 13008 Geel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13008 Stad Geel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480860 3342962 956731 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416442_2 416442 146649 Marterstraat 13008 Geel 146649 Marterstraat 13008 Geel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13008 Stad Geel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480861 3342963 956732 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416443_2 416443 29596 Bremberg 23094 Zaventem 29596 Bremberg 23094 Zaventem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23094 Gemeente Zaventem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480862 3342964 956733 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416444_2 416444 29596 Bremberg 23094 Zaventem 29596 Bremberg 23094 Zaventem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 23094 Gemeente Zaventem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480863 3342965 956734 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416447_2 416447 2819 Thomas Morusplein 11002 Antwerpen 2819 Thomas Morusplein 11002 Antwerpen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480864 3342966 956735 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416448_2 416448 2819 Thomas Morusplein 11002 Antwerpen 2819 Thomas Morusplein 11002 Antwerpen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480865 3268631 871121 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 315618_5 315618 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73111 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480866 3268632 871122 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 315619_4 315619 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480867 3268633 871123 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 315620_5 315620 32737 Halensebaan 24020 Diest 32737 Halensebaan 24020 Diest 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg AWV214 Agentschap Wegen en Verkeer - District Aarschot 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480868 3268634 871124 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 315621_5 315621 115621 Charles Wellensstraat 71037 Lummen 115621 Charles Wellensstraat 71037 Lummen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71037 Gemeente Lummen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480869 3268635 871125 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 315622_4 315622 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480870 3268636 871127 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 315624_4 315624 113697 Halenstraat 71016 Genk 113697 Halenstraat 71016 Genk 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71016 Stad Genk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480871 3268637 871128 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 315625_5 315625 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71016 Stad Genk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480872 3268638 871130 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 315627_4 315627 16035 De Rooy 13025 Mol 16035 De Rooy 13025 Mol 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13025 Gemeente Mol 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480873 3268639 871131 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 315628_4 315628 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480874 3268640 871133 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 315630_4 315630 16116 Hangarstraat 13025 Mol 16116 Hangarstraat 13025 Mol 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13025 Gemeente Mol 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480875 3268641 871134 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 315631_4 315631 118474 Kattenbos 72020 Lommel 118474 Kattenbos 72020 Lommel 110 ventweg 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72020 Stad Lommel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480876 3268642 871135 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 315632_5 315632 113905 Louis Chainayestraat 71016 Genk 113905 Louis Chainayestraat 71016 Genk 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71016 Stad Genk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480877 3268643 871136 5 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 315633_5 315633 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72041 Stad Dilsen-Stokkem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480878 3342967 956736 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416449_2 416449 2819 Thomas Morusplein 11002 Antwerpen 2819 Thomas Morusplein 11002 Antwerpen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1480879 3342968 956737 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 416450_2 416450 36187 Arthur Van Dycklaan 24104 Tervuren 36187 Arthur Van Dycklaan 24104 Tervuren 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24104 Gemeente Tervuren 2 ingemeten 1 openbare weg
