Wegsegment

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM WS_UIDN WS_OIDN LSTRNMID LSTRNM LNISCODE LGEMEENTE RSTRNMID RSTRNM RNISCODE RGEMEENTE MORF LBLMORF VERH LBLVERH STATUS LBLSTATUS WEGCAT LBLWEGCAT BEHEER LBLBEHEER METHODE LBLMETHODE TGBEP LBLTGBEP
Wegsegment.1460733 3313715 923923 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378776_3 378776 12912 Vennen 13003 Balen 12912 Vennen 13003 Balen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13003 Gemeente Balen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460734 3313716 923922 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378775_3 378775 12912 Vennen 13003 Balen 12912 Vennen 13003 Balen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13003 Gemeente Balen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460735 3313717 923921 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378774_3 378774 12912 Vennen 13003 Balen 12912 Vennen 13003 Balen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13003 Gemeente Balen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460736 3313718 923920 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378773_3 378773 12912 Vennen 13003 Balen 12912 Vennen 13003 Balen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13003 Gemeente Balen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460737 3313719 923919 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378772_3 378772 12912 Vennen 13003 Balen 12912 Vennen 13003 Balen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13003 Gemeente Balen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460738 3257468 858014 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 299774_3 299774 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72039 Gemeente Houthalen-Helchteren 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460739 3257469 858015 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 299775_5 299775 236017 Pasbrugstraat 73110 Bilzen-Hoeselt 236017 Pasbrugstraat 73110 Bilzen-Hoeselt 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73110 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460740 3257470 858016 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 299776_6 299776 232241 Herkenrodesingel 71072 Hasselt 232241 Herkenrodesingel 71072 Hasselt 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71072 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460741 3257471 858019 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 299779_4 299779 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460742 3257472 858020 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 299780_8 299780 235647 Dorpsstraat 73110 Bilzen-Hoeselt 235647 Dorpsstraat 73110 Bilzen-Hoeselt 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73110 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460743 3257473 858021 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 299781_4 299781 12910 Venakkerweg 13003 Balen 12910 Venakkerweg 13003 Balen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13003 Gemeente Balen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460744 3257474 858022 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 299782_7 299782 232182 Gouverneur Verwilghensingel 71072 Hasselt 232182 Gouverneur Verwilghensingel 71072 Hasselt 110 ventweg 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg AWV720 Agentschap Wegen en Verkeer - District Centraal-Limburg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460745 3257475 858023 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 299783_3 299783 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72039 Gemeente Houthalen-Helchteren 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460746 3257476 858024 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 299784_5 299784 236168 Tongersesteenweg 73110 Bilzen-Hoeselt 236168 Tongersesteenweg 73110 Bilzen-Hoeselt 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik OW lokale ontsluitingsweg AWV719 Agentschap Wegen en Verkeer - District Zuid-Limburg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460747 3257477 858025 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 299785_3 299785 12880 St. Hubertuslaan 13003 Balen 12880 St. Hubertuslaan 13003 Balen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13003 Gemeente Balen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460748 3257478 858027 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 299787_3 299787 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72039 Gemeente Houthalen-Helchteren 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460749 3257479 858029 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 299789_4 299789 117448 Oude Baan 71070 Heusden-Zolder 117448 Oude Baan 71070 Heusden-Zolder 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71070 Gemeente Heusden-Zolder 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460750 3257480 858030 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 299790_3 299790 17104 Horzelend 13036 Retie 17104 Horzelend 13036 Retie 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13036 Gemeente Retie 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460751 3313720 923918 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378771_3 378771 12912 Vennen 13003 Balen 12912 Vennen 13003 Balen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13003 Gemeente Balen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460752 3313721 923917 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378770_2 378770 113269 Boudewijnlaan 71011 Diepenbeek 113269 Boudewijnlaan 71011 Diepenbeek 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71011 Gemeente Diepenbeek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460753 3313722 923916 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378769_2 378769 113269 Boudewijnlaan 71011 Diepenbeek 113269 Boudewijnlaan 71011 Diepenbeek 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71011 Gemeente Diepenbeek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460754 3313723 923915 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378768_2 378768 16423 Zuiderring 13025 Mol 16423 Zuiderring 13025 Mol 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13025 Gemeente Mol 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460755 3313724 923914 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378767_2 378767 16423 Zuiderring 13025 Mol 16423 Zuiderring 13025 Mol 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13025 Gemeente Mol 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460756 3313725 923912 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378764_3 378764 37016 Grazenseweg 24130 Zoutleeuw 37016 Grazenseweg 24130 Zoutleeuw 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24130 Stad Zoutleeuw 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460757 3313726 923911 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378763_2 378763 37016 Grazenseweg 24130 Zoutleeuw 37016 Grazenseweg 24130 Zoutleeuw 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24130 Stad Zoutleeuw 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460758 3313727 923910 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378762_2 378762 117668 Hoekstraat 72003 Bocholt 117668 Hoekstraat 72003 Bocholt 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72003 Gemeente Bocholt 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460759 3313728 923909 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378761_2 378761 117668 Hoekstraat 72003 Bocholt 117668 Hoekstraat 72003 Bocholt 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72003 Gemeente Bocholt 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460760 3313729 923908 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378760_2 378760 117668 Hoekstraat 72003 Bocholt 117668 Hoekstraat 72003 Bocholt 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72003 Gemeente Bocholt 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460761 3313730 923907 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378759_2 378759 117668 Hoekstraat 72003 Bocholt 117668 Hoekstraat 72003 Bocholt 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72003 Gemeente Bocholt 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460762 3313731 923906 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378758_2 378758 117668 Hoekstraat 72003 Bocholt 117668 Hoekstraat 72003 Bocholt 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72003 Gemeente Bocholt 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460763 3313732 923905 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378757_2 378757 120442 Hoolvenstraat 72039 Houthalen-Helchteren 120442 Hoolvenstraat 72039 Houthalen-Helchteren 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72039 Gemeente Houthalen-Helchteren 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460764 3313733 923904 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378756_2 378756 120442 Hoolvenstraat 72039 Houthalen-Helchteren 120442 Hoolvenstraat 72039 Houthalen-Helchteren 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72039 Gemeente Houthalen-Helchteren 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460765 3313734 923903 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378755_2 378755 120442 Hoolvenstraat 72039 Houthalen-Helchteren 120442 Hoolvenstraat 72039 Houthalen-Helchteren 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72039 Gemeente Houthalen-Helchteren 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460766 3313735 923902 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378754_2 378754 120442 Hoolvenstraat 72039 Houthalen-Helchteren 120442 Hoolvenstraat 72039 Houthalen-Helchteren 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72039 Gemeente Houthalen-Helchteren 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460767 3313736 923901 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378753_2 378753 120442 Hoolvenstraat 72039 Houthalen-Helchteren 120442 Hoolvenstraat 72039 Houthalen-Helchteren 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72039 Gemeente Houthalen-Helchteren 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460768 3313737 923900 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378752_2 378752 120442 Hoolvenstraat 72039 Houthalen-Helchteren 120442 Hoolvenstraat 72039 Houthalen-Helchteren 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72039 Gemeente Houthalen-Helchteren 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460769 3313738 923899 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378751_3 378751 115627 Donderbosstraat 71037 Lummen 115627 Donderbosstraat 71037 Lummen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71037 Gemeente Lummen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460770 3313739 923898 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378750_2 378750 115627 Donderbosstraat 71037 Lummen 115627 Donderbosstraat 71037 Lummen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71037 Gemeente Lummen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460771 3313740 923897 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378749_2 378749 114260 Bergstraat 71017 Gingelom 114260 Bergstraat 71017 Gingelom 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71017 Gemeente Gingelom 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460772 3313741 923896 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378748_2 378748 114260 Bergstraat 71017 Gingelom 114260 Bergstraat 71017 Gingelom 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71017 Gemeente Gingelom 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460773 3313742 923895 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378745_3 378745 226571 Heppersteenweg 72021 Maaseik 226571 Heppersteenweg 72021 Maaseik 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72021 Stad Maaseik 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460774 3313743 923894 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378744_3 378744 204834 Akkerstraat 72042 Oudsbergen 204834 Akkerstraat 72042 Oudsbergen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72042 Gemeente Oudsbergen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460775 3313744 923893 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378743_3 378743 204834 Akkerstraat 72042 Oudsbergen 204834 Akkerstraat 72042 Oudsbergen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72042 Gemeente Oudsbergen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460776 3313745 923892 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378742_3 378742 32811 Langestraat 24020 Diest 32811 Langestraat 24020 Diest 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24020 Stad Diest 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460777 3313746 923891 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378741_3 378741 32811 Langestraat 24020 Diest 32811 Langestraat 24020 Diest 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24020 Stad Diest 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460778 3313747 923890 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378740_4 378740 32811 Langestraat 24020 Diest 32811 Langestraat 24020 Diest 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24020 Stad Diest 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460779 3313748 923889 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378739_3 378739 32811 Langestraat 24020 Diest 32811 Langestraat 24020 Diest 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24020 Stad Diest 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460780 3313749 923888 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378738_2 378738 121927 Luikerstraat 73022 Heers 121927 Luikerstraat 73022 Heers 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73022 Gemeente Heers 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460781 3313750 923887 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378737_3 378737 121927 Luikerstraat 73022 Heers 121927 Luikerstraat 73022 Heers 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73022 Gemeente Heers 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460782 3313751 923885 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378734_3 378734 121069 Reselt 72041 Dilsen-Stokkem 121069 Reselt 72041 Dilsen-Stokkem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72041 Stad Dilsen-Stokkem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460783 3313752 923884 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378733_3 378733 121069 Reselt 72041 Dilsen-Stokkem 121069 Reselt 72041 Dilsen-Stokkem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72041 Stad Dilsen-Stokkem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460784 3313753 923883 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378732_4 378732 234372 Gousbeemdstraat 73111 Tongeren-Borgloon 234372 Gousbeemdstraat 73111 Tongeren-Borgloon 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73111 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460785 3313754 923882 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378731_4 378731 234372 Gousbeemdstraat 73111 Tongeren-Borgloon 234372 Gousbeemdstraat 73111 Tongeren-Borgloon 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73111 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460786 3313755 923881 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378730_2 378730 32572 Kapelstraat 24016 Boutersem 32572 Kapelstraat 24016 Boutersem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24016 Gemeente Boutersem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460787 3313756 923880 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378729_2 378729 32572 Kapelstraat 24016 Boutersem 32572 Kapelstraat 24016 Boutersem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24016 Gemeente Boutersem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460788 3313757 923879 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378728_2 378728 32572 Kapelstraat 24016 Boutersem 32572 Kapelstraat 24016 Boutersem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24016 Gemeente Boutersem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460789 3313758 923878 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378727_2 378727 32572 Kapelstraat 24016 Boutersem 32572 Kapelstraat 24016 Boutersem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24016 Gemeente Boutersem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460790 3313759 923877 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378722_4 378722 236097 Sint-Annastraat 73110 Bilzen-Hoeselt 236097 Sint-Annastraat 73110 Bilzen-Hoeselt 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73110 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460791 3313760 923876 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378721_4 378721 236097 Sint-Annastraat 73110 Bilzen-Hoeselt 236097 Sint-Annastraat 73110 Bilzen-Hoeselt 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73110 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460792 3313761 923875 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378720_3 378720 16065 Eerselseweg 13025 Mol 16065 Eerselseweg 13025 Mol 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik OW lokale ontsluitingsweg AWV114 Agentschap Wegen en Verkeer - District Geel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460793 3313762 923874 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378719_3 378719 16065 Eerselseweg 13025 Mol 16065 Eerselseweg 13025 Mol 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik OW lokale ontsluitingsweg AWV114 Agentschap Wegen en Verkeer - District Geel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460794 3313763 923873 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378718_3 378718 16065 Eerselseweg 13025 Mol 16065 Eerselseweg 13025 Mol 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik OW lokale ontsluitingsweg AWV114 Agentschap Wegen en Verkeer - District Geel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460795 3313764 923872 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378717_3 378717 16065 Eerselseweg 13025 Mol 16065 Eerselseweg 13025 Mol 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik OW lokale ontsluitingsweg AWV114 Agentschap Wegen en Verkeer - District Geel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460796 3313765 923871 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378716_3 378716 16065 Eerselseweg 13025 Mol 16065 Eerselseweg 13025 Mol 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik OW lokale ontsluitingsweg AWV114 Agentschap Wegen en Verkeer - District Geel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460797 3313766 923870 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378715_2 378715 113645 Evence Coppéeplaats 71016 Genk 113645 Evence Coppéeplaats 71016 Genk 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71016 Stad Genk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460798 3313767 923869 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378714_2 378714 113645 Evence Coppéeplaats 71016 Genk 113645 Evence Coppéeplaats 71016 Genk 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71016 Stad Genk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460799 3313768 923868 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378713_3 378713 12520 Vogelaar 13001 Arendonk 12520 Vogelaar 13001 Arendonk 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13001 Gemeente Arendonk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460800 3313769 923867 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 378712_3 378712 12520 Vogelaar 13001 Arendonk 12520 Vogelaar 13001 Arendonk 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13001 Gemeente Arendonk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460801 3257481 858033 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 299793_4 299793 17039 Biezenstraat 13036 Retie 17039 Biezenstraat 13036 Retie 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13036 Gemeente Retie 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460802 3257482 858034 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 299794_3 299794 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71070 Gemeente Heusden-Zolder 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460803 3257483 858035 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 299795_6 299795 235909 Lode Vanlessenstraat 73110 Bilzen-Hoeselt 235909 Lode Vanlessenstraat 73110 Bilzen-Hoeselt 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73110 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460804 3257484 858037 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 299797_3 299797 17036 Berkenlaan 13036 Retie 17036 Berkenlaan 13036 Retie 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13036 Gemeente Retie 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460805 3257485 858038 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 299798_4 299798 117687 Kempenstraat 72003 Bocholt 117687 Kempenstraat 72003 Bocholt 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg V0060 De Vlaamse Waterweg nv - Afdeling Regio Oost 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460806 3257486 858039 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 299799_3 299799 17176 Postelsebaan 13036 Retie 17176 Postelsebaan 13036 Retie 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik OW lokale ontsluitingsweg AWV125 Agentschap Wegen en Verkeer - District Vosselaar 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460807 3257487 858040 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 299800_3 299800 18569 Smissestraat 13053 Laakdal 18569 Smissestraat 13053 Laakdal 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik OW lokale ontsluitingsweg AWV114 Agentschap Wegen en Verkeer - District Geel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1460808 3257488 858041 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 299801_3 299801 119975 Hondsbos 72037 Hamont-Achel 119975 Hondsbos 72037 Hamont-Achel 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72037 Stad Hamont-Achel 2 ingemeten 1 openbare weg
