Wegsegment

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM WS_UIDN WS_OIDN LSTRNMID LSTRNM LNISCODE LGEMEENTE RSTRNMID RSTRNM RNISCODE RGEMEENTE MORF LBLMORF VERH LBLVERH STATUS LBLSTATUS WEGCAT LBLWEGCAT BEHEER LBLBEHEER METHODE LBLMETHODE TGBEP LBLTGBEP
Wegsegment.1450726 3251048 850414 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 290688_5 290688 122436 Kerkplein 73042 Lanaken 122436 Kerkplein 73042 Lanaken 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73042 Gemeente Lanaken 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450727 3298686 906477 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358324_2 358324 37535 Heuvelstraat 24135 Tielt-Winge 37535 Heuvelstraat 24135 Tielt-Winge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24135 Gemeente Tielt-Winge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450728 3298687 906478 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358325_3 358325 141261 Prinses Clementinelaan 71034 Leopoldsburg 141261 Prinses Clementinelaan 71034 Leopoldsburg 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71034 Gemeente Leopoldsburg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450729 3298688 906479 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358326_3 358326 141261 Prinses Clementinelaan 71034 Leopoldsburg 141261 Prinses Clementinelaan 71034 Leopoldsburg 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71034 Gemeente Leopoldsburg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450730 3298689 906480 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358328_3 358328 141260 Koning Albertlaan 71034 Leopoldsburg 141260 Koning Albertlaan 71034 Leopoldsburg 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71034 Gemeente Leopoldsburg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450731 3298690 906481 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358329_5 358329 234126 Graethempoort 73111 Tongeren-Borgloon 234126 Graethempoort 73111 Tongeren-Borgloon 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73111 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450732 3298691 906482 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358330_2 358330 114463 Molenstraat 71020 Halen 114463 Molenstraat 71020 Halen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71020 Stad Halen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450733 3298692 906483 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358331_2 358331 114463 Molenstraat 71020 Halen 114463 Molenstraat 71020 Halen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71020 Stad Halen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450734 3298693 906484 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358332_4 358332 235595 Brakkemerweg 73110 Bilzen-Hoeselt 235595 Brakkemerweg 73110 Bilzen-Hoeselt 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73110 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450735 3298694 906485 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358333_4 358333 235595 Brakkemerweg 73110 Bilzen-Hoeselt 235595 Brakkemerweg 73110 Bilzen-Hoeselt 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73110 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450736 3298695 906486 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358334_4 358334 235595 Brakkemerweg 73110 Bilzen-Hoeselt 235595 Brakkemerweg 73110 Bilzen-Hoeselt 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73110 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450737 3298696 906487 4 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358335_3 358335 16626 Donk 13031 Oud-Turnhout 16626 Donk 13031 Oud-Turnhout 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13031 Gemeente Oud-Turnhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450738 3298697 906490 4 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358338_3 358338 16626 Donk 13031 Oud-Turnhout 16626 Donk 13031 Oud-Turnhout 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13031 Gemeente Oud-Turnhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450739 3298698 906491 4 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358340_3 358340 16626 Donk 13031 Oud-Turnhout 16626 Donk 13031 Oud-Turnhout 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13031 Gemeente Oud-Turnhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450740 3298699 906493 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358347_2 358347 122491 Monseigneur Broeckxstraat 73042 Lanaken 122491 Monseigneur Broeckxstraat 73042 Lanaken 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73042 Gemeente Lanaken 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450741 3298700 906494 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358348_2 358348 122491 Monseigneur Broeckxstraat 73042 Lanaken 122491 Monseigneur Broeckxstraat 73042 Lanaken 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73042 Gemeente Lanaken 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450742 3298701 906495 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358349_3 358349 122491 Monseigneur Broeckxstraat 73042 Lanaken 122491 Monseigneur Broeckxstraat 73042 Lanaken 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73042 Gemeente Lanaken 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450743 3298702 906496 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358350_2 358350 122491 Monseigneur Broeckxstraat 73042 Lanaken 122491 Monseigneur Broeckxstraat 73042 Lanaken 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73042 Gemeente Lanaken 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450744 3298703 906497 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358351_2 358351 122491 Monseigneur Broeckxstraat 73042 Lanaken 122491 Monseigneur Broeckxstraat 73042 Lanaken 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73042 Gemeente Lanaken 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450745 3298704 906498 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358352_2 358352 114324 Kusterstraat 71017 Gingelom 114324 Kusterstraat 71017 Gingelom 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71017 Gemeente Gingelom 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450746 3298705 906499 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358354_2 358354 35801 Verlorenhoekweg 24066 Lubbeek 35801 Verlorenhoekweg 24066 Lubbeek 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24066 Gemeente Lubbeek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450747 3298706 906500 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358355_3 358355 35801 Verlorenhoekweg 24066 Lubbeek 35801 Verlorenhoekweg 24066 Lubbeek 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24066 Gemeente Lubbeek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450748 3298707 906501 4 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358356_3 358356 120997 Keizerskamp 72041 Dilsen-Stokkem 120997 Keizerskamp 72041 Dilsen-Stokkem 103 weg bestaande uit één rijbaan 12 weg met zowel vaste en losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72041 Stad Dilsen-Stokkem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450749 3298708 906502 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358357_2 358357 116796 Schrijnbroekweg 71066 Zonhoven 116796 Schrijnbroekweg 71066 Zonhoven 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71066 Gemeente Zonhoven 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450750 3298709 906503 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358358_2 358358 116796 Schrijnbroekweg 71066 Zonhoven 116796 Schrijnbroekweg 71066 Zonhoven 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71066 Gemeente Zonhoven 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450751 3298710 906504 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358359_4 358359 232330 Koolmeeslaan 71072 Hasselt 232330 Koolmeeslaan 71072 Hasselt 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71072 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450752 3298711 906505 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358360_4 358360 232330 Koolmeeslaan 71072 Hasselt 232330 Koolmeeslaan 71072 Hasselt 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71072 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450753 3298712 906506 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358361_3 358361 203864 Herfststraat 72043 Pelt 203864 Herfststraat 72043 Pelt 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72043 Gemeente Pelt 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450754 3298713 906507 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358363_4 358363 121188 Klameerstraat 73001 Alken 121188 Klameerstraat 73001 Alken 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73001 Gemeente Alken 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450755 3298714 906508 4 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358364_5 358364 236189 Vliegenbergstraat 73110 Bilzen-Hoeselt 236189 Vliegenbergstraat 73110 Bilzen-Hoeselt 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73110 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450756 3298715 906509 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358365_3 358365 32563 Heilige Geesthofstraat 24016 Boutersem 32563 Heilige Geesthofstraat 24016 Boutersem 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24016 Gemeente Boutersem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450757 3298716 906510 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358366_2 358366 32563 Heilige Geesthofstraat 24016 Boutersem 32563 Heilige Geesthofstraat 24016 Boutersem 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24016 Gemeente Boutersem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450758 3298717 906511 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358367_2 358367 118083 Fiejestraat 72018 Kinrooi 118083 Fiejestraat 72018 Kinrooi 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72018 Gemeente Kinrooi 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450759 3298718 906512 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358368_2 358368 118083 Fiejestraat 72018 Kinrooi 118083 Fiejestraat 72018 Kinrooi 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72018 Gemeente Kinrooi 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450760 3298719 906513 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358369_4 358369 235761 Hof Ter Weyer 73110 Bilzen-Hoeselt 235761 Hof Ter Weyer 73110 Bilzen-Hoeselt 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73110 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450761 3298720 906514 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358370_6 358370 235988 Oude Statiestraat 73110 Bilzen-Hoeselt 235988 Oude Statiestraat 73110 Bilzen-Hoeselt 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73110 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450762 3298721 906515 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358371_2 358371 118633 Schamprood 72020 Lommel 118633 Schamprood 72020 Lommel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72020 Stad Lommel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450763 3298722 906516 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358372_2 358372 118633 Schamprood 72020 Lommel 118633 Schamprood 72020 Lommel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72020 Stad Lommel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450764 3298723 906517 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358373_2 358373 118633 Schamprood 72020 Lommel 118633 Schamprood 72020 Lommel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72020 Stad Lommel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450765 3298724 906518 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358374_2 358374 118633 Schamprood 72020 Lommel 118633 Schamprood 72020 Lommel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72020 Stad Lommel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450766 3298725 906519 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358375_2 358375 118633 Schamprood 72020 Lommel 118633 Schamprood 72020 Lommel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72020 Stad Lommel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450767 3298726 906520 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358376_2 358376 118633 Schamprood 72020 Lommel 118633 Schamprood 72020 Lommel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72020 Stad Lommel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450768 3298727 906521 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358377_2 358377 118633 Schamprood 72020 Lommel 118633 Schamprood 72020 Lommel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72020 Stad Lommel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450769 3298728 906522 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358378_3 358378 123473 Dreef 73107 Maasmechelen 123473 Dreef 73107 Maasmechelen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73107 Gemeente Maasmechelen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450770 3298729 906523 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358379_3 358379 123473 Dreef 73107 Maasmechelen 123473 Dreef 73107 Maasmechelen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73107 Gemeente Maasmechelen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450771 3298730 906524 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358380_3 358380 204977 Kapelstraat 72042 Oudsbergen 204977 Kapelstraat 72042 Oudsbergen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72042 Gemeente Oudsbergen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450772 3298731 906525 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358381_3 358381 204977 Kapelstraat 72042 Oudsbergen 204977 Kapelstraat 72042 Oudsbergen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72042 Gemeente Oudsbergen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450773 3298732 906526 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358382_2 358382 32015 Elzenhout 24008 Bekkevoort 32015 Elzenhout 24008 Bekkevoort 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24008 Gemeente Bekkevoort 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450774 3298733 906527 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358383_2 358383 32015 Elzenhout 24008 Bekkevoort 32015 Elzenhout 24008 Bekkevoort 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24008 Gemeente Bekkevoort 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450775 3298734 906533 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358390_2 358390 119684 Gijzenstraat 72030 Peer 119684 Gijzenstraat 72030 Peer 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72030 Stad Peer 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450776 3251049 850415 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 290689_5 290689 120927 Boyen 72041 Dilsen-Stokkem 120927 Boyen 72041 Dilsen-Stokkem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72041 Stad Dilsen-Stokkem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450777 3251050 850416 4 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 290690_7 290690 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73110 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450778 3251051 850417 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 290691_5 290691 120624 Springstraat 72039 Houthalen-Helchteren 120624 Springstraat 72039 Houthalen-Helchteren 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72039 Gemeente Houthalen-Helchteren 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450779 3251052 850418 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 290692_5 290692 122542 Pieter Paul Rubensstraat 73042 Lanaken 122542 Pieter Paul Rubensstraat 73042 Lanaken 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73042 Gemeente Lanaken 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450780 3251053 850419 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 290693_5 290693 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73042 Gemeente Lanaken 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450781 3251054 850420 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 290694_5 290694 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450782 3251055 850422 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 290696_6 290696 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71016 Stad Genk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450783 3251056 850423 5 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 290697_6 290697 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24054 Gemeente Kortenaken 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450784 3251057 850425 5 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 290700_6 290700 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71045 Gemeente Nieuwerkerken 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450785 3251058 850426 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 290701_6 290701 17557 Kampheidelaan 13040 Turnhout 17557 Kampheidelaan 13040 Turnhout 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13040 Stad Turnhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450786 3251059 850427 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 290702_2 290702 120484 Koolmijnlaan 72039 Houthalen-Helchteren 120484 Koolmijnlaan 72039 Houthalen-Helchteren 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik OW lokale ontsluitingsweg 72039 Gemeente Houthalen-Helchteren 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450787 3251060 850428 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 290704_5 290704 120346 Brelaarstraat 72039 Houthalen-Helchteren 120346 Brelaarstraat 72039 Houthalen-Helchteren 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72039 Gemeente Houthalen-Helchteren 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450788 3298735 906534 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358391_2 358391 119684 Gijzenstraat 72030 Peer 119684 Gijzenstraat 72030 Peer 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72030 Stad Peer 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450789 3298736 906535 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358392_2 358392 119684 Gijzenstraat 72030 Peer 119684 Gijzenstraat 72030 Peer 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72030 Stad Peer 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450790 3298737 906536 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358393_2 358393 119684 Gijzenstraat 72030 Peer 119684 Gijzenstraat 72030 Peer 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72030 Stad Peer 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450791 3298738 906537 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358394_2 358394 119684 Gijzenstraat 72030 Peer 119684 Gijzenstraat 72030 Peer 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72030 Stad Peer 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450792 3298739 906538 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358395_3 358395 121185 Kapelstraat 73001 Alken 121185 Kapelstraat 73001 Alken 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73001 Gemeente Alken 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450793 3298740 906539 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358396_2 358396 145660 Grasdorp 13025 Mol 145660 Grasdorp 13025 Mol 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13025 Gemeente Mol 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450794 3298741 906540 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358397_2 358397 145660 Grasdorp 13025 Mol 145660 Grasdorp 13025 Mol 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13025 Gemeente Mol 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450795 3298742 906541 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358398_4 358398 235531 Asbornestraat 73110 Bilzen-Hoeselt 235531 Asbornestraat 73110 Bilzen-Hoeselt 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73110 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450796 3298743 906542 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358399_4 358399 235531 Asbornestraat 73110 Bilzen-Hoeselt 235531 Asbornestraat 73110 Bilzen-Hoeselt 103 weg bestaande uit één rijbaan 12 weg met zowel vaste en losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73110 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450797 3298744 906543 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358400_2 358400 16328 Smallestraat 13025 Mol 16328 Smallestraat 13025 Mol 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13025 Gemeente Mol 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450798 3298745 906544 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358401_3 358401 123463 Deken Bernardstraat 73107 Maasmechelen 123463 Deken Bernardstraat 73107 Maasmechelen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73107 Gemeente Maasmechelen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450799 3298746 906545 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358402_2 358402 123463 Deken Bernardstraat 73107 Maasmechelen 123463 Deken Bernardstraat 73107 Maasmechelen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73107 Gemeente Maasmechelen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450800 3298747 906546 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 358405_2 358405 122722 Hoekstraat 73066 Riemst 122722 Hoekstraat 73066 Riemst 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73066 Gemeente Riemst 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450801 3251061 850430 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 290707_6 290707 112993 Meldertsesteenweg 71004 Beringen 112993 Meldertsesteenweg 71004 Beringen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71004 Stad Beringen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1450802 3251062 850431 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 290711_5 290711 15706 Moenstraat 13021 Meerhout 15706 Moenstraat 13021 Meerhout 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13021 Gemeente Meerhout 2 ingemeten 1 openbare weg
