Wegsegment

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM WS_UIDN WS_OIDN LSTRNMID LSTRNM LNISCODE LGEMEENTE RSTRNMID RSTRNM RNISCODE RGEMEENTE MORF LBLMORF VERH LBLVERH STATUS LBLSTATUS WEGCAT LBLWEGCAT BEHEER LBLBEHEER METHODE LBLMETHODE TGBEP LBLTGBEP
Wegsegment.1413031 3247148 845803 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285196_6 285196 12648 Congostraat 13003 Balen 12648 Congostraat 13003 Balen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13003 Gemeente Balen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413033 3247150 845806 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285199_5 285199 203839 Haasbosstraat 72043 Pelt 203839 Haasbosstraat 72043 Pelt 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72043 Gemeente Pelt 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413034 3247151 845808 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285201_4 285201 112556 Berkenstraat 71002 As 112556 Berkenstraat 71002 As 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71002 Gemeente As 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413035 3247152 845811 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285206_4 285206 15951 Achterbos 13025 Mol 15951 Achterbos 13025 Mol 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13025 Gemeente Mol 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413036 3231208 827061 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 262523_5 262523 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413037 3231209 827062 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 262524_5 262524 120226 Kruisstraat 72038 Hechtel-Eksel 120226 Kruisstraat 72038 Hechtel-Eksel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72038 Gemeente Hechtel-Eksel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413038 3231210 827063 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 262525_5 262525 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413039 3231211 827064 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 262526_6 262526 32077 Wijndriesstraat 24008 Bekkevoort 32077 Wijndriesstraat 24008 Bekkevoort 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24008 Gemeente Bekkevoort 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413040 3231212 827065 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 262528_5 262528 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413041 3231213 827066 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 262529_5 262529 37489 Armand De Keyzerstraat 24135 Tielt-Winge 37489 Armand De Keyzerstraat 24135 Tielt-Winge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24135 Gemeente Tielt-Winge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413042 3231214 827067 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 262530_5 262530 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413044 3231216 827069 4 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 262532_8 262532 234359 Fonteindreef 73111 Tongeren-Borgloon 234359 Fonteindreef 73111 Tongeren-Borgloon 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73111 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413045 3231217 827070 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 262533_5 262533 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413046 3231218 827071 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 262534_5 262534 37535 Heuvelstraat 24135 Tielt-Winge 37535 Heuvelstraat 24135 Tielt-Winge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24135 Gemeente Tielt-Winge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413047 3231219 827072 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 262535_6 262535 114072 Schemmersberg 71016 Genk 114072 Schemmersberg 71016 Genk 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71016 Stad Genk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413049 3247154 845813 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285208_6 285208 187066 Hoederstraat 71016 Genk 187066 Hoederstraat 71016 Genk 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71016 Stad Genk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413051 3247156 845816 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285212_4 285212 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73066 Gemeente Riemst 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413052 3247157 845817 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285213_4 285213 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72021 Stad Maaseik 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413053 3247158 845818 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285215_6 285215 114192 Vredestraat 71016 Genk 114192 Vredestraat 71016 Genk 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71016 Stad Genk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413055 3247160 845820 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285218_4 285218 117607 Achelsedijk 72003 Bocholt 117607 Achelsedijk 72003 Bocholt 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72003 Gemeente Bocholt 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413056 3247161 845821 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285219_5 285219 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73111 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413057 3247162 845822 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285220_4 285220 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72037 Stad Hamont-Achel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413058 3247163 845823 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285223_2 285223 117708 Lillerbaan 72003 Bocholt 117708 Lillerbaan 72003 Bocholt 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik OW lokale ontsluitingsweg 72003 Gemeente Bocholt 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413059 3247164 845824 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285225_4 285225 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72003 Gemeente Bocholt 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413060 3247165 845825 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285226_4 285226 121140 Zonnestraat 72041 Dilsen-Stokkem 121140 Zonnestraat 72041 Dilsen-Stokkem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72041 Stad Dilsen-Stokkem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413061 3247166 845826 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285228_4 285228 117718 Meesstraat 72003 Bocholt 117718 Meesstraat 72003 Bocholt 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72003 Gemeente Bocholt 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413062 3247167 845827 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285229_5 285229 120993 Kapelhof 72041 Dilsen-Stokkem 120993 Kapelhof 72041 Dilsen-Stokkem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72041 Stad Dilsen-Stokkem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413063 3231220 827073 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 262537_5 262537 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413064 3231221 827074 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 262538_5 262538 32065 Robbesrodestraat 24008 Bekkevoort 32065 Robbesrodestraat 24008 Bekkevoort 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24008 Gemeente Bekkevoort 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413065 3231222 827075 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 262539_6 262539 113901 Lindenstraat 71016 Genk 113901 Lindenstraat 71016 Genk 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71016 Stad Genk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413066 3231223 827076 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 262540_6 262540 113769 Hortensiastraat 71016 Genk 113769 Hortensiastraat 71016 Genk 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71016 Stad Genk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413067 3231224 827077 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 262541_4 262541 37535 Heuvelstraat 24135 Tielt-Winge 37535 Heuvelstraat 24135 Tielt-Winge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24135 Gemeente Tielt-Winge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413068 3231225 827078 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 262543_4 262543 113606 Doornstraat 71016 Genk 113606 Doornstraat 71016 Genk 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71016 Stad Genk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413071 3231228 827081 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 262547_5 262547 36549 Gallicstraat 24107 Tienen 36549 Gallicstraat 24107 Tienen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24107 Stad Tienen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413072 3231229 827082 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 262551_4 262551 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413073 3231230 827083 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 262552_5 262552 123412 Azalealaan 73107 Maasmechelen 123412 Azalealaan 73107 Maasmechelen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73107 Gemeente Maasmechelen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413074 3231231 827084 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 262553_4 262553 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413075 3231232 827085 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 262555_4 262555 123937 Varnstraat 73109 Voeren 123937 Varnstraat 73109 Voeren 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73109 Gemeente Voeren 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413076 3247168 845828 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285230_4 285230 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71070 Gemeente Heusden-Zolder 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413077 3247169 845829 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285231_6 285231 153623 Bosberg 71053 Sint-Truiden 153623 Bosberg 71053 Sint-Truiden 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71053 Stad Sint-Truiden 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413078 3247170 845831 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285233_5 285233 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72043 Gemeente Pelt 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413079 3247171 845832 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285234_4 285234 120951 Eekhoornlaan 72041 Dilsen-Stokkem 120951 Eekhoornlaan 72041 Dilsen-Stokkem 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72041 Stad Dilsen-Stokkem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413080 3247172 845833 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285235_6 285235 153575 Kerkomsveld 71053 Sint-Truiden 153575 Kerkomsveld 71053 Sint-Truiden 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71053 Stad Sint-Truiden 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413081 3247173 845834 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285236_5 285236 203937 Kolisheide 72043 Pelt 203937 Kolisheide 72043 Pelt 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72043 Gemeente Pelt 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413082 3247174 845835 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285237_5 285237 113629 Eikenlaan 71016 Genk 113629 Eikenlaan 71016 Genk 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71016 Stad Genk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413083 3247175 845837 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285239_4 285239 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73098 Gemeente Wellen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413084 3247176 845838 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285240_4 285240 123807 Vrijhei 73107 Maasmechelen 123807 Vrijhei 73107 Maasmechelen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73107 Gemeente Maasmechelen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413086 3247178 845840 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285242_4 285242 118856 Fortstraat 72021 Maaseik 118856 Fortstraat 72021 Maaseik 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72021 Stad Maaseik 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413087 3247179 845841 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285243_5 285243 119898 Beukenlaan 72037 Hamont-Achel 119898 Beukenlaan 72037 Hamont-Achel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72037 Stad Hamont-Achel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413088 3231233 827086 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 262556_6 262556 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413089 3231234 827087 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 262557_4 262557 123939 Veurs 73109 Voeren 123939 Veurs 73109 Voeren 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73109 Gemeente Voeren 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413090 3231235 827088 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 262558_5 262558 36560 Goossensvest 24107 Tienen 36560 Goossensvest 24107 Tienen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24107 Stad Tienen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413091 3231236 827089 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 262559_5 262559 123578 Kastanjelaan 73107 Maasmechelen 123578 Kastanjelaan 73107 Maasmechelen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73107 Gemeente Maasmechelen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413092 3231237 827090 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 262562_6 262562 36791 Tramstraat 24107 Tienen 36791 Tramstraat 24107 Tienen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24107 Stad Tienen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413093 3231238 827091 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 262564_5 262564 36792 Trapstraat 24107 Tienen 36792 Trapstraat 24107 Tienen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24107 Stad Tienen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413094 3231239 827092 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 262565_4 262565 119664 Dorpsstraat 72030 Peer 119664 Dorpsstraat 72030 Peer 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72030 Stad Peer 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413095 3231240 827093 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 262567_4 262567 36824 Vrijthofstraat 24107 Tienen 36824 Vrijthofstraat 24107 Tienen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 24107 Stad Tienen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413096 3231241 827094 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 262568_4 262568 117962 Schaafdijkstraat 72004 Bree 117962 Schaafdijkstraat 72004 Bree 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72004 Stad Bree 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413097 3231242 827096 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 262571_6 262571 117979 St.-Antoniusstraat 72004 Bree 117979 St.-Antoniusstraat 72004 Bree 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72004 Stad Bree 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413099 3231244 827098 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 262573_4 262573 118935 Klauwenhofweg 72021 Maaseik 118935 Klauwenhofweg 72021 Maaseik 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72021 Stad Maaseik 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413100 3247180 845842 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285244_4 285244 113629 Eikenlaan 71016 Genk 113629 Eikenlaan 71016 Genk 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71016 Stad Genk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413101 3247181 845843 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285245_4 285245 119035 Rietstraat 72021 Maaseik 119035 Rietstraat 72021 Maaseik 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72021 Stad Maaseik 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413102 3247182 845844 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285247_4 285247 123557 Hulsthoeveweg 73107 Maasmechelen 123557 Hulsthoeveweg 73107 Maasmechelen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73107 Gemeente Maasmechelen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413103 3247183 845845 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285248_5 285248 113629 Eikenlaan 71016 Genk 113629 Eikenlaan 71016 Genk 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71016 Stad Genk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413104 3247184 845846 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285249_4 285249 119050 Schoolstraat 72021 Maaseik 119050 Schoolstraat 72021 Maaseik 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72021 Stad Maaseik 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413105 3247185 845847 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285250_4 285250 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71004 Stad Beringen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413106 3247186 845848 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285253_4 285253 120100 Sparrendreef 72037 Hamont-Achel 120100 Sparrendreef 72037 Hamont-Achel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 72037 Stad Hamont-Achel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413107 3247187 845849 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285254_4 285254 123469 Dokter Haubenlaan 73107 Maasmechelen 123469 Dokter Haubenlaan 73107 Maasmechelen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73107 Gemeente Maasmechelen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413108 3247188 845850 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285256_5 285256 113486 Armand Maclotlaan 71016 Genk 113486 Armand Maclotlaan 71016 Genk 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71016 Stad Genk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413109 3247189 845851 3 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285259_5 285259 114124 Steeneikstraat 71016 Genk 114124 Steeneikstraat 71016 Genk 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71016 Stad Genk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413110 3247190 845852 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285261_4 285261 113967 Nieuwland 71016 Genk 113967 Nieuwland 71016 Genk 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71016 Stad Genk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413111 3247191 845853 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285262_5 285262 123721 Rijksweg 73107 Maasmechelen 123721 Rijksweg 73107 Maasmechelen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg AWV718 Agentschap Wegen en Verkeer - District Oost-Limburg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413112 3247192 845854 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285264_4 285264 16733 Pausenstraat 13031 Oud-Turnhout 16733 Pausenstraat 13031 Oud-Turnhout 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13031 Gemeente Oud-Turnhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413113 3247193 845855 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285265_4 285265 123541 Hermanslaan 73107 Maasmechelen 123541 Hermanslaan 73107 Maasmechelen 102 weg met gescheiden rijbanen die geen autosnelweg is 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 73107 Gemeente Maasmechelen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413114 3247194 845857 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285267_4 285267 114196 Waloorstraat 71016 Genk 114196 Waloorstraat 71016 Genk 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71016 Stad Genk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413115 3247195 845858 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285268_4 285268 16721 Onze Lieve Vrouwstraat 13031 Oud-Turnhout 16721 Onze Lieve Vrouwstraat 13031 Oud-Turnhout 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13031 Gemeente Oud-Turnhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413116 3247196 845859 6 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285269_6 285269 114124 Steeneikstraat 71016 Genk 114124 Steeneikstraat 71016 Genk 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 71016 Stad Genk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1413117 3247197 845861 2 5/3/23, 12:00 AM 5/19/25, 12:00 AM 285271_4 285271 16625 Domin Bauwensstraat 13031 Oud-Turnhout 16625 Domin Bauwensstraat 13031 Oud-Turnhout 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik EW lokale erftoegangsweg 13031 Gemeente Oud-Turnhout 2 ingemeten 1 openbare weg
