Wegsegment

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM WS_UIDN WS_OIDN LSTRNMID LSTRNM LNISCODE LGEMEENTE RSTRNMID RSTRNM RNISCODE RGEMEENTE MORF LBLMORF VERH LBLVERH STATUS LBLSTATUS WEGCAT LBLWEGCAT BEHEER LBLBEHEER METHODE LBLMETHODE TGBEP LBLTGBEP
Wegsegment.1130494 2856556 702971 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 113582_2 113582 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13019 Gemeente Lille 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130495 2856557 702991 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 113605_2 113605 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing V0210 Agentschap voor Natuur en Bos 2 ingemeten 3 verboden toegang
Wegsegment.1130496 2856558 702996 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 113613_2 113613 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 4 privaatweg
Wegsegment.1130497 2856559 703003 6 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 113620_2 113620 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11057 Gemeente Malle 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130498 2856560 703017 5 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 113636_3 113636 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13011 Stad Herentals 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130499 2856561 703033 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 113655_2 113655 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 4 privaatweg
Wegsegment.1130500 2856562 703039 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 113664_3 113664 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13016 Gemeente Hulshout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130501 2856563 703084 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 113714_2 113714 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11009 Gemeente Brecht 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130503 2856565 703104 5 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 113737_3 113737 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 4 privaatweg
Wegsegment.1130505 2856567 703148 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 113783_2 113783 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13013 Gemeente Herselt 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130506 2856568 703149 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 113784_2 113784 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12029 Gemeente Putte 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130507 2856569 703155 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 113790_2 113790 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing V0031 De Vlaamse Waterweg nv - Afdeling Regio Centraal 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130508 2856570 703163 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 113799_2 113799 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13016 Gemeente Hulshout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130509 2856571 703197 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 113833_2 113833 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 4 privaatweg
Wegsegment.1130511 2856573 703212 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 113851_2 113851 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24104 Gemeente Tervuren 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130512 2856574 703250 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 113896_2 113896 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13016 Gemeente Hulshout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130513 2856575 703256 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 113902_2 113902 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12014 Gemeente Heist-op-den-Berg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130514 2856576 703264 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 113910_3 113910 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 4 privaatweg
Wegsegment.1130516 2856578 703312 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 113964_2 113964 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13014 Stad Hoogstraten 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130517 2856579 703320 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 113972_2 113972 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 4 privaatweg
Wegsegment.1130519 2856581 703379 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 114034_2 114034 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing V0210 Agentschap voor Natuur en Bos 2 ingemeten 3 verboden toegang
Wegsegment.1130520 2856582 703406 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 114064_2 114064 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13053 Gemeente Laakdal 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130521 2856583 703415 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 114075_2 114075 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11009 Gemeente Brecht 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130522 2856584 703457 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 114117_2 114117 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13014 Stad Hoogstraten 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130523 2856585 703495 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 114159_2 114159 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13049 Gemeente Westerlo 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130524 2856586 703515 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 114188_2 114188 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11022 Gemeente Kalmthout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130525 2856587 703528 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 114202_2 114202 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11016 Gemeente Essen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130526 2856588 703565 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 114244_2 114244 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11009 Gemeente Brecht 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130528 2856590 703613 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 114297_2 114297 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 4 privaatweg
Wegsegment.1130529 2856591 703676 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 114374_2 114374 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13013 Gemeente Herselt 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130530 2856592 703681 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 114379_2 114379 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing V0031 De Vlaamse Waterweg nv - Afdeling Regio Centraal 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130531 2856593 703707 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 114405_2 114405 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13016 Gemeente Hulshout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130532 2856594 703709 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 114408_2 114408 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13013 Gemeente Herselt 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130533 2856595 703710 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 114409_2 114409 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13049 Gemeente Westerlo 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130534 2856596 703733 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 114433_2 114433 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11054 Gemeente Zandhoven 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130535 2856597 703788 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 114503_2 114503 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 4 privaatweg
Wegsegment.1130536 2856598 703813 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 114528_2 114528 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11009 Gemeente Brecht 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130538 2856600 703851 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 114568_2 114568 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing V0210 Agentschap voor Natuur en Bos 2 ingemeten 3 verboden toegang
Wegsegment.1130539 2856601 703864 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 114584_3 114584 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13014 Stad Hoogstraten 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130540 2856602 703875 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 114595_2 114595 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13049 Gemeente Westerlo 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130541 2856603 703888 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 114608_2 114608 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13010 Gemeente Grobbendonk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130542 2856604 703928 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 114650_2 114650 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24001 Stad Aarschot 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130543 2856605 703936 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 114659_2 114659 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11009 Gemeente Brecht 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130544 2856606 703948 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 114673_2 114673 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing V0031 De Vlaamse Waterweg nv - Afdeling Regio Centraal 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130545 2856607 703967 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 114693_2 114693 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11009 Gemeente Brecht 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130547 2856609 703989 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 114716_2 114716 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 4 privaatweg
Wegsegment.1130548 2856610 704045 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 114777_2 114777 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11009 Gemeente Brecht 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130549 2856611 704051 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 114783_2 114783 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12014 Gemeente Heist-op-den-Berg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130550 2856612 704066 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 114800_3 114800 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing V0031 De Vlaamse Waterweg nv - Afdeling Regio Centraal 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130551 2856613 704078 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 114812_2 114812 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11009 Gemeente Brecht 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130552 2856614 704104 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 114841_2 114841 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13049 Gemeente Westerlo 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130553 2856615 704142 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 114881_2 114881 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 4 privaatweg
Wegsegment.1130554 2856616 704177 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 114917_2 114917 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13053 Gemeente Laakdal 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130555 2856617 704181 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 114921_2 114921 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13053 Gemeente Laakdal 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130556 2856618 704291 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 115037_2 115037 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12029 Gemeente Putte 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130557 2856619 704315 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 115064_2 115064 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11022 Gemeente Kalmthout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130558 2856620 704336 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 115086_2 115086 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 4 privaatweg
Wegsegment.1130559 2856621 704342 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 115093_2 115093 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 4 privaatweg
Wegsegment.1130560 2856622 704352 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 115106_3 115106 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13019 Gemeente Lille 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130561 2856623 704357 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 115114_2 115114 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 4 privaatweg
Wegsegment.1130562 2856624 704365 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 115125_2 115125 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12014 Gemeente Heist-op-den-Berg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130563 2856625 704391 6 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 115160_2 115160 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24062 Stad Leuven 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130564 2856626 704412 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 115191_2 115191 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11016 Gemeente Essen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130565 2856627 704417 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 115196_4 115196 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130566 2856628 704429 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 115208_2 115208 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 4 privaatweg
Wegsegment.1130567 2856629 704434 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 115213_2 115213 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13019 Gemeente Lille 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130568 2856630 704438 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 115217_2 115217 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 4 privaatweg
Wegsegment.1130569 2856631 704449 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 115234_2 115234 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 4 privaatweg
Wegsegment.1130570 2856632 704455 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 115245_2 115245 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 4 privaatweg
Wegsegment.1130571 2856633 704461 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 115252_2 115252 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 4 privaatweg
Wegsegment.1130572 2856634 704462 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 115253_2 115253 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12014 Gemeente Heist-op-den-Berg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130573 2856635 704473 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 115265_3 115265 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24109 Gemeente Tremelo 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130574 2856636 704499 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 115291_2 115291 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13013 Gemeente Herselt 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130575 2856637 704501 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 115293_2 115293 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13014 Stad Hoogstraten 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130576 2856638 704520 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 115314_2 115314 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24134 Stad Scherpenheuvel-Zichem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130577 2856639 704531 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 115325_2 115325 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24066 Gemeente Lubbeek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130579 2856641 704552 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 115346_2 115346 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13053 Gemeente Laakdal 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130580 2856642 704563 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 115358_3 115358 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13013 Gemeente Herselt 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130581 2856643 704564 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 115359_2 115359 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13014 Stad Hoogstraten 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130582 2856644 704582 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 115379_2 115379 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13049 Gemeente Westerlo 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130583 2856645 704602 5 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 115400_3 115400 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing V0031 De Vlaamse Waterweg nv - Afdeling Regio Centraal 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130585 2856647 704704 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 115514_2 115514 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130586 2856648 704705 5 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 115515_4 115515 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13011 Stad Herentals 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130587 2856649 704734 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 115546_2 115546 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13014 Stad Hoogstraten 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130588 2856650 704769 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 115584_2 115584 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 4 privaatweg
Wegsegment.1130589 2856651 704778 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 115593_2 115593 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13011 Stad Herentals 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.1130590 2856652 704787 4 5/3/23, 12:00 AM 6/14/24, 12:00 AM 115604_2 115604 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13019 Gemeente Lille 2 ingemeten 1 openbare weg
