Wegsegment

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM WS_UIDN WS_OIDN LSTRNMID LSTRNM LNISCODE LGEMEENTE RSTRNMID RSTRNM RNISCODE RGEMEENTE MORF LBLMORF VERH LBLVERH STATUS LBLSTATUS WEGCAT LBLWEGCAT BEHEER LBLBEHEER METHODE LBLMETHODE TGBEP LBLTGBEP
Wegsegment.261841 1920751 861456 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 303969_1 303969 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261842 1920752 861457 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 303970_1 303970 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261843 1920753 861458 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 303971_5 303971 204060 Peerderbaan 72043 Pelt 204060 Peerderbaan 72043 Pelt 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L1 lokale weg type 1 AWV717 Agentschap Wegen en Verkeer - District West-Limburg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261844 1920754 861459 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 303972_3 303972 170942 Oostweg 72030 Peer 170942 Oostweg 72030 Peer 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L1 lokale weg type 1 72030 Stad Peer 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261845 1920755 861460 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 303974_1 303974 117998 Truyenhofstraat 72004 Bree 117998 Truyenhofstraat 72004 Bree 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 72004 Stad Bree 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261846 1920756 861461 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 303975_1 303975 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261847 1920757 861462 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 303976_1 303976 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 72021 Stad Maaseik 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261848 1920758 861463 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 303977_2 303977 117888 Klein Rozenlaan 72004 Bree 117888 Klein Rozenlaan 72004 Bree 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 72004 Stad Bree 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261849 1920759 861464 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 303979_1 303979 122600 Stijn Streuvelsstraat 73042 Lanaken 122600 Stijn Streuvelsstraat 73042 Lanaken 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 73042 Gemeente Lanaken 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261850 1920760 861465 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 303980_1 303980 119672 Ellikommerdijk 72030 Peer 119672 Ellikommerdijk 72030 Peer 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 72030 Stad Peer 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261851 1920761 861466 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 303981_1 303981 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261852 1920762 861467 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 303982_1 303982 122334 Drie Eikenstraat 73042 Lanaken 122334 Drie Eikenstraat 73042 Lanaken 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 73042 Gemeente Lanaken 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261853 1920763 861468 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 303983_3 303983 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 72004 Stad Bree 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261854 1920764 861469 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 303985_4 303985 205062 Oudsbergerweg 72042 Oudsbergen 205062 Oudsbergerweg 72042 Oudsbergen 102 weg met gescheiden rijbanen die geen autosnelweg is 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L1 lokale weg type 1 AWV718 Agentschap Wegen en Verkeer - District Oost-Limburg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261855 1920765 861470 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 303987_1 303987 118966 Leeuwerikstraat 72021 Maaseik 118966 Leeuwerikstraat 72021 Maaseik 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 72021 Stad Maaseik 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261856 1920766 861471 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 303990_1 303990 122367 Geeneindstraat 73042 Lanaken 122367 Geeneindstraat 73042 Lanaken 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 73042 Gemeente Lanaken 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261857 1920767 861472 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 303991_1 303991 119792 Op de Kippen 72030 Peer 119792 Op de Kippen 72030 Peer 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 72030 Stad Peer 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261858 1920768 861473 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 303992_1 303992 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261860 1920770 861475 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 303995_1 303995 145295 Mariëndal 13025 Mol 145295 Mariëndal 13025 Mol 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 13025 Gemeente Mol 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261861 1920771 861476 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 303996_1 303996 141260 Koning Albertlaan 71034 Leopoldsburg 141260 Koning Albertlaan 71034 Leopoldsburg 102 weg met gescheiden rijbanen die geen autosnelweg is 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 71034 Gemeente Leopoldsburg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261863 1920773 861478 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 303998_1 303998 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 24020 Stad Diest 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261865 1920775 861480 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304000_1 304000 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261866 1920776 861481 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304001_1 304001 123834 Altenbroek 73109 Voeren 123834 Altenbroek 73109 Voeren 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 73109 Gemeente Voeren 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261868 1920778 861483 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304004_1 304004 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 24020 Stad Diest 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261869 1920779 861484 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304006_1 304006 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261871 1920781 861486 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304011_2 304011 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261872 1920782 861487 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304012_1 304012 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 71066 Gemeente Zonhoven 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261873 1920783 861488 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304013_2 304013 122829 Rozenstraat 73066 Riemst 122829 Rozenstraat 73066 Riemst 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 73066 Gemeente Riemst 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261874 1920784 861489 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304015_1 304015 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261875 1920785 861490 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304016_1 304016 122551 Rankenlaan 73042 Lanaken 122551 Rankenlaan 73042 Lanaken 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 73042 Gemeente Lanaken 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261876 1920786 861491 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304018_1 304018 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261877 1920787 861492 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304019_1 304019 115791 St.-Lambertusstraat 71037 Lummen 115791 St.-Lambertusstraat 71037 Lummen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 71037 Gemeente Lummen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261878 1920788 861493 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304020_1 304020 115689 Industriestraat 71037 Lummen 115689 Industriestraat 71037 Lummen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 71037 Gemeente Lummen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261880 1920790 861495 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304022_1 304022 112608 Karel Theunissenlaan 71002 As 112608 Karel Theunissenlaan 71002 As 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 71002 Gemeente As 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261881 1920791 861496 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304023_1 304023 36488 Boomgaardendreef 24107 Tienen 36488 Boomgaardendreef 24107 Tienen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 24107 Stad Tienen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261882 1920792 861497 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304024_1 304024 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 71070 Gemeente Heusden-Zolder 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261884 1920794 861499 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304026_1 304026 112615 Klaverbergstraat 71002 As 112615 Klaverbergstraat 71002 As 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 71002 Gemeente As 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261887 1920797 861502 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304029_1 304029 121894 Gutschovenstraat 73022 Heers 121894 Gutschovenstraat 73022 Heers 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 73022 Gemeente Heers 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261888 1920798 861503 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304030_1 304030 120679 Wildrozenstraat 72039 Houthalen-Helchteren 120679 Wildrozenstraat 72039 Houthalen-Helchteren 104 rotonde 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 72039 Gemeente Houthalen-Helchteren 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261890 1920800 861505 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304032_1 304032 120422 Heivinkstraat 72039 Houthalen-Helchteren 120422 Heivinkstraat 72039 Houthalen-Helchteren 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 72039 Gemeente Houthalen-Helchteren 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261893 1920803 861508 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304037_1 304037 120549 Nachtegalenstraat 72039 Houthalen-Helchteren 120549 Nachtegalenstraat 72039 Houthalen-Helchteren 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 72039 Gemeente Houthalen-Helchteren 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261894 1920804 861509 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304038_2 304038 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 73109 Gemeente Voeren 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261895 1920805 861510 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304039_3 304039 114297 Heiseltstraat 71017 Gingelom 114297 Heiseltstraat 71017 Gingelom 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 71017 Gemeente Gingelom 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261896 1920806 861511 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304040_1 304040 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 24135 Gemeente Tielt-Winge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261897 1920807 861512 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304041_1 304041 140827 Kaasweg 24107 Tienen 140827 Kaasweg 24107 Tienen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 24107 Stad Tienen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261898 1920808 861513 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304043_1 304043 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261899 1920809 861514 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304044_1 304044 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261900 1920810 861515 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304046_1 304046 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 24066 Gemeente Lubbeek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261901 1920811 861516 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304047_1 304047 35574 Brakumpad 24066 Lubbeek 35574 Brakumpad 24066 Lubbeek 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 24066 Gemeente Lubbeek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261902 1920812 861517 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304049_1 304049 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 24107 Stad Tienen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261903 1920813 861518 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304051_1 304051 115725 Linkhoutstraat 71037 Lummen 115725 Linkhoutstraat 71037 Lummen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L2 lokale weg type 2 71037 Gemeente Lummen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261904 1920814 861519 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304053_1 304053 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261905 1920815 861520 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304055_2 304055 116383 Tiensesteenweg 71053 Sint-Truiden 116383 Tiensesteenweg 71053 Sint-Truiden 102 weg met gescheiden rijbanen die geen autosnelweg is 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik S1 secundaire weg type 1 AWV719 Agentschap Wegen en Verkeer - District Zuid-Limburg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261908 1920818 861523 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304059_2 304059 116383 Tiensesteenweg 71053 Sint-Truiden 116383 Tiensesteenweg 71053 Sint-Truiden 102 weg met gescheiden rijbanen die geen autosnelweg is 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik S1 secundaire weg type 1 AWV719 Agentschap Wegen en Verkeer - District Zuid-Limburg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261909 1920819 861524 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304060_1 304060 32725 Galgeveldstraat 24020 Diest 32725 Galgeveldstraat 24020 Diest 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 24020 Stad Diest 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261910 1920820 861525 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304061_1 304061 34567 St.-Norbertusstraat 24059 Landen 34567 St.-Norbertusstraat 24059 Landen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L2 lokale weg type 2 24059 Stad Landen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261911 1920821 861526 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304062_1 304062 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261914 1920824 861529 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304065_2 304065 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 72043 Gemeente Pelt 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261918 1920828 861533 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304069_1 304069 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 13025 Gemeente Mol 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261919 1920829 861534 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304070_3 304070 116383 Tiensesteenweg 71053 Sint-Truiden 116383 Tiensesteenweg 71053 Sint-Truiden 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing AWV719 Agentschap Wegen en Verkeer - District Zuid-Limburg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261921 1920831 861536 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304072_1 304072 122781 Millerdries 73066 Riemst 122781 Millerdries 73066 Riemst 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 73066 Gemeente Riemst 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261922 1920832 861537 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304073_2 304073 116383 Tiensesteenweg 71053 Sint-Truiden 116383 Tiensesteenweg 71053 Sint-Truiden 102 weg met gescheiden rijbanen die geen autosnelweg is 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik S1 secundaire weg type 1 AWV719 Agentschap Wegen en Verkeer - District Zuid-Limburg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261923 1920833 861538 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304075_1 304075 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 73066 Gemeente Riemst 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261925 1920835 861540 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304078_1 304078 122781 Millerdries 73066 Riemst 122781 Millerdries 73066 Riemst 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 73066 Gemeente Riemst 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261926 1920836 861541 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304079_1 304079 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 71053 Stad Sint-Truiden 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261929 1920839 861544 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304082_1 304082 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 13006 Gemeente Dessel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261932 1920842 861547 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304085_1 304085 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 13006 Gemeente Dessel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261934 1920844 861549 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304087_1 304087 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 13006 Gemeente Dessel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261937 1920847 861552 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304090_1 304090 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 13003 Gemeente Balen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261938 1920848 861553 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304091_1 304091 16876 Hoenderweg 13035 Ravels 16876 Hoenderweg 13035 Ravels 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 13035 Gemeente Ravels 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261939 1920849 861554 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304092_3 304092 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261940 1920850 861555 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304093_1 304093 16876 Hoenderweg 13035 Ravels 16876 Hoenderweg 13035 Ravels 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 13035 Gemeente Ravels 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261941 1920851 861556 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304094_1 304094 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 13025 Gemeente Mol 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261942 1920852 861557 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304095_1 304095 16870 Heesdijk 13035 Ravels 16870 Heesdijk 13035 Ravels 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 13035 Gemeente Ravels 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261943 1920853 861558 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304096_2 304096 32018 Groenstraat 24008 Bekkevoort 32018 Groenstraat 24008 Bekkevoort 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 24008 Gemeente Bekkevoort 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261944 1920854 861559 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304097_1 304097 37549 Keulestraat 24135 Tielt-Winge 37549 Keulestraat 24135 Tielt-Winge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 24135 Gemeente Tielt-Winge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261945 1920855 861560 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304098_1 304098 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 72004 Stad Bree 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261946 1920856 861561 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304099_1 304099 37499 Bleukenweg 24135 Tielt-Winge 37499 Bleukenweg 24135 Tielt-Winge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 24135 Gemeente Tielt-Winge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261947 1920857 861562 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304100_1 304100 37613 Vlooibergstraat 24135 Tielt-Winge 37613 Vlooibergstraat 24135 Tielt-Winge 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 24135 Gemeente Tielt-Winge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.261948 1920858 861563 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 304101_2 304101 15996 Borgerhoutsendijk 13025 Mol 15996 Borgerhoutsendijk 13025 Mol 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L1 lokale weg type 1 AWV114 Agentschap Wegen en Verkeer - District Geel 2 ingemeten 1 openbare weg
