Wegsegment

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM WS_UIDN WS_OIDN LSTRNMID LSTRNM LNISCODE LGEMEENTE RSTRNMID RSTRNM RNISCODE RGEMEENTE MORF LBLMORF VERH LBLVERH STATUS LBLSTATUS WEGCAT LBLWEGCAT BEHEER LBLBEHEER METHODE LBLMETHODE TGBEP LBLTGBEP
Wegsegment.246636 1905546 846251 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285741_2 285741 203926 Kleine Gortenstraat 72043 Pelt 203926 Kleine Gortenstraat 72043 Pelt 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 72043 Gemeente Pelt 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246638 1905548 846253 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285743_2 285743 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246639 1905549 846254 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285744_1 285744 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246640 1905550 846255 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285746_2 285746 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246643 1905553 846258 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285749_1 285749 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246644 1905554 846259 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285750_1 285750 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 71024 Stad Herk-de-Stad 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246645 1905555 846260 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285751_1 285751 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246647 1905557 846262 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285753_1 285753 117849 Groenstraat 72004 Bree 117849 Groenstraat 72004 Bree 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 72004 Stad Bree 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246648 1905558 846263 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285754_1 285754 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246649 1905559 846264 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285755_2 285755 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 101 autosnelweg 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik H hoofdweg AWV720 Agentschap Wegen en Verkeer - District Centraal-Limburg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246650 1905560 846265 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285756_1 285756 117935 Opstraat 72004 Bree 117935 Opstraat 72004 Bree 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L2 lokale weg type 2 72004 Stad Bree 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246651 1905561 846266 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285757_1 285757 16628 Dorp 13031 Oud-Turnhout 16628 Dorp 13031 Oud-Turnhout 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L2 lokale weg type 2 13031 Gemeente Oud-Turnhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246652 1905562 846267 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285758_1 285758 119732 Kleine Dorpsstraat 72030 Peer 119732 Kleine Dorpsstraat 72030 Peer 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 72030 Stad Peer 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246653 1905563 846268 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285759_2 285759 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 24137 Gemeente Glabbeek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246655 1905565 846270 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285762_1 285762 16674 Jozef Van Miertstraat 13031 Oud-Turnhout 16674 Jozef Van Miertstraat 13031 Oud-Turnhout 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 13031 Gemeente Oud-Turnhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246656 1905566 846271 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285763_1 285763 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 24107 Stad Tienen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246657 1905567 846272 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285764_2 285764 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246659 1905569 846274 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285766_2 285766 118823 Dijkweg 72021 Maaseik 118823 Dijkweg 72021 Maaseik 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 72021 Stad Maaseik 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246660 1905570 846275 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285767_1 285767 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 24054 Gemeente Kortenaken 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246662 1905572 846277 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285769_2 285769 205170 Wijshagerkiezel 72042 Oudsbergen 205170 Wijshagerkiezel 72042 Oudsbergen 102 weg met gescheiden rijbanen die geen autosnelweg is 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L2 lokale weg type 2 72042 Gemeente Oudsbergen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246663 1905573 846278 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285770_1 285770 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 24054 Gemeente Kortenaken 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246664 1905574 846279 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285771_1 285771 121959 Sint-Barbarastraat 73022 Heers 121959 Sint-Barbarastraat 73022 Heers 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 73022 Gemeente Heers 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246666 1905576 846281 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285773_2 285773 204836 Anjerstraat 72042 Oudsbergen 204836 Anjerstraat 72042 Oudsbergen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 72042 Gemeente Oudsbergen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246667 1905577 846282 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285774_2 285774 121959 Sint-Barbarastraat 73022 Heers 121959 Sint-Barbarastraat 73022 Heers 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 73022 Gemeente Heers 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246668 1905578 846283 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285775_2 285775 205043 Muisvenstraat 72042 Oudsbergen 205043 Muisvenstraat 72042 Oudsbergen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L2 lokale weg type 2 72042 Gemeente Oudsbergen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246669 1905579 846284 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285776_2 285776 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 72043 Gemeente Pelt 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246670 1905580 846285 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285777_1 285777 16605 Blijkerstraat 13031 Oud-Turnhout 16605 Blijkerstraat 13031 Oud-Turnhout 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 13031 Gemeente Oud-Turnhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246672 1905582 846287 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285779_1 285779 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 72020 Stad Lommel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246673 1905583 846288 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285780_1 285780 121899 Helena Wijnantslaan 73022 Heers 121899 Helena Wijnantslaan 73022 Heers 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 73022 Gemeente Heers 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246674 1905584 846289 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285781_2 285781 118682 Sportveldenstraat 72020 Lommel 118682 Sportveldenstraat 72020 Lommel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 72020 Stad Lommel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246675 1905585 846290 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285782_1 285782 121883 de Ribeaucourtlaan 73022 Heers 121883 de Ribeaucourtlaan 73022 Heers 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 73022 Gemeente Heers 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246677 1905587 846292 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285784_1 285784 16749 Schoutenhoefstraat 13031 Oud-Turnhout 16749 Schoutenhoefstraat 13031 Oud-Turnhout 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 13031 Gemeente Oud-Turnhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246679 1905589 846294 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285786_1 285786 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 72020 Stad Lommel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246682 1905592 846297 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285789_1 285789 34495 Kloosterstraat 24059 Landen 34495 Kloosterstraat 24059 Landen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 24059 Stad Landen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246683 1905593 846298 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285790_1 285790 121861 Baron de Stockemlaan 73022 Heers 121861 Baron de Stockemlaan 73022 Heers 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 73022 Gemeente Heers 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246685 1905595 846300 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285792_1 285792 16769 Steenweg op Mol 13031 Oud-Turnhout 16769 Steenweg op Mol 13031 Oud-Turnhout 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik S3 secundaire weg type 3 AWV125 Agentschap Wegen en Verkeer - District Vosselaar 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246688 1905598 846303 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285795_1 285795 123333 Bosstraat 73098 Wellen 123333 Bosstraat 73098 Wellen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L1 lokale weg type 1 73098 Gemeente Wellen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246689 1905599 846304 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285796_1 285796 123381 Plattestraat 73098 Wellen 123381 Plattestraat 73098 Wellen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 73098 Gemeente Wellen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246692 1905602 846307 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285799_1 285799 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 72018 Gemeente Kinrooi 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246693 1905603 846308 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285800_1 285800 123515 Grotestraat 73107 Maasmechelen 123515 Grotestraat 73107 Maasmechelen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L2 lokale weg type 2 73107 Gemeente Maasmechelen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246694 1905604 846309 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285801_3 285801 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246696 1905606 846311 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285804_3 285804 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246697 1905607 846312 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285805_1 285805 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246699 1905609 846314 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285807_1 285807 113416 Sint-Barbarastraat 71011 Diepenbeek 113416 Sint-Barbarastraat 71011 Diepenbeek 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 71011 Gemeente Diepenbeek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246700 1905610 846315 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285808_1 285808 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246703 1905613 846318 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285811_2 285811 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 101 autosnelweg 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik H hoofdweg AWV720 Agentschap Wegen en Verkeer - District Centraal-Limburg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246704 1905614 846319 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285812_1 285812 117635 Dijkstraat 72003 Bocholt 117635 Dijkstraat 72003 Bocholt 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 72003 Gemeente Bocholt 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246707 1905617 846322 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285815_1 285815 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 71037 Gemeente Lummen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246708 1905618 846323 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285816_3 285816 32919 Tessenderloseweg 24020 Diest 32919 Tessenderloseweg 24020 Diest 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L1 lokale weg type 1 AWV214 Agentschap Wegen en Verkeer - District Aarschot 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246714 1905624 846329 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285822_1 285822 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 72039 Gemeente Houthalen-Helchteren 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246716 1905626 846331 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285826_1 285826 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246717 1905627 846332 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285827_1 285827 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246718 1905628 846333 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285828_2 285828 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246720 1905630 846335 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285830_1 285830 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246721 1905631 846336 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285831_1 285831 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246722 1905632 846337 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285832_1 285832 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 24020 Stad Diest 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246724 1905634 846339 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285835_3 285835 37189 Sint-Truidensesteenweg 24133 Linter 37189 Sint-Truidensesteenweg 24133 Linter 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 AWV214 Agentschap Wegen en Verkeer - District Aarschot 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246725 1905635 846340 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285836_1 285836 37568 Neckerspoelstraat 24135 Tielt-Winge 37568 Neckerspoelstraat 24135 Tielt-Winge 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 24135 Gemeente Tielt-Winge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246726 1905636 846341 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285837_1 285837 37189 Sint-Truidensesteenweg 24133 Linter 37189 Sint-Truidensesteenweg 24133 Linter 102 weg met gescheiden rijbanen die geen autosnelweg is 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik S1 secundaire weg type 1 AWV214 Agentschap Wegen en Verkeer - District Aarschot 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246727 1905637 846342 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285838_1 285838 36523 Diestsesteenweg 24107 Tienen 36523 Diestsesteenweg 24107 Tienen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik S1 secundaire weg type 1 AWV214 Agentschap Wegen en Verkeer - District Aarschot 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246728 1905638 846343 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285839_1 285839 36837 Wijnmeerstraat 24107 Tienen 36837 Wijnmeerstraat 24107 Tienen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 24107 Stad Tienen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246732 1905642 846347 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285844_1 285844 36654 Leuvenselaan 24107 Tienen 36654 Leuvenselaan 24107 Tienen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik S3 secundaire weg type 3 AWV214 Agentschap Wegen en Verkeer - District Aarschot 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246734 1905644 846349 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285846_1 285846 37020 Grote Steenweg 24130 Zoutleeuw 37020 Grote Steenweg 24130 Zoutleeuw 102 weg met gescheiden rijbanen die geen autosnelweg is 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik S1 secundaire weg type 1 AWV214 Agentschap Wegen en Verkeer - District Aarschot 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246735 1905645 846350 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285847_1 285847 36456 Aarschotsesteenweg 24107 Tienen 36456 Aarschotsesteenweg 24107 Tienen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik S1 secundaire weg type 1 AWV214 Agentschap Wegen en Verkeer - District Aarschot 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246736 1905646 846351 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285849_1 285849 36484 Billighoutstraat 24107 Tienen 36484 Billighoutstraat 24107 Tienen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 24107 Stad Tienen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246738 1905648 846353 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285851_1 285851 37643 Dorpsstraat 24137 Glabbeek 37643 Dorpsstraat 24137 Glabbeek 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 24137 Gemeente Glabbeek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246741 1905651 846356 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285855_2 285855 203848 Hayenhoek 72043 Pelt 203848 Hayenhoek 72043 Pelt 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 72043 Gemeente Pelt 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246743 1905653 846358 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285857_1 285857 118321 Borkelsedijk 72020 Lommel 118321 Borkelsedijk 72020 Lommel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 72020 Stad Lommel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246745 1905655 846360 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285859_2 285859 204166 Tussenstraat 72043 Pelt 204166 Tussenstraat 72043 Pelt 103 weg bestaande uit één rijbaan 2 weg met losse verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 72043 Gemeente Pelt 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246746 1905656 846361 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285860_1 285860 118759 Zeisstraat 72020 Lommel 118759 Zeisstraat 72020 Lommel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 72020 Stad Lommel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246749 1905659 846364 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285863_1 285863 118759 Zeisstraat 72020 Lommel 118759 Zeisstraat 72020 Lommel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 72020 Stad Lommel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246751 1905661 846366 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285866_1 285866 32859 Parelsbergstraat 24020 Diest 32859 Parelsbergstraat 24020 Diest 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 24020 Stad Diest 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246752 1905662 846367 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285867_2 285867 204235 Zonhoekstraat 72043 Pelt 204235 Zonhoekstraat 72043 Pelt 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 72043 Gemeente Pelt 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246753 1905663 846368 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285869_1 285869 12659 Driehuizen 13003 Balen 12659 Driehuizen 13003 Balen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 13003 Gemeente Balen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246754 1905664 846369 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285870_1 285870 118747 Wijerken 72020 Lommel 118747 Wijerken 72020 Lommel 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 72020 Stad Lommel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246755 1905665 846370 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285871_1 285871 115655 Gorenbroekstraat 71037 Lummen 115655 Gorenbroekstraat 71037 Lummen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 71037 Gemeente Lummen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246756 1905666 846371 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285872_1 285872 16221 Lieven Heerstraat 13025 Mol 16221 Lieven Heerstraat 13025 Mol 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 13025 Gemeente Mol 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246757 1905667 846372 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285873_2 285873 114429 Halensestraat 71020 Halen 114429 Halensestraat 71020 Halen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L1 lokale weg type 1 71020 Stad Halen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.246758 1905668 846373 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 285874_1 285874 16122 Heideblokken 13025 Mol 16122 Heideblokken 13025 Mol 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik L3 lokale weg type 3 13025 Gemeente Mol 2 ingemeten 1 openbare weg
