Wegsegment

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM WS_UIDN WS_OIDN LSTRNMID LSTRNM LNISCODE LGEMEENTE RSTRNMID RSTRNM RNISCODE RGEMEENTE MORF LBLMORF VERH LBLVERH STATUS LBLSTATUS WEGCAT LBLWEGCAT BEHEER LBLBEHEER METHODE LBLMETHODE TGBEP LBLTGBEP
Wegsegment.878811 2537721 1478426 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1062979_1 1062979 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 36015 Stad Roeselare 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.878812 2537722 1478427 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1062980_1 1062980 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 36015 Stad Roeselare 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.878813 2537723 1478428 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1062981_1 1062981 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 36015 Stad Roeselare 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.878820 2537730 1478435 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1062990_1 1062990 182650 Te Groeneweghe 36015 Roeselare 182650 Te Groeneweghe 36015 Roeselare 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 36015 Stad Roeselare 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.878827 2537737 1478442 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1062997_1 1062997 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 36015 Stad Roeselare 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.878828 2537738 1478443 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1062998_1 1062998 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 36015 Stad Roeselare 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.878837 2537747 1478452 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063007_1 1063007 186875 Onledebeekstraat 36015 Roeselare 186875 Onledebeekstraat 36015 Roeselare 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 36015 Stad Roeselare 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.878864 2537774 1478479 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063048_1 1063048 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 36015 Stad Roeselare 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.878876 2537786 1478491 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063060_1 1063060 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 36015 Stad Roeselare 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.878877 2537787 1478492 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063061_1 1063061 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 36015 Stad Roeselare 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.878879 2537789 1478494 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063063_1 1063063 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 36015 Stad Roeselare 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.878883 2537793 1478498 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063067_1 1063067 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 36015 Stad Roeselare 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.878887 2537797 1478502 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063071_1 1063071 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 36015 Stad Roeselare 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.878888 2537798 1478503 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063072_1 1063072 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 36015 Stad Roeselare 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.878892 2537802 1478507 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063078_1 1063078 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 36015 Stad Roeselare 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.878936 2537846 1478551 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063127_1 1063127 144721 Foncierstraat 36015 Roeselare 144721 Foncierstraat 36015 Roeselare 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 36015 Stad Roeselare 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.878942 2537852 1478557 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063134_1 1063134 167071 Conincklijke Passage 36015 Roeselare 167071 Conincklijke Passage 36015 Roeselare 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 36015 Stad Roeselare 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.878955 2537865 1478570 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063149_1 1063149 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13037 Gemeente Rijkevorsel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.878957 2537867 1478572 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063151_1 1063151 195065 Pottekestaamppad 13037 Rijkevorsel 195065 Pottekestaamppad 13037 Rijkevorsel 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13037 Gemeente Rijkevorsel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.878959 2537869 1478574 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063153_1 1063153 195067 Koekebakkenvlaaienpad 13037 Rijkevorsel 195067 Koekebakkenvlaaienpad 13037 Rijkevorsel 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13037 Gemeente Rijkevorsel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.878962 2537872 1478577 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063156_2 1063156 195067 Koekebakkenvlaaienpad 13037 Rijkevorsel 195067 Koekebakkenvlaaienpad 13037 Rijkevorsel 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13037 Gemeente Rijkevorsel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.878967 2537877 1478582 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063162_1 1063162 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 72030 Stad Peer 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.878968 2537878 1478583 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063163_1 1063163 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 72030 Stad Peer 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.878970 2537880 1478585 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063165_2 1063165 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.878975 2537885 1478590 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063170_2 1063170 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.878982 2537892 1478597 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063178_3 1063178 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 72030 Stad Peer 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.878986 2537896 1478601 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063182_3 1063182 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 72030 Stad Peer 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.878988 2537898 1478603 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063184_3 1063184 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 72030 Stad Peer 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.878989 2537899 1478604 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063185_3 1063185 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 72030 Stad Peer 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.878990 2537900 1478605 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063186_3 1063186 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 72030 Stad Peer 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.878997 2537907 1478612 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063193_1 1063193 28146 Heesterweg 23062 Overijse 28146 Heesterweg 23062 Overijse 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23062 Gemeente Overijse 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879006 2537916 1478621 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063202_1 1063202 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13031 Gemeente Oud-Turnhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879009 2537919 1478624 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063205_1 1063205 181614 Lintbossen 13031 Oud-Turnhout 181614 Lintbossen 13031 Oud-Turnhout 125 aardeweg 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13031 Gemeente Oud-Turnhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879019 2537929 1478634 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063215_1 1063215 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 44052 Gemeente Oosterzele 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879029 2537939 1478644 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063226_1 1063226 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 33016 Stad Mesen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879030 2537940 1478645 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063227_1 1063227 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 33016 Stad Mesen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879031 2537941 1478646 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063228_1 1063228 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 33016 Stad Mesen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879033 2537943 1478648 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063230_1 1063230 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 33016 Stad Mesen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879037 2537947 1478652 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063235_1 1063235 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 111 in- of uitrit van een parking 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 34027 Stad Menen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879050 2537960 1478665 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063248_1 1063248 186410 Spinnerijstraat 34027 Menen 186410 Spinnerijstraat 34027 Menen 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 34027 Stad Menen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879062 2537972 1478677 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063263_1 1063263 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 111 in- of uitrit van een parking 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 34027 Stad Menen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879063 2537973 1478678 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063264_1 1063264 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 111 in- of uitrit van een parking 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 34027 Stad Menen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879064 2537974 1478679 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063265_1 1063265 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 111 in- of uitrit van een parking 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 34027 Stad Menen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879065 2537975 1478680 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063267_2 1063267 123721 Rijksweg 73107 Maasmechelen 123721 Rijksweg 73107 Maasmechelen 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing AWV718 Agentschap Wegen en Verkeer - District Oost-Limburg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879066 2537976 1478681 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063268_2 1063268 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing AWV718 Agentschap Wegen en Verkeer - District Oost-Limburg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879068 2537978 1478683 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063270_1 1063270 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 73107 Gemeente Maasmechelen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879069 2537979 1478684 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063271_1 1063271 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 73107 Gemeente Maasmechelen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879070 2537980 1478685 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063272_1 1063272 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 73107 Gemeente Maasmechelen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879072 2537982 1478687 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063274_1 1063274 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 73107 Gemeente Maasmechelen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879074 2537984 1478689 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063277_1 1063277 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 73107 Gemeente Maasmechelen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879076 2537986 1478691 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063279_1 1063279 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 73107 Gemeente Maasmechelen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879083 2537993 1478698 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063286_2 1063286 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879101 2538011 1478716 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063304_1 1063304 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 73107 Gemeente Maasmechelen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879105 2538015 1478720 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063311_1 1063311 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 73107 Gemeente Maasmechelen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879112 2538022 1478727 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063318_2 1063318 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing AWV718 Agentschap Wegen en Verkeer - District Oost-Limburg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879138 2538048 1478753 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063348_1 1063348 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 72020 Stad Lommel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879140 2538050 1478755 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063350_1 1063350 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 12 weg met zowel vaste en losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 72020 Stad Lommel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879141 2538051 1478756 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063351_1 1063351 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 72020 Stad Lommel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879169 2538079 1478784 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063379_3 1063379 206274 Autosnelweg E17 45068 Kruisem 206274 Autosnelweg E17 45068 Kruisem 111 in- of uitrit van een parking 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing AWV411 Agentschap Wegen en Verkeer - District Gent 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879170 2538080 1478785 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063380_3 1063380 206274 Autosnelweg E17 45068 Kruisem 206274 Autosnelweg E17 45068 Kruisem 111 in- of uitrit van een parking 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing AWV411 Agentschap Wegen en Verkeer - District Gent 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879171 2538081 1478786 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063381_3 1063381 206274 Autosnelweg E17 45068 Kruisem 206274 Autosnelweg E17 45068 Kruisem 111 in- of uitrit van een parking 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing AWV411 Agentschap Wegen en Verkeer - District Gent 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879177 2538087 1478792 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063387_2 1063387 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 111 in- of uitrit van een parking 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing AWV411 Agentschap Wegen en Verkeer - District Gent 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879178 2538088 1478793 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063388_3 1063388 206274 Autosnelweg E17 45068 Kruisem 206274 Autosnelweg E17 45068 Kruisem 111 in- of uitrit van een parking 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing AWV411 Agentschap Wegen en Verkeer - District Gent 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879179 2538089 1478794 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063389_3 1063389 206274 Autosnelweg E17 45068 Kruisem 206274 Autosnelweg E17 45068 Kruisem 111 in- of uitrit van een parking 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing AWV411 Agentschap Wegen en Verkeer - District Gent 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879182 2538092 1478797 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063392_3 1063392 206274 Autosnelweg E17 45068 Kruisem 206274 Autosnelweg E17 45068 Kruisem 111 in- of uitrit van een parking 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing AWV411 Agentschap Wegen en Verkeer - District Gent 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879191 2538101 1478806 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063403_2 1063403 206274 Autosnelweg E17 45068 Kruisem 206274 Autosnelweg E17 45068 Kruisem 111 in- of uitrit van een parking 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing AWV411 Agentschap Wegen en Verkeer - District Gent 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879192 2538102 1478807 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063404_3 1063404 206274 Autosnelweg E17 45068 Kruisem 206274 Autosnelweg E17 45068 Kruisem 111 in- of uitrit van een parking 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing AWV411 Agentschap Wegen en Verkeer - District Gent 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879194 2538104 1478809 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063407_2 1063407 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879217 2538127 1478832 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063437_1 1063437 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 12 weg met zowel vaste en losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31043 Gemeente Knokke-Heist 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879218 2538128 1478833 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063438_1 1063438 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31043 Gemeente Knokke-Heist 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879229 2538139 1478844 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063450_1 1063450 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 12 weg met zowel vaste en losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31043 Gemeente Knokke-Heist 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879239 2538149 1478854 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063468_1 1063468 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 116 tramweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing LIJN Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879241 2538151 1478856 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063470_1 1063470 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 116 tramweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing LIJN Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879242 2538152 1478857 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063471_1 1063471 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31043 Gemeente Knokke-Heist 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879243 2538153 1478858 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063472_1 1063472 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 116 tramweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing LIJN Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879244 2538154 1478859 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063473_1 1063473 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 116 tramweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing LIJN Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879245 2538155 1478860 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063474_1 1063474 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 116 tramweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing LIJN Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879246 2538156 1478861 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063476_1 1063476 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31043 Gemeente Knokke-Heist 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.879247 2538157 1478862 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 1063477_1 1063477 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31043 Gemeente Knokke-Heist 2 ingemeten 1 openbare weg
