Wegsegment

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM WS_UIDN WS_OIDN LSTRNMID LSTRNM LNISCODE LGEMEENTE RSTRNMID RSTRNM RNISCODE RGEMEENTE MORF LBLMORF VERH LBLVERH STATUS LBLSTATUS WEGCAT LBLWEGCAT BEHEER LBLBEHEER METHODE LBLMETHODE TGBEP LBLTGBEP
Wegsegment.814109 2473019 1413724 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984479_2 984479 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen -9 niet van toepassing 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814110 2473020 1413725 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984480_1 984480 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814123 2473033 1413738 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984493_1 984493 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 113 voetgangerszone 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814125 2473035 1413740 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984497_1 984497 155939 Wachthuisplein 11002 Antwerpen 155939 Wachthuisplein 11002 Antwerpen 113 voetgangerszone 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814126 2473036 1413741 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984498_1 984498 155934 Hospitaalplein 11002 Antwerpen 155934 Hospitaalplein 11002 Antwerpen 113 voetgangerszone 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814128 2473038 1413743 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984501_1 984501 155934 Hospitaalplein 11002 Antwerpen 155934 Hospitaalplein 11002 Antwerpen 113 voetgangerszone -9 niet van toepassing 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814133 2473043 1413748 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984506_2 984506 142324 Professor Claraplein 11002 Antwerpen 142324 Professor Claraplein 11002 Antwerpen 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814134 2473044 1413749 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984507_1 984507 142324 Professor Claraplein 11002 Antwerpen 142324 Professor Claraplein 11002 Antwerpen 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814142 2473052 1413757 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984515_1 984515 1515 Kern 11002 Antwerpen 1515 Kern 11002 Antwerpen 113 voetgangerszone 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814148 2473058 1413763 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984522_2 984522 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814149 2473059 1413764 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984523_2 984523 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814152 2473062 1413767 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984528_1 984528 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814154 2473064 1413769 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984530_1 984530 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814155 2473065 1413770 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984531_1 984531 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814163 2473073 1413778 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984541_1 984541 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814167 2473077 1413782 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984549_1 984549 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814168 2473078 1413783 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984550_1 984550 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814169 2473079 1413784 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984551_2 984551 179857 Hoevepad 11002 Antwerpen 179857 Hoevepad 11002 Antwerpen 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814170 2473080 1413785 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984552_1 984552 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814172 2473082 1413787 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984554_2 984554 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814177 2473087 1413792 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984559_1 984559 524 Churchilldok-Noordkaai 11002 Antwerpen 524 Churchilldok-Noordkaai 11002 Antwerpen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 4 privaatweg
Wegsegment.814179 2473089 1413794 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984562_1 984562 155 Albertdok-Oostkaai 11002 Antwerpen 155 Albertdok-Oostkaai 11002 Antwerpen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 4 privaatweg
Wegsegment.814180 2473090 1413795 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984563_1 984563 -9 nvt -8 ng 662 Derde Havendok-Noordkaai 11002 Antwerpen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 4 privaatweg
Wegsegment.814182 2473092 1413797 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984565_1 984565 2084 Mulhouselaan-Zuid 11002 Antwerpen 2084 Mulhouselaan-Zuid 11002 Antwerpen 103 weg bestaande uit één rijbaan -9 niet van toepassing 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 4 privaatweg
Wegsegment.814183 2473093 1413798 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984566_1 984566 2084 Mulhouselaan-Zuid 11002 Antwerpen 2084 Mulhouselaan-Zuid 11002 Antwerpen 103 weg bestaande uit één rijbaan -9 niet van toepassing 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 4 privaatweg
Wegsegment.814189 2473099 1413804 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984572_1 984572 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 4 privaatweg
Wegsegment.814210 2473120 1413825 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984595_1 984595 1254 Industriedok 11002 Antwerpen 1254 Industriedok 11002 Antwerpen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 4 privaatweg
Wegsegment.814217 2473127 1413832 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984602_1 984602 1421 Kanaaldok B2 11002 Antwerpen 1422 Kanaaldok B2-Oostkaai 11002 Antwerpen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 4 privaatweg
Wegsegment.814219 2473129 1413834 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984605_3 984605 2374 Prior Peltiersplaats 11002 Antwerpen 2374 Prior Peltiersplaats 11002 Antwerpen 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814224 2473134 1413839 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984637_3 984637 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen -9 niet van toepassing 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814227 2473137 1413842 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984641_3 984641 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen -9 niet van toepassing 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814229 2473139 1413844 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984643_1 984643 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814230 2473140 1413845 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984644_2 984644 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814231 2473141 1413846 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984645_2 984645 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814232 2473142 1413847 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984646_2 984646 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814237 2473147 1413852 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984653_1 984653 1004 Godefriduskaai 11002 Antwerpen 1004 Godefriduskaai 11002 Antwerpen 113 voetgangerszone 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814238 2473148 1413853 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984654_1 984654 2162 Oostendekaai 11002 Antwerpen 2162 Oostendekaai 11002 Antwerpen 113 voetgangerszone 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814240 2473150 1413855 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984657_1 984657 1576 Koeleweg 11002 Antwerpen 1576 Koeleweg 11002 Antwerpen 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814256 2473166 1413871 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984677_1 984677 875 Franciscanenstraat 11002 Antwerpen 875 Franciscanenstraat 11002 Antwerpen 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814257 2473167 1413872 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984678_1 984678 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814258 2473168 1413873 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984679_2 984679 511 Cecilianenstraat 11002 Antwerpen 511 Cecilianenstraat 11002 Antwerpen 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814259 2473169 1413874 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984680_2 984680 699 Dominicanenstraat 11002 Antwerpen 699 Dominicanenstraat 11002 Antwerpen 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814263 2473173 1413878 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984684_1 984684 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 4 privaatweg
Wegsegment.814280 2473190 1413895 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984708_1 984708 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814281 2473191 1413896 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984709_1 984709 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814282 2473192 1413897 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984710_1 984710 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814283 2473193 1413898 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984711_1 984711 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814284 2473194 1413899 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984712_1 984712 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814296 2473206 1413911 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984728_2 984728 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814297 2473207 1413912 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984729_2 984729 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814298 2473208 1413913 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984730_2 984730 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814299 2473209 1413914 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984732_2 984732 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814301 2473211 1413916 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984734_2 984734 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814304 2473214 1413919 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984763_2 984763 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814305 2473215 1413920 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984764_1 984764 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814306 2473216 1413921 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984766_2 984766 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814307 2473217 1413922 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984767_2 984767 1569 Kloosterstraat 11002 Antwerpen 1569 Kloosterstraat 11002 Antwerpen 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814308 2473218 1413923 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984768_2 984768 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814309 2473219 1413924 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984769_3 984769 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814310 2473220 1413925 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984770_1 984770 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814311 2473221 1413926 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984771_2 984771 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814312 2473222 1413927 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984772_2 984772 2357 Prekersstraat 11002 Antwerpen 2357 Prekersstraat 11002 Antwerpen 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814314 2473224 1413929 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984774_2 984774 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814317 2473227 1413932 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984777_2 984777 1976 Mechelseplein 11002 Antwerpen 1976 Mechelseplein 11002 Antwerpen 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814321 2473231 1413936 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984781_2 984781 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814322 2473232 1413937 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984782_2 984782 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814325 2473235 1413940 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984790_1 984790 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 113 voetgangerszone 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814327 2473237 1413942 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984795_1 984795 164499 Kievitplein 11002 Antwerpen 164499 Kievitplein 11002 Antwerpen 113 voetgangerszone 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814328 2473238 1413943 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984796_1 984796 164499 Kievitplein 11002 Antwerpen 164499 Kievitplein 11002 Antwerpen 113 voetgangerszone 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814329 2473239 1413944 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984797_1 984797 164499 Kievitplein 11002 Antwerpen 164499 Kievitplein 11002 Antwerpen 113 voetgangerszone 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814331 2473241 1413946 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984799_3 984799 350 Binnensingel 11002 Antwerpen 350 Binnensingel 11002 Antwerpen 116 tramweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing AWV121 Agentschap Wegen en Verkeer - District Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814332 2473242 1413947 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984800_2 984800 486 Burgemeester E. Ryckaertsplein 11002 Antwerpen 486 Burgemeester E. Ryckaertsplein 11002 Antwerpen 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814333 2473243 1413948 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984801_3 984801 486 Burgemeester E. Ryckaertsplein 11002 Antwerpen 486 Burgemeester E. Ryckaertsplein 11002 Antwerpen 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814335 2473245 1413950 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984803_3 984803 486 Burgemeester E. Ryckaertsplein 11002 Antwerpen 486 Burgemeester E. Ryckaertsplein 11002 Antwerpen 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814339 2473249 1413954 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984809_3 984809 1302 Jan Denucéstraat 11002 Antwerpen 1302 Jan Denucéstraat 11002 Antwerpen 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814349 2473259 1413964 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984833_1 984833 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23047 Gemeente Machelen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814350 2473260 1413965 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984834_2 984834 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23047 Gemeente Machelen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814351 2473261 1413966 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984835_2 984835 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23047 Gemeente Machelen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.814352 2473262 1413967 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 984836_2 984836 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23047 Gemeente Machelen 2 ingemeten 1 openbare weg
