Wegsegment

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM WS_UIDN WS_OIDN LSTRNMID LSTRNM LNISCODE LGEMEENTE RSTRNMID RSTRNM RNISCODE RGEMEENTE MORF LBLMORF VERH LBLVERH STATUS LBLSTATUS WEGCAT LBLWEGCAT BEHEER LBLBEHEER METHODE LBLMETHODE TGBEP LBLTGBEP
Wegsegment.214154 1873064 813769 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246854_2 246854 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214155 1873065 813770 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246855_1 246855 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214158 1873068 813773 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246858_1 246858 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214159 1873069 813774 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246859_1 246859 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214160 1873070 813775 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246860_1 246860 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214161 1873071 813776 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246861_1 246861 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214162 1873072 813777 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246862_2 246862 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 34003 Gemeente Avelgem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214163 1873073 813778 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246863_2 246863 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 12 weg met zowel vaste en losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 34003 Gemeente Avelgem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214164 1873074 813779 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246864_1 246864 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 45035 Stad Oudenaarde 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214165 1873075 813780 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246865_1 246865 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 45035 Stad Oudenaarde 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214166 1873076 813781 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246866_1 246866 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 36015 Stad Roeselare 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214167 1873077 813782 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246867_1 246867 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 36015 Stad Roeselare 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214168 1873078 813783 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246868_1 246868 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214170 1873080 813785 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246870_1 246870 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 34009 Gemeente Deerlijk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214172 1873082 813787 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246872_1 246872 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214173 1873083 813788 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246873_1 246873 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214174 1873084 813789 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246874_1 246874 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214175 1873085 813790 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246875_1 246875 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214176 1873086 813791 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246876_1 246876 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 35005 Stad Gistel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214177 1873087 813792 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246877_1 246877 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 35005 Stad Gistel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214180 1873090 813795 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246880_1 246880 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 45064 Gemeente Maarkedal 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214181 1873091 813796 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246881_1 246881 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 45064 Gemeente Maarkedal 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214182 1873092 813797 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246882_1 246882 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214184 1873094 813799 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246884_1 246884 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 35002 Gemeente Bredene 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214185 1873095 813800 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246885_1 246885 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 35002 Gemeente Bredene 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214186 1873096 813801 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246888_1 246888 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 34042 Gemeente Zwevegem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214189 1873099 813804 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246892_1 246892 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 34003 Gemeente Avelgem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214190 1873100 813805 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246893_3 246893 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing AWV316 Agentschap Wegen en Verkeer - District Pittem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214191 1873101 813806 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246894_3 246894 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing AWV316 Agentschap Wegen en Verkeer - District Pittem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214192 1873102 813807 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246895_1 246895 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 45035 Stad Oudenaarde 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214193 1873103 813808 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246896_1 246896 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 45035 Stad Oudenaarde 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214194 1873104 813809 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246897_1 246897 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 34013 Stad Harelbeke 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214195 1873105 813810 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246898_1 246898 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 34013 Stad Harelbeke 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214196 1873106 813811 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246899_1 246899 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 34041 Gemeente Wevelgem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214197 1873107 813812 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246900_1 246900 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 34041 Gemeente Wevelgem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214200 1873110 813815 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246904_1 246904 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 36012 Gemeente Moorslede 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214202 1873112 813817 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246906_1 246906 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214203 1873113 813818 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246907_1 246907 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214204 1873114 813819 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246908_1 246908 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 34042 Gemeente Zwevegem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214205 1873115 813820 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246909_1 246909 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 34042 Gemeente Zwevegem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214206 1873116 813821 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246910_1 246910 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 35013 Stad Oostende 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214207 1873117 813822 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246911_1 246911 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 35013 Stad Oostende 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214208 1873118 813823 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246912_2 246912 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31012 Gemeente Jabbeke 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214210 1873120 813825 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246917_1 246917 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 34022 Stad Kortrijk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214211 1873121 813826 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246918_1 246918 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 34022 Stad Kortrijk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214214 1873124 813829 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246923_1 246923 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 35011 Gemeente Middelkerke 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214215 1873125 813830 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246924_1 246924 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 35011 Gemeente Middelkerke 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214222 1873132 813837 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246931_2 246931 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 34022 Stad Kortrijk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214224 1873134 813839 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246934_1 246934 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 34009 Gemeente Deerlijk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214225 1873135 813840 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246935_1 246935 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 35002 Gemeente Bredene 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214226 1873136 813841 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246936_1 246936 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 35002 Gemeente Bredene 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214227 1873137 813842 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246937_1 246937 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 32003 Stad Diksmuide 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214228 1873138 813843 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246938_1 246938 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 32003 Stad Diksmuide 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214230 1873140 813845 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246941_1 246941 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 34013 Stad Harelbeke 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214231 1873141 813846 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246943_1 246943 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 45041 Stad Ronse 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214232 1873142 813847 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246944_1 246944 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 45041 Stad Ronse 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214235 1873145 813850 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246947_1 246947 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 33021 Stad Poperinge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214236 1873146 813851 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246948_1 246948 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 33021 Stad Poperinge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214237 1873147 813852 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246949_1 246949 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 35013 Stad Oostende 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214238 1873148 813853 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246950_1 246950 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 35013 Stad Oostende 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214239 1873149 813854 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246951_1 246951 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 34040 Gemeente Waregem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214240 1873150 813855 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246952_1 246952 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 34040 Gemeente Waregem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214242 1873152 813857 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246954_1 246954 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 34040 Gemeente Waregem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214245 1873155 813860 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246959_2 246959 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 34022 Stad Kortrijk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214247 1873157 813862 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246961_2 246961 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen -9 niet van toepassing 4 in gebruik -9 niet van toepassing 36008 Stad Izegem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214248 1873158 813863 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246962_1 246962 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen -9 niet van toepassing 4 in gebruik -9 niet van toepassing 36008 Stad Izegem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214249 1873159 813864 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246963_1 246963 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 34040 Gemeente Waregem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214250 1873160 813865 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246964_1 246964 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 34040 Gemeente Waregem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214251 1873161 813866 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246965_1 246965 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 12 weg met zowel vaste en losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 35014 Stad Oudenburg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214252 1873162 813867 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246968_1 246968 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 34042 Gemeente Zwevegem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214253 1873163 813868 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246969_1 246969 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 34042 Gemeente Zwevegem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214254 1873164 813869 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246970_1 246970 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 12 weg met zowel vaste en losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 35011 Gemeente Middelkerke 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214255 1873165 813870 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246971_1 246971 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 37010 Gemeente Oostrozebeke 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214256 1873166 813871 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246972_1 246972 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 37010 Gemeente Oostrozebeke 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214257 1873167 813872 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246975_2 246975 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 35005 Stad Gistel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214258 1873168 813873 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246976_1 246976 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 35005 Stad Gistel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214259 1873169 813874 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246977_1 246977 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 34027 Stad Menen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214260 1873170 813875 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246978_1 246978 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 34027 Stad Menen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214265 1873175 813880 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246984_1 246984 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214266 1873176 813881 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246986_2 246986 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 32006 Gemeente Houthulst 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214267 1873177 813882 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246987_1 246987 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.214268 1873178 813883 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 246988_1 246988 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
