Wegsegment

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM WS_UIDN WS_OIDN LSTRNMID LSTRNM LNISCODE LGEMEENTE RSTRNMID RSTRNM RNISCODE RGEMEENTE MORF LBLMORF VERH LBLVERH STATUS LBLSTATUS WEGCAT LBLWEGCAT BEHEER LBLBEHEER METHODE LBLMETHODE TGBEP LBLTGBEP
Wegsegment.378441 2037351 978056 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 440719_3 440719 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.378442 2037352 978057 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 440720_3 440720 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.378443 2037353 978058 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 440721_3 440721 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.378444 2037354 978059 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 440722_3 440722 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.378445 2037355 978060 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 440723_3 440723 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.378496 2037406 978111 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 440780_2 440780 3090 Vogelzanglaan 11002 Antwerpen 3090 Vogelzanglaan 11002 Antwerpen 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.378690 2037600 978305 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 440998_1 440998 1108 Handschoenmarkt 11002 Antwerpen 2388 Quinten Matsijsdoorgang 11002 Antwerpen 113 voetgangerszone 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.378711 2037621 978326 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 441024_3 441024 1201 Hof ter Lo 11002 Antwerpen 1201 Hof ter Lo 11002 Antwerpen 111 in- of uitrit van een parking 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.378727 2037637 978342 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 441043_3 441043 34934 Jan Davidtsstraat 24062 Leuven 35650 Jan Davidtsstraat 24066 Lubbeek 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing AWV213 Agentschap Wegen en Verkeer - District Leuven 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.378834 2037744 978449 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 441161_3 441161 34750 Diestsesteenweg 24062 Leuven 34750 Diestsesteenweg 24062 Leuven 116 tramweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing AWV213 Agentschap Wegen en Verkeer - District Leuven 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.378865 2037775 978480 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 441197_2 441197 37267 Grensstraat 24134 Scherpenheuvel-Zichem 18459 Grensstraat 13053 Laakdal 111 in- of uitrit van een parking 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24134 Stad Scherpenheuvel-Zichem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.378934 2037844 978549 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 441275_3 441275 8653 Antwerpsesteenweg 11057 Malle 8653 Antwerpsesteenweg 11057 Malle 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing AWV123 Agentschap Wegen en Verkeer - District Brecht 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.378953 2037863 978568 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 441296_2 441296 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 111 in- of uitrit van een parking 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.379501 2038411 979116 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 441895_2 441895 3301 Zoutestraat 11002 Antwerpen 3301 Zoutestraat 11002 Antwerpen 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.379607 2038517 979222 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 442015_2 442015 77921 Sinaaiwegel 46021 Sint-Niklaas 77921 Sinaaiwegel 46021 Sint-Niklaas 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 46021 Stad Sint-Niklaas 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.379880 2038790 979495 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 442331_1 442331 145661 Kerkplein 11025 Lint 145661 Kerkplein 11025 Lint 111 in- of uitrit van een parking 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11025 Gemeente Lint 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.379881 2038791 979496 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 442333_1 442333 145661 Kerkplein 11025 Lint 145661 Kerkplein 11025 Lint 111 in- of uitrit van een parking 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11025 Gemeente Lint 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.380155 2039065 979770 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 442639_2 442639 77671 Heimolenstraat 46021 Sint-Niklaas 77671 Heimolenstraat 46021 Sint-Niklaas 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 46021 Stad Sint-Niklaas 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.380156 2039066 979771 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 442640_2 442640 77671 Heimolenstraat 46021 Sint-Niklaas 77671 Heimolenstraat 46021 Sint-Niklaas 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 46021 Stad Sint-Niklaas 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.380157 2039067 979772 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 442641_2 442641 77671 Heimolenstraat 46021 Sint-Niklaas 77671 Heimolenstraat 46021 Sint-Niklaas 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 46021 Stad Sint-Niklaas 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.380158 2039068 979773 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 442642_2 442642 77671 Heimolenstraat 46021 Sint-Niklaas 77671 Heimolenstraat 46021 Sint-Niklaas 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 46021 Stad Sint-Niklaas 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.380162 2039072 979777 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 442650_2 442650 77671 Heimolenstraat 46021 Sint-Niklaas 77671 Heimolenstraat 46021 Sint-Niklaas 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 46021 Stad Sint-Niklaas 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.380163 2039073 979778 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 442651_2 442651 77671 Heimolenstraat 46021 Sint-Niklaas 77671 Heimolenstraat 46021 Sint-Niklaas 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 46021 Stad Sint-Niklaas 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.380168 2039078 979783 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 442656_2 442656 144406 Ijzersteenpad 24043 Holsbeek 144406 Ijzersteenpad 24043 Holsbeek 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24043 Gemeente Holsbeek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.380169 2039079 979784 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 442657_2 442657 144406 Ijzersteenpad 24043 Holsbeek 144406 Ijzersteenpad 24043 Holsbeek 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24043 Gemeente Holsbeek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.380170 2039080 979785 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 442658_2 442658 144406 Ijzersteenpad 24043 Holsbeek 144406 Ijzersteenpad 24043 Holsbeek 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24043 Gemeente Holsbeek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.380261 2039171 979876 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 442765_4 442765 631 De Roest d'Alkemadelaan 11002 Antwerpen 631 De Roest d'Alkemadelaan 11002 Antwerpen 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen -9 niet van toepassing 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.380359 2039269 979974 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 442880_2 442880 245 August Vermeylenlaan 11002 Antwerpen 245 August Vermeylenlaan 11002 Antwerpen 111 in- of uitrit van een parking 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.380520 2039430 980135 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 443069_2 443069 2511 Samberstraat 11002 Antwerpen 2511 Samberstraat 11002 Antwerpen 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.380777 2039687 980392 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 443345_2 443345 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 112 in- of uitrit van een dienst 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 46021 Stad Sint-Niklaas 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.380839 2039749 980454 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 443413_2 443413 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24043 Gemeente Holsbeek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.380840 2039750 980455 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 443414_2 443414 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24043 Gemeente Holsbeek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.380841 2039751 980456 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 443415_2 443415 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24043 Gemeente Holsbeek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.380842 2039752 980457 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 443416_2 443416 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.380843 2039753 980458 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 443418_2 443418 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.380844 2039754 980459 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 443419_2 443419 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.380845 2039755 980460 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 443420_2 443420 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.381091 2040001 980706 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 443693_4 443693 2409 Reinaartlaan 11002 Antwerpen 2409 Reinaartlaan 11002 Antwerpen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.381269 2040179 980884 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 443904_3 443904 37258 Ernest Claesstraat 24134 Scherpenheuvel-Zichem 37258 Ernest Claesstraat 24134 Scherpenheuvel-Zichem 111 in- of uitrit van een parking 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24134 Stad Scherpenheuvel-Zichem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.381471 2040381 981086 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 444134_1 444134 8725 Holstraat 11057 Malle 8725 Holstraat 11057 Malle 111 in- of uitrit van een parking 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11057 Gemeente Malle 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.381472 2040382 981087 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 444135_1 444135 8725 Holstraat 11057 Malle 8725 Holstraat 11057 Malle 111 in- of uitrit van een parking 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11057 Gemeente Malle 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.381606 2040516 981221 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 444305_2 444305 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 111 in- of uitrit van een parking 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24062 Stad Leuven 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.381628 2040538 981243 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 444332_2 444332 5863 Lerenveld 11025 Lint 5863 Lerenveld 11025 Lint 111 in- of uitrit van een parking 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11025 Gemeente Lint 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.381629 2040539 981244 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 444333_2 444333 5863 Lerenveld 11025 Lint 5863 Lerenveld 11025 Lint 111 in- of uitrit van een parking 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11025 Gemeente Lint 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.381661 2040571 981276 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 444373_2 444373 359 Blancefloerlaan 11002 Antwerpen 359 Blancefloerlaan 11002 Antwerpen 103 weg bestaande uit één rijbaan 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.381702 2040612 981317 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 444418_2 444418 33658 Lindekensstraat 24043 Holsbeek 33658 Lindekensstraat 24043 Holsbeek 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24043 Gemeente Holsbeek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.381703 2040613 981318 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 444419_2 444419 33658 Lindekensstraat 24043 Holsbeek 33658 Lindekensstraat 24043 Holsbeek 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24043 Gemeente Holsbeek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.381800 2040710 981415 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 444522_3 444522 3122 Vuurkruisplein 11002 Antwerpen 3122 Vuurkruisplein 11002 Antwerpen 111 in- of uitrit van een parking 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.382006 2040916 981621 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 444742_2 444742 2891 Vaartweg 11002 Antwerpen 2891 Vaartweg 11002 Antwerpen 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 12 weg met zowel vaste en losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.382007 2040917 981622 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 444743_2 444743 2891 Vaartweg 11002 Antwerpen 2891 Vaartweg 11002 Antwerpen 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.382029 2040939 981644 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 444771_2 444771 179919 Berg Bogaertpad 24062 Leuven 179919 Berg Bogaertpad 24062 Leuven 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24062 Stad Leuven 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.382047 2040957 981662 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 444794_1 444794 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 111 in- of uitrit van een parking 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.382318 2041228 981933 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 445107_1 445107 585 Damplein 11002 Antwerpen 585 Damplein 11002 Antwerpen 113 voetgangerszone 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.382553 2041463 982168 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 445377_3 445377 166429 Bospolderpad 11002 Antwerpen 166429 Bospolderpad 11002 Antwerpen 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen -9 niet van toepassing 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.382554 2041464 982169 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 445378_2 445378 166429 Bospolderpad 11002 Antwerpen 166429 Bospolderpad 11002 Antwerpen 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.382555 2041465 982170 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 445379_3 445379 166429 Bospolderpad 11002 Antwerpen 166429 Bospolderpad 11002 Antwerpen 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen -9 niet van toepassing 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.382632 2041542 982247 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 445479_2 445479 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 112 in- of uitrit van een dienst 12 weg met zowel vaste en losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24043 Gemeente Holsbeek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.382721 2041631 982336 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 445579_2 445579 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24134 Stad Scherpenheuvel-Zichem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.382768 2041678 982383 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 445631_2 445631 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.382769 2041679 982384 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 445632_2 445632 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.382790 2041700 982405 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 445654_2 445654 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.382791 2041701 982406 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 445655_2 445655 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.382798 2041708 982413 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 445664_2 445664 4133 Gemeentepark 11009 Brecht 4133 Gemeentepark 11009 Brecht 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11009 Gemeente Brecht 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.382799 2041709 982414 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 445665_2 445665 4133 Gemeentepark 11009 Brecht 4133 Gemeentepark 11009 Brecht 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11009 Gemeente Brecht 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.382855 2041765 982470 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 445730_2 445730 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 120 dienstweg 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing AWV121 Agentschap Wegen en Verkeer - District Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.382920 2041830 982535 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 445807_1 445807 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 113 voetgangerszone 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.382921 2041831 982536 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 445808_1 445808 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 113 voetgangerszone 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.382922 2041832 982537 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 445809_1 445809 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 113 voetgangerszone 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.382923 2041833 982538 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 445810_1 445810 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 113 voetgangerszone 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.382924 2041834 982539 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 445811_1 445811 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 113 voetgangerszone 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.382925 2041835 982540 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 445812_1 445812 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 113 voetgangerszone 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.382930 2041840 982545 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 445817_2 445817 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.382931 2041841 982546 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 445819_2 445819 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.382932 2041842 982547 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 445820_3 445820 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen -9 niet van toepassing 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.382961 2041871 982576 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 445850_3 445850 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13053 Gemeente Laakdal 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.383019 2041929 982634 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 445916_3 445916 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.383020 2041930 982635 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 445917_2 445917 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.383021 2041931 982636 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 445918_2 445918 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.383022 2041932 982637 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 445919_2 445919 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.383123 2042033 982738 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 446041_2 446041 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13049 Gemeente Westerlo 2 ingemeten 1 openbare weg
