Wegsegment

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM WS_UIDN WS_OIDN LSTRNMID LSTRNM LNISCODE LGEMEENTE RSTRNMID RSTRNM RNISCODE RGEMEENTE MORF LBLMORF VERH LBLVERH STATUS LBLSTATUS WEGCAT LBLWEGCAT BEHEER LBLBEHEER METHODE LBLMETHODE TGBEP LBLTGBEP
Wegsegment.206636 1865546 806251 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238510_1 238510 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 38014 Gemeente Koksijde 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206638 1865548 806253 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238512_1 238512 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 38008 Gemeente De Panne 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206639 1865549 806254 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238513_3 238513 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 44083 Stad Deinze 2 ingemeten 4 privaatweg
Wegsegment.206640 1865550 806255 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238514_1 238514 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 37020 Gemeente Ardooie 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206641 1865551 806256 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238516_1 238516 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 37020 Gemeente Ardooie 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206643 1865553 806258 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238519_1 238519 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 36011 Gemeente Lichtervelde 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206644 1865554 806259 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238520_1 238520 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 37011 Gemeente Pittem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206647 1865557 806262 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238523_1 238523 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 36011 Gemeente Lichtervelde 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206649 1865559 806264 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238525_3 238525 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 44083 Stad Deinze 2 ingemeten 4 privaatweg
Wegsegment.206653 1865563 806268 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238529_1 238529 51866 Albert Servaeswandeling 34022 Kortrijk 51866 Albert Servaeswandeling 34022 Kortrijk 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 34022 Stad Kortrijk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206654 1865564 806269 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238531_1 238531 56218 Taboralaan 35013 Oostende 56218 Taboralaan 35013 Oostende 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 35013 Stad Oostende 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206655 1865565 806270 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238532_1 238532 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 34042 Gemeente Zwevegem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206657 1865567 806272 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238535_1 238535 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 34041 Gemeente Wevelgem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206658 1865568 806273 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238536_1 238536 74597 Moriaanshoofd 45035 Oudenaarde 74597 Moriaanshoofd 45035 Oudenaarde 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 45035 Stad Oudenaarde 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206660 1865570 806275 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238538_1 238538 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 45035 Stad Oudenaarde 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206661 1865571 806276 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238539_1 238539 47536 Kloosterstraat 31040 Zedelgem 47536 Kloosterstraat 31040 Zedelgem 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31040 Gemeente Zedelgem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206662 1865572 806277 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238540_1 238540 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31040 Gemeente Zedelgem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206666 1865576 806281 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238544_2 238544 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 44084 Gemeente Aalter 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206670 1865580 806285 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238548_1 238548 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 43010 Gemeente Maldegem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206671 1865581 806286 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238549_1 238549 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 43010 Gemeente Maldegem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206672 1865582 806287 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238550_3 238550 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206673 1865583 806288 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238551_1 238551 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31022 Gemeente Oostkamp 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206674 1865584 806289 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238552_1 238552 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31022 Gemeente Oostkamp 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206675 1865585 806290 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238553_1 238553 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31022 Gemeente Oostkamp 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206676 1865586 806291 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238554_1 238554 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31022 Gemeente Oostkamp 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206677 1865587 806292 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238555_1 238555 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31022 Gemeente Oostkamp 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206678 1865588 806293 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238556_1 238556 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31022 Gemeente Oostkamp 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206679 1865589 806294 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238557_1 238557 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31040 Gemeente Zedelgem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206680 1865590 806295 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238558_1 238558 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 35006 Gemeente Ichtegem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206681 1865591 806296 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238559_1 238559 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31022 Gemeente Oostkamp 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206682 1865592 806297 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238560_1 238560 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 32010 Gemeente Koekelare 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206683 1865593 806298 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238561_1 238561 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206684 1865594 806299 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238562_1 238562 55233 Tulpenlaan 35006 Ichtegem 55233 Tulpenlaan 35006 Ichtegem 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 35006 Gemeente Ichtegem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206685 1865595 806300 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238563_1 238563 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31040 Gemeente Zedelgem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206686 1865596 806301 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238564_2 238564 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 35006 Gemeente Ichtegem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206687 1865597 806302 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238565_1 238565 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206690 1865600 806305 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238569_1 238569 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31040 Gemeente Zedelgem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206694 1865604 806309 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238574_1 238574 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31040 Gemeente Zedelgem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206696 1865606 806311 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238576_1 238576 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31040 Gemeente Zedelgem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206699 1865609 806314 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238580_2 238580 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 35002 Gemeente Bredene 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206700 1865610 806315 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238581_1 238581 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 35002 Gemeente Bredene 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206701 1865611 806316 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238582_1 238582 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 35002 Gemeente Bredene 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206702 1865612 806317 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238583_1 238583 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 35002 Gemeente Bredene 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206703 1865613 806318 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238584_1 238584 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 35002 Gemeente Bredene 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206706 1865616 806321 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238588_1 238588 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 35011 Gemeente Middelkerke 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206708 1865618 806323 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238590_1 238590 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 38016 Stad Nieuwpoort 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206709 1865619 806324 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238591_1 238591 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 35029 Gemeente De Haan 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206712 1865622 806327 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238594_1 238594 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 38016 Stad Nieuwpoort 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206713 1865623 806328 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238595_1 238595 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 35029 Gemeente De Haan 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206715 1865625 806330 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238597_1 238597 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 36008 Stad Izegem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206720 1865630 806335 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238602_1 238602 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 35006 Gemeente Ichtegem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206721 1865631 806336 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238603_1 238603 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31004 Stad Blankenberge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206724 1865634 806339 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238607_1 238607 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 35013 Stad Oostende 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206725 1865635 806340 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238609_1 238609 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen -9 niet van toepassing 4 in gebruik -9 niet van toepassing 35029 Gemeente De Haan 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206727 1865637 806342 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238611_1 238611 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 35013 Stad Oostende 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206729 1865639 806344 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238613_1 238613 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 35002 Gemeente Bredene 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206732 1865642 806347 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238616_1 238616 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 35002 Gemeente Bredene 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206735 1865645 806350 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238619_1 238619 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 35002 Gemeente Bredene 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206736 1865646 806351 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238620_1 238620 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 45035 Stad Oudenaarde 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206737 1865647 806352 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238621_1 238621 67247 Tragelstraat 43007 Kaprijke 67247 Tragelstraat 43007 Kaprijke 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 43007 Gemeente Kaprijke 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206738 1865648 806353 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238622_1 238622 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 35002 Gemeente Bredene 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206739 1865649 806354 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238623_1 238623 67183 Antwerpse Heirweg 43007 Kaprijke 67183 Antwerpse Heirweg 43007 Kaprijke 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 43007 Gemeente Kaprijke 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206742 1865652 806357 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238626_1 238626 67183 Antwerpse Heirweg 43007 Kaprijke 67183 Antwerpse Heirweg 43007 Kaprijke 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 43007 Gemeente Kaprijke 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206744 1865654 806359 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238628_1 238628 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31033 Stad Torhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206747 1865657 806362 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238631_1 238631 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 34041 Gemeente Wevelgem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206749 1865659 806364 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238633_1 238633 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 34041 Gemeente Wevelgem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206750 1865660 806365 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238634_1 238634 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206752 1865662 806367 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238636_1 238636 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 34041 Gemeente Wevelgem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206753 1865663 806368 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238637_1 238637 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206756 1865666 806371 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238640_1 238640 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 36011 Gemeente Lichtervelde 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206757 1865667 806372 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238641_1 238641 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206758 1865668 806373 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238642_1 238642 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31033 Stad Torhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206759 1865669 806374 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238643_1 238643 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 34009 Gemeente Deerlijk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206761 1865671 806376 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238645_1 238645 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 43007 Gemeente Kaprijke 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206762 1865672 806377 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238646_1 238646 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 34041 Gemeente Wevelgem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206765 1865675 806380 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238649_2 238649 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 31005 Stad Brugge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206768 1865678 806383 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238652_1 238652 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 35006 Gemeente Ichtegem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206769 1865679 806384 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238653_1 238653 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 45035 Stad Oudenaarde 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206770 1865680 806385 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238654_1 238654 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 32011 Gemeente Kortemark 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206771 1865681 806386 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238656_2 238656 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 32010 Gemeente Koekelare 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206773 1865683 806388 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238658_1 238658 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 45035 Stad Oudenaarde 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206775 1865685 806390 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238660_1 238660 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 32010 Gemeente Koekelare 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206777 1865687 806392 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238662_1 238662 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 32010 Gemeente Koekelare 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206778 1865688 806393 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238663_2 238663 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 44083 Stad Deinze 2 ingemeten 4 privaatweg
Wegsegment.206779 1865689 806394 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238664_1 238664 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 32010 Gemeente Koekelare 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206782 1865692 806397 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238667_3 238667 206103 Witte-Kaproenenstraat 44083 Deinze 206103 Witte-Kaproenenstraat 44083 Deinze 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 44083 Stad Deinze 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206783 1865693 806398 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238668_1 238668 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 32011 Gemeente Kortemark 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.206788 1865698 806403 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 238674_1 238674 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 36010 Gemeente Ledegem 2 ingemeten 1 openbare weg
