Wegsegment

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM WS_UIDN WS_OIDN LSTRNMID LSTRNM LNISCODE LGEMEENTE RSTRNMID RSTRNM RNISCODE RGEMEENTE MORF LBLMORF VERH LBLVERH STATUS LBLSTATUS WEGCAT LBLWEGCAT BEHEER LBLBEHEER METHODE LBLMETHODE TGBEP LBLTGBEP
Wegsegment.173066 1831976 772681 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200543_1 200543 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23016 Gemeente Dilbeek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173067 1831977 772682 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200544_1 200544 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23077 Gemeente Sint-Pieters-Leeuw 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173068 1831978 772683 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200545_1 200545 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23077 Gemeente Sint-Pieters-Leeuw 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173071 1831981 772686 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200550_1 200550 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23086 Gemeente Ternat 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173072 1831982 772687 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200551_1 200551 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23086 Gemeente Ternat 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173073 1831983 772688 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200552_1 200552 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12035 Gemeente Sint-Katelijne-Waver 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173074 1831984 772689 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200553_1 200553 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12035 Gemeente Sint-Katelijne-Waver 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173075 1831985 772690 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200556_2 200556 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23086 Gemeente Ternat 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173077 1831987 772692 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200558_1 200558 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen -9 niet van toepassing 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12025 Stad Mechelen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173079 1831989 772694 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200560_1 200560 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23045 Gemeente Londerzeel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173080 1831990 772695 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200561_1 200561 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23045 Gemeente Londerzeel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173081 1831991 772696 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200562_1 200562 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23060 Gemeente Opwijk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173082 1831992 772697 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200563_1 200563 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23060 Gemeente Opwijk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173083 1831993 772698 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200564_1 200564 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 41024 Gemeente Haaltert 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173084 1831994 772699 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200565_1 200565 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 41024 Gemeente Haaltert 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173085 1831995 772700 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200568_1 200568 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 41002 Stad Aalst 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173086 1831996 772701 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200569_1 200569 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 41002 Stad Aalst 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173087 1831997 772702 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200570_1 200570 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 41002 Stad Aalst 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173088 1831998 772703 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200573_1 200573 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 41011 Gemeente Denderleeuw 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173089 1831999 772704 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200574_1 200574 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 41011 Gemeente Denderleeuw 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173092 1832002 772707 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200577_1 200577 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23033 Gemeente Hoeilaart 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173094 1832004 772709 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200579_2 200579 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 44021 Stad Gent 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173095 1832005 772710 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200580_4 200580 218326 Parelpad 44021 Gent 218326 Parelpad 44021 Gent 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 44021 Stad Gent 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173096 1832006 772711 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200583_1 200583 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23016 Gemeente Dilbeek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173097 1832007 772712 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200584_1 200584 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23016 Gemeente Dilbeek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173098 1832008 772713 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200590_1 200590 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 42023 Gemeente Waasmunster 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173099 1832009 772714 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200591_1 200591 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 42023 Gemeente Waasmunster 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173100 1832010 772715 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200592_1 200592 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 42023 Gemeente Waasmunster 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173101 1832011 772716 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200593_1 200593 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen -9 niet van toepassing 4 in gebruik -9 niet van toepassing 42008 Gemeente Hamme 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173102 1832012 772717 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200594_1 200594 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen -9 niet van toepassing 4 in gebruik -9 niet van toepassing 42008 Gemeente Hamme 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173103 1832013 772718 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200597_1 200597 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11030 Gemeente Niel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173104 1832014 772719 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200598_1 200598 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11038 Gemeente Schelle 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173105 1832015 772720 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200599_1 200599 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11038 Gemeente Schelle 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173106 1832016 772721 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200600_1 200600 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 44021 Stad Gent 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173107 1832017 772722 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200601_1 200601 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 44021 Stad Gent 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173109 1832019 772724 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200603_1 200603 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23016 Gemeente Dilbeek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173110 1832020 772725 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200604_1 200604 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23016 Gemeente Dilbeek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173111 1832021 772726 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200613_1 200613 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 41018 Stad Geraardsbergen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173112 1832022 772727 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200614_1 200614 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 41018 Stad Geraardsbergen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173114 1832024 772729 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200622_1 200622 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23027 Stad Halle 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173115 1832025 772730 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200623_1 200623 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23027 Stad Halle 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173116 1832026 772731 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200624_1 200624 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12040 Gemeente Willebroek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173117 1832027 772732 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200625_1 200625 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12040 Gemeente Willebroek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173118 1832028 772733 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200626_1 200626 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12040 Gemeente Willebroek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173119 1832029 772734 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200627_1 200627 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12040 Gemeente Willebroek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173120 1832030 772735 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200632_1 200632 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 42028 Gemeente Zele 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173121 1832031 772736 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200633_1 200633 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 42028 Gemeente Zele 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173122 1832032 772737 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200638_1 200638 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 41018 Stad Geraardsbergen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173123 1832033 772738 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200639_1 200639 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 41018 Stad Geraardsbergen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173124 1832034 772739 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200641_2 200641 71534 Schildpadstraat 44021 Gent -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 44021 Stad Gent 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173125 1832035 772740 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200642_1 200642 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12009 Gemeente Duffel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173126 1832036 772741 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200643_1 200643 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12009 Gemeente Duffel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173127 1832037 772742 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200644_2 200644 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing AWV212 Agentschap Wegen en Verkeer - District Vilvoorde 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173128 1832038 772743 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200645_2 200645 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing AWV212 Agentschap Wegen en Verkeer - District Vilvoorde 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173131 1832041 772746 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200656_1 200656 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23099 Gemeente Kraainem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173132 1832042 772747 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200657_1 200657 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23099 Gemeente Kraainem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173133 1832043 772748 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200662_1 200662 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 42008 Gemeente Hamme 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173135 1832045 772750 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200667_3 200667 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 44021 Stad Gent 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173136 1832046 772751 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200668_1 200668 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 12 weg met zowel vaste en losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 41082 Gemeente Erpe-Mere 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173137 1832047 772752 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200669_1 200669 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 41082 Gemeente Erpe-Mere 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173138 1832048 772753 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200670_3 200670 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing -8 niet gekend 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173142 1832052 772757 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200684_1 200684 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23086 Gemeente Ternat 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173143 1832053 772758 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200685_1 200685 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23086 Gemeente Ternat 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173144 1832054 772759 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200686_1 200686 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 44021 Stad Gent 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173145 1832055 772760 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200687_1 200687 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 44021 Stad Gent 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173146 1832056 772761 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200688_1 200688 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23060 Gemeente Opwijk 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173154 1832064 772769 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200701_1 200701 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11037 Gemeente Rumst 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173155 1832065 772770 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200702_1 200702 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11037 Gemeente Rumst 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173158 1832068 772773 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200705_1 200705 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 41002 Stad Aalst 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173159 1832069 772774 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200706_1 200706 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 41002 Stad Aalst 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173160 1832070 772775 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200707_1 200707 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 44019 Gemeente Evergem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173161 1832071 772776 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200708_1 200708 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 44019 Gemeente Evergem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173163 1832073 772778 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200713_2 200713 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12041 Gemeente Puurs-Sint-Amands 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173164 1832074 772779 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200714_2 200714 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12041 Gemeente Puurs-Sint-Amands 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173165 1832075 772780 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200715_1 200715 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 41082 Gemeente Erpe-Mere 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173166 1832076 772781 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200716_2 200716 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 41082 Gemeente Erpe-Mere 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173169 1832079 772784 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200719_1 200719 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12035 Gemeente Sint-Katelijne-Waver 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173171 1832081 772786 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200721_1 200721 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 41018 Stad Geraardsbergen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173172 1832082 772787 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200722_2 200722 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 41018 Stad Geraardsbergen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173173 1832083 772788 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200725_1 200725 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23096 Gemeente Zemst 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.173174 1832084 772789 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 200726_1 200726 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23096 Gemeente Zemst 2 ingemeten 1 openbare weg
