Wegsegment

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM WS_UIDN WS_OIDN LSTRNMID LSTRNM LNISCODE LGEMEENTE RSTRNMID RSTRNM RNISCODE RGEMEENTE MORF LBLMORF VERH LBLVERH STATUS LBLSTATUS WEGCAT LBLWEGCAT BEHEER LBLBEHEER METHODE LBLMETHODE TGBEP LBLTGBEP
Wegsegment.151036 1809946 750651 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171243_1 171243 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23105 Gemeente Affligem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151041 1809951 750656 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171254_1 171254 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 44019 Gemeente Evergem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151044 1809954 750659 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171262_2 171262 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12041 Gemeente Puurs-Sint-Amands 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151045 1809955 750660 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171263_1 171263 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12035 Gemeente Sint-Katelijne-Waver 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151046 1809956 750661 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171264_2 171264 204642 Hoogheide 12041 Puurs-Sint-Amands 204642 Hoogheide 12041 Puurs-Sint-Amands 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12041 Gemeente Puurs-Sint-Amands 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151047 1809957 750662 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171265_1 171265 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12040 Gemeente Willebroek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151048 1809958 750663 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171266_1 171266 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23009 Gemeente Bever 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151050 1809960 750665 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171269_1 171269 12161 Breendonkstraat 12040 Willebroek 12161 Breendonkstraat 12040 Willebroek 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12040 Gemeente Willebroek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151051 1809961 750666 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171271_1 171271 12161 Breendonkstraat 12040 Willebroek 12161 Breendonkstraat 12040 Willebroek 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12040 Gemeente Willebroek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151052 1809962 750667 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171273_1 171273 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12040 Gemeente Willebroek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151053 1809963 750668 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171275_1 171275 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12040 Gemeente Willebroek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151054 1809964 750669 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171282_1 171282 11109 Weverstraat 12025 Mechelen 11109 Weverstraat 12025 Mechelen 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12025 Stad Mechelen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151055 1809965 750670 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171283_1 171283 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12035 Gemeente Sint-Katelijne-Waver 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151056 1809966 750671 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171284_1 171284 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12035 Gemeente Sint-Katelijne-Waver 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151057 1809967 750672 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171285_1 171285 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12025 Stad Mechelen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151058 1809968 750673 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171286_1 171286 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12035 Gemeente Sint-Katelijne-Waver 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151059 1809969 750674 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171287_1 171287 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12035 Gemeente Sint-Katelijne-Waver 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151060 1809970 750675 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171288_1 171288 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12035 Gemeente Sint-Katelijne-Waver 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151061 1809971 750676 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171289_1 171289 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12035 Gemeente Sint-Katelijne-Waver 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151062 1809972 750677 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171290_1 171290 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12025 Stad Mechelen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151063 1809973 750678 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171291_1 171291 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12021 Stad Lier 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151064 1809974 750679 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171293_2 171293 63025 Bovenstraat 41027 Herzele 63025 Bovenstraat 41027 Herzele 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 41027 Gemeente Herzele 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151065 1809975 750680 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171295_1 171295 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 41002 Stad Aalst 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151066 1809976 750681 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171296_1 171296 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12007 Gemeente Bornem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151067 1809977 750682 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171298_1 171298 63131 Roeselarestraat 41027 Herzele 63131 Roeselarestraat 41027 Herzele 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 41027 Gemeente Herzele 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151068 1809978 750683 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171299_1 171299 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12007 Gemeente Bornem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151069 1809979 750684 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171301_1 171301 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 41024 Gemeente Haaltert 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151070 1809980 750685 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171302_1 171302 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen -9 niet van toepassing 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12007 Gemeente Bornem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151072 1809982 750687 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171306_1 171306 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 41024 Gemeente Haaltert 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151074 1809984 750689 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171309_1 171309 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 41027 Gemeente Herzele 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151077 1809987 750692 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171314_1 171314 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23016 Gemeente Dilbeek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151078 1809988 750693 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171317_1 171317 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23086 Gemeente Ternat 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151079 1809989 750694 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171323_1 171323 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12035 Gemeente Sint-Katelijne-Waver 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151081 1809991 750696 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171326_1 171326 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12025 Stad Mechelen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151082 1809992 750697 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171328_1 171328 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12040 Gemeente Willebroek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151083 1809993 750698 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171330_1 171330 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12035 Gemeente Sint-Katelijne-Waver 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151084 1809994 750699 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171331_1 171331 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12021 Stad Lier 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151085 1809995 750700 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171332_1 171332 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23047 Gemeente Machelen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151086 1809996 750701 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171333_1 171333 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11005 Gemeente Boom 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151087 1809997 750702 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171335_1 171335 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11005 Gemeente Boom 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151088 1809998 750703 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171337_1 171337 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12009 Gemeente Duffel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151089 1809999 750704 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171339_1 171339 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12009 Gemeente Duffel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151090 1810000 750705 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171341_1 171341 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 44021 Stad Gent 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151092 1810002 750707 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171348_3 171348 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen -9 niet van toepassing 4 in gebruik -9 niet van toepassing -8 niet gekend 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151093 1810003 750708 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171350_1 171350 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 44021 Stad Gent 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151094 1810004 750709 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171353_1 171353 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23002 Gemeente Asse 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151095 1810005 750710 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171354_1 171354 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23002 Gemeente Asse 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151096 1810006 750711 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171356_3 171356 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing -8 niet gekend 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151097 1810007 750712 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171357_1 171357 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23002 Gemeente Asse 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151098 1810008 750713 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171358_1 171358 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23002 Gemeente Asse 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151099 1810009 750714 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171359_1 171359 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23101 Gemeente Sint-Genesius-Rode 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151100 1810010 750715 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171360_1 171360 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 44021 Stad Gent 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151101 1810011 750716 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171361_1 171361 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23002 Gemeente Asse 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151102 1810012 750717 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171362_1 171362 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23002 Gemeente Asse 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151103 1810013 750718 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171363_2 171363 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 44021 Stad Gent 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151104 1810014 750719 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171364_1 171364 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23002 Gemeente Asse 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151105 1810015 750720 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171365_1 171365 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23105 Gemeente Affligem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151106 1810016 750721 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171366_1 171366 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23105 Gemeente Affligem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151107 1810017 750722 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171367_1 171367 31445 Marktweg 23105 Affligem 31445 Marktweg 23105 Affligem 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23105 Gemeente Affligem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151108 1810018 750723 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171368_1 171368 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23105 Gemeente Affligem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151109 1810019 750724 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171369_1 171369 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23002 Gemeente Asse 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151110 1810020 750725 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171370_1 171370 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23002 Gemeente Asse 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151112 1810022 750727 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171372_1 171372 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23002 Gemeente Asse 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151114 1810024 750729 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171375_1 171375 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 41002 Stad Aalst 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151115 1810025 750730 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171377_1 171377 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 41034 Gemeente Lede 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151116 1810026 750731 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171378_2 171378 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151117 1810027 750732 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171379_1 171379 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 41018 Stad Geraardsbergen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151118 1810028 750733 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171381_1 171381 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 41011 Gemeente Denderleeuw 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151120 1810030 750735 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171384_1 171384 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 41018 Stad Geraardsbergen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151122 1810032 750737 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171387_1 171387 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 44052 Gemeente Oosterzele 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151124 1810034 750739 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171390_1 171390 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen -9 niet van toepassing 4 in gebruik -9 niet van toepassing 44052 Gemeente Oosterzele 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151125 1810035 750740 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171391_1 171391 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 44052 Gemeente Oosterzele 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151129 1810039 750744 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171395_1 171395 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 43018 Gemeente Zelzate 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151132 1810042 750747 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171398_1 171398 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12035 Gemeente Sint-Katelijne-Waver 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151135 1810045 750750 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171402_1 171402 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12025 Stad Mechelen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151138 1810048 750753 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171405_1 171405 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 44019 Gemeente Evergem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151139 1810049 750754 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171406_1 171406 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12035 Gemeente Sint-Katelijne-Waver 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151140 1810050 750755 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171407_1 171407 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 42023 Gemeente Waasmunster 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151141 1810051 750756 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171408_1 171408 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12025 Stad Mechelen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151142 1810052 750757 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171409_1 171409 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 41002 Stad Aalst 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151144 1810054 750759 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171413_1 171413 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 46024 Gemeente Stekene 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151147 1810057 750762 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171417_1 171417 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 43018 Gemeente Zelzate 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151148 1810058 750763 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171419_1 171419 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 43018 Gemeente Zelzate 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151152 1810062 750767 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171431_1 171431 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23016 Gemeente Dilbeek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151153 1810063 750768 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171435_1 171435 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12009 Gemeente Duffel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.151154 1810064 750769 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 171437_1 171437 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12009 Gemeente Duffel 2 ingemeten 1 openbare weg
